Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
23.11. | Vyhlášení poháru - závod dvojic | dětské závody | Přihlášky (0) |
Absolutní pořadí | Čas | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub/město | Body | Pořadí ve věkové kategorii | Body v kategorii |
1 . | 00:30:56 | Pavlišen | Petr | 1999 | SK Sporting PB | 200 | 1. | 200 |
2 . | 00:31:06 | Kolář | Lukáš | 1984 | Dobříš | 195 | 2. | 195 |
3 . | 00:31:14 | Rosol | Jiří | 1974 | Lokomotiva Beroun | 190 | 1. | 200 |
4 . | 00:31:20 | Širanec | Peter | 1981 | Koněprusy | 185 | 3. | 190 |
5 . | 00:31:48 | Hostička | Jan | 1979 | Příbram | 180 | 2. | 195 |
6 . | 00:31:54 | Skalička | Jan | 2000 | Triklub Příbram | 176 | 4. | 185 |
7 . | 00:31:59 | Fic | Martin | 1974 | STS Chvojkovice-Brod B | 172 | 3. | 190 |
8 . | 00:32:39 | Beshir | Ervin | 1967 | SK Zdice | 168 | 1. | 200 |
9 . | 00:32:53 | Koudelka | Filip | 1991 | 164 | 5. | 180 | |
10 . | 00:33:12 | Čampulka | David | 1996 | Kladno | 160 | 6. | 176 |
11 . | 00:33:43 | Dražan | Jaroslav | 1981 | Triatlon Team Příbram | 156 | 7. | 172 |
12 . | 00:33:49 | Pergler | Lukáš | 1992 | Komárov | 152 | 8. | 168 |
13 . | 00:33:57 | Serafin | Oliver | 2002 | SK Aritma Praha | 148 | 1. | 200 |
14 . | 00:34:47 | Hvižď | Leoš | 1990 | 144 | 9. | 164 | |
15 . | 00:34:55 | Barášek | Aleš | 1975 | Team Internet Pb | 140 | 4. | 185 |
16 . | 00:35:08 | Dražan | Michal | 1981 | Žárovka Vranovice | 137 | 10. | 160 |
17 . | 00:35:16 | Karas | Tomáš | 1967 | Internet Příbram | 134 | 2. | 195 |
18 . | 00:35:37 | Pejša | Jan | 1975 | Smí být prázdné | 131 | 5. | 180 |
19 . | 00:36:00 | Rataj | Pavel | 1969 | Rokycany | 128 | 3. | 190 |
20 . | 00:36:26 | Kacíř | Jan | 1985 | ENERGON | 125 | 11. | 156 |
21 . | 00:36:35 | Uldrych | Dušan | 1978 | 122 | 6. | 176 | |
22 . | 00:36:38 | Doubrava | Jakub | 1996 | Příbram | 119 | 12. | 152 |
23 . | 00:36:39 | Peták | Jakub | 1989 | Holšiny | 116 | 13. | 148 |
24 . | 00:36:50 | Káš | František | 1991 | 113 | 14. | 144 | |
25 . | 00:36:55 | Šafránek | Michal | 1984 | GYMKC.local | 110 | 15. | 140 |
26 . | 00:36:59 | Mach | Zbyněk | 1970 | Oxygen Příbram | 108 | 4. | 185 |
27 . | 00:37:04 | Šusta | David | 1990 | Cetyně | 106 | 16. | 137 |
28 . | 00:37:05 | Volkmer | Petr | 1977 | Prag rennt | 104 | 7. | 172 |
29 . | 00:37:08 | Ryvola | Vojtěch | 1999 | Karlštejn | 102 | 17. | 134 |
30 . | 00:37:11 | Řehoř | Roman | 1988 | TJ Zduchovice | 100 | 18. | 131 |
31 . | 00:37:15 | Turek | Jiří | 1962 | Chaloupky | 98 | 5. | 180 |
32 . | 00:37:30 | Zadražil | Michal | 1979 | Hořovice | 96 | 8. | 168 |
33 . | 00:37:55 | Bělina | Miroslav | 1980 | Příbram | 94 | 9. | 164 |
34 . | 00:38:03 | Matějka | Josef | 1977 | 92 | 10. | 160 | |
35 . | 00:38:04 | Zelenka | Martin | 1994 | Kladno | 90 | 19. | 128 |
36 . | 00:38:14 | Král | Václav | 1983 | Plzeň | 88 | 20. | 125 |
37 . | 00:38:21 | Šebrle | Roman | 1974 | 86 | 11. | 156 | |
38 . | 00:38:21 | Dlouhý | Pavel | 1994 | 84 | 21. | 122 | |
39 . | 00:38:31 | Hančár | David | 1997 | 82 | 22. | 119 | |
40 . | 00:38:37 | Pavlišen | Alexandr | 1969 | Drtič Bezděkov Athletics Club | 80 | 6. | 176 |
41 . | 00:38:47 | Paďour | František | 1957 | Dobříš | 78 | 1. | 200 |
42 . | 00:38:47 | Zemek | Michal | 1977 | Příbram | 76 | 12. | 152 |
43 . | 00:39:00 | Osladil | Miroslav | 1977 | SK HZ Team | 74 | 13. | 148 |
44 . | 00:39:00 | Peškař | Petr | 1973 | Brdonoš | 72 | 14. | 144 |
45 . | 00:39:00 | Šiman | Eduard | 1965 | Praha 10 | 70 | 7. | 172 |
46 . | 00:39:20 | Fencl | Radek | 1965 | SK Vlaška | 68 | 8. | 168 |
47 . | 00:39:40 | Jilg | Petr | 1986 | CAMINO | 66 | 23. | 116 |
48 . | 00:39:44 | Špína | Martin | 1974 | Milfisk alto | 64 | 15. | 140 |
49 . | 00:39:49 | Vitásek | Josef | 1958 | Buková | 62 | 2. | 195 |
50 . | 00:40:07 | Bláža | Lukáš | 1989 | 60 | 24. | 113 | |
51 . | 00:40:07 | Večerek | mejzr Dušan | 1974 | Veverky | 58 | 16. | 137 |
52 . | 00:40:37 | Kutnohorský | Jan | 1974 | Bojov | 56 | 17. | 134 |
53 . | 00:40:38 | Zikmund | Jan | 1990 | Triatlon Team Příbram | 54 | 25. | 110 |
54 . | 00:40:39 | Karfík | David | 1967 | 52 | 9. | 164 | |
55 . | 00:40:48 | Černý | Jan | 1986 | EDS | 50 | 26. | 108 |
56 . | 00:40:48 | Černohorský | Jan | 1990 | Příbram | 48 | 27. | 106 |
57 . | 00:40:56 | Šrain | Václav | 1992 | BK Ťuťík | 46 | 28. | 104 |
58 . | 00:40:59 | Pech | Luboš | 1974 | Bohutín | 44 | 18. | 131 |
59 . | 00:41:18 | Šusta | Miloslav | 1966 | Cetyně | 42 | 10. | 160 |
60 . | 00:41:29 | Blahna | Michal | 1989 | Běžecký klub České spořitelny | 40 | 29. | 102 |
61 . | 00:41:37 | Bém | Luboš | 1993 | Příčovy | 39 | 30. | 100 |
62 . | 00:41:52 | Jůzek | Pavel | 1974 | Mníšek pod Brdy | 38 | 19. | 128 |
63 . | 00:41:55 | Matějovský | Pavel | 1965 | ABC/SABZO | 37 | 11. | 156 |
64 . | 00:42:03 | Sehnal | Adrien | 1953 | Dukla Praha | 36 | 3. | 190 |
65 . | 00:42:20 | Mansfield | Jim | 1975 | 35 | 20. | 125 | |
66 . | 00:42:24 | Weinfurter | Aleš | 1988 | TJ Sokol Hvožďany | 34 | 31. | 98 |
67 . | 00:42:33 | Lifka | Radek | 1974 | BKČS | 33 | 21. | 122 |
68 . | 00:43:12 | Mourek | František | 2001 | SK Tochovice | 32 | 2. | 195 |
69 . | 00:43:19 | Matoušek | Adam | 2001 | SK Tochovice | 31 | 3. | 190 |
70 . | 00:43:24 | Matějka | Josef | 2000 | 30 | 32. | 96 | |
71 . | 00:43:45 | Bílek | Martin | 1987 | Kovohutě Příbram | 29 | 33. | 94 |
72 . | 00:43:46 | Švagr | Rostislav | 2001 | Ouběnice | 28 | 4. | 185 |
73 . | 00:44:16 | Jančar | David | 1994 | Dobříš | 27 | 34. | 92 |
74 . | 00:44:25 | Nesvačil | Tomáš | 1968 | Příbram | 26 | 12. | 152 |
75 . | 00:44:27 | Spirov | Viktor | 1989 | EDS | 25 | 35. | 90 |
76 . | 00:44:44 | Butzke | Petr | 1959 | Kotva Braník | 24 | 4. | 185 |
77 . | 00:44:46 | Hlavacek | Rostislav | 1975 | Drasov | 23 | 22. | 119 |
78 . | 00:44:59 | Šedivý | Rastislav | 1972 | www.LekarnaPribram.cz | 22 | 23. | 116 |
79 . | 00:45:01 | Herman | Petr | 1974 | Euro Sitex | 21 | 24. | 113 |
80 . | 00:45:39 | Ježek | Jan | 1967 | ENERGON | 20 | 13. | 148 |
81 . | 00:46:09 | Vršecký | Aleš | 1971 | 19 | 25. | 110 | |
82 . | 00:46:13 | Svoboda | Jan | 1943 | Příbram | 18 | 1. | 200 |
83 . | 00:46:58 | Gregořica | Jakub | 1990 | 17 | 36. | 88 | |
84 . | 00:46:59 | Svojtka | Petr | 1982 | 16 | 37. | 86 | |
85 . | 00:47:34 | Havlíček | Jan | 1973 | Medicinman | 15 | 26. | 108 |
86 . | 00:48:21 | Durdil | Miroslav | 1990 | NVPP | 14 | 38. | 84 |
87 . | 00:48:32 | Dítě | Martin | 1968 | Štěchovice | 13 | 14. | 144 |
88 . | 00:49:59 | Čechura | Jaroslav | 1955 | Cykloservex Chotěšov | 12 | 5. | 180 |
89 . | 00:53:16 | Kašpar | Ivo | 1982 | AO Kovohutě Příbram | 11 | 39. | 82 |
90 . | 00:59:05 | Leitner | Josef | 1969 | Příbram | 10 | 15. | 140 |
Výsledky: Běh 10:00, Běh 13:00, Všechny běhy, Celý den, Kategorie, Záznam doběhu 1. běhu