Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
23.11. | Vyhlášení poháru - závod dvojic | dětské závody | Přihlášky (0) |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
19.5.2024 | Brdská 12 | 12 | 00:55:43 | 9. | 164 | 164 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
6.4.2024 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:32:53 | 26. | 108 | 108 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
19.6 km | 1:28:36 | Součet bodů: | 272 | 328 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
7.10.2023 | Běh Bohutínem | 7.6 | 00:43:56 | 18. | 131 | 131 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
2.7.2023 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:33:33 | 53. | 54 | 54 | 22. | 119 | 119 | Celkové pořadí |
21.5.2023 | Brdská 12 | 12 | 00:56:53 | 14. | 144 | 144 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
25.1 km | 2:14:22 | Součet bodů: | 329 | 459 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
2.10.2021 | Běh města Příbrami | 10 | 00:47:06 | 34. | 92 | 92 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
29.8.2021 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:43:00 | 30. | 100 | 100 | 15. | 140 | 140 | Celkové pořadí |
19 km | 1:30:06 | Součet bodů: | 192 | 277 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
16.5.2020 | Penzion Cup | 9 | 00:39:00 | 43. | 74 | 74 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
18.1.2020 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:31:53 | 42. | 76 | 76 | 15. | 140 | 140 | Celkové pořadí |
11.1.2020 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:42:41 | 61. | 39 | 39 | 20. | 125 | 125 | Celkové pořadí |
25.6 km | 1:53:34 | Součet bodů: | 189 | 413 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
23.11.2019 | Tochovický kros Podrejžím | 7 | 00:31:01 | 29. | 102 | 102 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
9.11.2019 | Podzimní běh Dražovkou | 7.5 | 00:34:04 | 35. | 90 | 90 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
12.10.2019 | Běh Bohutínem | 7.6 | 00:33:41 | 21. | 122 | 122 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
15.9.2019 | Dobříšská osmička | 8 | 00:36:26 | 23. | 116 | 116 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
7.9.2019 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:55:17 | 35. | 90 | 90 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
17.8.2019 | Mníšecký Wolfs Race | 6 | 00:28:14 | 12. | 152 | 152 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
8.6.2019 | Jinecký kros | 5.7 | 00:27:51 | 26. | 108 | 108 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
25.5.2019 | Tuháčkův běh | 8.2 | 00:38:07 | 30. | 100 | 100 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
6.4.2019 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:36:15 | 39. | 82 | 82 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
69.6 km | 5:20:56 | Součet bodů: | 962 | 1433 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
10.11.2018 | Podzimní běh Dražovkou | 7.5 | 00:34:18 | 42. | 76 | 76 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
13.10.2018 | Běh Bohutínem | 7.6 | 00:34:06 | 24. | 113 | 113 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
29.9.2018 | Běh města Příbrami | 10 | 00:46:39 | 44. | 72 | 72 | 15. | 140 | 140 | Celkové pořadí |
9.6.2018 | Jinecký kros | 5.7 | 00:29:28 | 24. | 113 | 113 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
30.8 km | 02:24:31 | Součet bodů: | 374 | 637 |
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: