Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
Věkové kategorie:
Záznamů: 1-30 z celkem 741 Začátek | Předchozí | Následující | Konec ¦¦
Přijmení | Jméno | Ročník | Klub / město | Počet účastí Seřadit | Závody |
Adamec | Vít | 2017 | Příbram | 2 | Účasti |
Achac | Ondřej | 2016 | Adventure tým | 1 | Účasti |
Achac | Jakub | 2014 | Adventure tým | 1 | Účasti |
Ambrožová | Hana | 2009 | Ask dipoli | 1 | Účasti |
Andielová | Ludmila | 2016 | Loko Beroun | 1 | Účasti |
Antonů | Amálie | 2015 | Lokomotiva/Beroun | 2 | Účasti |
Aust | Šimon | 2018 | Dobris | 1 | Účasti |
Balšán | Šimon | 2008 | Dobříš | 1 | Účasti |
Balšán | Petr | 2017 | Dobříš | 1 | Účasti |
Bambas | David | 2017 | 1 | Účasti | |
Bareš | Sebastián | 2013 | Loko Beroun | 2 | Účasti |
Bartoš | Dominik | 2008 | Plzeň | 1 | Účasti |
Bařinka | Vít | 2011 | ASK Dipoli | 1 | Účasti |
Bauer | Lukáš | 2010 | Střela Žebrák | 9 | Účasti |
Baumannová | Lucie | 2016 | Kladno | 1 | Účasti |
Baxa | Martin | 2017 | ASK Dipoli Dobřichovice | 1 | Účasti |
Baxa | Eduard | 2018 | ASK Dipoli Dobřichovice | 1 | Účasti |
Bednář | Šimon | 2013 | Praha | 1 | Účasti |
Bedřichová | Adéla | 2013 | 1 | Účasti | |
Bejdáková | Natálie | 2014 | 1 | Účasti | |
Benda | Vojtěch | 2018 | Sportovní akademie Dobříš | 1 | Účasti |
Beran | Jakub | 2012 | ASK Dipoli | 1 | Účasti |
Beránková | Eliška | 2012 | AO Střela Žebrák | 10 | Účasti |
Beštová | Sára elen | 2016 | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | Účasti |
Bílková | 2018 | 2018 | Sokol Příbram | 1 | Účasti |
Bláhová | Eliška | 2018 | Lešetice | 1 | Účasti |
Bláhová | Sára | 2008 | 3 | Účasti | |
Bodnár | Miroslav | 2017 | Bodíci | 1 | Účasti |
Borská | Tereza | 2018 | Příbram | 1 | Účasti |
Bouček | Jan | 2014 | 1 | Účasti |
Záznamů: 1-30 z celkem 741 Začátek | Předchozí | Následující | Konec
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: