Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
Věkové kategorie:
Záznamů: 1-30 z celkem 1019 Začátek | Předchozí | Následující | Konec ¦¦
| Přijmení Jméno | Ročník | Klub / město | Počet účastí | Uběhnuto km/čas | Tempo [min:s/km] |
Rychlost [km/hod] |
Závody |
| Drechsler Aleš | 1987 | Revize Rožmitál | 26 | 260 km /24:05:43 | 5:34 | 10.79 | Účasti |
| Kutnohorský Jan | 1974 | Bojov | 23 | 236 km /20:16:11 | 5:09 | 11.64 | Účasti |
| Novák Aleš | 1976 | Internet Příbram | 23 | 230 km /19:58:48 | 5:13 | 11.51 | Účasti |
| Kopáček Jiří | 1993 | Drásov | 22 | 223 km /17:10:54 | 4:37 | 12.98 | Účasti |
| Flachsová Šárka | 1980 | Příbram | 23 | 216 km /19:49:21 | 5:30 | 10.9 | Účasti |
| Řechková Svatava | 1967 | Oxygen Příbram | 22 | 212 km /15:59:05 | 4:31 | 13.26 | Účasti |
| Linhová Michaela | 1983 | Jince | 23 | 209 km /14:50:47 | 4:16 | 14.08 | Účasti |
| Císař Jan | 1990 | SK Mirovice | 17 | 189 km /15:04:35 | 4:47 | 12.54 | Účasti |
| Cipro Miroslav | 1986 | Zdice-Hrouda | 18 | 176 km /13:35:01 | 4:38 | 12.96 | Účasti |
| Zadražil Michal | 1979 | Hořovice | 16 | 176 km /13:31:41 | 4:37 | 13.01 | Účasti |
| Štochl Jakub | 1987 | ZŠ Březové Hory Příbram | 17 | 175 km /13:05:37 | 4:29 | 13.37 | Účasti |
| Číp Roman | 1970 | Kovářství Hluboš | 17 | 172 km /15:26:54 | 5:23 | 11.13 | Účasti |
| Škrlant Martin | 1979 | Žebrák | 15 | 171 km /11:49:51 | 4:09 | 14.45 | Účasti |
| Kaiserová Jiřina | 1976 | Příbram | 19 | 171 km /15:01:38 | 5:16 | 11.38 | Účasti |
| Marešová Tereza | 1995 | Drásov | 16 | 169 km /12:40:33 | 4:30 | 13.33 | Účasti |
| Turek Jiří | 1962 | Chaloupky | 19 | 164 km /14:32:40 | 5:19 | 11.28 | Účasti |
| Karas Tomáš | 1967 | Internet Příbram | 19 | 161 km /12:46:55 | 4:46 | 12.6 | Účasti |
| Turečková Jana | 1968 | TK Bohutín | 19 | 157 km /14:05:28 | 5:23 | 11.14 | Účasti |
| Vrabec Jiří | 1961 | Plzeň | 17 | 155 km /12:41:53 | 4:55 | 12.21 | Účasti |
| Růžičková Jana | 1969 | Černín | 17 | 155 km /12:39:16 | 4:54 | 12.25 | Účasti |
| Větrovský Jan | 1998 | TSO CleverPower | 14 | 152 km /11:57:40 | 4:43 | 12.71 | Účasti |
| Zeman Zdeněk | 1993 | Blatná | 16 | 149 km /08:58:36 | 3:37 | 16.6 | Účasti |
| Nesvačil Tomáš | 1968 | Příbram | 17 | 148 km /14:03:20 | 5:42 | 10.53 | Účasti |
| Frühauf František | 1975 | Ohrazenice | 17 | 147 km /11:23:03 | 4:39 | 12.91 | Účasti |
| Žížalová Denisa | 1979 | Beroun | 16 | 146 km /12:03:24 | 4:57 | 12.11 | Účasti |
| Mareček Petr | 1980 | Air Ship Club | 16 | 145 km /10:52:40 | 4:30 | 13.33 | Účasti |
| Hacaperková Eva | 1986 | Příbram | 15 | 144 km /12:33:57 | 5:14 | 11.46 | Účasti |
| Stibalová Petra | 1976 | Broumy | 15 | 138 km /11:33:10 | 5:01 | 11.95 | Účasti |
| Valek Marian | 1975 | KB Kapslovna | 15 | 136 km /10:14:24 | 4:31 | 13.28 | Účasti |
| Hrdlička Dušan | 1973 | Praskolesy | 11 | 134 km /11:04:58 | 4:58 | 12.09 | Účasti |
Záznamů: 1-30 z celkem 1019 Začátek | Předchozí | Následující | Konec
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: