Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
Věkové kategorie:
Záznamů: 1-30 z celkem 622 Začátek | Předchozí | Následující | Konec ¦¦
| Přijmení Jméno | Ročník | Klub / město | Počet účastí | Uběhnuto km/čas | Tempo [min:s/km] |
Rychlost [km/hod] |
Závody |
| Drechsler Aleš | 1987 | Revize Rožmitál | 14 | 128 km /11:49:50 | 5:33 | 10.82 | Účasti |
| Kutnohorský Jan | 1974 | Bojov | 13 | 119 km /10:17:30 | 5:11 | 11.56 | Účasti |
| Novák Aleš | 1976 | Internet Příbram | 14 | 115 km /09:51:14 | 5:08 | 11.67 | Účasti |
| Větrovský Jan | 1998 | TSO CleverPower | 12 | 114 km /09:01:00 | 4:45 | 12.64 | Účasti |
| Kopáček Jiří | 1993 | Drásov | 12 | 113 km /08:59:33 | 4:46 | 12.57 | Účasti |
| Linhová Michaela | 1983 | Jince | 13 | 107 km /08:19:35 | 4:40 | 12.85 | Účasti |
| Řechková Svatava | 1967 | Oxygen Příbram | 11 | 104 km /08:26:43 | 4:52 | 12.31 | Účasti |
| Škrlant Martin | 1979 | Žebrák | 10 | 97 km /06:52:40 | 4:15 | 14.1 | Účasti |
| Císař Jan | 1990 | SK Mirovice | 10 | 96 km /07:52:17 | 4:55 | 12.2 | Účasti |
| Flachsová Šárka | 1980 | Příbram | 12 | 94 km /09:05:14 | 5:48 | 10.34 | Účasti |
| Číp Roman | 1970 | Kovářství Hluboš | 10 | 93 km /08:22:55 | 5:24 | 11.1 | Účasti |
| Beránková Kateřina | 1994 | 11 | 90 km /09:58:10 | 6:39 | 9.03 | Účasti | |
| Marešová Tereza | 1995 | Drásov | 9 | 90 km /07:09:41 | 4:46 | 12.57 | Účasti |
| Beránková Jaroslava | 1962 | Žebrák | 11 | 90 km /09:48:43 | 6:32 | 9.17 | Účasti |
| Kroupa Tomáš | 1980 | Plzeň | 10 | 86 km /06:55:36 | 4:50 | 12.42 | Účasti |
| Zadražil Michal | 1979 | Hořovice | 9 | 86 km /06:42:35 | 4:41 | 12.82 | Účasti |
| Turek Jiří | 1962 | Chaloupky | 11 | 86 km /07:23:16 | 5:09 | 11.64 | Účasti |
| Cipro Miroslav | 1986 | Zdice-Hrouda | 9 | 85 km /06:44:00 | 4:45 | 12.62 | Účasti |
| Nesvačil Tomáš | 1968 | Příbram | 11 | 84 km /07:44:34 | 5:32 | 10.85 | Účasti |
| Karas Tomáš | 1967 | Internet Příbram | 10 | 84 km /06:36:33 | 4:43 | 12.71 | Účasti |
| Turečková Jana | 1968 | TK Bohutín | 10 | 81 km /07:30:05 | 5:33 | 10.8 | Účasti |
| Frühauf František | 1975 | Ohrazenice | 10 | 81 km /06:15:24 | 4:38 | 12.95 | Účasti |
| Kaiserová Jiřina | 1976 | Příbram | 10 | 80 km /07:34:41 | 5:41 | 10.56 | Účasti |
| Pavlišen Alexandr | 1969 | Drtič Bezděkov Athletics Club | 8 | 76 km /06:10:00 | 4:52 | 12.32 | Účasti |
| Stibalová Petra | 1976 | Broumy | 9 | 75 km /06:13:38 | 4:59 | 12.04 | Účasti |
| Mareček Petr | 1980 | Air Ship Club | 10 | 74 km /05:34:14 | 4:31 | 13.28 | Účasti |
| Růžičková Jana | 1969 | Černín | 9 | 71 km /05:46:06 | 4:52 | 12.31 | Účasti |
| Hacaperková Eva | 1986 | Příbram | 8 | 71 km /06:31:37 | 5:31 | 10.88 | Účasti |
| Rosol Jiří | 1974 | Lokomotiva Beroun | 9 | 70 km /04:39:10 | 3:59 | 15.04 | Účasti |
| Rosolová Ivana | 1974 | TK Zdice | 9 | 69 km /05:44:12 | 4:59 | 12.03 | Účasti |
Záznamů: 1-30 z celkem 622 Začátek | Předchozí | Následující | Konec
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: