Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
9.9.2023 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 01:01:13 | 39. | 82 | 82 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
12.1 km | 1:01:13 | Součet bodů: | 82 | 168 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
10.9.2022 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:57:40 | 36. | 88 | 88 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
12.1 km | 0:57:40 | Součet bodů: | 88 | 176 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
9.10.2021 | Běh Bohutínem | 9.8 | 00:44:52 | 26. | 108 | 108 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
18.9.2021 | Tuháčkův běh | 8.2 | 00:36:15 | 21. | 122 | 122 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
18 km | 1:21:07 | Součet bodů: | 230 | 348 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
6.9.2020 | Dobříšská osmička | 8 | 00:36:00 | 23. | 116 | 116 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
22.8.2020 | Běh krajem J. J. Ryby | 9 | 00:41:49 | 20. | 125 | 125 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
15.8.2020 | Mníšecký Wolfs Race | 6 | 00:28:11 | 25. | 110 | 110 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
4.7.2020 | Energon běh | 10 | 00:46:39 | 28. | 104 | 104 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
27.6.2020 | Běh okolo Vraní skály | 9 | 00:44:49 | 38. | 84 | 84 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
20.6.2020 | Jinecký kros | 5.7 | 00:29:19 | 30. | 100 | 100 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
14.6.2020 | Chaloupecký kros | 7.4 | 00:36:14 | 37. | 86 | 86 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
16.5.2020 | Penzion Cup | 9 | 00:39:00 | 45. | 70 | 70 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
11.1.2020 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:42:57 | 64. | 36 | 36 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
73.1 km | 5:44:58 | Součet bodů: | 831 | 1578 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
17.11.2018 | Tochovický kros Podrejžím | 7 | 00:30:37 | 31. | 98 | 98 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
8.9.2018 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:54:22 | 41. | 78 | 78 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
19.1 km | 01:24:59 | Součet bodů: | 176 | 348 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
30.9.2017 | Běh města Příbrami | 10 | 00:41:44 | 30. | 100 | 100 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
9.9.2017 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:55:11 | 38. | 84 | 84 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
13.8.2017 | Běh na Kozí Hory | 7.9 | 00:36:40 | 28. | 104 | 104 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
6.7.2017 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:33:00 | 39. | 82 | 82 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
21.5.2017 | Brdská 25 | 25 | 02:02:16 | 23. | 116 | 116 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
16.4.2017 | Běh Rožmitál - Březnice | 10 | 00:40:31 | 48. | 64 | 64 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
70.5 km | 05:29:22 | Součet bodů: | 550 | 1058 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
9.10.2016 | Hořovický cvoček | 12 | 00:56:12 | 19. | 128 | 128 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
1.10.2016 | Běh města Příbrami | 10 | 00:41:54 | 26. | 108 | 108 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
10.9.2016 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:55:25 | 30. | 100 | 100 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
27.3.2016 | Běh Rožmitál Březnice | 10 | 00:42:16 | 70. | 30 | 30 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
9.1.2016 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:43:19 | 56. | 48 | 48 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
53.1 km | Součet bodů: | 414 | 871 |
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: