Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
23.11. | Vyhlášení poháru - závod dvojic | dětské závody | Přihlášky (0) |
Absolutní pořadí | Čas | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub/město | Body | Pořadí ve věkové kategorii | Body v kategorii |
1 . | 00:58:50 | Janoušek | Milan | 1991 | 200 | 1. | 200 | |
2 . | 01:00:30 | Vejmelka | Daniel | 1986 | ON running | 195 | 2. | 195 |
3 . | 01:03:11 | Minařík | Petr | 1976 | Rokycany | 190 | 1. | 200 |
4 . | 01:03:43 | Blažek | Jaroslav | 1993 | TJ ČZU | 185 | 3. | 190 |
5 . | 01:04:14 | Šneberger | Jan | 1985 | AC Falcon Rokycany | 180 | 4. | 185 |
6 . | 01:04:41 | Kupidlovský | Daniel | 1976 | Stodůlky | 176 | 2. | 195 |
7 . | 01:05:53 | Brunner | Radek | 1974 | SK Babice | 172 | 3. | 190 |
8 . | 01:07:03 | Kárník | Jan | 1980 | TJ Sokol Unhošť | 168 | 4. | 185 |
9 . | 01:07:38 | Rendl | Josef | 1976 | tj packa praha | 164 | 5. | 180 |
10 . | 01:07:58 | Pazdera | Lukáš | 1986 | Here To Win Team | 160 | 5. | 180 |
11 . | 01:08:51 | Škrlant | Martin | 1979 | Žebrák | 156 | 6. | 176 |
12 . | 01:09:09 | Vladyka | Jan | 1992 | STG Příbram | 152 | 6. | 176 |
13 . | 01:09:19 | Švarc | Petr | 1966 | Triklub Příbram | 148 | 1. | 200 |
14 . | 01:09:57 | Pergler | Lukáš | 1992 | Komárov | 144 | 7. | 172 |
15 . | 01:10:37 | Rosol | Jiří | 1974 | Lokomotiva Beroun | 140 | 7. | 172 |
16 . | 01:10:56 | Hrdina | Jakub | 1990 | Lasvit-Ajeto running team | 137 | 8. | 168 |
17 . | 01:11:44 | Goj | Radim | 1992 | Bro Team Beroun | 134 | 9. | 164 |
18 . | 01:12:05 | Berka | Martin | 1987 | AK Moravská Třebová | 131 | 10. | 160 |
19 . | 01:12:08 | Barášek | Aleš | 1975 | Team Internet Pb | 128 | 8. | 168 |
20 . | 01:12:23 | Votava | Martin | 1971 | Králův Dvůr, Popovice | 125 | 2. | 195 |
21 . | 01:12:33 | Mikula | Miroslav | 1968 | Iron Stars Beroun | 122 | 3. | 190 |
22 . | 01:12:47 | Homola | Jáchym | 1976 | Motor České Budějovice | 119 | 9. | 164 |
23 . | 01:13:17 | Antoš | Jakub | 1973 | Praha | 116 | 10. | 160 |
24 . | 01:13:37 | Vráblík | Vojtěch | 2002 | Praha | 113 | 1. | 200 |
25 . | 01:13:49 | Kutmon | Tomáš | 1974 | Praha | 110 | 11. | 156 |
26 . | 01:14:21 | Valek | Marian | 1975 | KB Kapslovna | 108 | 12. | 152 |
27 . | 01:14:32 | Vipler | Pavel | 1969 | Pek Sport | 106 | 4. | 185 |
28 . | 01:15:00 | Beck | Zdeněk | 1971 | Rivalové | 104 | 5. | 180 |
29 . | 01:15:21 | Cihlář | Jakub | 2003 | TJ Lokomotiva Beroun | 102 | 2. | 195 |
30 . | 01:16:41 | Petřík | Roman | 1975 | Kralův Dvůr | 100 | 13. | 148 |
31 . | 01:17:30 | Kasík | Radek | 1970 | KVN Racing team | 98 | 6. | 176 |
32 . | 01:17:39 | Racek | Tomáš | 1981 | IRONSTARS Beroun | 96 | 14. | 144 |
33 . | 01:17:39 | Tajč | Jan | 1968 | HH Smíchov | 94 | 7. | 172 |
34 . | 01:17:43 | Dvořák | Vítězslav | 1983 | TTK Slavia Plzeň | 92 | 11. | 156 |
35 . | 01:18:05 | Cihlář | Zdislav | 1964 | Loko Beroun | 90 | 8. | 168 |
36 . | 01:18:09 | Zadražil | Michal | 1979 | Hořovice | 88 | 15. | 140 |
37 . | 01:19:03 | Tůma | Adam | 1998 | Betri | 86 | 12. | 152 |
38 . | 01:19:05 | Rataj | Pavel | 1969 | Rokycany | 84 | 9. | 164 |
39 . | 01:19:21 | Pavlišen | Alexandr | 1969 | Drtič Bezděkov Athletics Club | 82 | 10. | 160 |
40 . | 01:20:00 | Šafařík | Jaroslav | 2000 | Rakovník | 80 | 13. | 148 |
41 . | 01:20:22 | Hora | Jan | 1971 | AKTUÁŘ Hořovice | 78 | 11. | 156 |
42 . | 01:20:36 | Jilg | Petr | 1986 | CAMINO | 76 | 14. | 144 |
43 . | 01:21:03 | Benda | Tomáš | 1982 | Rokycany | 74 | 15. | 140 |
44 . | 01:21:37 | Kindl | Marek | 1969 | Loko Beroun | 72 | 12. | 152 |
45 . | 01:22:12 | Zeisek | Adam | 1988 | KC Příbram | 70 | 16. | 137 |
46 . | 01:22:56 | Hrdlička | Dušan | 1973 | Praskolesy | 68 | 16. | 137 |
47 . | 01:23:00 | Turek | Jiří | 1962 | Chaloupky | 66 | 13. | 148 |
48 . | 01:23:04 | Čermák | Martin | 1976 | Wheelabrator Tryskáči | 64 | 17. | 134 |
49 . | 01:23:38 | Olplištil | Sáva | 1967 | 62 | 14. | 144 | |
50 . | 01:23:47 | Tůma | Petr | 1970 | RUNPORG Praha | 60 | 15. | 140 |
51 . | 01:23:54 | Tomčo | Dušan | 1976 | 58 | 18. | 131 | |
52 . | 01:23:55 | Číp | Roman | 1970 | Kovářství Hluboš | 56 | 16. | 137 |
53 . | 01:24:26 | Kratochvíl | Daniel václav | 2003 | Karlštejn | 54 | 3. | 190 |
54 . | 01:24:35 | Dvořák | Pavel | 1977 | Beroun | 52 | 19. | 128 |
55 . | 01:24:50 | Hodač | Vladimír | 1976 | Králův Dvůr | 50 | 20. | 125 |
56 . | 01:25:52 | Puškar | Ivan | 1965 | Gelnica | 48 | 17. | 134 |
57 . | 01:26:40 | Novák | Aleš | 1976 | Internet Příbram | 46 | 21. | 122 |
58 . | 01:26:50 | Flachs | Michal | 1987 | Podlesí | 44 | 17. | 134 |
59 . | 01:28:17 | Brambora | Karel | 1977 | Králův Dvůr | 42 | 22. | 119 |
60 . | 01:29:15 | Janata | Miroslav | 1968 | Praha | 40 | 18. | 131 |
61 . | 01:29:39 | Basel | Miroslav | 1967 | Kralupy nad Vltavou | 39 | 19. | 128 |
62 . | 01:30:36 | Kutnohorský | Jan | 1974 | Bojov | 38 | 23. | 116 |
63 . | 01:34:02 | Dušek | Rastislav | 1971 | DATALINE Praha | 37 | 20. | 125 |
64 . | 01:34:04 | Plavec | Hynek | 1978 | D.Dušníky | 36 | 24. | 113 |
65 . | 01:34:14 | Červík | Petr | 1969 | 35 | 21. | 122 | |
66 . | 01:34:25 | Kašpar | Michal | 1990 | Černín | 34 | 18. | 131 |
67 . | 01:34:30 | Ungr | Antonín | 1952 | Kozojedy | 33 | 1. | 200 |
68 . | 01:34:46 | Uxa | Tomáš | 1965 | Triatlon Beroun | 32 | 22. | 119 |
69 . | 01:34:52 | Kašparec | Petr | 1962 | Ajeto Lindava | 31 | 23. | 116 |
70 . | 01:36:07 | Fábik | Vladimír | 1972 | Poběžovice | 30 | 25. | 110 |
71 . | 01:39:49 | Kyselý | Petr | 1964 | TJ Zduchovice | 29 | 24. | 113 |
72 . | 01:40:14 | Lysenko | Vladimír | 1972 | Praha | 28 | 26. | 108 |
73 . | 01:40:27 | Butzke | Petr | 1959 | Kotva Braník | 27 | 2. | 195 |
74 . | 01:43:41 | Jiřičný | Martin | 1969 | Bonbon Praha | 26 | 25. | 110 |
75 . | 01:43:41 | Němec | Miloš | 1959 | BonBon | 25 | 3. | 190 |
76 . | 01:51:36 | Láska | Vojtěch | 1988 | Prostě Běž! | 24 | 19. | 128 |
77 . | 01:51:46 | Szabo | David | 1970 | SK Nové Zámky SK | 23 | 26. | 108 |
78 . | 01:53:07 | Čechura | Jaroslav | 1955 | Cykloservex Chotěšov | 22 | 4. | 185 |
101 . | 01:01:57 | Svoboda | Jan | 1943 | Příbram | 0 | 1. | 200 |
102 . | 01:03:55 | Nový | Břetislav | 1947 | SABZO Praha | 0 | 2. | 195 |
Fotky: od pořadatele, od Zory Hrdinové