Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
28.10.2023 | Králodvorský čtverec | 10.5 | 00:48:49 | 42. | 76 | 76 | 19. | 128 | 128 | Celkové pořadí |
21.10.2023 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:28:36 | 22. | 119 | 119 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
2.7.2023 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:32:02 | 40. | 80 | 80 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
17.6.2023 | Jinecký kros | 5.7 | 00:27:15 | 21. | 122 | 122 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
15.4.2023 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:35:02 | 28. | 104 | 104 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
25.3.2023 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:33:08 | 17. | 134 | 134 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
25.2.2023 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:27:59 | 19. | 128 | 128 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
14.1.2023 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:42:59 | 47. | 66 | 66 | 20. | 125 | 125 | Celkové pořadí |
57.2 km | 4:35:50 | Součet bodů: | 829 | 1226 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
19.11.2022 | Tochovický kros Podrejžím | 7 | 00:32:03 | 19. | 128 | 128 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
5.11.2022 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:35:13 | 43. | 74 | 74 | 20. | 125 | 125 | Celkové pořadí |
28.10.2022 | Králodvorský čtverec | 10.5 | 00:43:57 | 21. | 122 | 122 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
14.8.2022 | Žebrácká 25 | 25 | 02:05:44 | 39. | 82 | 82 | 20. | 125 | 125 | Celkové pořadí |
11.6.2022 | Příbramský půlmaraton | 21.1 | 01:42:02 | 16. | 137 | 137 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
9.4.2022 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:32:54 | 21. | 122 | 122 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
12.3.2022 | Zimní běh v Bezděkově | 8.7 | 00:39:56 | 15. | 140 | 140 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
19.2.2022 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:32:13 | 17. | 134 | 134 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
12.2.2022 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:27:32 | 18. | 131 | 131 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
100.4 km | 7:51:34 | Součet bodů: | 1070 | 1426 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
20.11.2021 | Tochovický kros Podrejžím | 7 | 00:30:20 | 22. | 119 | 119 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
13.11.2021 | Svatojánská 20 | 18 | 01:24:50 | 55. | 50 | 50 | 20. | 125 | 125 | Celkové pořadí |
6.11.2021 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:32:26 | 18. | 131 | 131 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
3.10.2021 | Hořovický cvoček | 12 | 00:54:39 | 13. | 148 | 148 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
19.9.2021 | Příbramský půlmaraton | 21.1 | 01:34:38 | 16. | 137 | 137 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
5.9.2021 | Dobříšská osmička | 8 | 00:34:58 | 22. | 119 | 119 | 15. | 140 | 140 | Celkové pořadí |
29.8.2021 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:39:43 | 16. | 137 | 137 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
26.6.2021 | Běh okolo Vraní skály | 9 | 00:43:12 | 29. | 102 | 102 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
13.6.2021 | Jinecký kros | 5.7 | 00:27:24 | 32. | 96 | 96 | 18. | 131 | 131 | Celkové pořadí |
29.5.2021 | Běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:31:12 | 27. | 106 | 106 | 17. | 134 | 134 | Celkové pořadí |
23.5.2021 | Brdská 25 | 25 | 02:14:51 | 62. | 38 | 38 | 29. | 102 | 102 | Celkové pořadí |
15.5.2021 | Penzion Cup | 8.7 | 00:40:41 | 40. | 80 | 80 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
138.1 km | 10:48:54 | Součet bodů: | 1263 | 1788 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
20.9.2020 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:34:39 | 16. | 137 | 137 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
19.9.2020 | SOREX brdský terénní 1/2maraton | 21.1 | 01:42:31 | 24. | 113 | 113 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
6.9.2020 | Dobříšská osmička | 8 | 00:35:30 | 17. | 134 | 134 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
6.7.2020 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:31:57 | 47. | 66 | 66 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
4.7.2020 | Energon běh | 10 | 00:45:52 | 27. | 106 | 106 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
22.2.2020 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:29:16 | 29. | 102 | 102 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
18.1.2020 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:32:05 | 45. | 70 | 70 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
11.1.2020 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:43:33 | 71. | 29 | 29 | 24. | 113 | 113 | Celkové pořadí |
74.2 km | 5:55:23 | Součet bodů: | 757 | 1232 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
23.11.2019 | Tochovický kros Podrejžím | 7 | 00:31:47 | 37. | 86 | 86 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
16.11.2019 | Svatojánská 20 | 17.8 | 01:26:18 | 70. | 30 | 30 | 18. | 131 | 131 | Celkové pořadí |
9.11.2019 | Podzimní běh Dražovkou | 7.5 | 00:34:31 | 40. | 80 | 80 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
6.10.2019 | Hořovický cvoček | 12 | 00:58:46 | 33. | 94 | 94 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
15.9.2019 | Dobříšská osmička | 8 | 00:37:21 | 28. | 104 | 104 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
7.9.2019 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:58:48 | 51. | 58 | 58 | 17. | 134 | 134 | Celkové pořadí |
24.8.2019 | Běh krajem J. J. Ryby | 9 | 00:45:08 | 29. | 102 | 102 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
29.6.2019 | Běh okolo Vraní skály | 9 | 00:44:20 | 34. | 92 | 92 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
22.6.2019 | Chaloupecký kros | 7.4 | 00:35:29 | 23. | 116 | 116 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
16.3.2019 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:36:04 | 39. | 82 | 82 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
19.1.2019 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:34:49 | 29. | 102 | 102 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
12.1.2019 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:44:29 | 42. | 76 | 76 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
113.4 km | 9:07:50 | Součet bodů: | 1022 | 1813 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
24.11.2018 | Svatojánská 20 | 17.8 | 01:28:01 | 86. | 14 | 14 | 30. | 100 | 100 | Celkové pořadí |
17.11.2018 | Tochovický kros Podrejžím | 7 | 00:31:43 | 41. | 78 | 78 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
10.11.2018 | Podzimní běh Dražovkou | 7.5 | 00:34:55 | 47. | 66 | 66 | 15. | 140 | 140 | Celkové pořadí |
7.10.2018 | Hořovický cvoček | 12 | 00:57:57 | 29. | 102 | 102 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
3.6.2018 | Chaloupecký kros | 7.4 | 00:35:43 | 24. | 113 | 113 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
7.4.2018 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:35:48 | 38. | 84 | 84 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
20.1.2018 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:37:11 | 36. | 88 | 88 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
66.8 km | 05:21:18 | Součet bodů: | 545 | 1044 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
25.11.2017 | Svatojánská 20 | 17.8 | 01:27:26 | 103. | 0 | 0 | 40. | 80 | 80 | Celkové pořadí |
11.11.2017 | Podzimní běh Dražovkou | 7.5 | 00:37:09 | 52. | 56 | 56 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
18.3.2017 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:39:54 | 57. | 46 | 46 | 20. | 125 | 125 | Celkové pořadí |
21.1.2017 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:38:35 | 37. | 86 | 86 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
7.1.2017 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:49:07 | 55. | 50 | 50 | 22. | 119 | 119 | Celkové pořadí |
48.9 km | 04:12:11 | Součet bodů: | 238 | 598 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
19.3.2016 | Josefův běh v Cerhovicích | 7.2 | 00:37:29 | 44. | 72 | 72 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
7.2 km | Součet bodů: | 72 | 137 |
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: