Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
23.11. | Vyhlášení poháru - závod dvojic | dětské závody | Přihlášky (0) |
Absolutní pořadí | Čas | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub/město | Body | Pořadí ve věkové kategorii | Body v kategorii |
1 . | 00:22:31 | Burian | Michal | 1994 | Vyběhej se | 200 | 1. | 200 |
2 . | 00:23:25 | Burian | Tomáš | 1998 | Višňová | 195 | 2. | 195 |
3 . | 00:23:35 | Šimurda | Richard | 1971 | ÚSK CS Plzeň | 190 | 1. | 200 |
4 . | 00:23:54 | Karas | Stanislav | 1998 | Příbram | 185 | 3. | 190 |
5 . | 00:24:04 | Rosol | Jiří | 1974 | Lokomotiva Beroun | 180 | 1. | 200 |
6 . | 00:24:19 | Franěk | Ondřej | 1990 | Praha 6 | 176 | 4. | 185 |
7 . | 00:24:38 | Keckstein | Jiří | 1989 | SK Tlustice | 172 | 5. | 180 |
8 . | 00:24:45 | Černý | Matěj | 2005 | SK Sporting Příbram | 168 | 1. | 200 |
9 . | 00:24:50 | Pergler | Lukáš | 1992 | Komárov | 164 | 6. | 176 |
10 . | 00:25:09 | Pejša | Jan | 1975 | Smí být prázdné | 160 | 2. | 195 |
11 . | 00:25:24 | Mígl | Antonín | 2005 | TJ Sokol Dominikální Paseky | 156 | 2. | 195 |
12 . | 00:25:41 | Fábera | Martin | 1976 | Chaloupky | 152 | 3. | 190 |
13 . | 00:25:52 | Charvát | Jan | 1998 | Zaječov | 148 | 7. | 172 |
14 . | 00:26:03 | Mígl | Vojtěch | 2003 | TJ Sokol Dom. Paseky | 144 | 8. | 168 |
15 . | 00:26:11 | Procházka | Jiří | 1962 | TTK Slávia VŠ Plzeň | 140 | 1. | 200 |
16 . | 00:26:32 | Karas | Tomáš | 1967 | Internet Příbram | 137 | 2. | 195 |
17 . | 00:26:44 | Sedlák | František | 1963 | Praha | 134 | 2. | 195 |
18 . | 00:26:47 | Pavlík | Martin | 1978 | Krnov | 131 | 4. | 185 |
19 . | 00:26:48 | Šika | František | 1959 | AC Trial Plzeň | 128 | 3. | 190 |
20 . | 00:27:08 | Turčiačík | Jakub | 1985 | 125 | 9. | 164 | |
21 . | 00:27:15 | Hodač | Vladimír | 1976 | Králův Dvůr | 122 | 5. | 180 |
22 . | 00:27:20 | Chochola | Petr | 1977 | Florbal NS | 119 | 6. | 176 |
23 . | 00:27:20 | Bělohlávek | Karel | 1981 | Spartak Podluhy | 116 | 7. | 172 |
24 . | 00:27:20 | Frühauf | František | 1975 | Ohrazenice | 113 | 8. | 168 |
26 . | 00:27:38 | Pavlišen | Alexandr | 1969 | Drtič Bezděkov Athletics Club | 108 | 3. | 190 |
27 . | 00:27:48 | Černohorský | Pavel | 1997 | Kovohutě Příbram | 106 | 10. | 160 |
29 . | 00:27:52 | Nademlejnský | Petr | 1978 | Zdice | 102 | 11. | 156 |
30 . | 00:28:11 | Mařík | Michal | 1975 | Praha 10 | 100 | 12. | 152 |
31 . | 00:28:25 | Zemek | Michal | 1977 | Příbram | 98 | 13. | 148 |
32 . | 00:28:34 | Daníček | Václav | 1995 | 96 | 11. | 156 | |
33 . | 00:28:43 | Turek | Jiří | 1962 | Chaloupky | 94 | 4. | 185 |
35 . | 00:29:03 | Dvořák | Petr | 1961 | Team Internet Pb | 90 | 5. | 180 |
36 . | 00:29:14 | Číp | Roman | 1970 | Kovářství Hluboš | 88 | 4. | 185 |
37 . | 00:29:54 | Kutnohorský | Jan | 1974 | Bojov | 86 | 14. | 144 |
38 . | 00:29:54 | Němec | Ladislav | 1982 | 84 | 15. | 140 | |
39 . | 00:30:19 | Kopáček | Jiří | 1993 | Drásov | 82 | 13. | 148 |
40 . | 00:30:25 | Kohout | Roman | 1969 | TJ Sokol Králův Dvůr | 80 | 5. | 180 |
41 . | 00:30:28 | Hršel | Josef | 1976 | SK Mníšecký Expres | 78 | 16. | 137 |
42 . | 00:30:55 | Hula | Radek | 1982 | SK Jince | 76 | 17. | 134 |
43 . | 00:30:58 | Novotný | David | 1981 | Bonus | 74 | 18. | 131 |
44 . | 00:31:01 | Ungr | Antonín | 1952 | Kozojedy | 72 | 1. | 200 |
45 . | 00:31:11 | Svojtka | Libor | 1980 | Buková | 70 | 19. | 128 |
46 . | 00:31:21 | Kašpar | Michal | 1990 | Černín | 68 | 14. | 144 |
47 . | 00:31:22 | Peták | Jakub | 1989 | Holšiny | 66 | 15. | 140 |
48 . | 00:31:44 | Butzke | Petr | 1959 | Kotva Braník | 64 | 6. | 176 |
49 . | 00:32:44 | Nekolný | Karel | 1976 | Příbram | 62 | 20. | 125 |
51 . | 00:33:57 | Nesvačil | Tomáš | 1968 | Příbram | 58 | 6. | 176 |
55 . | 00:35:39 | Čechura | Jaroslav | 1955 | Cykloservex Chotěšov | 50 | 7. | 172 |
56 . | 00:35:54 | Svoboda | Jan | 1943 | Příbram | 48 | 1. | 200 |
59 . | 00:39:26 | Ježek | Antonin | 1949 | TJ Roztoky u Křivoklátu | 42 | 2. | 195 |
60 . | 00:43:33 | Leitner | Josef | 1969 | Příbram | 40 | 7. | 172 |
61 . | 01:13:48 | Kněžourek | Josef | 1939 | MK Žebrák | 39 | 2. | 195 |
Výsledky v pdf: Děti, dospělí - celkově, kategorie, Muži/ženy