Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
23.11. | Vyhlášení poháru - závod dvojic | dětské závody | Přihlášky (0) |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 60 - 69 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
9.11.2024 | Svatojánská 20 | 18 | 01:11:58 | 17. | 134 | 134 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
2.11.2024 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:30:14 | 18. | 131 | 131 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:27:09 | 19. | 128 | 128 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
15.6.2024 | Jinecký kros | 5.7 | 00:26:08 | 15. | 140 | 140 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
13.4.2024 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:32:21 | 11. | 156 | 156 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
23.3.2024 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:33:16 | 11. | 156 | 156 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
13.1.2024 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:40:30 | 34. | 92 | 92 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
60.2 km | 4:21:36 | Součet bodů: | 937 | 1395 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 60 - 69 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
2.7.2023 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:31:17 | 32. | 96 | 96 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
17.6.2023 | Jinecký kros | 5.7 | 00:26:11 | 15. | 140 | 140 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
15.4.2023 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:32:19 | 13. | 148 | 148 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
14.1.2023 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:41:28 | 32. | 96 | 96 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
27.7 km | 2:11:15 | Součet bodů: | 480 | 790 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 60 - 69 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
5.11.2022 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:32:26 | 23. | 116 | 116 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
9.4.2022 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:32:03 | 15. | 140 | 140 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
19.3.2022 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:31:42 | 22. | 119 | 119 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
21.5 km | 1:36:11 | Součet bodů: | 375 | 600 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
6.11.2021 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:31:54 | 14. | 144 | 144 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
7 km | 0:31:54 | Součet bodů: | 144 | 190 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
21.9.2019 | SOREX brdský terénní 1/2maraton | 21.1 | 01:30:52 | 11. | 156 | 156 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
16.3.2019 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:31:29 | 14. | 144 | 144 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
28.1 km | 2:02:21 | Součet bodů: | 300 | 395 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
17.11.2018 | Tochovický kros Podrejžím | 7 | 00:28:43 | 19. | 128 | 128 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
10.11.2018 | Podzimní běh Dražovkou | 7.5 | 00:31:33 | 25. | 110 | 110 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
14.5 km | 01:00:16 | Součet bodů: | 238 | 390 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
18.11.2017 | Tochovický kros Podrejžím | 7 | 00:28:52 | 15. | 140 | 140 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
11.11.2017 | Podzimní běh Dražovkou | 7.5 | 00:31:10 | 19. | 128 | 128 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
14.5 km | 01:00:02 | Součet bodů: | 268 | 380 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
22.5.2016 | Brdská 12 | 12 | 00:50:01 | 9. | 164 | 164 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
12 km | Součet bodů: | 164 | 200 |
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: