Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
23.11. | Vyhlášení poháru - závod dvojic | dětské závody | Přihlášky (0) |
Absolutní pořadí | Čas | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub/město | Body | Pořadí ve věkové kategorii | Body v kategorii |
1 . | 00:22:14 | Novák | Vojta | 2002 | J+V team | 200 | 1. | 200 |
2 . | 00:22:47 | Blažek | Jaroslav | 1993 | TJ ČZU | 195 | 1. | 200 |
3 . | 00:23:16 | Širanec | Peter | 1981 | Koněprusy | 190 | 2. | 195 |
4 . | 00:23:28 | Dražan | Jaroslav | 1981 | Triatlon Team Příbram | 185 | 3. | 190 |
5 . | 00:23:39 | Rosol | Jiří | 1974 | Lokomotiva Beroun | 180 | 1. | 200 |
6 . | 00:23:52 | Vladyka | Jan | 1992 | STG Příbram | 176 | 4. | 185 |
7 . | 00:23:54 | Burian | Tomáš | 1998 | Višňová | 172 | 5. | 180 |
8 . | 00:24:04 | Miler | Tomáš | 1991 | AC Sparta Praha | 168 | 6. | 176 |
9 . | 00:24:22 | Franěk | Ondřej | 1990 | Praha 6 | 164 | 7. | 172 |
10 . | 00:24:35 | Pergler | Lukáš | 1992 | Komárov | 160 | 8. | 168 |
11 . | 00:24:57 | Beshir | Ervin | 1967 | SK Zdice | 156 | 1. | 200 |
12 . | 00:25:13 | Škrabálek | Jan | 1970 | Krčský les | 152 | 2. | 195 |
13 . | 00:25:18 | Dražan | Michal | 1981 | Žárovka Vranovice | 148 | 9. | 164 |
14 . | 00:25:40 | Votava | Martin | 1971 | Králův Dvůr, Popovice | 144 | 2. | 195 |
15 . | 00:25:56 | Linhart | Jan | 1984 | Praha | 140 | 10. | 160 |
16 . | 00:26:23 | Hvižď | Leoš | 1990 | 137 | 11. | 156 | |
17 . | 00:26:42 | Ludrovský | Martin | 1977 | Kostal Kontakt Systeme | 134 | 3. | 190 |
18 . | 00:26:51 | Fábera | Martin | 1976 | Chaloupky | 131 | 4. | 185 |
19 . | 00:27:09 | Jurkiewicz | Patrik | 1978 | Praha | 128 | 5. | 180 |
20 . | 00:27:30 | Šafařík | Jaroslav | 2000 | Rakovník | 125 | 12. | 152 |
21 . | 00:27:32 | Zadražil | Michal | 1979 | Hořovice | 122 | 6. | 176 |
22 . | 00:27:46 | Číp | Roman | 1970 | Kovářství Hluboš | 119 | 3. | 190 |
23 . | 00:28:02 | Pavlišen | Alexandr | 1969 | Drtič Bezděkov Athletics Club | 116 | 4. | 185 |
24 . | 00:28:08 | Jilg | Petr | 1986 | CAMINO | 113 | 13. | 148 |
25 . | 00:28:11 | Šiman | Eduard | 1965 | Praha 10 | 110 | 5. | 180 |
26 . | 00:28:13 | Vitásek | Josef | 1958 | Buková | 108 | 1. | 200 |
27 . | 00:28:21 | Pernica | Ondřej | 1974 | LBK Železná Ruda | 106 | 7. | 172 |
28 . | 00:28:49 | Turek | Jiří | 1962 | Chaloupky | 104 | 6. | 176 |
29 . | 00:29:05 | Matula | Štěpán | 1970 | Olympia Kladno | 102 | 7. | 172 |
30 . | 00:29:25 | Plavec | Hynek | 1978 | D.Dušníky | 100 | 8. | 168 |
31 . | 00:30:28 | Vacek | Vratislav | 1976 | Sokol Nečín | 98 | 9. | 164 |
32 . | 00:30:38 | Pinďák | Jiří | 1960 | Oceloví letci | 96 | 2. | 195 |
33 . | 00:31:00 | Kutnohorský | Jan | 1974 | Bojov | 94 | 10. | 160 |
34 . | 00:31:11 | Kohout | Roman | 1969 | TJ Sokol Králův Dvůr | 92 | 8. | 168 |
35 . | 00:31:20 | Jůzek | Pavel | 1974 | Mníšek pod Brdy | 90 | 11. | 156 |
36 . | 00:31:31 | Marek | Václav | 1956 | Sherpa | 88 | 3. | 190 |
37 . | 00:31:38 | Hubka | Radek | 1975 | Všenory | 86 | 12. | 152 |
38 . | 00:31:39 | Matějovský | Pavel | 1965 | ABC/SABZO | 84 | 9. | 164 |
39 . | 00:31:57 | Sehnal | Adrien | 1953 | Dukla Praha | 82 | 4. | 185 |
40 . | 00:32:20 | Hršel | Josef | 1976 | SK Mníšecký Expres | 80 | 13. | 148 |
41 . | 00:32:36 | Butzke | Petr | 1959 | Kotva Braník | 78 | 5. | 180 |
42 . | 00:33:01 | Burian | Dominik | 2001 | Gymnázium Pb | 76 | 2. | 195 |
43 . | 00:33:07 | Šimoník | Martin | 1979 | 74 | 14. | 144 | |
44 . | 00:33:21 | Gregořica | Jakub | 1990 | 72 | 14. | 144 | |
45 . | 00:33:26 | Uxa | Tomáš | 1965 | Triatlon Beroun | 70 | 10. | 160 |
46 . | 00:33:58 | Sejk | Petr | 1981 | 68 | 15. | 140 | |
47 . | 00:34:47 | Vávra | Jan | 1976 | 66 | 15. | 140 | |
48 . | 00:35:59 | Dítě | Martin | 1968 | Štěchovice | 64 | 11. | 156 |
49 . | 00:36:43 | Novák | Michal | 1958 | Dobříš | 62 | 6. | 176 |
50 . | 00:37:19 | Stracený | Jiří | 1979 | Nový Knín | 60 | 16. | 137 |
51 . | 00:37:30 | Magera | Petr | 1966 | Příbram | 58 | 12. | 152 |
52 . | 00:37:53 | Houžvička | Miloš | 1978 | Příbram | 56 | 17. | 134 |
53 . | 00:49:15 | Mach | Jan | 1992 | 54 | 16. | 137 | |
54 . | 00:51:41 | Leitner | Josef | 1969 | Příbram | 52 | 13. | 148 |
Výsledky: Děti, Celkové, Kategorie Muži/ženy, záznam doběhu, Fotky