Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody

23.11. Vyhlášení poháru - závod dvojic dětské závody Přihlášky (0)
logo BBP

Brdský běžecký pohár - výsledky

Výsledkový servis - 25.11.2017 - Svatojánská 20

Absolutní pořadí Čas Přijmení Jméno Ročník Klub/město Body Pořadí ve věkové kategorii Body v kategorii
1 . 01:01:40 Hochmut Milan 1987 Spartak Rožmitál 200 1. 200
2 . 01:02:21 Brunner Radek 1974 SK Babice 195 1. 200
3 . 01:02:38 Ekl Tomáš 1983 Ironstar Beroun 190 2. 195
4 . 01:03:12 Kubričan Lukáš 1984 185 3. 190
5 . 01:04:04 Kupidlovský Daniel 1976 Stodůlky 180 2. 195
6 . 01:04:15 Švarc Petr 1966 Triklub Příbram 176 1. 200
7 . 01:04:28 Pucholt Tomáš 1994 TJ Sokol Unhošť A 172 4. 185
8 . 01:05:14 Berenger Santiago 1994 Lapoja Spain 168 5. 180
9 . 01:05:29 Šneberger Jan 1985 AC Falcon Rokycany 164 6. 176
10 . 01:05:34 Dražan Jaroslav 1981 Triatlon Team Příbram 160 7. 172
11 . 01:05:54 Chramosta Jaroslav 1966 Jaboja Tým 156 2. 195
12 . 01:06:12 Pazdera Lukáš 1986 Here To Win Team 152 8. 168
13 . 01:06:14 Čada Radim 1976 Podkoží 148 3. 190
14 . 01:06:35 Šťastný Tomáš 1979 Modřany 144 9. 164
15 . 01:06:51 Mikula Miroslav 1968 Iron Stars Beroun 140 4. 185
16 . 01:07:01 Bican Stanislav 1979 TJ Packa 137 10. 160
17 . 01:07:10 Berka Martin 1987 AK Moravská Třebová 134 11. 156
18 . 01:07:16 Sajdl Martin 1981 Žižkovský tygři 131 12. 152
19 . 01:07:25 Rendl Josef 1976 tj packa praha 128 5. 180
20 . 01:07:46 Wallenfels Jiří 1972 Sokol Královské Vinohrady 125 6. 176
21 . 01:07:52 Křeček Jiří 1998 Eleven Run Team 122 1. 200
22 . 01:07:54 Přinda Lukáš 1980 TJ Packa Praha 119 13. 148
23 . 01:07:58 Šára Pavel 1974 AC Praha 1890 116 7. 172
24 . 01:08:07 Herda Jan 1983 SKP Nymburk 113 14. 144
25 . 01:08:18 Beshir Ervin 1967 SK Zdice 110 3. 190
26 . 01:08:31 Souček Jiří 1993 TTT Praha 108 15. 140
27 . 01:08:38 Maryška Miloš 1981 Žižkovský Tygři 106 16. 137
28 . 01:08:40 Křeček Tomáš 1972 Ironstar Beroun 104 8. 168
29 . 01:09:34 Olšan Martin 1985 tj packa praha 102 17. 134
30 . 01:09:58 Čaščevoj Matěj 1993 Loko Beroun 100 18. 131
31 . 01:10:00 Teplý Ondřej 1978 Hi Sport Team Praha 98 19. 128
32 . 01:10:15 Martínek Tomáš 1982 LEFFI TEAM 96 20. 125
33 . 01:10:17 Keckstein Jiří 1989 SK Tlustice 94 21. 122
34 . 01:10:24 Sajdl Filip 1973 TJ Packa Praha 92 9. 164
35 . 01:10:24 Malý Jiří 1977 90 10. 160
36 . 01:10:38 Karabinoš Tomáš 1983 Praha 10 88 22. 119
37 . 01:10:43 Goj Radim 1992 Bro Team Beroun 86 23. 116
38 . 01:10:46 Holiček Stano 1981 84 24. 113
39 . 01:12:36 Votava Martin 1971 Králův Dvůr, Popovice 82 11. 156
40 . 01:13:08 Vlček Bohumil 1960 Praha 13 80 4. 185
41 . 01:13:15 Wallerer Jiří 1993 AC Falcon Rokycany 78 25. 110
42 . 01:13:50 Vacarda Vladimír 1959 AC Slovan Liberec 76 5. 180
43 . 01:13:54 Pejša Jan 1975 Smí být prázdné 74 12. 152
44 . 01:14:47 Cihlář Zdislav 1964 Loko Beroun 72 6. 176
45 . 01:14:58 Tomčo Dušan 1976 70 13. 148
46 . 01:15:00 Dvořák Pavel 1977 Beroun 68 14. 144
47 . 01:15:12 Rychecký Tomáš 1966 HH Smíchov 66 7. 172
48 . 01:15:12 Korytár Ján 1952 AC Falcon Rokycany 64 1. 200
49 . 01:15:19 Daníček Václav 1995 62 26. 108
50 . 01:15:38 Bittner Miroslav 1973 Vinohradské šlapky 60 15. 140
51 . 01:15:50 Franěk Ondřej 1990 Praha 6 58 27. 106
52 . 01:15:52 Kraus Daniel 1990 Cheznovice 56 28. 104
53 . 01:15:53 Škába Pavel 1974 TK NOVIS Praha 54 16. 137
54 . 01:16:39 Brož Lubomír 1980 Příbram 52 29. 102
55 . 01:16:52 Maleček Martin 1975 CZ - Žižkovský tygři 50 17. 134
56 . 01:16:58 Kroupa Štěpán 1975 Hisport Team 48 18. 131
57 . 01:17:04 Boldit Martin 1985 Říčany 46 30. 100
58 . 01:17:12 Matějka Dušan 1978 Spartak Podluhy 44 31. 98
59 . 01:17:23 Šikling Radim 1976 Praha 42 19. 128
60 . 01:17:27 Kindl Marek 1969 Loko Beroun 40 20. 125
61 . 01:17:32 Dvořák Petr 1961 Team Internet Pb 39 8. 168
62 . 01:17:36 Mikeš Filip 1977 CK Vinohradské šlapky 38 21. 122
63 . 01:17:44 Sýkora Robert 1972 Vinohradské šlapky 37 22. 119
64 . 01:17:51 Sladký Jiří 1967 KPO 36 9. 164
65 . 01:18:06 Michálek Martin 1975 Triklub Příbram 35 23. 116
66 . 01:18:11 Rataj Pavel 1969 Rokycany 34 24. 113
67 . 01:18:41 Hora Jan 1971 AKTUÁŘ Hořovice 33 25. 110
68 . 01:19:07 Steiner Jan 1985 32 32. 96
69 . 01:19:15 Matula Štěpán 1970 Olympia Kladno 31 26. 108
70 . 01:19:21 Šnobl Jiří 1959 Příbram 30 10. 160
71 . 01:19:36 Hruška Martin 1983 Praha 29 33. 94
72 . 01:20:12 Sládeček Jakub 1974 Senešnice 28 27. 106
73 . 01:20:26 Rechnovský Jan 1970 KP Praha 27 28. 104
74 . 01:20:27 Hošek Radovan 1970 Beroun 26 29. 102
75 . 01:20:33 Fencl Radek 1965 SK Vlaška 25 11. 156
76 . 01:20:46 Šváb Ondřej 1984 Milevsko 24 34. 92
77 . 01:20:52 Škrlant Martin 1979 Žebrák 23 35. 90
78 . 01:20:54 Štella Lukáš 1989 --- 22 36. 88
79 . 01:20:59 Mejzr Dušan 1974 Veverky 21 30. 100
80 . 01:21:21 Olplištil Sáva 1967 20 12. 152
81 . 01:21:27 Vaněk Vladimír 1980 Litovel 19 37. 86
82 . 01:21:34 Bubla Daniel 1967 PIM BK Divoká Šárka 18 13. 148
83 . 01:21:40 Sehnal Adrien 1953 Dukla Praha 17 2. 195
84 . 01:22:03 Flachs Michal 1987 Podlesí 16 38. 84
85 . 01:22:13 Číp Roman 1970 Kovářství Hluboš 15 31. 98
86 . 01:22:14 Cipra Jiří 1981 Forrest Gump Team 14 39. 82
87 . 01:22:27 Turek Jiří 1962 Chaloupky 13 14. 144
88 . 01:22:44 Gazda Vítězslav 1977 TJ Jawa Divišov 12 32. 96
89 . 01:23:11 Brabec Miloslav 1956 Rokycany 11 3. 190
90 . 01:23:37 Burian Martin 1975 Ďáblice Stars 10 33. 94
91 . 01:23:45 Hašek Václav 1977 Skomelno 9 34. 92
92 . 01:24:01 Macháček Pavel 1967 8 15. 140
93 . 01:24:15 Prošek Luboš 1968 LokoBoys 7 35. 90
94 . 01:24:22 Krajíček Martin 1982 Sokol Veltěž 6 40. 80
95 . 01:24:38 Špína Martin 1974 Milfisk alto 5 36. 88
96 . 01:25:08 Vávra Pavel 1968 Láz Vorvani 4 37. 86
97 . 01:25:42 Sládek Vilém 1979 Ďáblice Stars 3 41. 78
98 . 01:25:48 Döme Radek 1988 Běžecký klub České spořitelny 2 42. 76
99 . 01:26:00 Forejt Marcel 1976 Brdonoš Podlesí 1 38. 84
100 . 01:26:07 Hrdina Vilém 1956 BOHNICE 0 4. 185
101 . 01:26:19 Ungr Antonín 1952 Kozojedy 0 5. 180
102 . 01:26:28 Celina Aleš 1968 IRONSTAR Beroun 0 39. 82
103 . 01:27:26 Hodač Vladimír 1976 Králův Dvůr 0 40. 80
104 . 01:27:37 Svátek Lubomír 1958 Praha 0 16. 137
105 . 01:27:43 Šromovský Vojtěch 1986 Actum Flyers 0 43. 74
106 . 01:27:46 Kutiš Jiří 1950 Maratón klub Kladno 0 6. 176
107 . 01:27:49 Fořt Jiří 1970 1970.0 0 41. 78
108 . 01:28:16 Cedl Jindrich 1978 Beroun 0 44. 72
109 . 01:28:35 Ostárek Petr 1989 0 45. 70
110 . 01:29:18 Ježek Petr 1977 IAMX 0 42. 76
111 . 01:29:21 Pavlas Antonín 1956 Přibyslav 0 7. 172
112 . 01:29:27 Bečvář Jan 1972 Biatlon Klub Beroun 0 43. 74
113 . 01:29:31 Rytych Pavel 1988 0 46. 68
114 . 01:29:33 Kurka Marek 1980 PIM Běžecký klub 0 47. 66
115 . 01:29:37 Molčan Petr 1957 Příbram 0 8. 168
116 . 01:29:43 Kašparec Petr 1962 Ajeto Lindava 0 17. 134
117 . 01:30:17 Uxa Tomáš 1965 Triatlon Beroun 0 18. 131
118 . 01:30:22 Šejnoha Michal 1975 Run Porg Praha 0 44. 72
119 . 01:30:59 Šolc Jan 1974 Šolc team 0 45. 70
120 . 01:31:22 Berka Martin 1977 0 46. 68
121 . 01:31:33 Plavec Hynek 1978 D.Dušníky 0 48. 64
122 . 01:31:41 Pokorny Jan 1966 Kladno 0 19. 128
123 . 01:31:51 Podzemský Jan 1984 Praha 0 49. 62
124 . 01:32:19 Mařík Miroslav 1972 ENERGON Dobříš 0 47. 66
125 . 01:32:32 Příbrský Dušan 1965 KPO 0 20. 125
126 . 01:33:10 Veselý Petr 1978 Beroun 0 50. 60
127 . 01:33:18 Cikán Jaroslav 1955 Příbram 0 9. 164
128 . 01:33:33 Szabo David 1970 SK Nové Zámky SK 0 48. 64
129 . 01:34:29 Tuček Pavel 1985 Wings For Life 0 51. 58
130 . 01:35:07 Nahálka Roman 1970 Beroun 0 49. 62
131 . 01:35:41 Voldán Adam 1983 0 52. 56
132 . 01:35:55 Butzke Petr 1959 Kotva Braník 0 21. 122
133 . 01:36:18 Franc Daniel 1972 Karlos Gym 0 50. 60
134 . 01:36:18 Vydra Karel 1972 TJ Sokol Žebrák 0 51. 58
135 . 01:37:47 Žebrák Zbyněk 1971 lepus.cz Ostrava 0 52. 56
136 . 01:38:03 Kyselý Petr 1964 TJ Zduchovice 0 22. 119
137 . 01:38:25 Hubička Filip 1975 Družec 0 53. 54
138 . 01:38:34 Feix Jiří 1977 Praha 0 54. 52
139 . 01:38:37 Lučina Josef 1980 0 53. 54
140 . 01:39:00 Nedvídek Aleš 1972 Praha 0 55. 50
141 . 01:39:24 Kostka Petr 1976 0 56. 48
142 . 01:42:07 Skalický Jan 1981 Láz 0 54. 52
143 . 01:43:24 Šandera Martin 1976 BONBON 0 57. 46
144 . 01:45:23 Veselý Michal 1975 CK Záluží 0 58. 44
145 . 01:47:35 Gerec Robert 1990 0 55. 50
146 . 01:48:24 Lysenko Vladimír 1972 Praha 0 59. 42
147 . 01:49:29 Gál Leoš 1959 Vyšehrad Praha 0 23. 116
148 . 01:56:08 Mísek Jan 1960 BonBon 0 24. 113
201 . 00:56:20 Janový Petr 1945 AC Trial Plzeň 0 1. 200
202 . 00:56:35 Řápek Václav 1942 AVC Praha 0 2. 195
203 . 00:57:24 Kučera Otakar 1945 sokol přeštice 0 3. 190
204 . 00:58:08 Svoboda Jan 1943 Příbram 0 4. 185

Soubory k závodu od pořadatelů:

Fotky od Miroslava Vondry, od Martina Šandery

Výsledky: Ženy - celkově ¦ Muži - celkově ¦ Ženy - kat ¦ Muži - katDatové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: