Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody

23.11. Vyhlášení poháru - závod dvojic dětské závody Přihlášky (0)
logo BBP

Brdský běžecký pohár - výsledky

Výsledkový servis - 21.11.2015 - Svatojánská 20

Absolutní pořadí Čas Přijmení Jméno Ročník Klub/město Body Pořadí ve věkové kategorii Body v kategorii
1 . 01:00:33 Eisner Tomáš 1987 PilsenMan Club 200 1. 200
2 . 01:03:03 Hochmut Milan 1987 Spartak Rožmitál 195 2. 195
3 . 01:03:15 Klika Antonín 1964 Lokomotiva Beroun 190 1. 200
4 . 01:03:30 Souček Jiří 1993 TTT Praha 185 3. 190
5 . 01:04:18 Ekl Tomáš 1983 Ironstar Beroun 180 4. 185
6 . 01:04:19 Beshir Ervin 1967 SK Zdice 176 1. 200
7 . 01:04:21 Dražan Jaroslav 1981 Triatlon Team Příbram 172 5. 180
8 . 01:05:20 Švarc Petr 1966 Triklub Příbram 168 2. 195
9 . 01:05:36 Hradecký Jan 1983 Internet Příbram 164 6. 176
10 . 01:05:57 Rosol Jiří 1974 Lokomotiva Beroun 160 3. 190
11 . 01:06:12 Martínek Tomáš 1982 LEFFI TEAM 156 7. 172
12 . 01:06:20 Černý Martin 1991 Ac Trial Plzeň 152 8. 168
13 . 01:06:53 Kovář Michal 1971 Sokol Unhošť 148 4. 185
14 . 01:06:53 Smrčka Miloš 1954 BK Říčany 144 1. 200
15 . 01:06:58 Šimek Pavel 1971 Praha 140 5. 180
16 . 01:07:14 Keckstein Jiří 1989 SK Tlustice 137 9. 164
17 . 01:07:43 Teplý Ondřej 1978 Hi Sport Team Praha 134 10. 160
18 . 01:07:59 Přinda Lukáš 1980 TJ Packa Praha 131 11. 156
19 . 01:08:02 Čada Radim 1976 Podkoží 128 12. 152
20 . 01:08:04 Vipler Pavel 1969 Pek Sport 125 6. 176
21 . 01:08:33 Dvořák Petr 1995 Team Internet Pb 122 13. 148
22 . 01:08:41 Bonk Roman 1993 Internet Příbram 119 14. 144
23 . 01:09:06 Mikula Miroslav 1968 116 7. 172
24 . 01:09:09 Bém Robert 1977 RBC Praha 113 15. 140
25 . 01:09:33 Berka Martin 1987 AK Moravská Třebová 110 16. 137
26 . 01:09:56 Dočkálek Libor 1973 Dobříš 108 8. 168
27 . 01:10:05 Volejník Michal 1988 Praha 106 17. 134
28 . 01:10:06 Matula Martin 1971 HISPORT TEAM Praha 104 9. 164
29 . 01:11:11 Bíba Jan 1976 SV Stříbro 102 18. 131
31 . 01:11:27 Novák Lukáš 1982 AC SAKÉ Kateřinky 98 19. 128
32 . 01:11:30 Wallerer Jiří 1993 AC Falcon Rokycany 96 20. 125
33 . 01:12:10 Dvořák Jindřich 1981 Praha 94 21. 122
34 . 01:12:37 Ježek Petr 1977 IAMX 92 22. 119
35 . 01:12:45 Martínek Jan 1963 TK Vyšehrad Praha 90 3. 190
36 . 01:12:53 Saidl Filip 1973 TJ Packa Praha 88 10. 160
37 . 01:13:01 Borský Michal 1982 TJ Sokol Červený Újezd 86 23. 116
38 . 01:13:05 Vaňuš Jozef 1978 Hi Sport Team Praha 84 24. 113
39 . 01:13:13 Kozák Jan 1976 CZ 82 25. 110
40 . 01:13:35 Vosmek Lukáš 1983 Vyběhej se, Halex 80 26. 108
41 . 01:13:58 Goj Radim 1992 Bro Team Beroun 78 27. 106
42 . 01:14:04 Tourwier Matthieu 1978 RUN PORG 76 28. 104
43 . 01:14:14 Dvořák Petr 1961 Team Internet Pb 74 4. 185
44 . 01:14:16 Žid Marek 1981 AC Přední Poříčí 72 29. 102
45 . 01:14:22 Maleček Martin 1975 CZ - Žižkovský tygři 70 11. 156
46 . 01:14:27 Nykl Karel 1976 68 30. 100
47 . 01:14:34 Zvyhal Jan 1982 Biatlon Beroun 66 31. 98
48 . 01:14:39 Rumpík Viktor 1988 Loko Beroun 64 32. 96
49 . 01:15:01 Škába Pavel 1974 TK NOVIS Praha 62 12. 152
50 . 01:15:11 Vlček Bohumil 1960 Praha 13 60 5. 180
51 . 01:15:48 Jindra David 1960 BRID Team 58 6. 176
52 . 01:15:59 Fafejta Václav 1973 TJ Liga 100 Praha 56 13. 148
53 . 01:16:09 Reichel Josef 1968 Bikestore.cz 54 14. 144
54 . 01:16:11 Karban Zdeněk 1977 -- 52 33. 94
55 . 01:16:11 Sladký Jiří 1967 KPO 50 15. 140
56 . 01:16:15 Mužík Josef 1981 SRUB TEAM Hořovice 48 34. 92
57 . 01:16:19 Hruška Martin 1983 Praha 46 35. 90
58 . 01:16:25 Zahrádka Petr 1975 LAWA-AUTHOR Hostivice 44 16. 137
59 . 01:16:34 Hora Jan 1971 AKTUÁŘ Hořovice 42 17. 134
60 . 01:16:37 Kroupa Štěpán 1975 Hi Sport Team Praha 40 18. 131
61 . 01:16:38 Mach Zbyněk 1970 Oxygen Příbram 39 19. 128
62 . 01:16:45 Buriš Peter 1977 Aerobik Team Chuchle 38 36. 88
63 . 01:16:45 Vizina Petr 1967 SK Babice 37 20. 125
64 . 01:16:45 Fencl Radek 1965 SK Vlaška 36 7. 172
65 . 01:17:32 Matas Zbyněk 1982 Netunice Plzeň 35 37. 86
66 . 01:17:41 Skalička Jiří 1974 Internet Příbram 34 21. 122
67 . 01:17:50 Jiráň Aleš 1983 Děčín 33 38. 84
68 . 01:18:00 Mašek Martin 1976 Novis TK Praha 32 39. 82
69 . 01:18:14 Schovánek Petr 1965 Krčský les 31 8. 168
70 . 01:18:26 Bubla Daniel 1967 PIM BK Divoká Šárka 30 22. 119
71 . 01:18:31 Plodr Dušan 1981 Králův Dvůr 29 40. 80
72 . 01:18:40 Rechnovský Jan 1970 KP Praha 28 23. 116
73 . 01:18:40 Brabec Miloslav 1956 Rokycany 27 9. 164
74 . 01:19:00 Šnobl Jiří 1959 Příbram 26 10. 160
75 . 01:19:17 Hartmann Jan 1977 Tro Ski Praha 25 41. 78
76 . 01:19:34 Matula Štěpán 1970 Olympia Kladno 24 24. 113
77 . 01:19:43 Mareš Jiří 1973 Nevrsport TEAM 23 25. 110
78 . 01:19:47 Vodička Jiří 1977 Beroun 22 42. 76
79 . 01:20:14 Tejnor Jan 1981 Praha 21 43. 74
80 . 01:20:23 Karabinoš Tomáš 1983 20 44. 72
81 . 01:20:26 Kutmon Tomáš 1974 Praha 19 26. 108
82 . 01:20:32 Větrovský Aleš 1982 Internet Příbram 18 45. 70
83 . 01:20:36 Škada Milan 1979 Leffi Team Praha 17 46. 68
84 . 01:20:45 Voráček Karel 1963 Sokol Dolany 16 11. 156
85 . 01:20:59 Lípa Václav 1952 Černošice 15 2. 195
86 . 01:21:06 Vaníček Petr 1949 BK Říčany 14 3. 190
87 . 01:21:08 Ginzel Petr 1972 CZ - Cyklo Vape Team 13 27. 106
88 . 01:21:17 Sehnal Adrien 1953 Dukla Praha 12 4. 185
89 . 01:21:27 Keckstein Tomáš 1990 Tlustice 11 47. 66
90 . 01:21:50 Michálek Martin 1975 Triklub Příbram 10 28. 104
91 . 01:21:51 Michálek Jiří 1981 Horsegang Rokycany 9 48. 64
92 . 01:22:07 Kopecký Libor 1985 Mořina 8 49. 62
93 . 01:22:19 Redlich Tomáš 1988 San Piego 7 50. 60
94 . 01:22:27 Celina Aleš 1968 IRONSTAR Beroun 6 29. 102
95 . 01:22:37 Pína Jaroslav 1963 AB Řež 5 12. 152
96 . 01:22:40 Vošahlík Martin 1980 4 51. 58
97 . 01:22:45 Řeháček Michael 1973 BeFit Příbram 3 30. 100
98 . 01:22:54 Hodan Tomáš 1980 Mlejn 2 52. 56
99 . 01:22:54 Prošek Luboš 1968 LokoBoys 1 31. 98
100 . 01:23:11 Reiterman Leoš 1971 LOKO Beroun 0 32. 96
101 . 01:23:16 Hrdina Vilém 1956 BOHNICE 0 13. 148
102 . 01:23:23 Lachout Lukáš 1981 HISPORT TEAM Praha 0 53. 54
103 . 01:23:24 Rudolf Tomáš 0000 Říčany 0 33. 94
104 . 01:23:25 Malát Jiří 1980 Praha 0 54. 52
105 . 01:23:25 Mikeš Filip 1977 CK Vinohradské šlapky 0 55. 50
106 . 01:23:43 Mejzr Dušan 1974 Veverky 0 34. 92
107 . 01:23:46 Krajíček Martin 1982 Sokol Veltěž 0 56. 48
108 . 01:23:48 Dvořák Pavel 1977 Beroun 0 57. 46
109 . 01:23:54 Al-Kaysy Said 1965 Aerobik Team Chuchle 0 14. 144
110 . 01:24:16 Goj Tomáš 1997 Bro Team Beroun 0 1. 200
111 . 01:24:21 Dubský Dalibor 1971 Plzeň 0 35. 90
112 . 01:24:30 Kostiha Michal 1984 KC Příbram 0 58. 44
113 . 01:24:32 Uxa Tomáš 1965 Triatlon Beroun 0 15. 140
114 . 01:25:32 Mls Tomáš 1978 HO Karpatia Srbsko 0 59. 42
115 . 01:25:44 Kašparec Petr 1962 Ajeto Lindava 0 16. 137
116 . 01:25:58 Kurka Marek 1980 PIM Běžecký klub 0 60. 40
117 . 01:25:59 Plavec Hynek 1978 D.Dušníky 0 61. 39
118 . 01:26:18 Dušek Rastislav 1971 DATALINE Praha 0 36. 88
119 . 01:26:18 Sladkovský Jaromír 1997 Run Porg Praha 0 2. 195
120 . 01:26:30 Mlčkovský Petr 1984 Praha 0 62. 38
121 . 01:26:47 Arnot Michal 1976 Run Porg Praha 0 63. 37
122 . 01:26:47 Tůma Petr 1970 RUNPORG Praha 0 37. 86
123 . 01:27:37 Lukačišin Milan 1955 CKS Malát Klatovy 0 5. 180
124 . 01:27:56 Nemec Miloš 1959 BonBon 0 17. 134
125 . 01:28:20 Dvořák Milan 1973 Svinaře 0 38. 84
126 . 01:28:34 Martinka Jiří 1969 TTT Praha 0 39. 82
127 . 01:28:38 Szabo David 1970 SK Nové Zámky SK 0 40. 80
128 . 01:28:56 Příbrský Dušan 1965 KPO 0 18. 131
129 . 01:28:58 Válek Jan 1964 PRAHA 5 0 19. 128
130 . 01:29:11 Hulínský Ivo 1971 RUN PORG 0 41. 78
131 . 01:29:33 Lexa Lukáš 1987 PilsenMan Club 0 64. 36
132 . 01:29:46 Sedlák Gabriel 1965 Roztoky 0 20. 125
133 . 01:30:06 Korž Patrik 1972 0 42. 76
134 . 01:30:52 Hodač Vladimír 1976 Králův Dvůr 0 65. 35
135 . 01:30:52 Ernest Miroslav 1962 Spona Teplice 0 21. 122
136 . 01:31:15 Hřídel Radek 1974 Příbram 0 43. 74
137 . 01:31:20 Smetana Michal 1973 Smetana TEAM 0 44. 72
138 . 01:31:21 Durdil Stanislav 1981 Bohemians 1905 0 66. 34
139 . 01:31:40 Mareš Martin 1963 0 22. 119
140 . 01:32:15 Fiřt Petr 1957 KC Příbram 0 23. 116
141 . 01:32:18 Krejčík Jan 1982 Nová Ves 0 67. 33
142 . 01:32:40 Vaculík David 1980 Run Porg Praha 0 68. 32
143 . 01:33:02 Tuháček Milan 1965 SK Prdlavky 0 24. 113
144 . 01:33:16 Franc Daniel 1972 Karlos Gym 0 45. 70
145 . 01:33:26 Záruba Luděk 1959 AC Praha 1890 0 25. 110
146 . 01:33:37 Nový Břetislav 1947 SABZO Praha 0 6. 176
147 . 01:33:42 Feix Jiří 1977 Praha 0 69. 31
148 . 01:34:53 Nedvídek Aleš 1972 Praha 0 46. 68
149 . 01:34:55 Lysenko Vladimír 0000 Praha 0 47. 66
150 . 01:35:22 Tomko Marián 0000 Praha 0 70. 30
151 . 01:37:59 Šíma Zdeněk 1961 Slivenec Praha 0 26. 108
152 . 01:38:07 Langmajer Jiří 1946 Opera Plzeň 0 7. 172
153 . 01:38:12 Wiener Otakar 1956 Maraton klub Kladno 0 27. 106
154 . 01:39:27 Jeřábek Martin 1997 OPENGATE Říčany 0 3. 190
155 . 01:42:38 Plachý Jakub 1973 Sýkořice 0 48. 64
156 . 01:42:49 Pour Svatopluk 1952 Slavoj Obecnice 0 8. 168
157 . 01:43:39 Novák František 1974 Beroun 0 49. 62
158 . 01:44:08 Podzemský Jan 1984 Praha 0 71. 29
159 . 01:44:22 Lacina Josef 1978 CK Záluží 0 72. 28
160 . 01:44:22 Veselý Michal 1975 CK Záluží 0 50. 60
161 . 01:45:31 Brož David 1958 AB Řež 0 28. 104
162 . 01:49:42 Horyna Miroslav 1954 Praha - Zahradní Město 0 9. 164
163 . 01:55:33 Mísek Jan 1960 BonBon 0 29. 102
164 . 02:05:27 Jungman Josef 1950 Spartak Praha 4 0 10. 160
165 . 02:52:14 Krejsa Václav 1952 Bonbon Praha 0 11. 156
200 . 00:55:15 Janový Petr 1945 AC Trial Plzeň 0 1. 200
202 . 00:55:59 Kučera Otakar 1945 sokol přeštice 0 2. 195
203 . 00:58:06 Řápek Václav 1942 AVC Praha 0 3. 190
204 . 01:15:06 Gaman Jaroslav 1935 Avanti Havířov 0 4. 185

Soubory k závodu od pořadatelů:

Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: