Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
Absolutní pořadí | Čas | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub/město | Body | Pořadí ve věkové kategorii | Body v kategorii |
1 . | 00:34:24 | Jaša | Tomáš | 1992 | AK Škoda Plzeň | 200 | 1. | 200 |
2 . | 00:35:38 | Zeman | Zdeněk | 1993 | Blatná | 195 | 2. | 195 |
3 . | 00:36:02 | Šneberger | Jan | 1985 | AC Falcon Rokycany | 190 | 3. | 190 |
4 . | 00:36:20 | Budil | Roman | 1997 | PK VYTRVALCI RB | 185 | 4. | 185 |
5 . | 00:36:40 | Minařík | Petr | 1976 | Rokycany | 180 | 1. | 200 |
6 . | 00:36:57 | Budil | Jakub | 2002 | PK VYTRVALCI RB | 176 | 1. | 200 |
7 . | 00:37:22 | Novák | Vojta | 2002 | J+V team | 172 | 2. | 195 |
8 . | 00:37:42 | Bonk | Roman | 1993 | Internet Příbram | 168 | 5. | 180 |
9 . | 00:37:48 | Hochmut | Milan | 1987 | Spartak Rožmitál | 164 | 6. | 176 |
10 . | 00:38:06 | Kupidlovský | Daniel | 1976 | Stodůlky | 160 | 2. | 195 |
11 . | 00:38:21 | Kárník | Jan | 1980 | TJ Sokol Unhošť | 156 | 3. | 190 |
12 . | 00:38:27 | Sajdl | Martin | 1981 | Žižkovský tygři | 152 | 7. | 172 |
13 . | 00:38:35 | Čmelík | Martin | 2001 | 148 | 3. | 190 | |
14 . | 00:38:36 | Dražan | Jaroslav | 1981 | Triatlon Team Příbram | 144 | 8. | 168 |
15 . | 00:38:56 | Rosol | Jiří | 1974 | Lokomotiva Beroun | 140 | 4. | 185 |
16 . | 00:39:04 | Čada | Radim | 1976 | Podkoží | 137 | 5. | 180 |
17 . | 00:39:13 | Švarc | Petr | 1966 | Triklub Příbram | 134 | 1. | 200 |
18 . | 00:39:41 | Svoboda | Erik | 1968 | Písek | 131 | 2. | 195 |
19 . | 00:39:44 | Beshir | Ervin | 1967 | SK Zdice | 128 | 3. | 190 |
20 . | 00:39:54 | Fic | Martin | 1974 | STS Chvojkovice-Brod B | 125 | 6. | 176 |
21 . | 00:40:08 | Valek | Marian | 1975 | KB Kapslovna | 122 | 7. | 172 |
22 . | 00:40:18 | Stewart | Eddie | 1956 | Spartak Praha 4 | 119 | 1. | 200 |
23 . | 00:40:53 | Burian | Tomáš | 1998 | Višňová | 116 | 9. | 164 |
24 . | 00:40:58 | Soukup | Petr | 1976 | Příbram | 113 | 8. | 168 |
25 . | 00:41:06 | Franěk | Ondřej | 1990 | Praha 6 | 110 | 10. | 160 |
26 . | 00:41:23 | Dražan | Michal | 1981 | Žárovka Vranovice | 108 | 11. | 156 |
27 . | 00:41:26 | Pergler | Lukáš | 1992 | Komárov | 106 | 12. | 152 |
28 . | 00:42:01 | Šíp | Jaromír | 1979 | PK VYTRVALCI RB | 104 | 9. | 164 |
29 . | 00:42:15 | Káš | František | 1991 | 102 | 13. | 148 | |
30 . | 00:42:15 | Smetana | Josef | 1969 | EuroFoam Sport Team | 100 | 4. | 185 |
31 . | 00:42:30 | Landauer | Ervín | 1993 | Rodina základ života :) | 98 | 14. | 144 |
32 . | 00:43:04 | Votava | Martin | 1971 | Králův Dvůr, Popovice | 96 | 10. | 160 |
33 . | 00:43:35 | Mundil | Petr | 2000 | 94 | 15. | 140 | |
34 . | 00:44:29 | Rozmajzl | Lukáš | 1984 | SK Chosiki | 92 | 16. | 137 |
35 . | 00:44:55 | Matyáš | Radek | 1977 | Háje | 90 | 11. | 156 |
36 . | 00:45:01 | Šafařík | Jaroslav | 2000 | Rakovník | 88 | 17. | 134 |
37 . | 00:45:03 | Maleček | Martin | 1975 | CZ - Žižkovský tygři | 86 | 12. | 152 |
38 . | 00:45:07 | Scheu | Harald | 1969 | LMB | 84 | 5. | 180 |
39 . | 00:45:12 | Mach | Zbyněk | 1970 | Oxygen Příbram | 82 | 6. | 176 |
40 . | 00:45:15 | Gahler | David | 1994 | 80 | 18. | 131 | |
41 . | 00:45:18 | Katsiedl | Michal | 1982 | AC Praha 1890 | 78 | 19. | 128 |
42 . | 00:45:26 | Večerek | mejzr Dušan | 1974 | Veverky | 76 | 13. | 148 |
43 . | 00:45:30 | Bábíček | Matěj | 1974 | Příbram | 74 | 14. | 144 |
44 . | 00:45:30 | Sedláček | Miroslav | 1999 | AK Škoda Plzeň | 72 | 20. | 125 |
45 . | 00:45:32 | Zadražil | Michal | 1979 | Hořovice | 70 | 15. | 140 |
46 . | 00:45:57 | Pavlišen | Alexandr | 1969 | Drtič Bezděkov Athletics Club | 68 | 7. | 172 |
47 . | 00:46:10 | Charvát | Jan | 1998 | Zaječov | 66 | 21. | 122 |
48 . | 00:46:11 | Michálek | Martin | 1975 | Triklub Příbram | 64 | 16. | 137 |
49 . | 00:46:25 | Sova | Matěj | 1988 | Pankration Gym | 62 | 22. | 119 |
50 . | 00:46:42 | Vitásek | Josef | 1958 | Buková | 60 | 2. | 195 |
51 . | 00:46:52 | Zeisek | Adam | 1988 | KC Příbram | 58 | 23. | 116 |
52 . | 00:46:57 | Horáček | Petr | 1980 | 56 | 17. | 134 | |
53 . | 00:47:02 | Číp | Roman | 1970 | Kovářství Hluboš | 54 | 8. | 168 |
54 . | 00:47:05 | Bělohlávek | Karel | 1981 | Spartak Podluhy | 52 | 24. | 113 |
55 . | 00:47:07 | Dvořák | Petr | 1961 | Team Internet Pb | 50 | 9. | 164 |
56 . | 00:47:14 | Mach | František | 1950 | Ski club Jablonec | 48 | 1. | 200 |
57 . | 00:47:17 | Novotný | David | 1981 | Bonus | 46 | 25. | 110 |
58 . | 00:47:31 | Turek | Jiří | 1962 | Chaloupky | 44 | 10. | 160 |
59 . | 00:47:37 | Valíček | Václav | 1950 | ČZ Strakonice | 42 | 2. | 195 |
60 . | 00:47:41 | Novotný | Martin | 1980 | Bohutín | 40 | 18. | 131 |
61 . | 00:47:54 | Jung | Václav | 1977 | Beroun | 39 | 19. | 128 |
62 . | 00:47:57 | Pavlík | Martin | 1978 | Krnov | 38 | 20. | 125 |
63 . | 00:48:03 | Frühauf | František | 1975 | Ohrazenice | 37 | 21. | 122 |
64 . | 00:48:49 | Pejša | Jan | 1975 | Smí být prázdné | 36 | 22. | 119 |
65 . | 00:49:08 | Bečvář | Jan | 1972 | Biatlon Klub Beroun | 35 | 23. | 116 |
66 . | 00:49:14 | Čermák | Martin | 1976 | Wheelabrator Tryskáči | 34 | 24. | 113 |
67 . | 00:49:19 | Marek | Václav | 1956 | Sherpa | 33 | 3. | 190 |
68 . | 00:49:22 | Flachs | Michal | 1987 | Podlesí | 32 | 26. | 108 |
69 . | 00:49:58 | Novák | Aleš | 1976 | Internet Příbram | 31 | 25. | 110 |
70 . | 00:50:32 | Hrdina | Vilém | 1956 | BOHNICE | 30 | 4. | 185 |
71 . | 00:50:58 | Kutnohorský | Jan | 1974 | Bojov | 29 | 26. | 108 |
72 . | 00:51:16 | Bernášek | Antonín | 1979 | 28 | 27. | 106 | |
73 . | 00:51:20 | Šťástka | Jiří | 1958 | Chotilsko | 27 | 5. | 180 |
74 . | 00:51:31 | Hršel | Josef | 1976 | SK Mníšecký Expres | 26 | 28. | 104 |
75 . | 00:51:32 | Bodnár | Miroslav | 1986 | Bodíci | 25 | 27. | 106 |
76 . | 00:51:33 | Kohout | Roman | 1969 | TJ Sokol Králův Dvůr | 24 | 11. | 156 |
77 . | 00:51:53 | Schovánek | Milan | 1962 | Krčský les B | 23 | 12. | 152 |
78 . | 00:52:20 | Matyáš | Jan | 1996 | Háje | 22 | 28. | 104 |
79 . | 00:52:22 | Šusta | Miloslav | 1966 | Cetyně | 21 | 13. | 148 |
80 . | 00:52:22 | Matějovský | Pavel | 1965 | ABC/SABZO | 20 | 14. | 144 |
81 . | 00:52:24 | Budoš | Karel | 1972 | Wheelabrator Czech s.r.o. | 19 | 29. | 102 |
82 . | 00:52:25 | Krutílek | Jaroslav | 1970 | Krutílek team | 18 | 15. | 140 |
83 . | 00:52:26 | Myslivec | Michal | 1986 | 17 | 29. | 102 | |
84 . | 00:52:35 | Brožík | Valdemar | 1976 | --- | 16 | 30. | 100 |
85 . | 00:52:45 | Fára | Luděk | 1974 | 15 | 31. | 98 | |
86 . | 00:52:46 | Muller | Jiří | 1973 | Jince | 14 | 32. | 96 |
87 . | 00:53:00 | Hřídel | Radek | 1974 | Příbram | 13 | 33. | 94 |
88 . | 00:53:09 | Uxa | Tomáš | 1965 | Triatlon Beroun | 12 | 16. | 137 |
89 . | 00:53:43 | Charvát | Jiří | 1978 | Kvaň | 11 | 34. | 92 |
90 . | 00:54:00 | Falcník | Martin | 1976 | Varel Frištenský/Podlesí | 10 | 35. | 90 |
91 . | 00:54:11 | Nesvačil | Tomáš | 1968 | Příbram | 9 | 17. | 134 |
92 . | 00:54:12 | Mikula | Zdeněk | 1972 | Příbram | 8 | 36. | 88 |
93 . | 00:54:25 | Pinďák | Jiří | 1960 | Oceloví letci | 7 | 6. | 176 |
94 . | 00:54:42 | Kotrhonz | Jan | 1988 | SK Sporting Příbram | 6 | 30. | 100 |
95 . | 00:54:45 | Butzke | Petr | 1959 | Kotva Braník | 5 | 7. | 172 |
96 . | 00:54:59 | Svoboda | Robert | 1973 | Beroun | 4 | 37. | 86 |
97 . | 00:55:18 | Vohanka | Lukáš | 1980 | Příbram | 3 | 38. | 84 |
98 . | 00:55:38 | Šedivý | Rastislav | 1972 | www.LekarnaPribram.cz | 2 | 39. | 82 |
99 . | 00:56:11 | Schifferling | Thomas | 1978 | Přední poříčí | 1 | 40. | 80 |
100 . | 00:56:13 | Magera | Petr | 1966 | Příbram | 0 | 18. | 131 |
101 . | 00:56:44 | Bekera | Pavel | 1978 | Příbram 1 | 0 | 41. | 78 |
102 . | 00:56:46 | Gregořica | Jakub | 1990 | 0 | 31. | 98 | |
103 . | 00:57:10 | Janouch | Petr | 1979 | Příbram | 0 | 42. | 76 |
104 . | 00:57:29 | Nekolný | Karel | 1976 | Co chceš? | 0 | 43. | 74 |
105 . | 00:57:29 | Vávra | Jan | 1976 | 0 | 44. | 72 | |
106 . | 00:58:01 | Svoboda | Jan | 1943 | Příbram | 0 | 3. | 190 |
107 . | 01:00:04 | Novák | Michal | 1958 | Dobříš | 0 | 8. | 168 |
108 . | 01:01:05 | Škaryd | Martin | 1985 | Příbram | 0 | 32. | 96 |
109 . | 01:01:54 | Křemen | Jiří | 1985 | Praha | 0 | 33. | 94 |
110 . | 01:03:34 | Hruška | Petr | 1978 | AC Fit řízci | 0 | 45. | 70 |
111 . | 01:07:58 | Buršík | Martin | 1978 | 0 | 46. | 68 | |
112 . | 01:08:07 | Čechura | Jaroslav | 1955 | Cykloservex Chotěšov | 0 | 9. | 164 |
113 . | 01:10:11 | Leitner | Josef | 1969 | Příbram | 0 | 19. | 128 |
Výsledky: Děti, ženy 5km, muži 10km, kategorie, kola 10km, kola 5km, kola štafet, štafety