Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
23.11. | Vyhlášení poháru - závod dvojic | dětské závody | Přihlášky (0) |
Věkové kategorie:
Záznamů: 1-30 z celkem 941 Začátek | Předchozí | Následující | Konec ¦¦
Přijmení Jméno | Ročník | Klub / město | Počet účastí | Uběhnuto km/čas | Tempo [min:s/km] |
Rychlost [km/hod] |
Závody |
Pejša Jan | 1975 | Smí být prázdné | 27 | 279 km /20:42:51 | 4:27 | 13.47 | Účasti |
Kutnohorský Jan | 1974 | Bojov | 25 | 257 km /22:10:24 | 5:11 | 11.59 | Účasti |
Řechková Svatava | 1967 | Oxygen Příbram | 22 | 227 km /17:27:52 | 4:37 | 13 | Účasti |
Kaiserová Jiřina | 1976 | Příbram | 24 | 224 km /19:48:26 | 5:18 | 11.31 | Účasti |
Franěk Ondřej | 1990 | Praha 6 | 23 | 223 km /15:41:40 | 4:13 | 14.21 | Účasti |
Fraňková Andrea | 1989 | Praha 6 | 22 | 223 km /18:55:24 | 5:05 | 11.78 | Účasti |
Švagrová Kristýna | 2000 | Dobříš | 24 | 222 km /17:57:50 | 4:51 | 12.36 | Účasti |
Polášková Petra | 1993 | Komárov | 23 | 219 km /16:40:43 | 4:34 | 13.13 | Účasti |
Turečková Jana | 1968 | TK Bohutín | 23 | 214 km /18:00:21 | 5:03 | 11.89 | Účasti |
Butzke Petr | 1959 | Kotva Braník | 24 | 213 km /19:40:31 | 5:33 | 10.83 | Účasti |
Čechura Jaroslav | 1955 | Cykloservex Chotěšov | 21 | 213 km /23:01:45 | 6:29 | 9.25 | Účasti |
Flachsová Šárka | 1980 | Příbram | 22 | 212 km /19:37:10 | 5:33 | 10.81 | Účasti |
Zadražil Michal | 1979 | Hořovice | 20 | 211 km /16:25:32 | 4:40 | 12.85 | Účasti |
Pavlík Martin | 1978 | Krnov | 21 | 206 km /16:13:36 | 4:44 | 12.7 | Účasti |
Turek Jiří | 1962 | Chaloupky | 21 | 198 km /16:39:45 | 5:03 | 11.88 | Účasti |
Valek Marian | 1975 | KB Kapslovna | 21 | 195 km /13:43:35 | 4:13 | 14.21 | Účasti |
Burian Michal | 1994 | Vyběhej se | 17 | 189 km /11:37:30 | 3:41 | 16.26 | Účasti |
Hrdlička Dušan | 1973 | Praskolesy | 19 | 186 km /14:07:51 | 4:34 | 13.16 | Účasti |
Stibalová Petra | 1976 | Broumy | 19 | 183 km /14:13:56 | 4:40 | 12.86 | Účasti |
Svobodová Dana | 1952 | Příbram | 20 | 180 km /18:25:44 | 6:09 | 9.77 | Účasti |
Svoboda Jan | 1943 | Příbram | 19 | 170 km /15:35:26 | 5:30 | 10.9 | Účasti |
Pergler Lukáš | 1992 | Komárov | 17 | 164 km /11:16:44 | 4:08 | 14.54 | Účasti |
Bělohlávek Karel | 1981 | Spartak Podluhy | 16 | 163 km /13:47:16 | 5:05 | 11.82 | Účasti |
Kohout Roman | 1969 | TJ Sokol Králův Dvůr | 20 | 162 km /13:54:35 | 5:09 | 11.65 | Účasti |
Pavlišen Alexandr | 1969 | Drtič Bezděkov Athletics Club | 17 | 162 km /12:40:32 | 4:42 | 12.78 | Účasti |
Růžičková Jana | 1969 | Černín | 17 | 160 km /14:01:51 | 5:16 | 11.4 | Účasti |
Frühauf František | 1975 | Ohrazenice | 19 | 158 km /12:13:02 | 4:38 | 12.93 | Účasti |
Karas Tomáš | 1967 | Internet Příbram | 19 | 157 km /12:11:12 | 4:39 | 12.88 | Účasti |
Číp Roman | 1970 | Kovářství Hluboš | 17 | 152 km /13:17:47 | 5:15 | 11.43 | Účasti |
Charvát Jan | 1998 | Zaječov | 15 | 151 km /11:26:05 | 4:33 | 13.21 | Účasti |
Záznamů: 1-30 z celkem 941 Začátek | Předchozí | Následující | Konec
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: