Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
Registrace do 30.5.2026 21:40. , lze na místě
| Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulík | David | 1989 | SK Zahořany | M1 18 – 39 let (1986–2007) | 250,- | Zaplaceno | |
| Smolík | Jan | 1991 | OK DOBŘÍŠ | M1 18 – 39 let (1986–2007) | 250,- | Zaplaceno | |
| Procházka | Petr | 1999 | Sokol Vrtule Láz | M1 18 – 39 let (1986–2007) | 250,- | Zaplaceno | |
| Havelka | Jan | 2002 | Pribram | M1 18 – 39 let (1986–2007) | 250,- | 4117043257 | |
| Bláha | Karel | 1975 | BK Šibla Praha | M3 50 – 59 let (1966–1975) | 250,- | Zaplaceno | |
| Neuberg | Tomáš | 1974 | SK Zahořany | M3 50 – 59 let (1966–1975) | 125,- | Zaplaceno | |
| Mourek | Petr | 1973 | SK Zahořany | M3 50 – 59 let (1966–1975) | 250,- | Zaplaceno | |
| Kaifer | Bohuš | 1973 | SK Zahořany | M3 50 – 59 let (1966–1975) | 125,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: SK Zahořany
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)
Všichni přihlášení (mládež + dospělí) souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu.
Svým podpisem pak před startem potvrdím, že jsem se seznámil/a s pravidly závodu, souhlasím s nimi a prohlašuji, že nezavazuji organizátory k odpovědnosti plynoucí z mé účasti na závodu a jsem zdravotně způsobilý/á. Budu se řídit platnými pravidly chování účastníka silničního provozu a pokyny pořadatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio záznamy vztahující se k závodu (bez časového omezení).
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: