Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
Registrace do 24.5.2025 20:00. , lze na místě
Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bělohlávek | Karel | 1981 | Sparta Podluhy | M2 40 – 49 let (1976–1985) | 250,- | Zaplaceno |
2 | Bláha | Karel | 1975 | BK Šibla Praha | M3 50 – 59 let (1966–1975) | 250,- | Zaplaceno |
3 | Čechura | Jaroslav | 1955 | Hořovice | M4 60 a více let (1965 a méně) | 250,- | Zaplaceno |
Doubková | Tereza | 1989 | TeriKuli Team Rosovice | Z2 36 – 45 let (1980–1989) | 250,- | Zaplaceno | |
4 | Drechsler | Aleš | 1987 | Revize Rožmitál | M1 18 – 39 let (1986–2007) | 250,- | 4118052167 |
5 | Filip | Karel | 1955 | Nové Strašecí | M4 60 a více let (1965 a méně) | 250,- | Zaplaceno |
6 | Flachs | Michal | 1987 | Zličín | M1 18 – 39 let (1986–2007) | 250,- | Zaplaceno |
7 | Flachsová | Šarka | 1980 | Pribram | Z2 36 – 45 let (1980–1989) | 250,- | Zaplaceno |
8 | Grygar | David | 1974 | architekti-grygar.cz | M3 50 – 59 let (1966–1975) | 250,- | Zaplaceno |
9 | Hainz | Josef | 1993 | TK Magdaléna | M1 18 – 39 let (1986–2007) | Zdarma | |
10 | Hora | Honza | 1971 | Aktuář Hořovice | M3 50 – 59 let (1966–1975) | 250,- | Zaplaceno |
13 | Hršel | Josef | 1976 | SK Mníšecký Expres | M2 40 – 49 let (1976–1985) | 250,- | Zaplaceno |
14 | Chmatal | Martin | 1974 | štefko running team | M3 50 – 59 let (1966–1975) | 250,- | Zaplaceno |
15 | Knápková | Dominika | 1992 | Judo Dobřichovice, z. s. | Z1 18 – 35 let (1990–2007) | 250,- | Zaplaceno |
16 | Konečný | Jakub | 1985 | Praha | M2 40 – 49 let (1976–1985) | 250,- | Zaplaceno |
18 | Mourek | Petr | 1973 | SK Zahořany | M3 50 – 59 let (1966–1975) | 250,- | Zaplaceno |
Pavlišen | Alexandr | 1969 | Drtič Bezděkov | M3 50 – 59 let (1966–1975) | 250,- | Zaplaceno | |
19 | Pejša | Jan | 1975 | smí být prázdné | M3 50 – 59 let (1966–1975) | 250,- | Zaplaceno |
20 | Pokorný | Martin | 1974 | SK Zahořany | M3 50 – 59 let (1966–1975) | 250,- | Zaplaceno |
21 | Pokorný | Ondřej | 2005 | SK Zahořany | M1 18 – 39 let (1986–2007) | 250,- | Zaplaceno |
22 | Puškár | Ivan | 1965 | Košice | M4 60 a více let (1965 a méně) | 250,- | Zaplaceno |
23 | Rechnovsky | Jan | 1970 | KP Prahs | M3 50 – 59 let (1966–1975) | 250,- | Zaplaceno |
24 | Řechková | Svatava | 1967 | Příbram | Z4 56 a více let (1969 a méně) | 250,- | Zaplaceno |
25 | Šafařík | Jaroslav | 2000 | Rakovník, Šílenci v běhu | M1 18 – 39 let (1986–2007) | 250,- | 4124053059 |
26 | Šedivá | Jana | 1988 | Z2 36 – 45 let (1980–1989) | 250,- | Zaplaceno | |
27 | Šedivý | Kamil | 1984 | M2 40 – 49 let (1976–1985) | 250,- | Zaplaceno | |
28 | Švaček | Stanislav | 1993 | Beroun v běhu | M1 18 – 39 let (1986–2007) | 250,- | Zaplaceno |
29 | Turečková | Jana | 1968 | Tenisový klub Bohutín | Z4 56 a více let (1969 a méně) | 250,- | Zaplaceno |
30 | Tusinovski | Jan | 1973 | Králův Dvůr | M3 50 – 59 let (1966–1975) | 250,- | Zaplaceno |
31 | Vinduška | Vladimír | 1957 | Praha | M4 60 a více let (1965 a méně) | 125,- | Zaplaceno |
32 | Zadražil | Michal | 1979 | Hořovice | M2 40 – 49 let (1976–1985) | 250,- | Zaplaceno |
33 | Zeman | Zdeněk | 1993 | Blatná | M1 18 – 39 let (1986–2007) | 250,- | 4124054680 |
34 | Živný | Jan | 2006 | Ledčice | M1 18 – 39 let (1986–2007) | 250,- | 4108053976 |
12 | Žížalová | Denisa | 1979 | U Šmídů team | Z3 46 – 55 let (1970–1979) | 250,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: SK Zahořany
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)
Všichni přihlášení (mládež + dospělí) souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu.
Svým podpisem pak před startem potvrdím, že jsem se seznámil/a s pravidly závodu, souhlasím s nimi a prohlašuji, že nezavazuji organizátory k odpovědnosti plynoucí z mé účasti na závodu a jsem zdravotně způsobilý/á. Budu se řídit platnými pravidly chování účastníka silničního provozu a pokyny pořadatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio záznamy vztahující se k závodu (bez časového omezení).
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: