Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
Registrace do 25.4.2026 18:00. , lze na místě
| Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| Antůšek | Theo | 2023 | Praha | Chlapci do 3 let |
| Bauerová | Tereza | 2001 | Praha 6 | Ženy 18 - 34 let |
| Beneš | František | 2010 | Joskatel TRI Team/Mratín | Dorostenci |
| Beneš | Marek | 1992 | BKS | Muži 18 - 39 let |
| Beneš | Vladimír | 1969 | Joskatel TRI Team/Mratín | Muži 50 - 59 let |
| Benešová | Tereza | 1988 | BKS | Ženy 35 - 44 let |
| Bergl | Adolf | 2021 | Chlapci 4 - 5 let | |
| Bergl | Jonáš | 2010 | Dorostenci | |
| Bergl | Tomáš | 1978 | eD System RSJ Team | Muži 40 - 49 let |
| Berglová | Amálie | 2014 | Dívky 12 - 13 let | |
| Bezpalcová | Nela | 2019 | Dívky 6 - 7 let | |
| Bezpalec | Jakub | 2021 | Chlapci 4 - 5 let | |
| Bezpalec | Zdeněk | 1991 | Muži 18 - 39 let | |
| Blažková | Bibiana | 2018 | PSK Olymp Praha | Dívky 8 - 9 let |
| Bobková | Anežka | 2010 | Dorostenky | |
| Bobková | Johanka | 2012 | Praha | Dívky 14 - 15 let |
| Bobkova | Šárka | 1979 | Ženy 45 - 54 let | |
| Boček | Eliáš | 2019 | Úžice | Chlapci 6 - 7 let |
| Borovičková | Markéta | 1995 | Praha 8 | Ženy 18 - 34 let |
| Bosáčková | Michaela | 2011 | Praha | Dívky 14 - 15 let Hlavní závod |
| Božilov | Theodor | 2019 | Praha | Chlapci 6 - 7 let |
| Božilov | Tobias | 2024 | Praha | Chlapci do 3 let |
| Branda | Martin | 1986 | Praha Kbely | Muži 40 - 49 let |
| Broučková | Stella | 2019 | Dívky 6 - 7 let | |
| Březina | Tomáš | 1970 | SABZO Praha | Muži 50 - 59 let |
| Bucháčková | Veronika | 2016 | Dukla Praha | Dívky 10 - 11 let |
| Buchvaldek | Matěj | 2011 | Sokol Praha Staré Město | Chlapci 14 - 15 let |
| Bysmak | Antonina | 2012 | ŠAK Novoborská | Dívky 14 - 15 let |
| Cajthamlová | Eva | 1979 | Ženy 45 - 54 let | |
| Dejmek | Tomáš | 2020 | Krčský les D | Chlapci 6 - 7 let |
| Dejmková | Lenka | 2023 | Krčský les D | Dívky do 3 let |
| Doležal | Jaromír | 1957 | SABZO Praha | Muži 60 - 69 let |
| Doležal | Martin | 1985 | Praha 8 | Muži 40 - 49 let |
| Grebeníček | Jakub | 1985 | Kobylisy | Muži 40 - 49 let |
| Grebeníčková | Julie | 2020 | Kobylisy | Dívky 6 - 7 let |
| Grebeníčková | Lucie | 1992 | Kobylisy | Ženy 18 - 34 let |
| Grebeníčková | Žofie | 2022 | Kobylisy | Dívky 4 - 5 let |
| Grossmann | Šimon | 2024 | Praha | Chlapci do 3 let |
| Hacmacová | Eva | 2016 | PSK Olymp Praha | Dívky 10 - 11 let |
| Halatková | Kateřina | 1985 | TJ Sokol Podolí | Ženy 35 - 44 let |
| Hamrák | František | 2018 | Sokol Praha Staré Město | Chlapci 8 - 9 let |
| Hamrák | Vilém | 2021 | Sokol Praha Staré Město | Chlapci 4 - 5 let |
| Hanton | Josef | 2019 | Sokol Praha Staré Město | Chlapci 6 - 7 let |
| Hanton | Oldřich | 1983 | Sokol Praha Staré Město | Muži 40 - 49 let |
| Hantonová | Ivana | 2018 | Sokol Praha Staré Město | Dívky 8 - 9 let |
| Hartmanová | Barbora | 2002 | Dukla Praha | Ženy 18 - 34 let |
| Hartmanová | Kateřina | 2008 | Dukla Praha | Ženy 18 - 34 let |
| Hartmanová | Tereza | 2011 | Dukla Praha | Dívky 14 - 15 let |
| Havelka | David | 2011 | SK Jeseniova | Chlapci 14 - 15 let |
| Havelka | Petr | 1972 | Eleven Run Team | Muži 50 - 59 let |
| Havelkova | Kristina | 2008 | SK Jeseniova | Ženy 18 - 34 let |
| Horáček | Matěj | 2024 | Krčský les D | Chlapci do 3 let |
| Horáčková | Šárka | 2022 | Krčský les D | Dívky 4 - 5 let |
| Hrášková | Šárka | 1974 | Želvíci | Ženy 45 - 54 let |
| Hula | Manon | 2019 | Dukla Praha | Dívky 6 - 7 let |
| Hula | Rafael | 2022 | Zdiby | Chlapci 4 - 5 let |
| Jíchová | Lenka | 2019 | ZŠ Bratří Venclíků | Dívky 6 - 7 let |
| Klímová | Tereza | 1994 | Ženy 18 - 34 let | |
| Kobylák | Bohumil | 2014 | Sokol Kobylisy | Chlapci 12 - 13 let |
| Kobyláková | Šárka | 2017 | Sokol Kobylisy | Dívky 8 - 9 let |
| Kolařík | Jakub | 2010 | Zdiby | Dorostenci |
| Koucký | Lukáš | 1989 | AK Lomnice nad Popelkou | Muži 18 - 39 let |
| Krátký | Matěj | 2012 | ŠAK Novoborská | Chlapci 14 - 15 let |
| Krejčík | Jan | 2018 | Kobylisy | Chlapci 8 - 9 let |
| Krejčíková | Adéla | 2013 | SK Kometa Praha | Dívky 12 - 13 let |
| Kubíček | Fabián | 2023 | Praha 8 | Chlapci do 3 let |
| Kubíčková | Petra | 1988 | Praha 8 | Ženy 35 - 44 let |
| Kubíčková | Zuzana | 2019 | Praha 8 | Dívky 6 - 7 let |
| Kubričanová | Nina | 2019 | www.KUBRICANOVA.cz | Dívky 6 - 7 let |
| Malá | Nela | 2023 | FC Liščí trus | Dívky do 3 let |
| Málková | Anna | 2001 | USK Praha | Ženy 18 - 34 let |
| Malý | Martin | 2020 | FC Liščí trus | Chlapci 6 - 7 let |
| Mašek | Štěpán | 2017 | Chlapci 8 - 9 let | |
| Mašková | Barbora | 2013 | Dívky 12 - 13 let | |
| Mašková | Barbora | 2013 | Dívky 12 - 13 let Hlavní závod | |
| Matoušková | Ludmila | 2018 | Dívky 8 - 9 let | |
| Matoušková | Marie | 2021 | Dívky 4 - 5 let | |
| Milner | Jakub | 2016 | SK Jeseniova | Chlapci 10 - 11 let |
| Milner | Martin | 2013 | SK Jeseniova | Chlapci 12 - 13 let |
| Milner | Martin | 2013 | SK Jeseniova | Chlapci 12 - 13 let Hlavní závod |
| Milnerová | Lucie | 2019 | SK Jeseniova | Dívky 6 - 7 let |
| Mk | Miklin | 1963 | ADVENTNÍ BĚHÁNÍ | Muži 60 - 69 let |
| Moravcová | Agáta | 2022 | Želvíci | Dívky 4 - 5 let |
| Moravcová | Michaela | 1993 | Želvíci | Ženy 18 - 34 let |
| Mrkáček | Dominik | 2016 | Tuřany | Chlapci 10 - 11 let Hlavní závod |
| Mrkáček | Milan | 1981 | Praha | Muži 40 - 49 let |
| Nedved | Tadeas | 2020 | Chlapci 6 - 7 let | |
| Nigrin | Jakub | 2012 | ŠAK Novoborská | Chlapci 14 - 15 let |
| Novák | Jakub | 1987 | Trojské opice | Muži 18 - 39 let |
| Nováková | Michaela | 1993 | Trojské opice | Ženy 18 - 34 let |
| Nováková | Timea | 2021 | Trojské opice | Dívky 4 - 5 let |
| Novotná | Eliška | 2014 | Dívky 12 - 13 let | |
| Orosz | Stanislaw | 2017 | Praha | Chlapci 8 - 9 let |
| Palma | Lukáš | 2017 | Praha 8 - Dolní Chabry | Chlapci 8 - 9 let |
| Palmová | Veronika | 2015 | Praha 8 - Dolní Chabry | Dívky 10 - 11 let |
| Partynglová | Karolína | 2014 | Atletika Čelákovice | Dívky 12 - 13 let |
| Pohl | Martin | 1979 | Praha | Muži 40 - 49 let |
| Rangl | Patrik | 1976 | ADVENTNÍ BĚHÁNÍ | Muži 50 - 59 let |
| Ranglová | Eva | 1978 | ADVENTNÍ BĚHÁNÍ | Ženy 45 - 54 let |
| Reyes | David | 2020 | Praha | Chlapci 6 - 7 let |
| Reyes | Diego | 2022 | Praha | Chlapci 4 - 5 let |
| Reyes | Tereza | 1992 | Praha | Ženy 18 - 34 let |
| Rod | Michal | 1974 | Sokol Stachy | Muži 50 - 59 let |
| Rychnovská | Veronika | 1987 | MŠ Hellichova | Ženy 35 - 44 let |
| Schuchmannová | Marie | 2012 | ŠAK Novoborská | Dívky 14 - 15 let |
| Soukupová | Anna | 2017 | Tretra Praha | Dívky 8 - 9 let |
| Soukupova | Hana | 1984 | Ženy 35 - 44 let | |
| Suchá | Magdaléna | 2022 | Dívky 4 - 5 let | |
| Šanta | Matej | 1981 | Praha 8 | Muži 40 - 49 let |
| Šašinková | Šárka | 1984 | Ženy 35 - 44 let | |
| Šimková | Albína | 2018 | Praha | Dívky 8 - 9 let |
| Škaldová | Barbora | 2017 | SK Jeseniova | Dívky 8 - 9 let |
| Škaldová | Klára | 2015 | SK Jeseniova | Dívky 10 - 11 let |
| Škaldová | Tereza | 2022 | Dívky 4 - 5 let | |
| Šmejkal | Ondřej | 1981 | The Green Runners | Muži 40 - 49 let |
| Šnajdr | Marek | 1991 | Ratíškovice | Muži 18 - 39 let |
| Štefková | Karolína | 2020 | Dívky 6 - 7 let | |
| Štorek | Jan | 1973 | MČ Praha 8 | Muži 50 - 59 let |
| Šugová | Naděžda | 1987 | SABZO | Ženy 35 - 44 let |
| Šůs | Jan | 1990 | TriSki Horní Počernice | Muži 18 - 39 let |
| Šůs | Jaroslav | 1965 | NOVIS TK Praha | Muži 60 - 69 let |
| Šůs | Vincent | 2022 | Kobylisy | Chlapci 4 - 5 let |
| Tesárková | Stella | 2019 | Praha 8 | Dívky 6 - 7 let |
| Toman | Ondřej | 2022 | Praha | Chlapci 4 - 5 let |
| Torma | Filip | 2018 | Praha | Chlapci 8 - 9 let |
| Tormová | Juliana | 2021 | Praha | Dívky 4 - 5 let |
| Tryščuk | Ferdinand | 2012 | Praha 8 | Chlapci 14 - 15 let Hlavní závod |
| Tuláčková | Anna | 1987 | Ženy 35 - 44 let | |
| Váhala | Sebastián | 2024 | Sokol Praha Staré Město | Chlapci do 3 let |
| Váhalová | Barbora | 1993 | Sokol Praha Staré Město | Ženy 18 - 34 let |
| Váhalová | Viktorie | 2024 | Sokol Praha Staré Město | Dívky do 3 let |
| Vajndlichová | Lucie | 2010 | Dorostenky | |
| Valdauf | Max | 2019 | Třista60 | Chlapci 6 - 7 let |
| Valdaufová | Kateřina | 1981 | Třista60 | Ženy 45 - 54 let |
| Vanis | Karel | 2016 | PSK Olymp Praha | Chlapci 10 - 11 let |
| Vanis | Zdenek | 1985 | Rychorsky srsani | Muži 40 - 49 let |
| Vanisova | Anezka | 2019 | PSK Olymp Praha | Dívky 6 - 7 let |
| Větrovcová | Barbora | 1988 | Praha | Ženy 35 - 44 let |
| Vincenc | Daniel | 2003 | Sokol Praha Staré Město | Muži 18 - 39 let |
| Vítovec | Jakub | 2008 | Praha | Muži 18 - 39 let |
| Vojtěchová | Eliška | 2015 | ŠAK Novoborská | Dívky 10 - 11 let |
| Zahradník | Václav | 2018 | TJ Sokol Podolí | Chlapci 8 - 9 let |
| Zahradníková | Iva | 1982 | TJ Sokol Podolí | Ženy 35 - 44 let |
| Zeman | Prokop | 2010 | Sokol Praha Staré Město | Dorostenci |
| Zeman | Šimon | 2010 | Sokol Praha Staré Město | Dorostenci |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Startovné se hradí na místě při předání startovního čísla.
Všichni přihlášení (mládež + dospělí) souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu.
Svým podpisem pak před startem potvrdím, že jsem se seznámil/a s pravidly závodu, souhlasím s nimi a prohlašuji, že nezavazuji organizátory k odpovědnosti plynoucí z mé účasti na závodu a jsem zdravotně způsobilý/á. Budu se řídit platnými pravidly chování účastníka silničního provozu a pokyny pořadatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio záznamy vztahující se k závodu (bez časového omezení).
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: