Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
Registrace do 7.11.2026 09:00. , lze na místě
| Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Antonů | Jan | 1982 | Beroun | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 39 | Bartal | Peter | 1984 | Střílky | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 86 | Bartošová | Milada | 1953 | Příbram | Ženy nad 65 let | 150,- | Zaplaceno |
| 11 | Bečka | Miloslav | 1955 | Ústí n.L | Muži 70 - 79 let | 150,- | Zaplaceno |
| 84 | Bečvář | Filip | 2006 | Biatlon Beroun | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 83 | Bečvářová | Lenka | 1973 | Biatlon Beroun | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
| 101 | Beránek | Lukáš | 1985 | Žebrák | Muži 40 - 49 let | 150,- | 2707110261 |
| 91 | Beránková | Jaroslava | 1962 | Žebrák | Ženy 55 - 64 let | 150,- | Zaplaceno |
| 92 | Beránková | Kateřina | 1994 | Žebrák | Ženy 18 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
| 12 | Bíba | Tadeáš | 2010 | Apartmány Domino | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 13 | Borovička | Matěj | 2002 | Svatbín | Muži 18 - 39 let | 150,- | 2728103457 |
| 75 | Burianová | Denisa | 1993 | BK Louny | Ženy 18 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
| 14 | Cipro | Miroslav | 1986 | Zdice-Hrouda | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 102 | Čaščevok | Matej | 1993 | Loko Beroun | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 82 | Činka | Dan | 2010 | Lokomotiva Beroun | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 15 | Dobříšan | Daniel | 1982 | SK Nižbor | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 16 | Dolejš | Jakub | 2009 | Lokomotiva Beroun | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 17 | Dolejšová | Irena | 1981 | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 10 | Dražan | Jaroslav | 1981 | Triatlon team Příbram | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 18 | Drechsler | Aleš | 1987 | Revize Rožmitál | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 19 | Dušek | Matyáš | 2005 | Včelařství Duškovi | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 20 | Dušek | Rostislav | 1971 | Včelařství Duškovi | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| 21 | Dušková | Petra | 1998 | Včelařství Duškovi | Ženy 18 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
| 78 | Eisner | Tomáš | 1987 | Pilsenman Club | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 79 | Eisnerová | Kristýna | 1979 | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 22 | Flachs | Michal | 1987 | Zličín | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 23 | Flachsová | Šárka | 2002 | Příbram | Ženy 18 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
| 24 | Flachsova | Šárka | 1980 | Přibram | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
| 25 | Frühauf | František | 1975 | Ohrazenice | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| 26 | Grigárek | Antonín | 2009 | Králův Dvůr | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 27 | Hora | Honza | 1971 | Aktuář Hořovice | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| 28 | Hrabák | Petr | 1983 | Slowwrunners Skvrňany/Beroun | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 76 | Charvát | Jan | 1998 | Doubravan 2009 | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 100 | Karas | Tomáš | 1967 | Triklubu Pb | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| 29 | Kašparec | Petr | 1962 | AJETO RUNNING TEAM | Muži 60 - 69 let | 150,- | 2703119027 |
| 4 | Kindl | Marek | 2004 | TJ Lokomotiva Beroun | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 5 | Klika | Petr | 1979 | Zelenec | Muži 40 - 49 let | 150,- | 2728108167 |
| 30 | Kloda | Ladislav | 1989 | Ostrava | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 31 | Kocian | Luděk | 1942 | AVC Praha | Muži nad 80 let | 150,- | 2720106952 |
| 32 | Kočková | Marcela | 1978 | Kladno | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
| 33 | Kos | Tomáš | 1981 | Zdice - Knihov | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 2 | Koš | Michal | 1976 | Srbsko | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| 34 | Krátká | Eliška | 2000 | Dobřiš gymnastika | Ženy 18 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
| 35 | Kubů | Martin | 1983 | Sokol Libeň Praha | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 6 | Kupidlovský | Daniel | 1976 | Praha | Muži 50 - 59 let | 150,- | 2701119104 |
| 98 | Kutnohorský | Jan | 1974 | Sloup | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| 85 | Kyselý | Petr | 1964 | TJ Zduchovice | Muži 60 - 69 let | 150,- | Zaplaceno |
| 36 | Linhová | Michaela | 1983 | Jince | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
| 77 | Loučan | Jan | 1972 | Dobříš | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| 37 | Lukáš | Marek | 1997 | Kladno | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 38 | Lysenko | Vladimír | 1972 | Praha 4 - Bráník | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| 40 | Mališová | Karla | 1960 | Sabzo | Ženy nad 65 let | 150,- | 2703111602 |
| 41 | Mareček | Petr | 1980 | OSKON | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 42 | Marek | Matěj | 2002 | Triatlon Plzeň | Muži 18 - 39 let | 150,- | 2729100631 |
| 99 | Marešová | Tereza | 1995 | Drásov | Ženy 18 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
| 43 | Mašková | Adriana | 1982 | Bonbon Praha | Ženy 35 - 44 let | 150,- | 2730098437 |
| 97 | Nekolný | Karel | 1976 | Co chceš? | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| 44 | Novák | Aleš | 1976 | Občov | Muži 50 - 59 let | 150,- | 2721107401 |
| 45 | Nykodym | Christopher | 1993 | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 46 | Nykodym | Josef | 1972 | Team Tofu | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| 47 | Nykodym | Sebastian | 1995 | Praha 10 | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 87 | Onderka | Radim | 1991 | Beroun | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 48 | Oplištil | Sáva | 1967 | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 49 | Oulický | Roman | 1964 | Černošice | Muži 60 - 69 let | 150,- | Zaplaceno |
| 7 | Pazdera | Lukáš | 1986 | Here To Win Team | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 50 | Pejša | Jan | 1975 | smí být prázdné | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| 51 | Pellantová | Blanka | 1976 | Kladno | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
| 52 | Pertlová | Martina | 1974 | U Šmídů team | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
| 88 | Petrányi | Radoslav | 1986 | Za Dobrú Kondíciu | Muži 40 - 49 let | 150,- | 2706118063 |
| 53 | Plavec | Hynek | 1978 | D.Dušníky | Muži 40 - 49 let | 150,- | 2703115810 |
| 90 | Prouzová | Lenka | 1981 | TJ Stašov | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
| 94 | Průša | Josef | 1952 | Slavoj Obecnice | Muži 70 - 79 let | 150,- | Zaplaceno |
| 54 | Přikryl | Tomáš | 1977 | SK Svárov | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 55 | Punčochářová | Dita | 1977 | Joskatel tri team | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 2703118649 |
| 56 | Rosolová | Ivana | 1974 | Rossi team | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
| 57 | Rozmajzl | Lukáš | 1984 | SK Chosiki | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 80 | Ruetenik | Gregory | 1990 | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 58 | Růžičková | Jana | 1969 | U Šmídů team | Ženy 55 - 64 let | 150,- | Zaplaceno |
| 59 | Řechková | Svatava | 1967 | Příbram | Ženy 55 - 64 let | 150,- | Zaplaceno |
| 89 | Slavíková | Eva | 1984 | Praha | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
| 3 | Smetana | Michal | 2003 | TJ Lokomotiva Beroun | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 96 | Smetanová | Monika | 1973 | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 60 | Stehlík | Pavel | 1971 | Příbram | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| 81 | Stibor | Jan | 1989 | Jesenice | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 61 | Svoboda | Aysen | 1983 | varnsdorf | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
| 62 | Svoboda | Jan | 1943 | KD Příbram | Muži nad 80 let | 150,- | Zaplaceno |
| 63 | Svobodová | Dana | 1952 | KD Příbram | Ženy nad 65 let | 150,- | Zaplaceno |
| 8 | Škrlant | Martin | 1979 | Praskolesy | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 95 | Šneberger | Jan | 1985 | Falcon Rokycany | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 64 | Švihnosová | Marie | 2006 | Střela Žebrák | Ženy 18 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
| 65 | Turečková | Jana | 1968 | Tenisový klub Bohutín | Ženy 55 - 64 let | 150,- | Zaplaceno |
| 74 | Uxa | Tomáš | 1965 | TT Beroun -URT | Muži 60 - 69 let | 150,- | Zaplaceno |
| 66 | Vaňušová | Daniela | 1985 | Praha | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
| 67 | Vipler | Pavel | 1969 | Praha 13 | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| 9 | Vladyka | Jan | 1958 | Energy Team | Muži 60 - 69 let | 150,- | 2704112670 |
| 68 | Vojtíšek | Jan | 1986 | Praha | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 69 | Vosátkova | Libuše | 1956 | Nové Strašecí | Ženy nad 65 let | 150,- | Zaplaceno |
| 70 | Wiener | Otakar | 1956 | Důchodce z Lužin | Muži 70 - 79 let | 150,- | Zaplaceno |
| 71 | Zadražil | Michal | 1979 | Hořovice | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 1 | Zeman | Zdeněk | 1993 | Blatná | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 72 | Žížalová | Denisa | 1979 | U Šmídů team | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: TJ Lokomotiva Beroun.
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)
Všichni přihlášení (mládež + dospělí) souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu.
Svým podpisem pak před startem potvrdím, že jsem se seznámil/a s pravidly závodu, souhlasím s nimi a prohlašuji, že nezavazuji organizátory k odpovědnosti plynoucí z mé účasti na závodu a jsem zdravotně způsobilý/á. Budu se řídit platnými pravidly chování účastníka silničního provozu a pokyny pořadatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio záznamy vztahující se k závodu (bez časového omezení).
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: