Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
23.11. | Vyhlášení poháru - závod dvojic | dětské závody |
Registrace do 9.11.2024 08:00. , lze na místě
Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Barcal | Richard | 1981 | dos amigos | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
5 | Bárta | Tomáš | 1974 | RAC Cerhovice | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
80 | Bartošová | Milada | 1953 | Příbram | Ženy nad 65 let | 150,- | Zaplaceno |
75 | Bečvář | Filip | 2006 | Biatlon Beroun | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
72 | Bečvářová | Lenka | 1973 | Biatlon Beroun | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
73 | Bělohlávek | Karel | 1981 | Sparta Podluhy | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
6 | Beránková | Jaroslava | 1962 | Žebrák | Ženy 55 - 64 let | 150,- | Zaplaceno |
7 | Bidlo | František | 1980 | VK Smíchov | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
8 | Brožík | Valdemar | 1976 | A bude hůř | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
2 | Burian | Michal | 1994 | SK Sporting Příbram | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
9 | Burianová | Denisa | 1993 | Králův Dvůr | Ženy 18 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
60 | Cihlář | Jan | 1970 | TJ lokomotiva Beroun z.s. | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
10 | Cipro | Miroslav | 1986 | Zdice-Hrouda | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
11 | Čaščevoj | Matej | 1993 | TJ Lokomotiva Beroun | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
12 | Čechura | Jaroslav | 1955 | Hořovice | Muži 60 - 69 let | 150,- | Zaplaceno |
13 | Dejmková | Barbora | 1999 | Včelaři Beroun | Ženy 18 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
15 | Dušek | Matyáš Leon | 2005 | Včelaři Beroun | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
14 | Dušek | Rostislav | 1971 | Včelaři Beroun | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
16 | Dušková | Petra | 1998 | Včelaři Beroun | Ženy 18 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
3 | Eisner | Tomáš | 1987 | Pilsenman Club | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
17 | Eisnerová | Kristýna | 1979 | Runland Team Plzeň | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
79 | Fejfar | Zdeněk | 1979 | Osek | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
18 | Flachs | Michal | 1987 | Zličín | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
19 | Flachsová | Šarka | 1980 | Pribram | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
20 | Flachsová | Šárka | 2002 | Příbram | Ženy 18 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
84 | Franěk | Ondřej | 1990 | Pražská kavárna | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
83 | Fraňková | Andrea | 1989 | Praha 6 | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
21 | Frühauf | František | 1975 | Ohrazenice | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
22 | Goliaš | Richard | 1990 | Košice-SK | Muži 18 - 39 let | 150,- | 2726109847 |
98 | Götz | Daniel | 1995 | TJ ČZU Praha | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
23 | Hartmanová | Stanislava | 1958 | Vorvani Příbram | Ženy nad 65 let | 150,- | Zaplaceno |
86 | Hasmanová | Lenka | 1981 | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno | |
24 | Havlík | David | 1990 | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | |
62 | Hora | Honza | 1971 | Aktuář Hořovice | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
25 | Hrdlička | Dušan | 1973 | Praskolesy | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
1 | Janoušek | Milan | 1991 | Sokol Kolín | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
90 | Kačerovská | Klára | 2000 | Ženy 18 - 34 let | 150,- | Zaplaceno | |
92 | Kadaňková | Michaela | 1985 | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno | |
26 | Kárová | Iveta | 1977 | RAC Cerhovice | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
66 | Kindl | Marek | 2004 | Lokomotiva Beroun | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
67 | Kolářová | Hana | 1993 | sportmedicine | Ženy 18 - 34 let | 150,- | 2706118307 |
64 | Koubková | Lenka | 1984 | Spartak Praha 4 | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
27 | Kozák | Jan | 1962 | Funny Avocado | Muži 60 - 69 let | 150,- | Zaplaceno |
28 | Krutílek | Jaroslav | 1970 | Příbram | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
82 | Kučera | Tomáš | 1969 | Mokrouše | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
85 | Kutíková | Alena | 1984 | Vižina | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
29 | Kutnohorský | Jan | 1974 | Bojov | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
76 | Linhova | Michaela | 1983 | Jince | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
81 | Losová | Veronika | 1987 | Králův Dvůr-Levín | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
30 | Lysenko | Vladimír | 1972 | SBTS Praha - Holešovice | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
69 | Malina | Petr | 1969 | Borek | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
31 | Mališová | Karla | 1960 | Sabzo | Ženy 55 - 64 let | 150,- | Zaplaceno |
68 | Mareček | Petr | 1980 | Chrustenice | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
32 | Medek | Ctibor | 1968 | Těchobuz | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
57 | Palková | Miroslava | 1978 | Doubravan Újezd | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
50 | Pejša | Jan | 1975 | smí být prázdné | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
34 | Pertlová | Martina | 1974 | U Šmídů team | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
Petra | Hašková | 1995 | TJ ČZU Praha | Ženy 18 - 34 let | 150,- | 2708118329 | |
87 | Petrželová | Barbora | 2006 | PSK Olymp Praha | Ženy 18 - 34 let | 150,- | 2708117243 |
96 | Pražák | Adam | 1978 | Praha 3 | Muži 40 - 49 let | 150,- | 2708117609 |
35 | Procházka | Jiří | 1962 | RMT/Plzeň | Muži 60 - 69 let | 150,- | Zaplaceno |
36 | Prouzová | Lenka | 1981 | TJ Stašov | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
88 | Průša | Josef | 1952 | Slavoj Obecnice | Muži 70 - 79 let | 150,- | Zaplaceno |
37 | Přenosil | Stanislav | 1972 | Příbram | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
61 | Rataj | Pavel | 1969 | Rokycany | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
71 | Rataj | Vojtěch | 2005 | Rokycany | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
38 | Riegerová | Michaela | 1977 | Gymnázium Beroun | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 2718102069 |
59 | Rosolová | Ivana | 1974 | Rossi team | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
39 | Růžičková | Jana | 1969 | U Šmídů team | Ženy 55 - 64 let | 150,- | Zaplaceno |
40 | Řechková | Svatava | 1967 | Příbram | Ženy 55 - 64 let | 150,- | Zaplaceno |
58 | Sedlák | František | 1963 | Pivnice Bílý Beránek | Muži 60 - 69 let | 150,- | 2706113258 |
65 | Scheu | Harald | 1969 | Praha 6 | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
91 | Slavíková | Eva | 1984 | Praha | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
41 | Smetana | Michal | 2003 | Smetana team | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
42 | Smetanová | Aneta | 2005 | Smetana team | Ženy 18 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
43 | Smetanová | Monika | 1973 | Smetana team | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
78 | Stibalová | Petra | 1976 | Broumy | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 2707112531 |
44 | Sváčková | Mária | 1985 | štefko running team | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
45 | Svatoň | Jan | 1983 | Auto Krs | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
33 | Svienty | Michal | 1990 | Poprad | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
46 | Svoboda | Jan | 1943 | KD Příbram | Muži nad 80 let | 150,- | Zaplaceno |
47 | Svobodová | Dana | 1952 | KD Příbram | Ženy nad 65 let | 150,- | Zaplaceno |
63 | Šafařík | Jarča | 2000 | Rakovník, Šílenci v běhu | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
94 | Šerý | Zdeněk | 1998 | Ozzotým | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
89 | Šneberger | Jan | 1985 | AC Falcon Rokycany | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
48 | Šulc | Martin | 1984 | Beroun | Muži 40 - 49 let | 100,- | Zaplaceno |
49 | Švaček | Stanislav | 1993 | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | |
77 | Švagrová | Kristýna | 2000 | Ouběnice | Ženy 18 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
56 | Turečková | Jana | 1968 | Tenisový klub Bohutín | Ženy 55 - 64 let | 150,- | Zaplaceno |
74 | Turek | Jiří | 1962 | Chaloupky | Muži 60 - 69 let | 150,- | 2707119762 |
51 | Tušinovský | Jan | 1973 | Králův Dvůr | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
52 | Uxa | Tomáš | 1965 | Triatlon Beroun - URT | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
93 | Veisová | Kateřina | 1998 | Ozzotým | Ženy 18 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
53 | Vejlupek | Honza | 1971 | HZS Česká televize | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
54 | Vipler | Pavel | 1969 | Praha 13 | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
95 | Vrba | Milan | 2005 | JL Training | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
55 | Zadražil | Michal | 1979 | Hořovice | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
70 | Zeman | Zdeněk | 1993 | Blatná | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: TJ Lokomotiva Beroun.
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)
Všichni přihlášení (mládež + dospělí) souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu.
Svým podpisem pak před startem potvrdím, že jsem se seznámil/a s pravidly závodu, souhlasím s nimi a prohlašuji, že nezavazuji organizátory k odpovědnosti plynoucí z mé účasti na závodu a jsem zdravotně způsobilý/á. Budu se řídit platnými pravidly chování účastníka silničního provozu a pokyny pořadatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio záznamy vztahující se k závodu (bez časového omezení).
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: