Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
Registrace do 18.10.2025 18:00. , lze na místě
Jednotlivci ¦ Přihlášené štafety
| Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Fiksa | Jan | 1994 | Muži 20 - 39 let | 300,- | Zaplaceno | |
| 122 | Fiksa | David | 1996 | Muži 20 - 39 let | 300,- | Zaplaceno | |
| 131 | Hotový | Ondřej | 1990 | Muži 20 - 39 let | 300,- | Zaplaceno | |
| 207 | Táborská | Lucie | 1986 | Ženy 35 - 44 let | 500,- | Zaplaceno | |
| 142 | Kasal | Rostislav | 1978 | Muži 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | |
| 130 | Havelková | Zdeňka | 1978 | Ženy 45 - 54 let | 500,- | Zaplaceno | |
| 193 | Sýkora | Ondřej | 2008 | Dorostenci Hlavní závod | 500,- | Zaplaceno | |
| 118 | Dvořáková | Kateřina | 2009 | Dorostenky Hlavní závod | 500,- | Zaplaceno | |
| 164 | Matějka | Josef | 1977 | Muži 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | |
| 196 | Šikola | Mirko | 2003 | Muži 20 - 39 let | 800,- Triko: M | Zaplaceno | |
| 206 | Štryncl | Petr | 1986 | Muži 20 - 39 let | 800,- Triko: M | Zaplaceno | |
| 160 | Liška | Libor | 1961 | Muži 60 - 69 let | 800,- Triko: L | Zaplaceno | |
| 194 | Šámal | Petr | 2007 | Junioři | 800,- Triko: M | Zaplaceno | |
| 151 | Král | Kevin | 1999 | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | |
| 156 | Kubaštová | Anna | 2000 | Ženy 20 - 34 let | 500,- | Zaplaceno | |
| 173 | Palus | Jiří | 2007 | Junioři | 500,- | Zaplaceno | |
| 166 | Nekolný | Pavel | 2000 | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | |
| 139 | Jonák | Marek | 2010 | Chlapci 14 - 15 let Hlavní závod | 500,- | Zaplaceno | |
| 218 | Zemánková | Rozálie | 2004 | Ženy 20 - 34 let | 500,- | Zaplaceno | |
| 157 | Kudrnovský | Vojtěch | 2007 | Junioři | 800,- Triko: L | Zaplaceno | |
| 270 | Bezouška | Štěpán | 2009 | Dorostenci Hlavní závod | 500,- | Zaplaceno | |
| 430 | Poláček | František | 2015 | Chlapci 10 - 11 let | Zdarma | ||
| 140 | Jonáková | Kateřina | 1977 | Ženy 45 - 54 let | 500,- | Zaplaceno | |
| 233 | Žitná | Tereza | 2001 | Ženy 20 - 34 let | 500,- | Zaplaceno | |
| 113 | Diósi | Adam | 2010 | Chlapci 14 - 15 let Hlavní závod | 500,- | Zaplaceno | |
| 429 | Miclikova | Kristýna | 2010 | Dívky 14 - 15 let | Zdarma | ||
| Hlaváček | Rostislav | 1975 | Muži 50 - 59 let | 500,- | 1314109405 | ||
| 212 | Váchová | Kateřina | 2000 | Ženy 20 - 34 let | 800,- Triko: M | Zaplaceno | |
| 172 | Novotný | Jan | 1985 | Muži 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | |
| Pešek | Lukáš | 2008 | Dorostenci Hlavní závod | 500,- | Zaplaceno | ||
| Tulach | Štěpán | 2009 | Dorostenci Hlavní závod | 500,- | 1315100319 | ||
| 211 | Trojanová | Petra | 2002 | Ženy 20 - 34 let | 500,- | Zaplaceno | |
| 223 | DLASK | JAN | 1988 | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | |
| 235 | Barášek | Aleš | 1975 | Muži 50 - 59 let | 500,- | Zaplaceno | |
| 238 | Gaža | Martin | 1995 | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | |
| 245 | Slámová | Martina | 1976 | Ženy 45 - 54 let | 500,- | Zaplaceno | |
| 244 | Holecová | Hana | 1977 | Ženy 45 - 54 let | 500,- | Zaplaceno | |
| 248 | Kolarcikova | Maria | 1985 | Ženy 35 - 44 let | 500,- | Zaplaceno | |
| 256 | Mígl | Vojtěch | 2003 | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | |
| 258 | Boháčová | Tereza | 2004 | Ženy 20 - 34 let | 500,- | Zaplaceno | |
| Linhart | Matyáš | 2008 | Dorostenci Hlavní závod | 500,- | 1317105740 | ||
| 263 | Langer | Jaroslav | 1998 | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | |
| 264 | Nekolná | Jana | 2001 | Ženy 20 - 34 let | 500,- | Zaplaceno | |
| Timofejev | Anton | 1986 | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | ||
| 268 | Růžičková | Kateřina | 2002 | Ženy 20 - 34 let | 500,- | Zaplaceno | |
| Štefanič | Adam | 2009 | 2bwinner | Dorostenci Hlavní závod | 500,- | Zaplaceno | |
| 178 | Pšeničný | Jaroslav | 1969 | AC Čimelice | Muži 50 - 59 let | 500,- | Zaplaceno |
| 437 | Diviš | Jan | 2013 | AO Střela Žebrák | Chlapci 12 - 13 let | Zdarma | |
| 436 | Diviš | Pavel | 2011 | AO Střela Žebrák | Chlapci 14 - 15 let | Zdarma | |
| 184 | Rubeš | Jan | 1973 | Atletika Jižní Město | Muži 50 - 59 let | 500,- | Zaplaceno |
| 205 | Štourač | František | 1984 | Bašta Praha | Muži 40 - 49 let | 800,- Triko: L | Zaplaceno |
| 181 | Ročková | Beáta | 2003 | Beach Service club | Ženy 20 - 34 let | 500,- | Zaplaceno |
| 267 | Voldřich | Oliver | 2008 | Beachservice | Dorostenci Hlavní závod | 800,- Triko: XL | Zaplaceno |
| 232 | Koupšet | Martin | 2008 | Beachservice | Dorostenci Hlavní závod | 500,- | Zaplaceno |
| 249 | Kupka | Karel | 1998 | Beroun | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
| 438 | Anýžová | Zuzana | 2012 | Bike Puzzle Team | Dívky 12 - 13 let | Zdarma | |
| 220 | Žákovec | Jiří | 1972 | BKPB Plzeň | Muži 50 - 59 let | 500,- | Zaplaceno |
| 102 | Zeman | Zdeněk | 1993 | Blatná | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
| 251 | Kutnohorský | Jan | 1974 | Bojov | Muži 50 - 59 let | 500,- | Zaplaceno |
| 148 | Kos | Patrik | 1999 | Břežany | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
| 105 | Bilina | Petr | 1971 | CK Hydrant | Muži 50 - 59 let | 500,- | Zaplaceno |
| 272 | Staněk | Libor | 1976 | ČTA | Muži 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno |
| 222 | Plavec | Hynek | 1978 | D. Dušníky | Muži 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno |
| 152 | Kramářová | Vladimíra | 1986 | Dobříš | Ženy 35 - 44 let | 500,- | Zaplaceno |
| 224 | Žíla | Marcel | 1991 | Dynamo Dresden | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
| 431 | Přibylová | Kristýna | 2012 | FK Říčany | Dívky 12 - 13 let | Zdarma | |
| 230 | Stibor | Jan | 1989 | Fun Fighters | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
| 255 | Vavrochova | Monika | 1968 | GP Kolin | Ženy 55 - 64 let | 500,- | Zaplaceno |
| Dolansky | Ondřej | 1998 | Hořovice | Muži 20 - 39 let | 500,- | 1322093684 | |
| 217 | Zadražil | Michal | 1979 | Hořovice | Muži 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno |
| 253 | Čechura | Jaroslav | 1955 | Hořovice | Muži 70 - 79 let | 500,- | Zaplaceno |
| 108 | Burianová | Barbora | 2002 | Hradištko | Ženy 20 - 34 let | 500,- | Zaplaceno |
| 162 | Mahdal | Jan | 2003 | HS NÝŘANY | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
| 204 | Štička | Marek | 1986 | Chrást | Muži 20 - 39 let | 800,- Triko: M | Zaplaceno |
| 257 | Linhova | Michaela | 1983 | Jince | Ženy 35 - 44 let | 500,- | Zaplaceno |
| Šticha | Matěj | 2003 | Kladno | Muži 20 - 39 let | 500,- | 1315095137 | |
| 144 | Khamis Abadi | Elias | 2003 | Kladno | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
| 175 | Papayová | Hedvika | 2003 | Klatovy | Ženy 20 - 34 let | 500,- | Zaplaceno |
| 187 | Řeháková | Pavla | 1985 | Kojetín | Ženy 35 - 44 let | 500,- | Zaplaceno |
| 137 | Jánský | Štěpán | 1993 | Krysy v běhu | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
| 128 | Hanuš | Jiří | 1983 | KSS | Muži 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno |
| 119 | Fialová | Barbora | 2010 | Láz | Dívky 14 - 15 let Hlavní závod | 500,- | Zaplaceno |
| 234 | Novotný | Ladislav | 1990 | Lešetice | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
| 271 | Skalička | Petr | 1978 | Lhota u PB | Muži 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno |
| Pudil | Jaroslav | 1961 | M2 Sport Bečvář Strakonice | Muži 60 - 69 let | 500,- | 1308104789 | |
| 428 | Majer | Prokop | 2015 | Majerojc | Chlapci 10 - 11 let | Zdarma | |
| 136 | Janoušek | Josef | 1996 | Městečko | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
| 158 | Kysela | Ondřej | 1987 | Mikatraining | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
| 209 | Tkáčová | Andrea | 1986 | Mníšek pod Brdy | Ženy 35 - 44 let | 500,- | Zaplaceno |
| 195 | Šašek | Petr | 2006 | Nepomuk | Junioři | 500,- | Zaplaceno |
| 208 | Tahovská | Petra | 1984 | Neřízená střela | Ženy 35 - 44 let | 500,- | Zaplaceno |
| 171 | Nešpor | Hynek | 2001 | Neveklov | Muži 20 - 39 let | 300,- | Zaplaceno |
| 177 | Poslední | Tomáš | 2007 | Nový Knín | Junioři Hlavní závod | 500,- | Zaplaceno |
| 149 | Kosmák | Jakub | 1985 | Ostrava | Muži 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno |
| 145 | Kloda | Ladislav | 1989 | Ostrava | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
| 127 | Handl | Jiří | 1990 | PES | Muži 20 - 39 let | 800,- Triko: L | Zaplaceno |
| Studená | Zuzana | 1989 | Petrovice u Sedlčan | Ženy 35 - 44 let | 500,- | 1317090215 | |
| 154 | Kreš | Michal | 1978 | Pičín | Muži 40 - 49 let | 800,- Triko: XL | Zaplaceno |
| 242 | Nováková | Eliška | 2005 | PlutoTEAM | Ženy 20 - 34 let | 500,- | Zaplaceno |
| 141 | Kareš | Michal | 1991 | Počepice | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
| 163 | Martin | Kuba | 1994 | Podlahy Kuba | Muži 20 - 39 let | 800,- Triko: L | Zaplaceno |
| 123 | Fiksová | Karolína | 1998 | Praha | Ženy 20 - 34 let | 300,- | Zaplaceno |
| 197 | Šimša | Jan | 1977 | Praha | Muži 40 - 49 let | 800,- Triko: XL | Zaplaceno |
| 199 | Šimšová | Adéla | 1979 | Praha | Ženy 45 - 54 let | 800,- Triko: S | Zaplaceno |
| 198 | Šimša | Jakub | 2011 | Praha | Chlapci 14 - 15 let Hlavní závod | 800,- Triko: S | Zaplaceno |
| Šulista | Petr | 2001 | Praha | Muži 20 - 39 let | 500,- | 1320095639 | |
| 170 | Neporozhnia | Yuliia | 1985 | Praha | Ženy 35 - 44 let | 500,- | Zaplaceno |
| 180 | Richter | Filip | 2007 | Praha | Junioři | 800,- Triko: L | Zaplaceno |
| 202 | Šmerha | Miroslav | 1978 | Praha | Muži 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno |
| 203 | Šmerha | Petra | 1977 | Praha | Ženy 45 - 54 let | 500,- | Zaplaceno |
| 107 | Brodik | Martin | 1984 | Praha | Muži 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno |
| Petrovic | Matyáš | 2009 | Praha | Dorostenci Hlavní závod | 500,- | Zaplaceno | |
| 159 | Lafek | Jan | 1999 | Praha - Uhříněves | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
| Syrůček | Šimon | 2008 | Praha 2 | Dorostenci Hlavní závod | 500,- | 1330092491 | |
| 120 | Fibír | Jakub | 2009 | Praha 3 | Dorostenci Hlavní závod | 500,- | Zaplaceno |
| 135 | Ilkov | Denys | 2001 | Praha 5 - Stodůlky | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
| 126 | Fraňková | Andrea | 1989 | Praha 6 | Ženy 35 - 44 let | 500,- | Zaplaceno |
| 125 | Franěk | Ondřej | 1990 | Pražská kavárna | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
| 434 | Velek | Maxmilian | 2014 | Pribram | Chlapci 10 - 11 let | Zdarma | |
| 221 | Döllekes | Ramon | 1987 | Pribram | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
| 124 | Forejt | Matej | 2007 | Pribram | Junioři | 500,- | Zaplaceno |
| 115 | Drahorád | Jan | 1983 | Přezletice | Muži 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno |
| 129 | Häusler | Václav | 1963 | Příbram | Muži 60 - 69 let | 500,- | Zaplaceno |
| 167 | Němcová | Miroslava | 1977 | Příbram | Ženy 45 - 54 let | 500,- | Zaplaceno |
| 219 | Zemek | Adam | 2011 | Příbram | Chlapci 14 - 15 let | 300,- Triko: M | Zaplaceno |
| 111 | Číp | Roman | 1970 | Příbram | Muži 50 - 59 let | 500,- | Zaplaceno |
| 185 | Rudovská | Renata | 1993 | Příbram | Ženy 20 - 34 let | 500,- | Zaplaceno |
| Komárková | Tereza | 1987 | Příbram | Ženy 35 - 44 let | 500,- | 1303096925 | |
| 229 | Flachsová | Šárka | 1980 | Příbram | Ženy 45 - 54 let | 500,- | Zaplaceno |
| 241 | Břeň | Mikoláš | 2007 | Příbram | Junioři | 500,- | Zaplaceno |
| 247 | Flachs | Bohuslav | 1994 | Příbram | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
| 427 | Kobets | Anastasiia | 2012 | Příbram | Dívky 12 - 13 let | Zdarma | |
| 110 | Černohorský | David | 1996 | Příbram | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
| 188 | Skalický | Dominik | 1998 | Příbram | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
| 143 | Kašák | Luboš | 1968 | Příbram | Muži 50 - 59 let | 500,- | Zaplaceno |
| Kašák | Luboš | 1992 | Příbram | Muži 20 - 39 let | 500,- | 1330093001 | |
| 210 | Trefná | Karolína | 1994 | Příbram | Ženy 20 - 34 let | 500,- | Zaplaceno |
| Handl | Petr | 1973 | Příbram | Muži 50 - 59 let | 500,- | 1304103825 | |
| 215 | Vojtek | Jan | 2003 | Příbram | Muži 20 - 39 let | 800,- Triko: S | Zaplaceno |
| 146 | Kočí | David | 1992 | Příbram | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
| 213 | Větrovský | Jan | 1998 | Příbram | Muži 20 - 39 let | 800,- Triko: M | Zaplaceno |
| Nesvačil | Tomáš | 1968 | Příbram | Muži 50 - 59 let | 500,- | 1311100641 | |
| 133 | Hráček | Petr | 2000 | Příbram | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
| 182 | Rozmajzl | Martin | 1986 | Příbram | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
| 259 | Salivarová | Aneta | 2004 | Příbram | Ženy 20 - 34 let | 500,- | Zaplaceno |
| 179 | Ptáčková | Simona | 2001 | Příbram | Ženy 20 - 34 let | 800,- Triko: S | Zaplaceno |
| 106 | Blahovec | Václav | 1983 | Příbram | Muži 40 - 49 let | 300,- | Zaplaceno |
| 104 | Bican | Stanislav | 1999 | Příbram | Muži 20 - 39 let | 800,- Triko: L | Zaplaceno |
| 216 | Vopička | Milan | 1972 | Příbram | Muži 50 - 59 let | 500,- | Zaplaceno |
| Flachsová | Šárka | 2002 | Příbram | Ženy 20 - 34 let | 500,- | Zaplaceno | |
| 161 | Livora | Matěj | 2000 | Příbram | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
| 226 | Dušek | Matěj | 2009 | Příbram | Dorostenci Hlavní závod | 500,- | Zaplaceno |
| 240 | Hacaperková | Eva | 1986 | Příbram | Ženy 35 - 44 let | 500,- | Zaplaceno |
| 239 | Knobloch | Teodor | 1973 | Příbram | Muži 50 - 59 let | 500,- | Zaplaceno |
| 246 | Bernášek | Antonín | 1979 | Příbram | Muži 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno |
| Řechková | Svatava | 1967 | Příbram | Ženy 55 - 64 let | 500,- | Zaplaceno | |
| 252 | Kříž | Adam | 2009 | Příbram | Dorostenci Hlavní závod | 500,- | Zaplaceno |
| 265 | Stehlík | Pavel | 1971 | Příbram | Muži 50 - 59 let | 500,- | Zaplaceno |
| 260 | Bábíček | Matěj | 1974 | Příbram | Muži 50 - 59 let | 500,- | Zaplaceno |
| 101 | Novák | Vojtěch | 2002 | Puma/VSK Univerzita Brno | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
| 250 | Sýkora | Tomáš | 1977 | RC Partizan Beograd | Muži 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno |
| 174 | PANTAZOPOULOS | ATHANASSIOS | 1969 | RECKO | Muži 50 - 59 let | 500,- | Zaplaceno |
| 116 | Drechsler | Aleš | 1987 | Revize Rožmitál | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
| Vandra | Terezie | 1999 | Rokycany | Ženy 20 - 34 let | 500,- | 1318090571 | |
| 201 | Škrlant | Martin | 1979 | Rozběháme Hořovicko | Muži 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno |
| 200 | Šišolák | Libor | 1979 | Rozběháme Plzeň | Muži 40 - 49 let | 800,- Triko: L | Zaplaceno |
| 236 | Doležalová | Petra | 1993 | Rozběháme Plzeň | Ženy 20 - 34 let | 500,- | Zaplaceno |
| 138 | Jeníček | Vít | 1999 | Rožmitál pod Třemšínem | Muži 20 - 39 let | 800,- Triko: M | Zaplaceno |
| 214 | Vlas | František | 1992 | Rožmitál pod Třemšínem | Muži 20 - 39 let | 800,- Triko: L | Zaplaceno |
| 228 | Vízek | Daniel | 2008 | Rožmitál pod Třemšínem | Dorostenci Hlavní závod | 500,- | Zaplaceno |
| 192 | Svoboda | Petr | 1988 | RSáci Příbram | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
| 168 | Němcová | Hana | 1975 | Run club MAMUT | Ženy 45 - 54 let | 800,- Triko: S | Zaplaceno |
| 169 | Němcová | Anna | 2006 | Run club MAMUT | Juniorky | 800,- Triko: S | Zaplaceno |
| 231 | Přibylová | Adéla | 1983 | Říčany | Ženy 35 - 44 let | 500,- | Zaplaceno |
| 147 | Kopáček | Jiří | 1993 | SDH Drásov | Muži 20 - 39 let | 800,- Triko: M | Zaplaceno |
| 183 | Rozmajzl | Lukáš | 1984 | SK Chosiki | Muži 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno |
| 261 | Císař | Jan | 1990 | SK Mirovice | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
| 440 | Randová | Eva | 2015 | SK Přestavlky | Dívky 10 - 11 let | Zdarma | |
| 439 | Jenčík | Jakub | 2012 | SK Přestavlky | Chlapci 12 - 13 let | Zdarma | |
| 426 | Hacaperka | Filip | 2013 | SK Sporting Příbram | Chlapci 12 - 13 let | Zdarma | |
| 425 | Hacaperka | Marek | 2015 | SK Sporting Příbram | Chlapci 10 - 11 let | Zdarma | |
| 433 | Šolcová | Karolína | 2013 | SK Sporting Příbram | Dívky 12 - 13 let | Zdarma | |
| Skalička | Michael | 2012 | SK Sporting Příbram | Chlapci 12 - 13 let | Zdarma | ||
| 189 | Smetana | Pavel | 1976 | SKS ARÉNA Kladno | Muži 40 - 49 let | 800,- Triko: L | Zaplaceno |
| 176 | Pejša | Jan | 1975 | smí být prázdné | Muži 50 - 59 let | 500,- | Zaplaceno |
| 103 | Bayerová | Lenka | 1968 | Spartak Praha 4 | Ženy 55 - 64 let | 500,- | Zaplaceno |
| 112 | Diallo | Alpha | 1983 | Stará Huť | Muži 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno |
| 150 | Kostěncová | Veronika | 1997 | Strakonice | Ženy 20 - 34 let | 500,- | Zaplaceno |
| 155 | Kříž | Vojtěch | 2010 | Suchodol | Chlapci 14 - 15 let Hlavní závod | 500,- | Zaplaceno |
| 435 | Přibylová | Andrea | 2015 | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | Dívky 10 - 11 let | Zdarma | |
| 114 | Dolejš | Rudolf | 1958 | TJ Sušice | Muži 60 - 69 let | 500,- | Zaplaceno |
| 266 | Kyselý | Petr | 1964 | TJ Zduchovice | Muži 60 - 69 let | 500,- | Zaplaceno |
| 237 | Dražan | Jaroslav | 1981 | Triatlon team Příbram | Muži 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno |
| 99 | Švarc | Petr | 1966 | TriKlub Příbram | Muži 50 - 59 let | Zdarma | Zaplaceno |
| 117 | Dubský | Dalibor | 1971 | Třemošná | Muži 50 - 59 let | 500,- | Zaplaceno |
| 225 | Beneš | Václav | 1978 | TSO CleverPower | Muži 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno |
| 243 | Koutný | Roman | 2003 | TT Příbram | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
| Kopec | Barbora | 1986 | Veřejná Sportovní Akademie | Ženy 35 - 44 let | 500,- | 1325099058 | |
| 432 | Sýkora | Radek | 2015 | Veslo Beroun | Chlapci 10 - 11 let | Zdarma | |
| 227 | Dvořák | Petr | 1961 | Vila Rusalka | Muži 60 - 69 let | 500,- | Zaplaceno |
| 262 | Dvořák | Petr | 1995 | Vila Rusalka | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
| 186 | Růžička | Vít | 2009 | VK Kocouři Trox Příbram | Dorostenci Hlavní závod | 500,- | Zaplaceno |
| 134 | Hrubcová | Magdaléna | 2002 | Vlašim | Ženy 20 - 34 let | 300,- | Zaplaceno |
| 153 | Kramný | Jan | 1996 | Votice | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
| 254 | Dobrovolny | Alexandr | 1988 | Zbiroh | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
| 165 | Nejdl | Jan | 2006 | Zbůch | Junioři | 500,- | Zaplaceno |
| 132 | Houtová | Barbora | 1995 | Zdice | Ženy 20 - 34 let | 500,- | Zaplaceno |
| 109 | Cipro | Miroslav | 1986 | Zdice-Hrouda | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
| 190 | Stehlík | Daniel | 2011 | Žežice | Chlapci 14 - 15 let Hlavní závod | 500,- | Zaplaceno |
| 191 | Stehlíková | Lucie | 1986 | Žežice | Ženy 35 - 44 let | 500,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Tri Klub Příbram
Zdaboř 438
261 01 Příbram V
IČ: 42728860
Majitel účtu: 4timing.cz s.r.o. IČ: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)
Všichni přihlášení (mládež + dospělí) souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu.
Svým podpisem pak před startem potvrdím, že jsem se seznámil/a s pravidly závodu, souhlasím s nimi a prohlašuji, že nezavazuji organizátory k odpovědnosti plynoucí z mé účasti na závodu a jsem zdravotně způsobilý/á. Budu se řídit platnými pravidly chování účastníka silničního provozu a pokyny pořadatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio záznamy vztahující se k závodu (bez časového omezení).
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: