Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
Registrace do 14.5.2025 22:00. , lze na místě
Jednotlivci ¦ Přihlášené štafety
Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno | Tričko |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bláha | Lukáš | 1987 | Lidl sólista | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
Bobrik | Martin | 1991 | Příbram | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
Brodik | Martin | 2019 | Chlapci 6 - 7 let | Zdarma | Bez | ||
Brodik | Martin | 1984 | Muži 40 - 49 let | 500,- | 1327044526 | Bez | |
Burian | Karel | 1999 | Praha-Libeň | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
Burianová | Barbora | 2002 | Hradištko | Ženy 20 - 34 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
Burianová | Jana | 2004 | Hradištko | Ženy 20 - 34 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
Číp | Roman | 1970 | Příbram | Muži 50 - 59 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
Denis Oliver | Šuba | 2008 | Volyně | Dorostenci Hlavní závod | 500,- | 1322023504 | Bez |
Dvořáková | Rozárie | 2023 | Příbram | Dívky nejmladší do 5 let | Zdarma | Bez | |
Eliška | Šemberova | 2023 | Příbram | Dívky nejmladší do 5 let | Zdarma | Bez | |
Fejtl | Patrik | 1999 | Krysy v běhu | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
Fiksa | David | 1996 | Muži 20 - 39 let | 300,- | Zaplaceno | Bez | |
Fiksa | Jan | 1994 | Muži 20 - 39 let | 300,- | Zaplaceno | Bez | |
Fiksová | Karolína | 1998 | Praha | Ženy 20 - 34 let | 300,- | Zaplaceno | Bez |
Flachsová | Šárka | 2002 | Příbram | Ženy 20 - 34 let | 400,- | 1311010786 | Bez |
Flachsová | Šárka | 1980 | Pribram | Ženy 45 - 54 let | 500,- | 1310041294 | Bez |
Habiger | Dominik | 1999 | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | Bez | |
Häusler | Václav | 1963 | Příbram | Muži 60 - 69 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
Havelková | Zdeňka | 1978 | Ženy 45 - 54 let | 500,- | Zaplaceno | Bez | |
Hotový | Ondřej | 1990 | Muži 20 - 39 let | 300,- | Zaplaceno | Bez | |
Hrdina | Jakub | 2019 | Háje | Chlapci 6 - 7 let | Zdarma | Bez | |
Hrdinová | Laura | 2015 | Háje | Dívky 10 - 11 let | Zdarma | Bez | |
Hrubcová | Magdaléna | 2002 | Vlašim | Ženy 20 - 34 let | 300,- | Zaplaceno | Bez |
Choura | Dan | 2012 | Příbram | Chlapci 12 - 13 let | Zdarma | Bez | |
Jánský | Štěpán | 1993 | Krysy v běhu | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
Jeníček | Vít | 1999 | Rožmitál pod Třemšínem | Muži 20 - 39 let | 800,- Triko: M | Zaplaceno | M |
Jonák | Marek | 2010 | Chlapci 14 - 15 let Hlavní závod | 400,- | 1327010745 | Bez | |
Kasal | Rostislav | 1978 | Muži 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | Bez | |
Kateřina | Dvořáková | 2009 | Dorostenky Hlavní závod | 500,- | Zaplaceno | Bez | |
Kazda | Štěpán | 2013 | Sokol Kamýk nad Vltavou | Chlapci 12 - 13 let | Zdarma | Bez | |
Khol | Klara | 1997 | Ženy 20 - 34 let | 500,- | 1302042658 | Bez | |
Kobets | Anastasiia | 2012 | Příbram | Dívky 12 - 13 let | Zdarma | Bez | |
Komárková | Tereza | 1987 | Příbram | Ženy 35 - 44 let | 800,- Triko: S | 1322027406 | S |
Kopáček | Jiří | 1993 | SDH Drásov | Muži 20 - 39 let | 600,- Triko: M | 1331123804 | M |
Kříž | Vojtěch | 2010 | Suchodol | Chlapci 14 - 15 let Hlavní závod | 500,- | Zaplaceno | Bez |
Ladislav | Pajkert | 2009 | Rožmitál pod Třemšínem | Dorostenci Hlavní závod | 500,- | Zaplaceno | Bez |
Lebeda | Martin | 1995 | Praha | Muži 20 - 39 let | 500,- | 1331033791 | Bez |
Lebedová | Barbora | 1996 | Ženy 20 - 34 let | 500,- | 1331036410 | Bez | |
Liška | Libor | 1961 | Muži 60 - 69 let | 800,- Triko: L | Zaplaceno | L | |
Machotová | Marie | 2001 | Ženy 20 - 34 let | 500,- | 1317031324 | Bez | |
Maršík | Lukáš | 2002 | Příbram | Muži 20 - 39 let | 800,- Triko: S | Zaplaceno | S |
Matějka | Josef | 1977 | Muži 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | Bez | |
Michal | Janoušek | 1981 | KAPAP CZECH | Muži 40 - 49 let | 800,- Triko: XL | Zaplaceno | XL |
Moser | Jiří | 1985 | Příbram | Muži 40 - 49 let | 700,- Triko: XL | Zaplaceno | XL |
Nekolný | Martin | 2000 | Příbram | Muži 20 - 39 let | 400,- | Zaplaceno | Bez |
Němcová | Miroslava | 1977 | Příbram | Ženy 45 - 54 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
Nešpor | Hynek | 2001 | Neveklov | Muži 20 - 39 let | 300,- | Zaplaceno | Bez |
Nielsen | Chris | 2009 | Dorostenci Hlavní závod | 500,- | 1307048654 | Bez | |
Nielsen | Chris | 2009 | Dorostenci Hlavní závod | 500,- | 1307042683 | Bez | |
Nosek | Jakub | 2012 | Příbram | Chlapci 12 - 13 let | 300,- Triko: XS | 1319032791 | XS |
Ondřej | Janoušek | 2008 | KAPAP CZECH | Dorostenci Hlavní závod | 800,- Triko: L | Zaplaceno | L |
Pavlíček | Tomáš | 2017 | Příbram | Chlapci 8 - 9 let | Zdarma | Bez | |
Pavlíčková | Aneta | 2020 | Příbram | Dívky nejmladší do 5 let | Zdarma | Bez | |
Pham | Eric | 2020 | Chlapci nejmladší do 5 let | Zdarma | Bez | ||
Pospíšil | Samuel | 2016 | Příbram | Chlapci 8 - 9 let | Zdarma | Bez | |
Procházka | David | 2007 | Vimperk | Junioři | 500,- | 1304031368 | Bez |
Procheová | Adéla | 2017 | Drahlín | Dívky 8 - 9 let | Zdarma | Bez | |
Procheová | Tereza | 2018 | Drahlín | Dívky 6 - 7 let | Zdarma | Bez | |
Ptáčková | Simona | 2001 | Ženy 20 - 34 let | 800,- Triko: S | Zaplaceno | S | |
Puškár | Ivan | 1965 | Košice | Muži 60 - 69 let | 800,- Triko: XL | 1301052693 | XL |
Rubeš | Jan | 1973 | Atletika Jižní Město | Muži 50 - 59 let | 500,- | 1302059031 | Bez |
Růžička | Vít | 2009 | VK Kocouři Trox Příbram | Dorostenci Hlavní závod | 500,- | Zaplaceno | Bez |
Řehka | Denis | 2015 | Pičín | Chlapci 10 - 11 let | Zdarma | Bez | |
Samek | Jiří | 1999 | Praha | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
Skřivánek | Vojtěch | 1992 | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | Bez | |
Soukup | Antonín | 2019 | Příbram | Chlapci 6 - 7 let | Zdarma | Bez | |
Soukupová | Michaela | 1990 | Příbram | Ženy 35 - 44 let | 500,- | 1305054372 | Bez |
Svatoň | Antonín | 2022 | Plavecký klub Příbram,z.s. | Chlapci nejmladší do 5 let | Zdarma | Bez | |
Svatoňová | Rozálie | 2019 | Plavecký klub Příbram,z.s. | Dívky 6 - 7 let | Zdarma | Bez | |
Svoboda | Petr | 1988 | RSáci Příbram | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
Sýkora | Ondřej | 2008 | Dorostenci Hlavní závod | 500,- | Zaplaceno | Bez | |
Šámal | Petr | 2007 | Junioři | 800,- Triko: M | Zaplaceno | M | |
Šašek | Petr | 2006 | Nepomuk | Junioři | 500,- | Zaplaceno | Bez |
Šikola | Mirko | 2003 | Muži 20 - 39 let | 800,- Triko: M | Zaplaceno | M | |
Šimša | Jakub | 2011 | Praha | Chlapci 14 - 15 let Hlavní závod | 800,- Triko: S | Zaplaceno | S |
Šimša | Jan | 1977 | Praha | Muži 40 - 49 let | 800,- Triko: XL | Zaplaceno | XL |
Šimšová | Adéla | 1979 | Praha | Ženy 45 - 54 let | 800,- Triko: S | Zaplaceno | S |
Šišolák | Libor | 1979 | Rozběháme Plzeň | Muži 40 - 49 let | 800,- Triko: L | Zaplaceno | L |
Štourač | František | 1984 | Bašta Praha | Muži 40 - 49 let | 800,- Triko: L | Zaplaceno | L |
Štryncl | Petr | 1986 | Muži 20 - 39 let | 800,- Triko: M | Zaplaceno | M | |
Šutý | Matej | 1998 | Muži 20 - 39 let | 800,- Triko: M | Zaplaceno | M | |
Táborská | Lucie | 1986 | Ženy 35 - 44 let | 500,- | Zaplaceno | Bez | |
Tahovská | Petra | 1984 | Neřízená střela | Ženy 35 - 44 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
Vacek | Tomaš | 2007 | Junioři | 500,- | 1314056187 | Bez | |
Veronika | Kostěncová | 1997 | Strakonice | Ženy 20 - 34 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
Vilma | Žižková | 2008 | Dobříš | Dorostenky Hlavní závod | 500,- | 1306050978 | Bez |
Zemek | Adam | 2011 | Příbram | Chlapci 14 - 15 let | 300,- Triko: M | Zaplaceno | M |
Zubco | Dominik | 2020 | Příbram VIII | Chlapci nejmladší do 5 let | Zdarma | Bez |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Tri Klub Příbram
Zdaboř 438
261 01 Příbram V
IČ: 42728860
Majitel účtu: 4timing.cz s.r.o. IČ: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)
Všichni přihlášení (mládež + dospělí) souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu.
Svým podpisem pak před startem potvrdím, že jsem se seznámil/a s pravidly závodu, souhlasím s nimi a prohlašuji, že nezavazuji organizátory k odpovědnosti plynoucí z mé účasti na závodu a jsem zdravotně způsobilý/á. Budu se řídit platnými pravidly chování účastníka silničního provozu a pokyny pořadatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio záznamy vztahující se k závodu (bez časového omezení).
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: