Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
Registrace do 17.10.2026 18:00. , lze na místě
Jednotlivci ¦ Přihlášené štafety
| Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bazantova | Laura | 2013 | Dívky 12 - 13 let Hlavní závod | 500,- | 1309047504 | |
| Burešová | Lucie | 2011 | Vysoká u Příbramě | Dívky 14 - 15 let Hlavní závod | 500,- | Zaplaceno |
| Bodnar | Feodosiia | 2019 | Příbram | Dívky 6 - 7 let | Zdarma | |
| Hladík | Jan | 2010 | Příbram | Dorostenci Hlavní závod | 500,- | 1302015867 |
| Kuncová | Anežka | 2010 | Milín | Dorostenky | Zdarma | |
| Jiráňová | Tereza | 2007 | Příbram | Juniorky | 500,- | 1320042013 |
| Pospíšilová | Karolína | 2008 | Dobříš | Juniorky | 500,- | 1311051463 |
| Palus | Jiří | 2007 | Krásná Hora nad Vltavou | Junioři | 500,- | Zaplaceno |
| Soproncu | Dorin | 2008 | Dobříš | Junioři | 500,- | 1311053690 |
| Giertl | Jakub | 1991 | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | |
| Fejtl | Patrik | 1999 | Krysy v běhu | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
| Král | Kevin | 1999 | Milín | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
| Jakub | Kaiser | 1995 | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | |
| Svoboda | Petr | 1988 | RSáci Příbram | Muži 20 - 39 let | 500,- | 1319029431 |
| Leoš | Zlatohlávek | 2001 | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | |
| Vonášek | Stanislav | 1999 | Muži 20 - 39 let | 500,- | 1311031236 | |
| Pokorný | Petr | 1998 | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | |
| Procházka | Petr | 1999 | Příbram | Muži 20 - 39 let | 500,- | 1304045689 |
| Redr | Daniel | 2000 | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | |
| Beneš | Marek | 1992 | BKS | Muži 20 - 39 let | 500,- | 1324041984 |
| Háse | Michal | 1992 | Příbram | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
| Rozmajzl | Lukáš | 1984 | SK Chosiki | Muži 40 - 49 let | 500,- | 1325014510 |
| Pšeničný | Jaroslav | 1969 | AC Čimelice | Muži 50 - 59 let | 500,- | Zaplaceno |
| Přenosil | Standa | 1972 | Příbram | Muži 50 - 59 let | 500,- | Zaplaceno |
| Kyselý | Petr | 1964 | TJ Zduchovice | Muži 60 - 69 let | 500,- | Zaplaceno |
| Flachsová | Šárka | 2002 | Příbram | Ženy 20 - 34 let | 500,- | 1319014179 |
| Pražáková | Dominika | 1992 | Ženy 20 - 34 let | 500,- | 1328012958 | |
| Daniela | Kosanová | 2003 | Příbram | Ženy 20 - 34 let | 500,- | Zaplaceno |
| Valášková | Růžena | 2003 | Ženy 20 - 34 let | 500,- | Zaplaceno | |
| Homonická | Nela | 2003 | Ženy 20 - 34 let | 500,- | 1316032315 | |
| Motlová | Eva | 1992 | Příbram | Ženy 20 - 34 let | 500,- | Zaplaceno |
| Vančurová | Tereza | 1990 | Ženy 35 - 44 let | 500,- | Zaplaceno | |
| Krečmerová | Lucia | 1982 | Praha | Ženy 35 - 44 let | 500,- | Zaplaceno |
| Komárková | Tereza | 1987 | Příbram | Ženy 35 - 44 let | 500,- | 1330030914 |
| Komárková | Tereza | 1987 | Příbram II | Ženy 35 - 44 let | 500,- | 1314046350 |
| Hájková | Martina | 1989 | Ženy 35 - 44 let | 500,- | 1330040214 | |
| Linhartová | Dana | 1986 | Ženy 35 - 44 let | 500,- | 1330049741 | |
| Flachsová | Šárka | 1980 | Příbram | Ženy 45 - 54 let | 500,- | 1304028651 |
| Havelková | Zdeňka | 1978 | Ženy 45 - 54 let | 500,- | 1306042486 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Tri Klub Příbram
Zdaboř 438
261 01 Příbram V
IČ: 42728860
Majitel účtu: 4timing.cz s.r.o. IČ: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)
Všichni přihlášení (mládež + dospělí) souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu.
Svým podpisem pak před startem potvrdím, že jsem se seznámil/a s pravidly závodu, souhlasím s nimi a prohlašuji, že nezavazuji organizátory k odpovědnosti plynoucí z mé účasti na závodu a jsem zdravotně způsobilý/á. Budu se řídit platnými pravidly chování účastníka silničního provozu a pokyny pořadatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio záznamy vztahující se k závodu (bez časového omezení).
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: