Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
Registrace do 17.10.2026 18:00. , lze na místě
Jednotlivci ¦ Přihlášené štafety
| Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno | Tričko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vosolsobě | Stela | 2016 | Obecnice | Dívky 10 - 11 let | Zdarma | Bez | |
| Kocandová | Eliška | 2015 | Dívky 10 - 11 let | 300,- Triko: XS | Zaplaceno | XS | |
| Bazantova | Laura | 2013 | Dívky 12 - 13 let Hlavní závod | 500,- | 1309047504 | Bez | |
| Burešová | Lucie | 2011 | Vysoká u Příbramě | Dívky 14 - 15 let Hlavní závod | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Bodnar | Feodosiia | 2019 | Příbram | Dívky 6 - 7 let | Zdarma | Bez | |
| Šemberová | Eliska | 2023 | Pribram | Dívky nejmladší do 5 let | Zdarma | Bez | |
| Hladík | Jan | 2010 | Příbram | Dorostenci Hlavní závod | 500,- | 1302015867 | Bez |
| Kříž | Vojtěch | 2010 | Suchodol | Dorostenci Hlavní závod | 500,- | 1310087631 | Bez |
| Bigoni | Adam | 2010 | Dobříš | Dorostenci | Zdarma | Bez | |
| Hevera | Štěpán | 2010 | Dorostenci Hlavní závod | 500,- | Zaplaceno | Bez | |
| Chmel | Tomáš | 2009 | Podlesí | Dorostenci Hlavní závod | 800,- Triko: S | Zaplaceno | S |
| Kuncová | Anežka | 2010 | Milín | Dorostenky | Zdarma | Bez | |
| pospichalova | johana helena | 2010 | Dorostenky | 500,- | 1313097321 | Bez | |
| Dvořáková | Kateřina | 2009 | Krásná Hora nad Vltavou | Dorostenky Hlavní závod | 500,- | 1320090169 | Bez |
| Stehlik | Daniel | 2011 | Pribram | Chlapci 14 - 15 let Hlavní závod | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Choura | Dan | 2012 | Chlapci 14 - 15 let Hlavní závod | 500,- | Zaplaceno | Bez | |
| Mikeš | Jakub | 2011 | Příbram | Chlapci 14 - 15 let Hlavní závod | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Vosolsobě | Marek | 2020 | Obecnice | Chlapci 6 - 7 let | Zdarma | Bez | |
| Jiráňová | Tereza | 2007 | Příbram | Juniorky | 500,- | 1320042013 | Bez |
| Kocurová | Tereza | 2008 | Juniorky | 500,- | Zaplaceno | Bez | |
| Vávrová | Markéta | 2007 | Příbram | Juniorky | 500,- | 1330075240 | Bez |
| Krubnerová | Magdaléna | 2008 | Juniorky | 500,- | 1302085674 | Bez | |
| Palus | Jiří | 2007 | Krásná Hora nad Vltavou | Junioři | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Soproncu | Dorin | 2008 | Dobříš | Junioři | 500,- | 1311053690 | Bez |
| Matěj | Hora | 2008 | Junioři | 500,- | Zaplaceno | Bez | |
| Poslední | Tomáš | 2007 | Nový Knín | Junioři | 500,- | 1308082963 | Bez |
| Giertl | Jakub | 1991 | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | Bez | |
| Fejtl | Patrik | 1999 | Krysy v běhu | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Král | Kevin | 1999 | Milín | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Kaiser | Jakub | 1995 | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | Bez | |
| Svoboda | Petr | 1988 | RSáci Příbram | Muži 20 - 39 let | 500,- | 1319029431 | Bez |
| Zlatohlávek | Leoš | 2001 | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | Bez | |
| Vonášek | Stanislav | 1999 | Muži 20 - 39 let | 500,- | 1311031236 | Bez | |
| Pokorný | Petr | 1998 | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | Bez | |
| Procházka | Petr | 1999 | Příbram | Muži 20 - 39 let | 500,- | 1304045689 | Bez |
| Redr | Daniel | 2000 | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | Bez | |
| Beneš | Marek | 1992 | BKS | Muži 20 - 39 let | 500,- | 1324041984 | Bez |
| Háse | Michal | 1992 | Příbram | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Hanáček | Václav | 2003 | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | Bez | |
| Kuba | Aleš | 1997 | Muži 20 - 39 let | 500,- | 1316054736 | Bez | |
| Kos | Ladislav | 2002 | Pribram | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Chloupek | Pavel | 2003 | Praha | Muži 20 - 39 let | 500,- | 1328068376 | Bez |
| Bartoš | Jakub | 2003 | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | Bez | |
| Heřman | Václav | 1996 | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | Bez | |
| Krahulík | Filip | 1999 | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | Bez | |
| Žůček | David | 1999 | Příbram | Muži 20 - 39 let | 500,- | 1314088153 | Bez |
| Döllekes | Ramon | 1987 | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | Bez | |
| Bringsken | Henning | 1994 | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | Bez | |
| Lucas | Bigoni | 2003 | Dobříš | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Tom | Bigoni | 2006 | Dobříš | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Žid | Stanislav | 1988 | Bezděkov pod Třemšínem | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Karbulka | Jan | 2001 | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | Bez | |
| Stejskal | David | 2000 | Láz | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Ureš | Vojtěch | 1995 | Višňová | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Havelka | Jan | 2002 | Pribram | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Kubala | Jan | 2000 | Příbram | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Kareš | Michal | 1991 | Počepice | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Brůna | Jan | 1987 | Praha | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Peuker | Tom | 1997 | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | Bez | |
| Větrovský | Jan | 1998 | Muži 20 - 39 let | 800,- Triko: M | 1321094059 | M | |
| Rybák | Tomáš | 2005 | Příbram | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Pinkas | Tadeáš | 2001 | Muži 20 - 39 let | 800,- Triko: XL | Zaplaceno | XL | |
| Vlas | František | 1992 | Rozmital Pod Tremsinem | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Motola | Ján | 1987 | Trenčín | Muži 20 - 39 let | Zdarma | Bez | |
| Novák | Vojtěch | 2002 | Puma/VSK Univerzita Brno | Muži 20 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Rozmajzl | Lukáš | 1984 | SK Chosiki | Muži 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Kreš | Michal | 1978 | Pičín | Muži 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Vohanka | Lukáš | 1980 | Muži 40 - 49 let | 500,- | 1315063896 | Bez | |
| Skočdopole Narovec | Marek | 1981 | Praha 9 | Muži 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Hruška | Petr | 1979 | FIT ŘÍZCI | Muži 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Syrucek | Martin | 1983 | Polycasa | Muži 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Pfauser | Jan | 1982 | Příbram | Muži 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Stříbrský | Václav | 1981 | Ironman | Muži 40 - 49 let | 500,- | 1321089648 | Bez |
| Jarkuliš | Radek | 1977 | Prostřední Lhota | Muži 40 - 49 let | 500,- | 1323089560 | Bez |
| Frédéric | Bigoni | 1977 | Dobříš | Muži 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Kříž | Petr | 1983 | Muži 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | Bez | |
| Berkovec | Jiří | 1978 | Prague | Muži 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Kyrian | David | 1982 | Dublovice | Muži 40 - 49 let | 800,- Triko: L | 1319093276 | L |
| Rozmajzl | Martin | 1986 | Přibram | Muži 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Pšeničný | Jaroslav | 1969 | AC Čimelice | Muži 50 - 59 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Přenosil | Standa | 1972 | Příbram | Muži 50 - 59 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Tušinovský | Jan | 1973 | Králův Dvůr | Muži 50 - 59 let | 500,- | 1301063006 | Bez |
| Novák | Aleš | 1976 | Občov | Muži 50 - 59 let | 500,- | 1321065418 | Bez |
| Škoda | Jan | 1976 | Český běžecký klub | Muži 50 - 59 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Sladký | Josef | 1976 | Jince | Muži 50 - 59 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Kyselý | Petr | 1964 | TJ Zduchovice | Muži 60 - 69 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Häusler | Václav | 1963 | Příbram | Muži 60 - 69 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Liška | Libor | 1961 | Dlouhá Lhota | Muži 60 - 69 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Flachsová | Šárka | 2002 | Příbram | Ženy 20 - 34 let | 500,- | 1319014179 | Bez |
| Pražáková | Dominika | 1992 | Ženy 20 - 34 let | 500,- | 1328012958 | Bez | |
| Kosanová | Daniela | 2003 | Příbram | Ženy 20 - 34 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Valášková | Růžena | 2003 | Ženy 20 - 34 let | 500,- | Zaplaceno | Bez | |
| Homonická | Nela | 2003 | Ženy 20 - 34 let | 500,- | Zaplaceno | Bez | |
| Motlová | Eva | 1992 | Příbram | Ženy 20 - 34 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Hejnicová | Veronika | 2002 | Praha 5 | Ženy 20 - 34 let | 500,- | 1331056451 | Bez |
| Elbehiry | Denisa | 1997 | Příbram | Ženy 20 - 34 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Rotterová | Nina | 2002 | Ženy 20 - 34 let | 500,- | 1315064357 | Bez | |
| Gerlická | Daniela | 1995 | Praha | Ženy 20 - 34 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Dvořáčková | Kristýna | 1992 | Stězov | Ženy 20 - 34 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Marešová | Lenka | 2005 | Kamýk nad Vltavou | Ženy 20 - 34 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Ptáčková | Simona | 2001 | Ženy 20 - 34 let | 500,- | Zaplaceno | Bez | |
| Otrubová | Daniela | 2006 | Ženy 20 - 34 let | 500,- | Zaplaceno | Bez | |
| Vančurová | Tereza | 1990 | Ženy 35 - 44 let | 500,- | Zaplaceno | Bez | |
| Komárková | Tereza | 1987 | Příbram II | Ženy 35 - 44 let | 500,- | 1314046350 | Bez |
| Hájková | Martina | 1989 | Ženy 35 - 44 let | 800,- Triko: XL | Zaplaceno | XL | |
| Linhartová | Dana | 1986 | Ženy 35 - 44 let | 800,- Triko: XXL | Zaplaceno | XXL | |
| Stehlíková | Lucie | 1986 | Pribram | Ženy 35 - 44 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
| Dulíková | Zuzana | 1990 | Ženy 35 - 44 let | 500,- | 1311078397 | Bez | |
| Noskova | Anastasiia | 1990 | Přibram | Ženy 35 - 44 let | 500,- | 1316090568 | Bez |
| Flachsová | Šárka | 1980 | Příbram | Ženy 45 - 54 let | 500,- | 1304028651 | Bez |
| Havelková | Zdeňka | 1978 | Ženy 45 - 54 let | 500,- | Zaplaceno | Bez |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Tri Klub Příbram
Zdaboř 438
261 01 Příbram V
IČ: 42728860
Majitel účtu: 4timing.cz s.r.o. IČ: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)
Všichni přihlášení (mládež + dospělí) souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu.
Svým podpisem pak před startem potvrdím, že jsem se seznámil/a s pravidly závodu, souhlasím s nimi a prohlašuji, že nezavazuji organizátory k odpovědnosti plynoucí z mé účasti na závodu a jsem zdravotně způsobilý/á. Budu se řídit platnými pravidly chování účastníka silničního provozu a pokyny pořadatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio záznamy vztahující se k závodu (bez časového omezení).
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: