Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
23.11. | Vyhlášení poháru - závod dvojic | dětské závody | Přihlášky (0) |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
2.11.2024 | Podzimní běh Dražovkou | 00:05:13.00 | 0. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 00:05:33.81 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
5.10.2024 | Běh Bohutínem | 00:07:12.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
28.9.2024 | Běh města Příbrami | 00:06:11.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
30.6.2024 | Lochovice - Plešivec | 00:06:22.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
11.5.2024 | Energon běh | 00:09:07.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
13.4.2024 | Jarní běh Dražovkou | 00:05:26.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
6.4.2024 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 00:04:33.62 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
23.3.2024 | Josefský běh v Cerhovicích | 00:11:13.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 1800 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
18.11.2023 | Tochovický kros Podrejžím | 00:03:10.88 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
4.11.2023 | Podzimní běh Dražovkou | 00:05:17.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
28.10.2023 | Králodvorský čtverec | 00:07:32.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
21.10.2023 | Malá Křivoklátská | 00:03:36.73 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
7.10.2023 | Běh Bohutínem | 00:04:15.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
30.9.2023 | Běh města Příbrami | 00:02:54.48 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
9.9.2023 | Běh Kovohutěmi | 00:02:46.74 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
2.7.2023 | Lochovice - Plešivec | 00:04:34.40 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
17.6.2023 | Jinecký kros | 00:03:45.42 | 1. | 200 | 5 | Celkové pořadí |
11.6.2023 | Příbramský půlmaraton | 00:02:52.33 | 1. | 200 | 5 | Celkové pořadí |
13.5.2023 | Energon běh | 00:05:00.34 | 1. | 200 | 5 | Celkové pořadí |
15.4.2023 | Jarní běh Dražovkou | 00:06:00.00 | 1. | 200 | 5 | Celkové pořadí |
1.4.2023 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 00:04:29.54 | 1. | 200 | 5 | Celkové pořadí |
25.3.2023 | Josefský běh v Cerhovicích | 00:04:26.00 | 1. | 200 | 5 | Celkové pořadí |
25.2.2023 | S čelovkou Dražovkou | 00:05:19.00 | 1. | 200 | 5 | Celkové pořadí |
14.1.2023 | Běh partyzánskou stezkou | 00:04:37.00 | 2. | 195 | 5 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 1640 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
19.11.2022 | Tochovický kros Podrejžím | 00:03:44.95 | 3. | 190 | 5 | Celkové pořadí |
5.11.2022 | Podzimní běh Dražovkou | 00:06:01.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
28.10.2022 | Králodvorský čtverec | 00:07:59.00 | 2. | 195 | 5 | Celkové pořadí |
8.10.2022 | Běh Bohutínem | 00:04:24.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
1.10.2022 | Běh města Příbrami | 00:03:04.35 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
10.9.2022 | Běh Kovohutěmi | 00:03:04.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
28.8.2022 | Karlštejnská 9 | 00:04:14.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
20.8.2022 | Běh krajem J. J. Ryby | 00:03:46.18 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
3.7.2022 | Lochovice - Plešivec | 00:04:48.90 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
18.6.2022 | Jinecký kros | 00:04:05.50 | 1. | 200 | 5 | Celkové pořadí |
29.5.2022 | Zahořanská 10 | 00:04:25.00 | 1. | 200 | 5 | Celkové pořadí |
28.5.2022 | Tuháčkův běh | 00:03:16.70 | 2. | 195 | 5 | Celkové pořadí |
14.5.2022 | Energon běh | 00:05:31.00 | 1. | 200 | 5 | Celkové pořadí |
9.4.2022 | Jarní běh Dražovkou | 00:06:31.00 | 3. | 190 | 5 | Celkové pořadí |
19.3.2022 | Josefský běh v Cerhovicích | 00:04:46.00 | 2. | 195 | 5 | Celkové pořadí |
19.2.2022 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 00:05:12.67 | 3. | 190 | 5 | Celkové pořadí |
12.2.2022 | S čelovkou Dražovkou | 00:05:41.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 1645 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
20.11.2021 | Tochovický kros Podrejžím | 00:03:46.49 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
6.11.2021 | Podzimní běh Dražovkou | 00:07:00.00 | 9. | 164 | 5 | Celkové pořadí |
9.10.2021 | Běh Bohutínem | 00:05:07.85 | 7. | 172 | 5 | Celkové pořadí |
2.10.2021 | Běh města Příbrami | 00:03:51.84 | 10. | 160 | 5 | Celkové pořadí |
19.9.2021 | Příbramský půlmaraton | 00:03:38.38 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
18.9.2021 | Tuháčkův běh | 00:02:22.14 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
29.8.2021 | Karlštejnská 9 | 00:04:38.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
21.8.2021 | Běh krajem J. J. Ryby | 00:03:52.97 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
6.7.2021 | Lochovice - Plešivec | 00:05:28.40 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
19.6.2021 | Energon běh | 00:02:55.08 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
13.6.2021 | Jinecký kros | 00:03:09.77 | 7. | 172 | 5 | Celkové pořadí |
6.6.2021 | Josefský běh v Cerhovicích | 00:05:30.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
29.5.2021 | Běh Litní a zámeckým parkem | 00:05:44.00 | 10. | 160 | 5 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 1497 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
3.10.2020 | Běh města Příbrami | 00:03:31.53 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
20.9.2020 | Josefský běh v Cerhovicích | 00:05:11.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
6.9.2020 | Dobříšská osmička | 00:05:54.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
5.9.2020 | Příbramský půlmaraton | 00:04:04.00 | 5. | 180 | 5 | Celkové pořadí |
30.8.2020 | Karlštejnská 9 | 00:04:43.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
15.8.2020 | Mníšecký Wolfs Race | 00:02:32.23 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
6.7.2020 | Lochovice - Plešivec | 00:03:27.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
4.7.2020 | Energon běh | 00:02:55.00 | 6. | 176 | 5 | Celkové pořadí |
20.6.2020 | Jinecký kros | 00:03:09.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
22.2.2020 | S čelovkou Dražovkou | 00:03:43.00 | 5. | 180 | 5 | Celkové pořadí |
18.1.2020 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 00:05:41.92 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 1570 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
23.11.2019 | Tochovický kros Podrejžím | 00:02:00.00 | 1. | 200 | 5 | Celkové pořadí |
9.11.2019 | Podzimní běh Dražovkou | 00:03:49.00 | 4. | 185 | 5 | Celkové pořadí |
12.10.2019 | Běh Bohutínem | 00:02:36.00 | 2. | 195 | 5 | Celkové pořadí |
28.9.2019 | Běh města Příbrami | 00:02:06.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
15.9.2019 | Dobříšská osmička | 00:02:57.00 | 4. | 185 | 5 | Celkové pořadí |
1.9.2019 | Karlštejnská 9 | 00:02:18.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
17.8.2019 | Mníšecký Wolfs Race | 00:02:37.53 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
7.7.2019 | Lochovice - Plešivec | 00:01:26.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
15.6.2019 | Příbramský půlmaraton | 00:01:47.20 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
8.6.2019 | Jinecký kros | 00:02:06.52 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
19.5.2019 | Brdská 12 | 00:01:53.10 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
16.3.2019 | Josefský běh v Cerhovicích | 00:03:55.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 1620 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
10.11.2018 | Podzimní běh Dražovkou | 00:03:49 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
9.6.2018 | Jinecký kros | 00:02:35,47 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
20.5.2018 | Brdská 12 | 00:01:40,75 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
7.4.2018 | Jarní běh Dražovkou | 00:03:55 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 750 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
17.6.2017 | Příbramský půlmaraton | 01:01,39 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
3.6.2017 | Jinecký kros | 00:19,7 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
21.5.2017 | Brdská 12 | 00:58,11 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
8.4.2017 | Jarní běh Dražovkou | 02:10 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
18.3.2017 | Josefský běh v Cerhovicích | 02:10 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 985 |
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: