Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
| Pořadatel: | Triklub Příbram | Větší mapa, gpx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web pořadatele: | http://www.pribramskypulmaraton.cz/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FB událost: | https://www.facebook.com/events/405741511993372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propozice: | Propozice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Místo startu: | Příbram - náměstí T.G.M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čas startu hlavního závodu: | 18:00 Možnost registrace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startovné: | předem - 400,- Kč na místě - 600,- Kč |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dětské závody: | ANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka trati: | 5.31km (dle gps), dle propozic: Hlavní trať 21,0975km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výsledky v systému: | 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, ¦ Historie vítězů ¦ Top 100 časů ¦ Nejvíce účastí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výsledky od pořadatelů: | Výsledky v pdf: Děti Celkové časy kol kategorie štafety, fitness |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Povrch: | asfalt, kostky, parkové cesty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popis trati: | Trasa - 4 okruh městemNová městská trasa nabídne pro hlavní závod jednotlivců na 21,1km a čtyřčlenných štafet 4 stejně dlouhé okruhy se startem a cílem na náměstí TGM. Součástí startu hlavního závodu v 18:00 bude i start fitness běhu na 3,5km. Dětské závody proběhnou tradičně dopoledne na okruhu okolo Hořejší Obory. podrobnosti na webu závodu
Přihlášky: děti jednotlivci štafety fitness běh 3,5km Detailní parametry okruhu - převýšení.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil z GPX: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil: | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||