Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
Datum závodu | Závod | Počet odkazů na fotogalerie | ||||||||||||
25.11.2023 | Vyhlášení poháru - závod dvojic | 3 - zobrazit | ||||||||||||
18.11.2023 | Tochovický kros Podrejžím | 1 - zobrazit | ||||||||||||
11.11.2023 | Svatojánská 20 | 3 - zobrazit | ||||||||||||
4.11.2023 | Podzimní běh Dražovkou | 3 - zobrazit | ||||||||||||
28.10.2023 | Králodvorský čtverec | 2 - zobrazit | ||||||||||||
21.10.2023 | Malá Křivoklátská | 1 - zobrazit | ||||||||||||
7.10.2023 | Běh Bohutínem | 3 - zobrazit | ||||||||||||
1.10.2023 | Hořovický cvoček | 4 - zobrazit | ||||||||||||
30.9.2023 | Běh města Příbrami | 2 - zobrazit | ||||||||||||
16.9.2023 | Běh Bezděkovem | 2 - zobrazit | ||||||||||||
9.9.2023 | Běh Kovohutěmi | 4 - zobrazit | ||||||||||||
3.9.2023 | Dobříšská osmička | 1 - zobrazit | ||||||||||||
2.7.2023 | Lochovice - Plešivec | 4 - zobrazit | ||||||||||||
24.6.2023 | Běh okolo Vraní skály | 2 - zobrazit | ||||||||||||
17.6.2023 | Jinecký kros | 1 - zobrazit | ||||||||||||
11.6.2023 | Příbramský půlmaraton | 3 - zobrazit | ||||||||||||
4.6.2023 | Chaloupecký kros | 3 - zobrazit | ||||||||||||
28.5.2023 | Zahořanská 10 | 1 - zobrazit | ||||||||||||
27.5.2023 | Tuháčkův běh | 2 - zobrazit | ||||||||||||
21.5.2023 | Brdská 25 | 1 - zobrazit | ||||||||||||
21.5.2023 | Brdská 12 | 1 - zobrazit | ||||||||||||
13.5.2023 | Energon běh | 3 - zobrazit | ||||||||||||
22.4.2023 | Penzion Cup | 2 - zobrazit | ||||||||||||
15.4.2023 | Jarní běh Dražovkou | 1 - zobrazit | ||||||||||||
9.4.2023 | Běh Rožmitál - Březnice | 1 - zobrazit | ||||||||||||
1.4.2023 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 4 - zobrazit | ||||||||||||
25.3.2023 | Josefský běh v Cerhovicích | 2 - zobrazit | ||||||||||||
12.3.2023 | Maraton okolo Orlíku - 100. maraton pana vrchního | 2 - zobrazit | ||||||||||||
11.3.2023 | Zimní běh krajem J. J. Ryby | 3 - zobrazit | ||||||||||||
25.2.2023 | S čelovkou Dražovkou | 4 - zobrazit | ||||||||||||
14.1.2023 | Běh partyzánskou stezkou | 3 - zobrazit | ||||||||||||
|
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: