Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody

logo BBP

Brdský běžecký pohár - výsledky

Výsledkový servis - Celkové pořadí poháru 2019:

Záznamů: 201-300 z celkem 345   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Pořadí Přijmení Jméno Ročník Klub/město Body ve věkové kategorii (Bonus) Počet závodů
201. Dušek Miloš 1977 SDH Třebsko131 (0) 1
202. Batulka Martin 1975 PunkTrail131 (0) 1
203. Kareš Martin 1973 Vižina131 (0) 1
204. Bečvář Jan 1972 Biatlon Klub Beroun131 (0) 1
205. Rylka Antonín 1977 CZ131 (0) 1
206. Fejfar Zdeněk 1979 Osek131 (0) 1
207. Skrbek Vladimír 1975 131 (0) 1
208. Urbaniak Thomas 1979 131 (0) 1
209. Doupal Lukáš 1976 Mořina131 (0) 1
210. Let Radek 1973 LetBaist Team128 (0) 1
211. Hrbáček Tomáš 1978 Velká Hraštice128 (0) 1
212. Mitterwald Martin 1972 Lety128 (0) 1
213. Vajner Martin 1974 -128 (0) 1
214. Pavlíček Rudolf 1975 srtg strupčice128 (0) 1
215. Skrbek Radomír 1975 Jince128 (0) 1
216. Kareš Jaroslav 1971 Vižina128 (0) 1
217. Mašat Petr 1974 128 (0) 1
218. Hons Pavel 1970 Maraton Klub Kladno125 (0) 1
219. Schifferling Thomas 1978 Přední poříčí125 (0) 1
220. Mázdra Marcel 1978 Chrást125 (0) 1
221. Červenka Daniel 1975 Ženci125 (0) 1
222. Hřebík Libor 1972 Vodohospodářská společnost Dob125 (0) 1
223. Sýkora Miroslav 1977 HC Motor Fans125 (0) 1
224. Menšík Lukáš 1979 Dobříš125 (0) 1
225. Vávra Jan 1976 125 (0) 2
226. Forejt Marcel 1976 Brdonoš Podlesí122 (0) 1
227. Matoušek Petr 1975 Ekonom Praha122 (0) 1
228. Šopejstál Petr 1978 Slivka Team122 (0) 1
229. Kosek Vladimír 1976 Chalupáři Stránka122 (0) 1
230. Pavlík Martin 1978 Krnov122 (0) 1
231. Cocot Manfrey 1972 RAC Cerhovice122 (0) 1
232. Koubík Jan 1976 Bike Hero122 (0) 1
233. Břicháček Petr 1975 Mníšek pod Brdy122 (0) 1
234. Sedláček Ondřej 1977 Triklub Příbram122 (0) 1
235. Janda Pavel 1976 OK Dobříš122 (0) 1
236. Nekolný Karel 1976 Co chceš?122 (0) 1
237. Rejzek Jiří 1975 Sokol Medový Újezd119 (0) 1
238. Staněk Valdemar 1978 praha119 (0) 1
239. Kořínek Ivo 1976 Lhotka119 (0) 1
240. Hykeš Pavel 1970 Praha119 (0) 1
241. Procházka David 1971 119 (0) 1
242. Šlosar Roman 1974 Sokol Žebrák116 (0) 1
243. Ernst Michal 1977 THC Bohutín116 (0) 1
244. Šaman Hynek 1974 Beroun116 (0) 1
245. Kopřiva Petra 1979 116 (0) 1
246. Rosenboun Vít 1979 AC Liha116 (0) 1
247. Krch Michal 1979 Switch113 (0) 1
248. Červený Michal 1974 CZ113 (0) 1
249. Dostál Radomír 1972 RAC Cerhovice113 (0) 1
250. Novotný Petr 1978 Obecnice113 (0) 1
251. Babický Michal 1974 Praha 9113 (0) 1
252. Semerád Petr 1976 113 (0) 1
253. Stratil Jaromír 1973 Mazáci Praha113 (0) 1
254. Hrubec Martin 1973 Březnice110 (0) 1
255. Krejzar Pavel 1971 Záběhlice110 (0) 1
256. Sládek Vilém 1979 Ďáblice Stars110 (0) 1
257. Vospěl Miroslav 1977 -110 (0) 1
258. Pazdera Josef 1972 Doubravan Újezd108 (0) 1
259. Matoušek Martin 1976 Lazaři108 (0) 1
260. Riehs David 1974 108 (0) 1
261. Landa Jan 1976 Spartak Žebrák Muay Thai Kickb108 (0) 1
262. Vršecký Aleš 1971 108 (0) 1
263. Deak Roman 1974 Ukrajina108 (0) 1
264. Dvořák Roman 1972 Koloveč108 (0) 1
265. Dušek Milan 1979 Lhota u Příbramě106 (0) 1
266. Kulík Jan 1975 Slivka Team106 (0) 1
267. Vopička Josef 1979 106 (0) 1
268. Bauer Horst 1975 106 (0) 1
269. K Václav 1975 Beroun106 (0) 1
270. Šifalda Michal 1978 Brozany nad Ohří106 (0) 1
271. Šplíchal Ladislav 1978 DTJ Hrachoviště106 (0) 1
272. Tůma Petr 1970 RUNPORG Praha104 (0) 1
273. Vlnas Radek 1970 --104 (0) 1
274. Hrabák Karel 1973 Ski Klub Žebrák104 (0) 1
275. Cepák David 1978 DCKM104 (0) 1
276. Švarc Jiří 1979 Krakov104 (0) 1
277. Novák Ondřej 1972 ToBi Team104 (0) 1
278. Vegh Stefan 1977 TO Dvory nad Zitavou104 (0) 1
279. Zahálka Tomáš 1978 Světlo pro svět102 (0) 1
280. Hončík Martin 1972 NeKlub102 (0) 1
281. Kotěra Petr 1978 AC Čáslav102 (0) 1
282. Vaněk Aleš 1976 Maratónci102 (0) 1
283. Bünter Michal 1972 ZŠ MŠ Nové Strašecí102 (0) 1
284. Vodvářka Aleš 1972 102 (0) 1
285. Kuník Tomáš 1970 Žebrák102 (0) 1
286. Vizinger Karel 1979 Monkeydata102 (0) 1
287. Cvachouček Vít 1975 102 (0) 1
288. Dubský Dalibor 1971 Plzeň100 (0) 1
289. Leksa Petr 1971 SK Doubravan Újezd100 (0) 1
290. Šiška Jiří 1971 Zdice100 (0) 1
291. Gebert Tomáš 1975 100 (0) 1
292. Šebelka Jan 1975 MagisCurre100 (0) 1
293. Flígr Daniel 1975 Letos v klidu98 (0) 1
294. Veselý Petr 1978 Beroun98 (0) 1
295. Dřížďal Jiří 1979 Beroun98 (0) 1
296. Jarolím Petr 1970 Beroun98 (0) 1
297. Skoupy Jan 1979 98 (0) 1
298. Moravec Petr 1974 -98 (0) 1
299. Martinek Jiří 1970 Ženci96 (0) 1
300. Šnobl Pavel 1978 ---96 (0) 1

Záznamů: 201-300 z celkem 345   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: