Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody

logo BBP

Brdský běžecký pohár - výsledky

Výsledkový servis - Celkové pořadí poháru 2019:

Záznamů: 201-300 z celkem 452   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Pořadí Přijmení Jméno Ročník Klub/město Body ve věkové kategorii (Bonus) Počet závodů
201. Pilský Tomáš 1980 Dycky Pleš!144 (0) 1
202. Svoboda Petr 1986 Lazaři140 (0) 1
203. Cindr Martin 1983 ABT Česana Rohozec140 (0) 1
204. Krátký Josef 1980 Dobříš140 (0) 1
205. Plášil Matěj 1999 TJ Sokol Senohraby140 (0) 1
206. Šprongl Vojtěch 1982 TSK Praha140 (0) 1
207. Švejcar Ondřej 1985 Družec140 (0) 1
208. Koula Petr 1983 Žvahov137 (0) 1
209. Koláček Jan 1985 ---137 (0) 1
210. Šafránek Jakub 1983 Řevnice137 (0) 1
211. Šimon Jakub 1988 OB Loko Beroun137 (0) 1
212. Fůs Jiří 1989 Nové Strašecí137 (0) 1
213. Kopelent Tomáš 1985 Plzeň137 (0) 1
214. Švarc Vít 1981 Příbram137 (0) 1
215. Mužík Tomáš 1982 SC Radotín137 (0) 1
216. Maršík Zdeněk 1986 Draci137 (0) 2
217. Čapek Josef 1991 Příbram134 (0) 1
218. Trávníček Jiří 1982 Bohutín134 (0) 1
219. Slezák Martin 1983 SDH Nová Ves u Světlé134 (0) 1
220. Štěpánek Kamil 1985 RUN magazine team134 (0) 1
221. Tržil Robert 1982 Jince134 (0) 1
222. Bílý Bohumil 1982 Tempomakers134 (0) 1
223. Bogdanov Stanislav 1986 Chaloupky134 (0) 1
224. Hertl Tomáš 1990 134 (0) 1
225. Korvas Martin 1980 Praha 1134 (0) 1
226. Pospíšil Jan 1991 NUTREND Crew / RUN Magazine Te134 (0) 1
227. Souček Filip 1984 Tochovice131 (0) 1
228. Cibulka Lukáš 1993 131 (0) 1
229. Hovorka Tomáš 1983 H.O.Boj131 (0) 1
230. Vozka Jiří 1986 131 (0) 1
231. Studnička David 1992 131 (0) 1
232. Velas Martin 1980 Pribram131 (0) 1
233. Nebřenský Aleš 1982 Vysoký Chlumec131 (0) 1
234. Kos Martin 1989 131 (0) 1
235. Pech Jindřich 1980 Žleby128 (0) 1
236. Kubeš Jiří 1995 Loko Plzeň128 (0) 1
237. Jeníček Jan 1999 SK Sporting PB128 (0) 1
238. Sova Matěj 1988 Pankration Gym128 (0) 1
239. Woller David 1993 TJ Stodůlky128 (0) 1
240. Picka Jan 1997 gymkc128 (0) 1
241. Žofka Jan 1980 Dobříš128 (0) 1
242. Malyshkin Yury 1988 Dubna128 (0) 1
243. Moravec Stanislav 1984 Újezd128 (0) 2
244. Weinfurt Petr 1984 Bělčice125 (0) 1
245. Růžička Lukáš 1986 Runsport Team125 (0) 1
246. Krtek Martin 1981 Tetín125 (0) 1
247. Veselý Lukáš 1984 Olešná125 (0) 1
248. Novotný Jiří 1997 SDH Hlubyně124 (0) 2
249. Zeisek Adam 1988 KC Příbram122 (0) 1
250. Pechar Oldřich 1984 Hejvys intimate team122 (0) 1
251. Müller Zdeněk 1980 Rokycany122 (0) 1
252. Kubín Jan 1983 Praha122 (0) 1
253. Halaburda Josef 1981 Forever Píst122 (0) 1
254. Plešmíd Václav 1994 Komárov122 (0) 1
255. Svoboda Vojtěch 1984 Modřany122 (0) 1
256. Šusta Filip 1990 Filip122 (0) 1
257. Karabinoš Tomáš 1983 Praha 10119 (0) 1
258. Kolařík Lukáš 1995 Karlštejn119 (0) 1
259. Tománek Jiří 1981 dobris.net119 (0) 1
260. Blažek Jan 1995 119 (0) 1
261. Kučera Vratislav 1981 Praha Západ119 (0) 1
262. Grosz Filip 1984 Podej mi pivo119 (0) 1
263. Krejčí Jan 1986 119 (0) 1
264. Hnízdil Martin 1991 119 (0) 1
265. Krejdl Michal 1985 Louny119 (0) 1
266. Čekan Václav 1992 Vyběhej se118 (0) 2
267. Král Stanislav 1983 Run the world116 (0) 1
268. Štěpánek Pavel 1982 Pstruzi116 (0) 1
269. Růžička Václav 1986 Chovatelé Jince116 (0) 1
270. Křepel Vladimír 1988 Nýrsko116 (0) 1
271. Elsnic Jan 1988 Nové STrašecí116 (0) 1
272. Řezáč Václav 1987 Příbram116 (0) 1
273. Pichlík Marek 1981 RAC Cerhovice116 (0) 1
274. Dostálek Martin 1984 BeFit116 (0) 1
275. Kubálek Radim 1986 Orel Třešť116 (0) 1
276. Hlinovský Václav 1982 Kamenný Újezd116 (0) 1
277. Machart Filip 1986 116 (0) 1
278. Smítal Jan 1985 Drahlín113 (0) 1
279. Sýkora František 1980 Běžci Slaný113 (0) 1
280. Měšťan Jiří 1988 113 (0) 1
281. Válek Josef 1992 Praha113 (0) 1
282. Jančiga Roman 1980 113 (0) 1
283. Ferkl Jan 1994 Teplice113 (0) 1
284. Holub Tomáš 1990 Rejkovice113 (0) 1
285. Pazderník Martin 1999 Sk Tochovice113 (0) 1
286. Procházka Pavel 1993 Dlouhoprsťák110 (0) 1
287. Tvrz Michal 1982 Příbram110 (0) 1
288. Zbíral Jan 1982 Florbal Dobříš110 (0) 1
289. Smrž Martin 1996 Karlštejn110 (0) 1
290. Lomský Tomáš 1984 Black Dub110 (0) 1
291. Marx William 1980 110 (0) 1
292. Psotivanský Adam 1993 110 (0) 1
293. Králíček Lukáš 1986 Dycky Chrást110 (0) 1
294. Fejtek Jakub 1988 Běžci Slaný110 (0) 1
295. Strejček Jiří 1983 Rysy108 (0) 1
296. Cais Pavel 1980 Milín108 (0) 1
297. Němeček Tomáš 1995 FBC Plzeň108 (0) 1
298. Konrad Jakub 1990 Praha 5108 (0) 1
299. Pich Jan 1993 Lom108 (0) 1
300. Křísa Michal 1983 Dubno108 (0) 1

Záznamů: 201-300 z celkem 452   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: