Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody

logo BBP

Brdský běžecký pohár - výsledky

Výsledkový servis - Celkové pořadí poháru 2019:

Záznamů: 901-1000 z celkem 1053   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Pořadí Přijmení Jméno Ročník Klub/město Body v absolutním pořadí (Bonus) Počet závodů
901. Sirotek Antonín 1992 2 (0) 1
902. Pánek Michal 1981 Rožmitál pod Třemšínem2 (0) 1
903. Říha Vladimír 1955 2 (0) 2
904. Vymětalík vladimír 1981 Maraton klub Miřejovice1 (0) 1
905. Altschmied Radek 1981 Laufteam Písek1 (0) 1
906. Macourek Robin 1985 Cerhovice1 (0) 1
907. Hnízdil Josef 1960 Union Cerhovice0 (0) 1
908. Lysenko Vladimír 1972 Praha0 (0) 1
909. Zárybnický Martin 1983 ZŠ Březnice0 (0) 1
910. Čekan Václav 1969 Vyběhej se0 (0) 1
911. Teplický Jan 1974 SK Nesvačily0 (0) 1
912. Šandera Martin 1976 BONBON0 (0) 1
913. Olbert Tomáš 1964 MK Herducka0 (0) 1
914. Les Josef 1947 TJ Maratonstav0 (0) 1
915. Sedlák Boris 1949 AVC Praha0 (0) 1
916. Al-Kaysy Said 1965 Aerobik Team Chuchle0 (0) 1
917. Boháč Milan 1989 OOP kde kradou slepice0 (0) 1
918. Brand Jaroslav 1985 Kačenky0 (0) 1
919. Capoušek Petr 1977 Kutná Hora0 (0) 1
920. Dvořák Viktor 1970 Praha0 (0) 1
921. Chalupa Jan 1981 Fabiánv Prostředník0 (0) 1
922. Knápek Pavel 1977 Dresden0 (0) 1
923. Kulovaný Martin 1973 Jindřichův Hradec0 (0) 1
924. Mráz Miloslav 1949 Blatná0 (0) 1
925. Nohýnek Lukáš 1982 Spartak Rožmitál0 (0) 1
926. Novotný Pavel 1976 Brno0 (0) 1
927. Polívka Jan 1988 Vranovice Ural0 (0) 1
928. Pondělíček Radko 1982 nic0 (0) 1
929. Punčochář Miroslav 1986 Rožmitál0 (0) 1
930. Řehoř Miloslav 1991 AC Čimelice0 (0) 1
931. Trčka Aleš 1983 OOP Motyky0 (0) 1
932. Vyhlas Tomáš 1982 Nejlepší OOP na ÚO PB0 (0) 1
933. Volný Petr 1959 Relax Medvědice0 (0) 1
934. Krahulec Marek 1988 Lochovice0 (0) 1
935. Dvořák Filip 1991 0 (0) 1
936. Welek František 1979 0 (0) 1
937. Kočnar Marek 1989 NEZÁVISLÝ TRUCKER0 (0) 1
938. Huml Marek 1973 0 (0) 1
939. Janoušek Vlastimil 1981 Vlajan0 (0) 1
940. Rada Petr 1966 ACOH Praha0 (0) 1
941. Ulma Tomáš 1964 CZ0 (0) 1
942. Tučný Jan 1947 MK Pardubice0 (0) 1
943. Bierhanzl Bořek 1971 TJ Martinice0 (0) 1
944. Sedláček Jaroslav 1968 OK Roztoky0 (0) 1
945. Mašek Roman 1961 SNB0 (0) 1
946. Dolejš Radomír 1958 SABZO0 (0) 1
947. Cikán Jaroslav 1955 Příbram0 (0) 1
948. Cílek Tomáš 1999 ASK Slavia Praha0 (0) 1
949. Zeithaml Matěj 1984 0 (0) 1
950. Čejka František 1984 FBK Ježci Rožmitál0 (0) 1
951. Pavrovský Miroslav 1976 0 (0) 1
952. Fiřtík Václav 1984 Rapid Vídeň0 (0) 1
953. Švec Jan 1978 SK Háje0 (0) 1
954. Jezbera Jakub 1992 0 (0) 1
955. Štěpánek Ondřej 1977 Strašáci Strašecí0 (0) 1
956. Švejnoha Pavel 1986 SDH Bezděkov pod Třemšínem0 (0) 1
957. Mansfield Jim 1975 0 (0) 1
958. Olbert Michal 1987 0 (0) 1
959. Sýkora Libor 1972 KST Jirkov0 (0) 1
960. Vlk Pavel 1969 0 (0) 1
961. Schacherl Jan 1988 Team Faith Příbram0 (0) 1
962. Svoboda Petr 1988 RSáci Příbram0 (0) 1
963. Konopásek Radek 1989 Krušovice0 (0) 1
964. Jun Tomáš 1989 ZŠ MŠ Nové Strašecí0 (0) 1
965. Jánský Zdeněk 1987 FL Nové Strašecí0 (0) 1
966. Bünter Michal 1972 ZŠ MŠ Nové Strašecí0 (0) 1
967. Chvojka Štěpán 1991 Velké Hamry0 (0) 1
968. Folbrecht Lukáš 1978 Fanklub Ivety Bartošové0 (0) 1
969. Flíček Libor 1974 Čápata Březnice0 (0) 1
970. Břicháček Lukáš 1988 0 (0) 1
971. Šmídl Václav 1989 0 (0) 1
972. Burda David 1994 0 (0) 1
973. Janoušek Jiří 1996 0 (0) 1
974. Pilin Petr 1979 ACNSN0 (0) 1
975. Matějka Josef 2000 0 (0) 1
976. Skála Milan 1960 --0 (0) 1
977. Nový Vladislav 1961 1. BTO0 (0) 1
978. Ševčík Martin 1968 Hopman Team Žatec0 (0) 1
979. Žákovec Pavel 1966 Sokol Kolín0 (0) 1
980. Kunc Petr 1970 Sokol Žebrák0 (0) 1
981. Jarolím Petr 1970 Beroun0 (0) 1
982. Koldovský Martin 1977 Zeleneč0 (0) 1
983. Hrba Martin 1983 Horažďovice0 (0) 1
984. Kuník Josef 1967 Žebrák0 (0) 1
985. Strachota Marek 1988 0 (0) 1
986. Fojtík Zbyněk 1959 Hliněné kuličky0 (0) 1
987. Falát Daniel 1982 0 (0) 1
988. Maleček Petr 1972 TJ Sokol Suchdol0 (0) 1
989. Svoboda Václav 1949 Plnej pupek Č.Budějovice0 (0) 1
990. Jeřábek Tomáš 1982 Praha 110 (0) 1
991. Kovárník Stanislav 1948 AC Obora Hvězda0 (0) 1
992. Masopust Jan 1988 0 (0) 1
993. Leist Joerg 1989 0 (0) 1
994. Káš František 1991 0 (0) 1
995. Vondra Josef 1976 0 (0) 1
996. Dušek Pavel 1988 Herold0 (0) 1
997. Drnec Jaroslav 1970 0 (0) 1
998. Švarc Michal 1990 Žoldáci Březnice0 (0) 1
999. Tršo David 1982 RSáci0 (0) 1
1000. Jeníček Marek 1973 0 (0) 1

Záznamů: 901-1000 z celkem 1053   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: