Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody

23.11. Vyhlášení poháru - závod dvojic dětské závody Přihlášky (0)
logo BBP

Brdský běžecký pohár - výsledky

Výsledkový servis - Celkové pořadí poháru 2018:

Záznamů: 901-1000 z celkem 1073   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Pořadí Přijmení Jméno Ročník Klub/město Body v absolutním pořadí (Bonus) Počet závodů
901. Holan Martin 1963 TJ liga 100 Praha0 (0) 1
902. Olbert Tomáš 1964 MK Herducka0 (0) 1
903. Blecha Vladislav 1964 Líbeznice0 (0) 1
904. Krejsa Václav 1952 Bonbon Praha0 (0) 1
905. Frýdl Tomáš 1981 L3N Lepší Něco Než Nic0 (0) 1
906. Brand Jaroslav 1985 Kačenky0 (0) 1
907. Dvořák Viktor 1970 Praha0 (0) 1
908. Chalupa Jan 1981 Fabiánv Prostředník0 (0) 1
909. Kašparec Petr 1962 Ajeto Lindava0 (0) 1
910. Koloc Pavel 1965 AC Total Zero0 (0) 1
911. Kulovaný Martin 1973 Jindřichův Hradec0 (0) 1
912. Mráz Miloslav 1949 Blatná0 (0) 1
913. Nohýnek Lukáš 1982 Spartak Rožmitál0 (0) 1
914. Nohýnek Stanislav 1955 Spartak Rožmitál0 (0) 1
915. Novotný Pavel 1976 Brno0 (0) 1
916. Pondělíček Radko 1982 nic0 (0) 1
917. Punčochář Miroslav 1986 Rožmitál0 (0) 1
918. Škopec Jan 1977 Sokol Trhové Dušníky0 (0) 1
919. Trčka Aleš 1983 OOP Motyky0 (0) 1
920. Vyhlas Tomáš 1982 Nejlepší OOP na ÚO PB0 (0) 1
921. Hutera Milan 1978 0 (0) 1
922. Krahulec Marek 1988 Lochovice0 (0) 1
923. Jindra Jiří 1985 Franta Černý TEAM0 (0) 1
924. Kučera Vilém 1951 Slovan Hradištko0 (0) 1
925. Uldrych Dušan 1978 0 (0) 1
926. Vršecký Jan 1983 Na vrcholu0 (0) 1
927. Vácha Tomáš 1991 0 (0) 1
928. Tvrdík Miroslav 1978 BeFit Příbram0 (0) 1
929. Dvořák Filip 1991 0 (0) 1
930. Kocian Luděk 1942 AVC Praha0 (0) 1
931. Brt Milan 1959 Unhošť0 (0) 1
932. Huml Marek 1973 0 (0) 1
933. Tomšovský Václav 1949 bez klubové příslušnosti0 (0) 1
934. Tučný Jan 1947 MK Pardubice0 (0) 1
935. Novotný Pavel 1980 Jince0 (0) 1
936. Hron Michal 1968 0 (0) 1
937. Vašíček Petr 1981 PCHELP.Pb0 (0) 1
938. Nečas Arnošt 1963 0 (0) 1
939. Krejza David 1976 0 (0) 1
940. Říha Vladimír 1955 0 (0) 1
941. Franěk Jan 1978 0 (0) 1
942. Kryl Jakub 1989 0 (0) 1
943. Kubr Martin 1974 AC Laura0 (0) 1
944. Šesták Jindřich 1956 KKK Praha0 (0) 1
945. Sedláček Jaroslav 1968 OK Roztoky0 (0) 1
946. Mašek Roman 1961 SNB0 (0) 1
947. Veselý Tomáš 1992 Bubákovští kocouři0 (0) 1
948. Oulický Roman 1964 0 (0) 1
949. Aubrecht Petr 1972 Bonbon0 (0) 1
950. Šedivý Michal 1965 Podluhy0 (0) 1
951. Zeithaml Matěj 1984 0 (0) 1
952. Čejka František 1984 FBK Ježci Rožmitál0 (0) 1
953. Barták Robert 1967 Březnice0 (0) 1
954. Fiřtík Václav 1984 Rapid Vídeň0 (0) 1
955. Štěpánek Petr 1976 Sokol Petrovice0 (0) 1
956. Jezbera Jakub 1992 0 (0) 1
957. Matějka Josef 1977 0 (0) 1
958. Švejnoha Pavel 1986 SDH Bezděkov pod Třemšínem0 (0) 1
959. Mansfield Jim 1975 0 (0) 1
960. Zítek Martin 1970 0 (0) 1
961. Sýkora Libor 1972 KST Jirkov0 (0) 1
962. Řezáč Martin 1997 0 (0) 1
963. Řezáč Luboš 1988 0 (0) 1
964. Žalud Roman 1990 Life Gym Příbram0 (0) 1
965. Landa Jan 1976 Spartak Žebrák Muay Thai Kickb0 (0) 1
966. Sirotek Antonín 1992 0 (0) 1
967. Klasna Tomáš 1979 0 (0) 1
968. Vancl Daniel 1981 Písek0 (0) 1
969. Jun Tomáš 1989 ZŠ MŠ Nové Strašecí0 (0) 1
970. Kubík Jiří 1977 Černošice0 (0) 1
971. Pouček Ivan 1968 Libčice0 (0) 1
972. Březina Petr 1946 SABZO0 (0) 1
973. Kyncl Radek 1976 Doubravan Újezd0 (0) 1
974. Wiener Antonín 1956 Praha 70 (0) 1
975. Havel Jan 1986 BET-AT-HOME.COM0 (0) 1
976. Chvojka Štěpán 1991 Velké Hamry0 (0) 1
977. Altschmied Radek 1981 Laufteam Písek0 (0) 1
978. Herman Petr 1974 Euro Sitex0 (0) 1
979. Haník Michal 1990 0 (0) 1
980. Gabriel Miloš 1972 Basicshop.cz0 (0) 1
981. Krameš Jaroslav 1974 Praha 8-Trója0 (0) 1
982. Flíček Libor 1974 Čápata Březnice0 (0) 1
983. Holák František 1979 0 (0) 1
984. Procházka Jan 1996 Walkers0 (0) 1
985. Břicháček Lukáš 1988 0 (0) 1
986. Padevět Vojtěch 1994 0 (0) 1
987. Šmídl Václav 1989 0 (0) 1
988. Landauer Ervín 1993 Rodina základ života :)0 (0) 1
989. Strejc Václav 1956 Nepomuk0 (0) 1
990. Matějka Jiří 1975 Autoklub ČR0 (0) 1
991. Bláha Stanislav 1978 Zdravý trénink0 (0) 1
992. Karas Jiří 1998 0 (0) 1
993. Karas Jiří 1964 0 (0) 1
994. Volf Jan 1989 0 (0) 1
995. Burda David 1994 0 (0) 1
996. Pecka Luboš 1987 0 (0) 1
997. Janoušek Jiří 1996 0 (0) 1
998. Hlaváč Milan 1976 0 (0) 1
999. Hanusek František 1974 0 (0) 1
1000. Pilin Petr 1979 ACNSN0 (0) 1

Záznamů: 901-1000 z celkem 1073   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: