Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody

23.11. Vyhlášení poháru - závod dvojic dětské závody Přihlášky (0)
logo BBP

Brdský běžecký pohár - výsledky

Výsledkový servis - Celkové pořadí poháru 2017:

Záznamů: 701-800 z celkem 1093   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Pořadí Přijmení Jméno Ročník Klub/město Body v absolutním pořadí (Bonus) Počet závodů
701. Tvrdík Jiří 1976 Plzeň34 (0) 1
702. Příbrský Dušan 1965 KPO34 (0) 2
703. Kočalka Juraj 1953 Bike Club Poľana34 (0) 2
704. Palek Jan 1977 Praha33 (0) 1
705. Kail Lukáš 1989 Milfka33 (0) 1
706. Kulík Jan 1975 Slivka Team33 (0) 1
707. Lomský Tomáš 1984 Black Dub33 (0) 1
708. Patočka Martin 1981 CZ33 (0) 1
709. Dítě Martin 1968 Štěchovice33 (0) 1
710. Krutílek Jaroslav 1970 Krutílek team32 (0) 1
711. Valeš Milan 1960 Homolkovi/Plzeň32 (0) 1
712. Kačena Miroslav 1990 Milfka32 (0) 1
713. Kaprhál Jan 1979 Rpety32 (0) 1
714. Mastný Martin 1975 Řevnice32 (0) 1
715. Metelka Josef 1944 Spartak Police32 (0) 1
716. Steiner Jan 1985 32 (0) 1
717. Brož David 1985 SDH Týček32 (0) 2
718. Smíšek Michal 1978 Příbram32 (0) 3
719. Hofman Vít 1992 Bubákovští kocouři31 (0) 1
720. Korytář Jiří 1984 Valachiarun.cz31 (0) 1
721. Dlouhý Jan 1977 Cerhovice31 (0) 1
722. Horna Michal 1980 CZ31 (0) 1
723. Holý Bohuslav 1954 žížnivá čára/česká bříza31 (0) 1
724. Kubal Vlastimil 1975 Brnířov31 (0) 2
725. Kříž Zbyněk 1981 31 (0) 2
726. Zima Martin 0000 TJ Všeradice30 (0) 1
727. Veverka Petr 1973 ŠUMI Team30 (0) 1
728. Rau Florian 1984 Freiberg30 (0) 1
729. Kučera Josef 1980 TJ LOKO Beroun30 (0) 1
730. Voříšek Jaroslav 1994 SRTE Rokycany30 (0) 2
731. Hruška Martin 1983 Praha29 (0) 1
732. Haessig Christophe 1972 Ujezd29 (0) 1
733. Kebrle Jaroslav 1988 Bigbulls Rpety29 (0) 1
734. Bogs Moritz 1993 Freiberg29 (0) 1
735. Bareš Michal 1971 Lety29 (0) 1
736. Olbert Tomáš 1964 MK Herducka29 (0) 3
737. Vladika Honza 1958 kola vladika28 (0) 1
738. Geláček Pavel 1974 28 (0) 1
739. Staněk Valdemar 1978 praha28 (0) 1
740. Vašíček Milan 1980 Příbram28 (0) 1
741. Plachejda Radomír 1973 Kokrdov28 (0) 1
742. Šimáček David 1996 Příbram28 (0) 2
743. Rechnovský Jan 1970 KP Praha27 (0) 1
744. Pechar Oldřich 1984 Hejvys intimate team27 (0) 1
745. Hadsaperka Jiří 1984 Velíškovice27 (0) 1
746. Hevera Petr 1983 Bělčice27 (0) 1
747. Rylka Antonín 1977 CZ27 (0) 1
748. Rišian Michal 1977 27 (0) 1
749. Moser Jiří 1985 Lazaři27 (0) 1
750. Veselý Lukáš 1994 27 (0) 2
751. Wozniak Petr 1970 Dolní Hořice27 (0) 2
752. Hnízdil Josef 1960 Union Cerhovice26 (0) 1
753. Malkus Tomáš 1988 Plzeň26 (0) 1
754. Písek Tomáš 1959 Ciguloo Olomouc26 (0) 1
755. Janča Josef 1976 CZ26 (0) 1
756. Konopásek Radek 1989 Krušovice26 (0) 1
757. Tyl Jan 1980 Praha 526 (0) 1
758. Sojka Karel 1977 Zbečno26 (0) 1
759. Bláža Vladimír 1970 Tochovice26 (0) 1
760. Hošek Radovan 1970 Beroun26 (0) 1
761. Jeřábek Zdeněk 1953 AC Hubenov26 (0) 3
762. Příhoda Jaroslav 1966 Sokol Žebrák25 (0) 1
763. Jindra Jiří 1985 Franta Černý TEAM25 (0) 1
764. Picka Jan 1997 gymkc25 (0) 1
765. Thaker Jagrut 1985 25 (0) 1
766. Zelený Kamil 1955 Herbalife25 (0) 1
767. Belej Lukáš 1986 25 (0) 2
768. Kučera Otakar 1945 sokol přeštice25 (0) 3
769. Scheinherr Jiří 1951 Blatná25 (0) 3
770. Fojtík Ondřej 1991 Dobříš24 (0) 1
771. Kubica Berno 1959 SAMYY JOGGER24 (0) 1
772. Makoš Jan 1997 24 (0) 1
773. Šváb Ondřej 1984 Milevsko24 (0) 1
774. Vobejda Miloslav 1971 SDH Březové Hory24 (0) 2
775. Straka Josef 1985 Dominikální Paseky24 (0) 2
776. Kadleček Aleš 1975 24 (0) 2
777. Doucha František 1952 AVC Praha23 (0) 1
778. Kára Milan 1972 23 (0) 1
779. Krušina Petr 1987 Sokol Mirovice23 (0) 1
780. Kosek Vladimír 1976 Chalupáři Stránka23 (0) 1
781. Fistr Luboš 1976 Plzeň23 (0) 1
782. Kortan František 1961 23 (0) 1
783. Procházka Petr 1973 Doubravan Újezd22 (0) 1
784. Šafránek Michal 1984 GYMKC.local22 (0) 1
785. Štella Lukáš 1989 ---22 (0) 1
786. Hrabík Hynek 1991 AC Fit řízci22 (0) 1
787. Satrapa Ondřej 1974 FC Květinov22 (0) 1
788. Teska Petr 1973 Lazaři22 (0) 1
789. Fousek Martin 1984 Podlesí22 (0) 1
790. Kratochvíl Martin 1985 Lhotka TJ22 (0) 1
791. Kolenko Petr 1982 AK Mikulčice22 (0) 1
792. Štěpánek Ondřej 1977 Strašáci Strašecí22 (0) 2
793. Matoušek Martin 1976 Lazaři21 (0) 1
794. Cuc Martin 1974 cucak21 (0) 1
795. Picka Jan 1972 STS Chvojkovice Brod21 (0) 1
796. Beuchert Matthias 1967 21 (0) 1
797. Krabec Tomáš 1981 Praha21 (0) 1
798. Harvey Sean 1991 Praha21 (0) 1
799. Podlena Václav 1984 Plzeň20 (0) 1
800. Olplištil Sáva 1967 20 (0) 1

Záznamů: 701-800 z celkem 1093   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: