Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody

logo BBP

Brdský běžecký pohár - výsledky

Výsledkový servis - Celkové pořadí poháru 2014:

Záznamů: 701-800 z celkem 985   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Pořadí Přijmení Jméno Ročník Klub/město Body v absolutním pořadí (Bonus) Počet závodů
701. Krákora Ondřej 1994 11 (0) 1
702. Šinály Miroslav 1979 Velestúr BB11 (0) 1
703. Erben Lukáš 0000 Severní Čechy11 (0) 1
704. Dušek Miloš 1977 SDH Třebsko11 (0) 1
705. Málek Zdeněk 1943 AVC Praha11 (0) 2
706. Krejsa Václav 1952 Bonbon Praha11 (0) 4
707. Erler Thomas 1960 ASC Ulm/Neu Ulm10 (0) 1
708. Jindřich Lukáš 1967 Obecnice10 (0) 1
709. Mareček Martin 0000 Beroun10 (0) 1
710. Rotek Pavel 1977 10 (0) 1
711. Svoboda Jan 1979 Praha10 (0) 1
712. Petrilák Miroslav 1966 Příbram10 (0) 2
713. Weis Michal 1986 Hořovice9 (0) 1
714. Hons Pavel 1980 9 (0) 1
715. Jindřich Lukáš 1996 9 (0) 1
716. Schmittner Klaus 1962 SV LA-Muenchnerau9 (0) 1
717. Smitka Jakub 1984 Česká Lípa9 (0) 1
718. Známský Zdeněk 1976 SKP OS9 (0) 1
719. Menger Pavel 0000 Velké Přílepy9 (0) 1
720. Košťálek Josef 1984 Loko Beroun8 (0) 1
721. Knápek Pavel 1977 Dresden8 (0) 1
722. Paul Pavel 1987 8 (0) 1
723. Bárta Libor 1971 Jince8 (0) 1
724. Filip Jiří 1963 Praha8 (0) 1
725. Matzner Karel 1929 team Zvole nejst.úč.8 (0) 1
726. Pozl Dalibor 1975 dpservices.cz8 (0) 1
727. Procházka Pavel 0000 Spartak Hořovice8 (0) 1
728. Wiener Otakar 1956 Maraton klub Kladno8 (0) 1
729. Pazdera Josef 1972 Doubravan Újezd7 (0) 1
730. Gregoriades Tomas 1983 Team Herbalife7 (0) 1
731. Kolář Petr 1975 Benátky nad Jizerou7 (0) 1
732. Ptáček Jiří 1985 SDH Draci7 (0) 1
733. Rejsek Josef 1971 Sorex7 (0) 1
734. Pejpal Jiří 1934 TJ liga 100 Praha7 (0) 1
735. Janota Martin 1985 6 (0) 1
736. Zvonař Filip 1995 KC Příbram6 (0) 1
737. Gregoriades Zdeněk 1954 Cz - Meteor Kačerov6 (0) 1
738. Rohr Petr 1965 CZ5 (0) 1
739. Lachman Jan 1962 neorganizovaný5 (0) 1
740. Brtna Miroslav 1958 Hejvy´s Intimmate Team5 (0) 1
741. Šustr Pavel 1966 Liga 2000 Tábor5 (0) 1
742. Hrdina Pavel 1996 TJ Sokol Mirovice5 (0) 1
743. Němeček David 1993 Úhonice5 (0) 1
744. Čejka František 1984 FBK Ježci Rožmitál4 (0) 1
745. Holík Vlastimír 1943 Liga 100 Praha4 (0) 1
746. Lukeš Antonín 1992 4 (0) 1
747. Špirek Václav 0000 GT34 (0) 1
748. Uher Ondřej 1979 TJ Sokol Dolní Počernice4 (0) 1
749. Karas Tomáš 1975 DGP3 (0) 1
750. Trixa Matthias 1965 HLG Gersdorf3 (0) 1
751. Dušek Rastislav 1971 DATALINE Praha3 (0) 1
752. Mora Jan 1988 FBK Ježci Rožmitál3 (0) 1
753. Beňo Lukáš 1983 2 (0) 1
754. Srna Robert 1974 Praha2 (0) 1
755. Luberda Petr 1965 CZ - DVtech České Bubějovice2 (0) 1
756. Řápek Václav 1942 AVC Praha2 (0) 2
757. Dlabač Ladislav 1943 AVC Praha1 (0) 1
758. Havlíček Petr 1976 SK Vlaška1 (0) 1
759. Kapitán Karel 1963 Mníšek p.B.1 (0) 1
760. Pablo Jose 0000 Hradec1 (0) 1
761. Bury Norbert 1955 Post-SV Tübirgen1 (0) 1
762. Hartman David 1980 OA TEAM1 (0) 1
763. Toman Dalibor 1983 Crossfit Příbram1 (0) 1
764. Kylián Zdeněk 1940 Plzeň0 (0) 1
765. Ungr Vlastimil 1981 Slavoj Osek0 (0) 1
766. Krofta Roman 0000 Doubravan Újezd0 (0) 1
767. Havlín Antonín 1955 Praha 50 (0) 1
768. Sehnal Adrien 1953 Dukla Praha0 (0) 1
769. Pietrula Miroslav 1973 Jince0 (0) 1
770. Hrdina Vilém 1956 BOHNICE0 (0) 1
771. Šourek Václav 1966 Strýčkovy0 (0) 1
772. Hrubý Václav 1966 jasam0 (0) 1
773. Polák Karel 1955 Spartak Rožmitál0 (0) 1
774. Březina Aleš 1951 veteráni Chouzavá0 (0) 1
775. Červený Michal 1974 CZ0 (0) 1
776. Schmidt Erhard 1956 LSG Karlsruhe0 (0) 1
777. Boháč Milan 1989 OOP kde kradou slepice0 (0) 1
778. Dahmen Gerhard 1953 Berufsschullehrer0 (0) 1
779. Dvořák Viktor 1970 Praha0 (0) 1
780. Gregorič Edo 1941 DMP Celje0 (0) 1
781. Kulovaný Martin 1973 Jindřichův Hradec0 (0) 1
782. Mašek Petr 1974 Spartak Rozmitál0 (0) 1
783. Mráz Miloslav 1949 Blatná0 (0) 1
784. Nohýnek Lukáš 1982 Spartak Rožmitál0 (0) 1
785. Nohýnek Stanislav 1955 Spartak Rožmitál0 (0) 1
786. Novák František 1974 Beroun0 (0) 1
787. Novotný Pavel 1976 Brno0 (0) 1
788. Patlejch Richard 1969 TJ Spartak Rožmitál0 (0) 1
789. Polívka Jan 1988 Vranovice Ural0 (0) 1
790. Pospíšek Miroslav 1961 Kangsim Knights0 (0) 1
791. Přígrodský Josef 1967 Nepál0 (0) 1
792. Ryšavý Martin 1985 Brno-Bohunice0 (0) 1
793. Řehoř Miloslav 1991 AC Čimelice0 (0) 1
794. Straka Josef 1985 Dominikální Paseky0 (0) 1
795. Szabó Ludvík 1963 CZ0 (0) 1
796. Škopec Jan 1977 Sokol Trhové Dušníky0 (0) 1
797. Trčka Aleš 1983 OOP Motyky0 (0) 1
798. Wenzel Erich 1945 DJK Schwabisch Gmund0 (0) 1
799. Hrach Ondřej 1953 Pinky Pinky0 (0) 1
800. Huml Otakar 1975 0 (0) 1

Záznamů: 701-800 z celkem 985   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: