Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody

logo BBP

Brdský běžecký pohár - výsledky

Výsledkový servis - Celkové pořadí poháru 2019:

Záznamů: 401-500 z celkem 1054   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Pořadí Přijmení Jméno Ročník Klub/město Body v absolutním pořadí (Bonus) Počet závodů
401. Bublík Marek 1985 Brutus Ou jé104 (0) 2
402. Häusler Václav 1963 103 (0) 3
403. Zárybnický Jiří 1976 CK Vinohradské šlapky102 (0) 1
404. Koláček Jan 1985 ---102 (0) 1
405. Nademlejnský Petr 1978 Zdice102 (0) 1
406. Stibor Jan 1989 Jesenice102 (0) 1
407. Šafr Milan 1977 Sportovní Klub MUP102 (0) 1
408. Šírek Jan 1983 Lany102 (0) 2
409. Dendys Juraj 1988 Bodasy101 (0) 2
410. Bambas Josef 1971 FOKOLARE100 (0) 1
411. Menčík Lukáš 1979 JDE100 (0) 1
412. Fůs Jiří 1989 Nové Strašecí100 (0) 1
413. Buchtík Ondřej 1981 Slavia Liberec orinteering100 (0) 1
414. Štěpánek František 1974 Praha 4100 (0) 1
415. Votápek Daniel 1974 Chaloupky98 (0) 1
416. Štěpánek Kamil 1985 RUN magazine team98 (0) 1
417. Voříšek Jaroslav 1956 98 (0) 1
418. Kudela Jan 1983 Beroun98 (0) 1
419. Zelenka Jiří 1971 Runsportteam98 (0) 1
420. Švejcar Ondřej 1985 Družec98 (0) 1
421. Hovorka Tomáš 1983 H.O.Boj96 (0) 1
422. Palan Matyáš 1988 Spartak Žebrák96 (0) 1
423. Hrdlička Dušan 1973 Praskolesy96 (0) 1
424. Zeman Zbyšek 1969 TK Slavie Plzeň96 (0) 1
425. Dziegielewsky Piotr 1979 96 (0) 1
426. Eliáš Petr 1985 Úřad MČ Praha 1296 (0) 1
427. Nebřenský Aleš 1982 Vysoký Chlumec96 (0) 1
428. Lantora Jiří 1977 SK Tochovice96 (0) 1
429. Matějovský Pavel 1965 ABC/SABZO96 (0) 2
430. Houžvička Miloš 1978 Příbram96 (0) 3
431. Fortelka Jiří 1982 Příbram95 (0) 2
432. Cindr Martin 1983 ABT Česana Rohozec94 (0) 1
433. Jeníček Jan 1999 SK Sporting PB94 (0) 1
434. Bogdanov Stanislav 1986 Chaloupky94 (0) 1
435. Kotlan Martin 1980 Ústí nad Labem94 (0) 1
436. Zadražil Michal 1974 Noufýr Hořovice94 (0) 1
437. Šprongl Vojtěch 1982 TSK Praha94 (0) 1
438. Šobáň Miroslav 1975 Sokol Kařez93 (0) 2
439. Weinfurt Petr 1984 Bělčice92 (0) 1
440. Šourek Václav 1966 Strýčkovy92 (0) 1
441. Karabinoš Tomáš 1983 Praha 1092 (0) 1
442. Javůrek Honza 1979 sk hofmanbajk92 (0) 1
443. Krátký Josef 1980 Dobříš92 (0) 1
444. Plášil Matěj 1999 TJ Sokol Senohraby92 (0) 1
445. Bílý Bohumil 1982 Tempomakers92 (0) 1
446. Svoboda Michal 1983 Varnsdorf92 (0) 1
447. Mužík Tomáš 1982 SC Radotín92 (0) 1
448. Buriš Peter 1977 Aerobik Team Chuchle90 (0) 1
449. Kubeš Jiří 1995 Loko Plzeň90 (0) 1
450. Svoboda Petr 1986 Lazaři90 (0) 1
451. Müller Zdeněk 1980 Rokycany90 (0) 1
452. Pospíšil Jan 1991 NUTREND Crew / RUN Magazine Te90 (0) 1
453. Dedík Pavel 1994 Dobříš89 (0) 2
454. Vozka Jiří 1986 88 (0) 1
455. Hájek Martin 1967 Břevnov88 (0) 1
456. Szetei Petr 1984 Horoměřice88 (0) 1
457. Kos Martin 1989 88 (0) 1
458. Kotěra Marek 1979 Musashi86 (0) 1
459. Vondrák Martin 1979 Horní Bříza86 (0) 1
460. Urbaniak Thomas 1979 86 (0) 1
461. Brzobohatý Miroslav 1963 Běžecký UNIPETRO86 (0) 1
462. Malyshkin Yury 1988 Dubna86 (0) 1
463. Hrdina Vilém 1956 BOHNICE86 (0) 2
464. Hons Pavel 1980 85 (0) 4
465. Sarnovský Ladislav 1979 VK Blesk84 (0) 1
466. Zeisek Adam 1988 KC Příbram84 (0) 1
467. Cihlář Zdislav 1964 Loko Beroun84 (0) 1
468. Růžička Lukáš 1986 Runsport Team84 (0) 1
469. Zíka Jan 1979 Zdar Bar84 (0) 1
470. Tržil Robert 1982 Jince84 (0) 1
471. Lauvr Václav 1969 Zbiroh84 (0) 1
472. Mourek František 2001 SK Tochovice84 (0) 1
473. Chochola Vladimír 1950 MK Kladno84 (0) 3
474. Petrilák Miroslav 1966 Příbram83 (0) 2
475. Jung Roman 1979 Zavodou83 (0) 2
476. Koula Petr 1983 Žvahov82 (0) 1
477. Doucha Filip 1970 CZ - Praha82 (0) 1
478. Šmída Oldřich 1948 Maratonstav Úpice82 (0) 1
479. Krátký Martin 1977 Nelahozeves82 (0) 1
480. Fejtek Jakub 1988 Běžci Slaný82 (0) 1
481. Čapek Josef 1991 Příbram80 (0) 1
482. Pech Roman 1962 Ski Šumava80 (0) 1
483. Halaburda Josef 1981 Forever Píst80 (0) 1
484. Fábera Martin 1976 Chaloupky80 (0) 1
485. Beuss Detlef 1965 LC Dosse Wittstock80 (0) 1
486. Namyslo Luboš 1980 Plzeň80 (0) 1
487. Chmatal Martin 1974 Štefko Running Team80 (0) 1
488. Doležal Jaromír 1957 SABZO80 (0) 2
489. Cibulka Lukáš 1993 78 (0) 1
490. Vlasák Jiří 1964 Plzeň78 (0) 1
491. Fürbach Martin 1975 Strakonice78 (0) 1
492. Urban Miroslav 1969 Hopman team Žatec78 (0) 1
493. Kopelent Tomáš 1985 Plzeň78 (0) 1
494. Kahoun Petr 1963 Praha 778 (0) 1
495. Hnízdil Martin 1991 78 (0) 1
496. Illner Jakub 1966 OOB Kotlářka78 (0) 1
497. Šmíd Jiří 1984 TJ Neratovice78 (0) 1
498. Bierhanzl David 1975 78 (0) 2
499. Charvát Jiří 1978 Kvaň78 (0) 3
500. Rylka Antonín 1977 CZ76 (0) 1

Záznamů: 401-500 z celkem 1054   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: