Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody

logo BBP

Brdský běžecký pohár - výsledky

Výsledkový servis - Celkové pořadí poháru 2015:

Záznamů: 401-500 z celkem 924   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Pořadí Přijmení Jméno Ročník Klub/město Body v absolutním pořadí (Bonus) Počet závodů
401. Stehlík David 1990 Amatéři84 (0) 1
402. Eliáš Radek 0000 84 (0) 1
403. Hemr Roman 1976 Dobříš84 (0) 1
404. Vaňuš Jozef 1978 Hi Sport Team Praha84 (0) 1
405. Květoň Tomáš 1991 Bělčice84 (0) 2
406. Kofroň Oldřich 1971 Team Internet PB84 (0) 3
407. Faltejsek Martin 1988 MF Running82 (0) 1
408. Marek Václav 1956 Sherpa82 (0) 1
409. Chrastina Jaroslav 1973 ---82 (0) 1
410. Honzejk Petr 1969 CZ - HO Šutroplaz82 (0) 1
411. Šlapák Dušan 1981 Komárov82 (0) 2
412. Petrilák Miroslav 1966 Příbram81 (0) 4
413. Bambas Petr 1981 ---80 (0) 1
414. Les Martin 0000 KOS Plzeň80 (0) 1
415. Sklenář Jan 0000 Geoconsult80 (0) 1
416. Voříšek Petr 1976 CZ - Praha80 (0) 1
417. Škarda Milan 1963 AC Falcon Rokycany79 (0) 2
418. Fedorčák Ondřej 1988 Big Bulls78 (0) 1
419. Bubeník Martin 1969 78 (0) 1
420. Goj Radim 1992 Bro Team Beroun78 (0) 1
421. Kučera Radek 0000 78 (0) 1
422. Novotný Michal 1977 SK Pýcha78 (0) 1
423. Sadílek Václav 1950 Albrechtice78 (0) 1
424. Seidl Gerald 1971 LC Wienerwaldsee78 (0) 1
425. Bláha Karel 1973 CZ - IThinkBeer.com76 (0) 1
426. Hrček Petr 1961 -----76 (0) 1
427. Kučera Milan 0000 Sokol Vsetín76 (0) 1
428. Nagy Roman 0000 Hořovice76 (0) 1
429. Šebelka Zdeněk 1976 honitka.cz76 (0) 1
430. Tourwier Matthieu 1978 RUN PORG76 (0) 1
431. Zderadička Milan 1971 Půlpáni Kladno76 (0) 1
432. Podzemský Jan 1984 Praha76 (0) 2
433. Svátek Lubomír 1958 Praha76 (0) 2
434. Prošek Luboš 1968 LokoBoys75 (0) 2
435. Werner Lukáš 1985 Zelená Výška74 (0) 1
436. Černý Vladimír 1952 PSK Olymp Praha74 (0) 1
437. Danko Daniel 1978 zadny74 (0) 1
438. Otta Roman 1961 CZ - norskamoda.cz team74 (0) 1
439. Bláža Vladimír 1964 SK Tochovice73 (0) 2
440. Žid Marek 1981 AC Přední Poříčí72 (0) 1
441. Bittner Miroslav 0000 Vinohradské šlapky72 (0) 1
442. Hlusička Josef 1938 Liga 100 Praha72 (0) 1
443. Kasal Miroslav 1988 SDH Tochovice72 (0) 1
444. Lomica Tomáš 0000 72 (0) 1
445. Prokop Ondřej 1962 CZ - ČAV72 (0) 1
446. Váňa Jaroslav 1979 SK Plzeň Bolevec72 (0) 1
447. Wuycheck Justin 1977 zadny72 (0) 1
448. Šamšula Jan 1978 Crossfit Příbram72 (0) 3
449. Dvorský Antonín 1991 Příbram70 (0) 1
450. Jackovič Miroslav 1984 BK Topoľovka70 (0) 1
451. Málek Zdeněk 1943 AVC Praha70 (0) 3
452. Pietrula Miroslav 1973 Jince69 (0) 2
453. Vaněk Petr 1966 FITNESS & RELAX LEV NOVÝ BYDŽO69 (0) 2
454. Bezrouk Jiří 1962 CZ - Consultech Service68 (0) 1
455. Březina Tomáš 1980 Praha 568 (0) 1
456. Větrovský Petr 1984 Hanák Home68 (0) 1
457. Elicar Petr 1973 Strachau68 (0) 1
458. Fajmon Petr 0000 68 (0) 1
459. Krejčík Petr 0000 68 (0) 1
460. Melichar Josef 1972 --68 (0) 1
461. Nykl Karel 1976 68 (0) 1
462. Bernášek Aleš 1978 ---68 (0) 2
463. Karásek Lukáš 1989 AC Počáply68 (0) 2
464. Vizina Petr 1967 SK Babice68 (0) 3
465. Čančík Michal 1974 Kosmonosy66 (0) 1
466. Mička Jan 0000 66 (0) 1
467. Tilinger Jaroslav 1958 Musashi66 (0) 1
468. Vaccino Simone 1973 66 (0) 1
469. Zvyhal Jan 1982 Biatlon Beroun66 (0) 1
470. Hrdina Vilém 1956 BOHNICE66 (0) 2
471. Vaverka Vojtěch 1978 Milín66 (0) 2
472. Mička Jan 1969 66 (0) 2
473. Reiterman Leoš 1971 LOKO Beroun66 (0) 2
474. Dědic Roman 1974 IThinkBeer.com64 (0) 1
475. Böhm Adam 1980 Chrt z Brd64 (0) 1
476. Herc Svatopluk 0000 64 (0) 1
477. Koželuh Miloš 0000 64 (0) 1
478. Kreuter Michal 1974 Vinotéka Vlnitá64 (0) 1
479. Šebek Milan 1990 Dobříš64 (0) 1
480. Vorel Josef 1966 MK Kladno64 (0) 1
481. Nový Pavel 1982 189364 (0) 2
482. Farejta Václav 1973 CZ - TJ Liga 100 Praha62 (0) 1
483. Martínek Jáchym 1980 Praha62 (0) 1
484. Pilát Ondřej 1983 Žraločí mňamka62 (0) 1
485. Škába Pavel 1974 TK NOVIS Praha62 (0) 1
486. Řezník Milan 1957 Hejvy´s Intimmate Team62 (0) 2
487. Lacina Josef 1978 CK Záluží62 (0) 2
488. Vavřička Jiří 1967 Moderní pětiboj Hořovice60 (0) 1
489. Zahradník Štěpán 0000 Trisk České Budějovice60 (0) 1
490. Kluser Ondřej 1985 Sedlčany60 (0) 1
491. Kotěra Marek 1979 Musashi60 (0) 1
492. Kriebel Tomáš 1984 Praha 860 (0) 1
493. Seifert Petr 0000 60 (0) 1
494. Šlechta Boris 1984 CZ - HANUMAN Gym Praha60 (0) 1
495. Vlček Bohumil 1960 Praha 1360 (0) 1
496. Bábíček Matěj 1974 Příbram60 (0) 2
497. Teplický Jan 1974 SK Nesvačily60 (0) 2
498. Flígr Daniel 1975 Letos v klidu59 (0) 2
499. Sitta Tomáš 1994 Dobříš58 (0) 1
500. Smutek Miloslav 1952 TJ Stodůlky58 (0) 1

Záznamů: 401-500 z celkem 924   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: