Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody

logo BBP

Brdský běžecký pohár - výsledky

Výsledkový servis - Celkové pořadí poháru 2025:

Záznamů: 201-300 z celkem 697   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Pořadí Přijmení Jméno Ročník Klub/město Body v absolutním pořadí (Bonus) Počet závodů
201. Dvořák Michal 1989 Lochovice156 (0) 2
202. Zeman Zbyšek 1969 TK Slavie Plzeň154 (0) 2
203. Myslivec Michal 1986 154 (0) 3
204. Kudelňák Oldřich 1980 TREK152 (0) 1
205. Vokůrka Radek 2002 Újezd Doubravan152 (0) 1
206. Fürbach Martin 1975 Strakonice152 (0) 1
207. Mašita Jiří 1973 Sokol Šeberov152 (0) 1
208. Primas Aron 1998 152 (0) 1
209. Döllekes Ramon 1987 Atletika Doksy152 (0) 1
210. Keckstein Jiří 1989 SK Tlustice148 (0) 1
211. Tomášek Jan 1976 Yellow Ribbon Run148 (0) 1
212. Groh Zdeněk 1973 Author Team Stupno148 (0) 1
213. Soukup Viktor 1998 Obecnice148 (0) 1
214. Tvrz Michal 1982 Příbram148 (0) 2
215. Stehlík David 1990 Amatéři148 (0) 2
216. Kašpar Michal 1990 Černín146 (0) 2
217. Čížek Jan 1995 SK Namnice144 (0) 1
218. Bureš Martin 1989 TJ Sokol Kbely Praha144 (0) 1
219. Andrle Jakub 1982 Kostelec n.Č.lesy144 (0) 1
220. Enžl Vlastimil 1984 Hrádek144 (0) 1
221. Grygar David 1974 architekti-grygar.cz144 (0) 1
222. Petrov Sevdalin 1980 Příbram143 (0) 2
223. Stehlík Pavel 1971 Příbram141 (0) 2
224. Zikmund Jan 1990 Triatlon Team Příbram140 (0) 1
225. Jokel Lubomír 1964 Atlet Šestajovice140 (0) 1
226. Kadlec Jiří 1981 Praha 7140 (0) 1
227. Dvořák Tomáš 1978 Kola Ledeč140 (0) 1
228. Hala Josef 1982 Žižkov140 (0) 1
229. Horňák Adam 2007 Esse Athletes140 (0) 1
230. Gunnarsson Jakob 1993 Prague140 (0) 1
231. Dolejš Rudolf 1958 JIKO Čácha Sušice139 (0) 3
232. Turcanu Ion 1980 Běžecký oddíl Doubravan Újezd138 (0) 2
233. Žalud Karel 1971 Dvanáctka běhá / Praha138 (0) 2
234. Vaněček Michael 1979 SB Cyklo olympia137 (0) 1
235. Mourek Petr 1973 SK Zahořany137 (0) 1
236. Bíba Mikuláš 2007 Triatlon Plzeň137 (0) 1
237. Kmeť Michal 1994 Nové Strašecí137 (0) 1
238. Hotový Ondřej 1990 Šachový klub137 (0) 1
239. Provazník Jan 1979 Bohutín137 (0) 2
240. Matějka Josef 2000 137 (0) 2
241. Kareš Michal 1991 Sedlčany136 (0) 2
242. Livora Matěj 2000 Příbram136 (0) 2
243. Palan Matyáš 1988 Spartak Žebrák134 (0) 1
244. Elsnic Jan 1988 Nové STrašecí134 (0) 1
245. Kesl Jiří 1995 USK Akademik Cheb134 (0) 1
246. Ptáček Petr 1985 134 (0) 1
247. Procházka Tomáš 1994 134 (0) 1
248. Charvát Jan 1998 Zaječov131 (0) 1
249. Šimsa Josef 1972 Falcon Rokycany131 (0) 1
250. Kule Aleš 1984 BKČS131 (0) 1
251. Buchtík Ondřej 1981 Slavia Liberec orinteering131 (0) 1
252. Palek Pavel 1996 Cheznovice131 (0) 1
253. Bělohlávek Jiří 1971 Pardubice131 (0) 1
254. Helcl Petr 1985 Jince131 (0) 1
255. Krátoška Martin 1994 131 (0) 1
256. Vitásek Josef 1958 Buková131 (0) 2
257. Šindelář Jan 1991 Tanvald130 (0) 2
258. Kysela Ondřej 1987 128 (0) 1
259. Pulkrábek Martin 1980 Zlatokop128 (0) 1
260. Rosman Daniel 1989 128 (0) 1
261. Hofhans Tomáš 1985 128 (0) 1
262. Jirák Michal 1994 Podlahy Kuba128 (0) 1
263. Kůželka Jan 1993 Jince126 (0) 2
264. Raboch Ivan 1966 Žebrák125 (0) 1
265. Bičík Tomáš 1968 Delta Team Triatlon125 (0) 1
266. Watzke Petr 1966 Teplice125 (0) 1
267. Pokorný Ondřej 2005 SK Zahořany125 (0) 1
268. Kucko Miroslav 1958 Liberec122 (0) 1
269. Hofman Vít 1992 Bubákovští kocouři122 (0) 1
270. Voříšek Jaroslav 1956 122 (0) 1
271. Pokorný Martin 1974 SK Zahořany - ChytreNaDomacnos122 (0) 1
272. Pernica Ondřej 1974 LBK Železná Ruda122 (0) 1
273. Rýdl Martin 1983 Plzeň122 (0) 1
274. Kozák Jan 1962 iThinkBeer122 (0) 1
275. Dufek David 1980 Johoho122 (0) 1
276. Kratochvíl Jan 2004 Točník122 (0) 1
277. Skřehota Daniel 2000 122 (0) 1
278. Kramný Jan 1996 Slaný122 (0) 1
279. Pichlík Roman 1977 RAC Cerhovice122 (0) 2
280. Čermák Martin 1976 Wheelabrator Tryskáči119 (0) 1
281. Alexy Marcin 1974 Sokol Dobřichovice119 (0) 1
282. Unterberger Josef 1980 LC 5paer119 (0) 1
283. Chochola Petr 1977 Florbal NS116 (0) 1
284. Kalista Jiří 1971 SK Praga Praha116 (0) 1
285. Šusta Miloslav 1966 Cetyně116 (0) 1
286. Heller Tomáš 1981 Hradec Králové116 (0) 1
287. Krátký Martin 1979 HO USk Plzeň / Spálené Poříčí116 (0) 1
288. Tuček Adam 2005 Chomutov116 (0) 1
289. Hejny Martin 1978 Čechtice116 (0) 2
290. Koláček Jan 1985 ---113 (0) 1
291. Huml Otakar 1975 113 (0) 1
292. Seifert Petr 1974 Praha 5113 (0) 1
293. Pavlišen Petr 1999 SK Sporting PB113 (0) 1
294. Bilina Petr 1971 SK Petrovice u Sedlčan113 (0) 1
295. Krameš Jaroslav 1974 Praha 8-Trója113 (0) 1
296. Krupička Tomáš 1987 113 (0) 1
297. Doležal Jan 1983 113 (0) 1
298. Kříž Jakub 2006 113 (0) 1
299. Zvyhal Jan 1982 Biatlon Beroun110 (0) 1
300. Trčka Ondřej 1981 Březnice110 (0) 1

Záznamů: 201-300 z celkem 697   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: