Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody

logo BBP

Brdský běžecký pohár - výsledky

Výsledkový servis - Celkové pořadí poháru 2016:

Záznamů: 1101-1200 z celkem 1269   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Pořadí Přijmení Jméno Ročník Klub/město Body v absolutním pořadí (Bonus) Počet závodů
1101. Peterka Ladislav 0000 Bood Camp0 (0) 1
1102. Kučera Vilém 1951 Slovan Hradištko0 (0) 1
1103. Zábojník Marcel 1998 Beroun0 (0) 1
1104. Okrouhlý Michal 1985 0 (0) 1
1105. Liška Vojtěch 1988 0 (0) 1
1106. Podzimek Vladimír 1963 HVOŽĎANY0 (0) 1
1107. Jerabek Tomas 1980 ASK Slavia Praha0 (0) 1
1108. Návrátil Josef 1949 SK Strančice0 (0) 1
1109. Lammer Dominik 1989 0 (0) 1
1110. Hrma Martin 1981 0 (0) 1
1111. Kuchař Tomáš 1997 Gymnázim pod Svatou horou Příb0 (0) 1
1112. Knotek Viktor 1984 0 (0) 1
1113. Žid Martin 1980 Přední Poříčí0 (0) 1
1114. Vostrovský Libor 1982 Rožmitál0 (0) 1
1115. Weinfurter Aleš 1988 TJ Sokol Hvožďany0 (0) 1
1116. Císař Jan 1990 SK Mirovice0 (0) 1
1117. Stupka Milan 1973 0 (0) 1
1118. Vácha Tomáš 1991 0 (0) 1
1119. Němeček Lukáš 1993 0 (0) 1
1120. Šoun Martin 1982 0 (0) 1
1121. Tvrdík Miroslav 1978 BeFit Příbram0 (0) 1
1122. Stehlík Ondřej 1980 Spartak Rožmitál p. Tř.0 (0) 1
1123. Batulka Martin 1975 PunkTrail0 (0) 1
1124. Kapoun Lukáš 1987 Pňovice0 (0) 1
1125. Mázdra Marek 1984 BEROUN0 (0) 1
1126. Dvořák Filip 1991 0 (0) 1
1127. Malý Ivan 1966 Praha 50 (0) 1
1128. Kosatík Miroslav 1985 Rožmitál0 (0) 1
1129. Weigel Libor 1974 Komořany Praha0 (0) 1
1130. Markvart Lukáš 1990 0 (0) 1
1131. Bužek Václav 1975 Bohutín0 (0) 1
1132. Franěk David 1980 1/2 bozi0 (0) 1
1133. Benda Tomáš 1987 0 (0) 1
1134. Forejt Dušan 1973 Pečky0 (0) 1
1135. Kocian Luděk 1942 AVC Praha0 (0) 1
1136. Dvořák Jakub 1997 0 (0) 1
1137. Brt Milan 1959 Unhošť0 (0) 1
1138. Kočnar Marek 1989 NEZÁVISLÝ TRUCKER0 (0) 1
1139. Huml Marek 1973 0 (0) 1
1140. Slavíček Pavel 1988 Příbram0 (0) 1
1141. Fára Petr 1983 0 (0) 1
1142. Bursa Jan 1990 0 (0) 1
1143. Tomšovský Václav 1949 bez klubové příslušnosti0 (0) 1
1144. Hermanovský Ivo 1984 0 (0) 1
1145. Kolář Václav 0000 AVC Praha0 (0) 1
1146. Přibyl Oldřich 0000 Kopec0 (0) 1
1147. Růžička Tomáš 1978 SDH Zbraslav0 (0) 1
1148. Koula Ondřej 1992 ----0 (0) 1
1149. Flender Milan 1978 Mníšek0 (0) 1
1150. Kylar Jakub 1976 dobříšský kaťáci0 (0) 1
1151. Švagr Rostislav 1973 Dobříš0 (0) 1
1152. Hůla Lukáš 1987 ----0 (0) 1
1153. Mareš Svatopluk 1975 Jouda tým0 (0) 1
1154. Černohorský Štěpán 1996 ---0 (0) 1
1155. Brtna Miroslav 1958 Hejvy´s Intimmate Team0 (0) 1
1156. Tesárek Vojtěch 1993 AC Wrips0 (0) 1
1157. Šiška Petr 1988 Cyklo-Market.cz0 (0) 1
1158. Vlnas Radek 1970 --0 (0) 1
1159. Tůma Štěpán 1989 Hárdtým0 (0) 1
1160. Meixner František 1976 Ledce0 (0) 1
1161. Koužík Aleš 1977 Praha 80 (0) 1
1162. Matějko Lubomír 1986 Králův Dvůr0 (0) 1
1163. Močička Roman 1979 Dobříš0 (0) 1
1164. Štěpánek Pavel 1956 --0 (0) 1
1165. Potůček Jan 1981 Praha 70 (0) 1
1166. Špína Petr 1966 Dobříš0 (0) 1
1167. Kalista Tomáš 1988 Kosmas0 (0) 1
1168. Lorenc Jiří 1990 Dobříš0 (0) 1
1169. Kilian Zdeněk 1992 Dobříš0 (0) 1
1170. Suchomal Ludolf 1977 Dobříš0 (0) 1
1171. Sýkora Jan 1992 --0 (0) 1
1172. Gerstenbergger Michael 1944 Dobříš0 (0) 1
1173. Linc Pavel 1970 Panenské Břežany0 (0) 1
1174. Ciboch Michal 1979 Florbal Dobříš0 (0) 1
1175. Zbíral Jan 1982 Florbal Dobříš0 (0) 1
1176. Oberski Franc 1956 DMP Celje0 (0) 1
1177. Simonic Odon 1952 DMP Celje0 (0) 1
1178. Ulma Tomáš 1964 CZ0 (0) 1
1179. Klepl Filip 1966 CZ - ČAU0 (0) 1
1180. Klep Boštjan 1982 DMP Celje0 (0) 1
1181. Platte Arnat 1969 Bayern.Staatsforsten0 (0) 1
1182. Selnar Petr 1974 CZ - BLK Tábor0 (0) 1
1183. Deim Karel 1974 CZ - BLK Tábor0 (0) 1
1184. Vysoký Ondřej 1979 CZ - W3WALKERS0 (0) 1
1185. Osladil Miroslav 1952 CZ - AK Olomouc0 (0) 1
1186. Rosenthal Jan 1983 CZ0 (0) 1
1187. Vokuš Zdeněk 1956 CZ - Liberec0 (0) 1
1188. Kummer Reinhard 1947 Lauffreunde0 (0) 1
1189. Nutzel Johannes 1965 Team BITTEL0 (0) 1
1190. Kliment Libor 1989 CZ0 (0) 1
1191. Trixa Marcus 1985 BMW Hams Hall0 (0) 1
1192. Hahn Norbert 1950 DJK Schwaebisch Gmuend0 (0) 1
1193. Wiesner Richard 1985 CZ0 (0) 1
1194. Solnička Petr 1960 CZ - AC Česká Lípa0 (0) 1
1195. Srbený David 1981 CZ0 (0) 1
1196. Bernhard Markus 1977 Running Squad Köln0 (0) 1
1197. Fiala Jiří 1956 ---0 (0) 1
1198. Kožíšek František 1982 0 (0) 1
1199. Řehoř Roman 1988 TJ Zduchovice0 (0) 1
1200. Hron Michal 1968 0 (0) 1

Záznamů: 1101-1200 z celkem 1269   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: