Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody

logo BBP

Brdský běžecký pohár - výsledky

Výsledkový servis - Celkové pořadí poháru 2018:

Záznamů: 301-400 z celkem 457   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Pořadí Přijmení Jméno Ročník Klub/město Body v absolutním pořadí (Bonus) Počet závodů
301. Větrovská Jitka 1993 VDN Promo98 (0) 1
302. Freudlová Erika 1980 Mníšek p. Brdy98 (0) 1
303. Plachá Mariana 1981 Žebrák98 (0) 1
304. Švarcová Simona 1979 Tempomakers98 (0) 1
305. Šašková Lenka 1981 98 (0) 1
306. Velechovská Lucie 1980 praha98 (0) 1
307. Kuncipálová Kateřina 1993 2. ZŠ Hořovice98 (0) 1
308. Nádherová Hana 1968 Hradec Králové96 (0) 1
309. Hrubá Veronika 1998 96 (0) 1
310. Procházková Irena 1957 TJ Háje96 (0) 1
311. Šulajová Sandra 1992 Hořovice96 (0) 1
312. Bičarová Veronika 1994 -96 (0) 1
313. Babcakova Marcela 1980 Jince96 (0) 1
314. Kottová Veronika 1985 Plzeň96 (0) 1
315. Kratochvilová Veronika 1991 Příbram96 (0) 1
316. Potůčková Veronika 1972 Krásky v běhu96 (0) 1
317. Slavíková Květa 1982 Beroun96 (0) 1
318. Hrkalová Mirka 1981 Šneci v běhu96 (0) 2
319. Karasová Pavla 1978 94 (0) 1
320. Kaucká Ilona 1977 Sázava94 (0) 1
321. Pražáková Pavla 1976 Praha 394 (0) 1
322. Hentschelová Karla 1951 94 (0) 1
323. Kratochvilová Lenka 1982 Dobříš94 (0) 1
324. Kubová Hana 2000 94 (0) 1
325. Slezáková Lucie 1993 SDH Nová Ves94 (0) 1
326. Poláková Petra 1979 Beroun92 (0) 1
327. Hlaváčová Marie 1953 Relax Mědvědice92 (0) 1
328. Zítková Tereza 1999 Dominikální Paseky92 (0) 1
329. Dolejšová Jitka 1960 SABZO92 (0) 1
330. Horáčková Jitka 1980 92 (0) 1
331. Dostalova Anna 1982 Klub sportujicich lenochu92 (0) 1
332. Pithartová Jaroslava 1969 92 (0) 1
333. Hatinová Jitka 1972 92 (0) 1
334. Peškařová Terezie 2000 Peškař family92 (0) 1
335. Sergeeva Lidia 1986 Brno92 (0) 1
336. Jankůjová Lenka 1985 Elab team92 (0) 1
337. Baštářová Radka 1992 Příbram90 (0) 1
338. Valentová Květa 1956 Hasiči90 (0) 1
339. Skalková Natálie 1988 Praha 590 (0) 1
340. Nýdlová Adéla 1985 RSáci90 (0) 1
341. Stehlíková Lucie 1986 Příbram90 (0) 1
342. Francková Lenka 1984 Fox team90 (0) 1
343. Přibylová Anna 1988 90 (0) 1
344. Bártová Lucie 1982 Praha 690 (0) 1
345. Treybalová Zuzka 1968 --88 (0) 1
346. Součková Helena 1962 Tochovice88 (0) 1
347. Gololobovová Blanka 1973 AVC88 (0) 1
348. Beranová Zdenka 1974 Maratonci Cerhovice88 (0) 1
349. Skopová Nikola 1998 Jince88 (0) 1
350. Kozová Vendula 1993 Korejský Sršni88 (0) 1
351. Rejmonová Kateřina 1987 Žižkovský tygři88 (0) 1
352. Veselá Gabrilora 1979 Rosovičtí Rychlíci88 (0) 1
353. Slezáková Jana 1986 Hejvys intimate team86 (0) 1
354. Krejčí Jitka 1985 TJ Krejčí.cz86 (0) 1
355. Kvapilová Helena 1979 Příbram86 (0) 1
356. Dudášová Julie 1990 Dobříš86 (0) 1
357. Megelová Jana 1973 Sky4Run86 (0) 1
358. Poláková Zuzana 1986 86 (0) 1
359. Maršálková Michala 1980 84 (0) 1
360. Hřídelová Lenka 1984 84 (0) 1
361. Rudovská Renata 1993 Rožmitál84 (0) 1
362. Vokušová Dana 1977 Liberec84 (0) 1
363. Švecová Vlasta 1980 Tanec s úsměvem84 (0) 1
364. Šmídová Iva 1982 82 (0) 1
365. Smíšková Olga 1979 82 (0) 1
366. Staňková Zuzana 1987 82 (0) 1
367. Holičková Lubica 1961 Beroun82 (0) 1
368. Bártíková Kateřina 1997 80 (0) 1
369. Petriláková Zdeňka 1986 80 (0) 1
370. Tykvová Markéta 1976 Rekord80 (0) 1
371. Štamková Monika 1992 Rpety80 (0) 1
372. Zápotocká Alena 1976 Příbram80 (0) 1
373. Chaloupkova Marketa 1986 Beroun80 (0) 1
374. Mehesová Petra 1979 Puffins4Fun80 (0) 1
375. Švarcová Jitka 1974 Kladno80 (0) 1
376. Šteklová Petra 1981 FL Nové Strašecí78 (0) 1
377. Nedorostová Zuzana 1975 Neratovice78 (0) 1
378. Veselá Jana 1980 78 (0) 1
379. Chocholová Ivana 1979 Sokol Jince76 (0) 1
380. Appeltová Silvie 1990 LIMAX MAXIMUS76 (0) 1
381. Popovičová Pavla 1984 Podlesí76 (0) 1
382. Kleknerová Kristýna 1997 Florbal NS74 (0) 1
383. Paulová Kamila 1997 ASOD74 (0) 1
384. Marvánová Branislava 1978 Králův Dvůr74 (0) 1
385. Suchopárová Gabriela 1996 Run()74 (0) 1
386. Vorlíčková Irena 1980 Praha 974 (0) 1
387. Brtvová Nikola 1991 Bajecne zeny v behu72 (0) 1
388. Vaníčková Lucie 1972 Líška72 (0) 1
389. Ichová Lenka 1976 Řitka72 (0) 1
390. Sušická Kateřina 1979 ZŠ a MŠ Nové strašecí72 (0) 1
391. Bürgerová Kristýna 1980 Oplany72 (0) 1
392. Sedláčková Jana 1990 Příbram72 (0) 1
393. Hrubá Monika 1969 70 (0) 1
394. Holecová Hanka 1977 70 (0) 1
395. Bambasová Markéta 1983 ---68 (0) 1
396. Vinšová Lenka 1973 68 (0) 1
397. Líšková Dana 1980 68 (0) 1
398. Slámová Martina 1976 68 (0) 1
399. Matějová Kristýna 1986 68 (0) 1
400. Aubrechtová Erika 1977 Kolín68 (0) 1

Záznamů: 301-400 z celkem 457   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: