Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody

logo BBP

Brdský běžecký pohár - výsledky

Výsledkový servis - 24.5.2020 - Brdská 25

Absolutní pořadí Čas Přijmení Jméno Ročník Klub/město Body Pořadí ve věkové kategorii Body v kategorii
1 . 01:34:24 Pechek Petr 1983 Kerteam 200 1. 200
2 . 01:36:19 Gerych David 1977 AK Kroměříž 195 1. 200
3 . 01:38:33 Pazdera Lukáš 1986 Here To Win Team 190 2. 195
4 . 01:41:14 Hochmut Milan 1987 Spartak Rožmitál 185 3. 190
5 . 01:44:13 Šneberger Jan 1985 AC Falcon Rokycany 180 4. 185
6 . 01:47:20 Hradecký Jan 1983 Internet Příbram 176 5. 180
7 . 01:47:23 Berenger Santiago 1994 Lapoja Spain 172 6. 176
8 . 01:47:54 Fořt Martin 1968 ELEVEN RUN TEAM 168 1. 200
9 . 01:48:21 Širanec Peter 1981 Koněprusy 164 7. 172
10 . 01:49:43 Kozák Jan 1976 CZ 160 2. 195
11 . 01:50:02 Fic Martin 1974 STS Chvojkovice-Brod B 156 3. 190
12 . 01:50:21 Hostička Jan 1979 Příbram 152 4. 185
13 . 01:51:26 Cenefels Filip 1994 Decathlon 148 8. 168
14 . 01:54:56 Barášek Aleš 1975 Team Internet Pb 144 5. 180
15 . 01:55:35 Šeděnka Jan 1983 Koně, dobrý koně! 140 9. 164
16 . 01:55:57 Dražan Jaroslav 1981 Triatlon Team Příbram 137 10. 160
17 . 01:57:31 Landauer Ervín 1993 Rodina základ života :) 134 11. 156
18 . 01:58:31 Stančík Tomáš 1976 Plzeň 131 6. 176
19 . 01:58:46 Klimek Jan 1992 SDH Drásov 128 12. 152
20 . 01:58:48 Vopálenský Tomáš 1972 ArtSport team 125 7. 172
21 . 01:59:16 Horák Aleš 1988 Terénní bažanti 122 13. 148
22 . 02:00:02 Bublík Marek 1985 Brutus Ou jé 119 14. 144
23 . 02:00:22 Toušek Petr 1980 Salviaparadise 116 8. 168
24 . 02:00:44 Řezáč Martin 1979 Elab 113 9. 164
25 . 02:01:16 Franěk Ondřej 1990 Praha 6 110 15. 140
26 . 02:01:33 Nový Lukáš 1976 BH Triatlon 108 10. 160
27 . 02:02:20 Scheu Harald 1969 LMB 106 2. 195
28 . 02:02:35 Rumpík Viktor 1988 Loko Beroun 104 16. 137
29 . 02:02:41 Rataj Pavel 1969 Rokycany 102 3. 190
30 . 02:03:28 Charvát Jan 1998 Zaječov 100 17. 134
31 . 02:04:18 Rozmajzl Lukáš 1984 SK Chosiki 98 18. 131
32 . 02:05:27 Pešek Petr 1990 ready2win 96 19. 128
33 . 02:05:41 Hodaň Lukáš 1980 ready2win 94 11. 156
34 . 02:07:08 Vozka Jiří 1986 92 20. 125
35 . 02:07:22 Melichar Josef 1972 90 12. 152
36 . 02:07:54 Insausti Javier 1985 Madrid 88 21. 122
37 . 02:08:18 Teplý Ondřej 1978 Hi Sport Team Praha 86 13. 148
38 . 02:08:24 Šafařík Jaroslav 2000 Rakovník 84 22. 119
39 . 02:08:35 Lukavec Jakub 1984 T.J. Sokol Spořilov 82 23. 116
40 . 02:08:38 Bábíček Matěj 1974 Příbram 80 14. 144
41 . 02:08:59 Matyáš Radek 1977 Háje 78 15. 140
42 . 02:09:00 Reyes José f 1994 MADRID 76 24. 113
43 . 02:09:07 Novotný Ladislav 1982 #onmyown / Příbram 74 25. 110
44 . 02:09:13 Marušák Róbert 1971 CFRC 72 16. 137
45 . 02:09:20 Votápek Daniel 1974 Chaloupky 70 17. 134
46 . 02:09:33 Dvořák Petr 1961 Team Internet Pb 68 4. 185
47 . 02:09:37 Zadražil Michal 1979 Hořovice 66 18. 131
48 . 02:10:07 Jones Steve 1984 64 26. 108
49 . 02:10:29 Brych Jiří 1988 Blaník Strunkovice 62 27. 106
50 . 02:10:33 Motejl Jiří 1993 Chaloupky 60 28. 104
51 . 02:11:20 Nešpůrek Petr 1979 58 19. 128
52 . 02:11:51 Vopička Josef 1979 56 20. 125
53 . 02:11:54 Pražák Adam 1978 SKUŠ Praha 54 21. 122
54 . 02:12:04 Černohorský Tomáš 1997 Internet Příbram 52 29. 102
55 . 02:12:25 Gruzovsky Josef 1987 Plzen 50 30. 100
56 . 02:12:38 Matějka Josef 1977 48 22. 119
57 . 02:13:29 Provazník Jan 1979 Bohutín 46 23. 116
58 . 02:13:34 Kopecký Martin 1981 P4 44 31. 98
59 . 02:14:02 Hrdlička Dušan 1973 Praskolesy 42 24. 113
60 . 02:14:18 Žižka Ondřej 1986 Běžecký klub České spořitelny 40 32. 96
61 . 02:14:18 Šístek Jan 1974 Praha 7 39 25. 110
62 . 02:14:35 Dolejš Rudolf 1958 JIKO Čácha Sušice 38 1. 200
63 . 02:14:45 Zemek Michal 1977 Příbram 37 26. 108
64 . 02:14:47 Kubík Tomáš 1984 Praha 36 33. 94
65 . 02:14:51 Javůrek Honza 1979 sk hofmanbajk 35 27. 106
66 . 02:15:13 Čermák Martin 1976 Wheelabrator Tryskáči 34 28. 104
67 . 02:15:26 Frič Pavel 1955 Checomacoco 33 2. 195
68 . 02:17:41 Flachs Michal 1987 Podlesí 32 34. 92
69 . 02:18:23 Marek Václav 1956 Sherpa 31 3. 190
70 . 02:18:38 Böszörményi Gábor 1976 Praha 30 29. 102
71 . 02:19:42 Králík Michal 1981 Praha 29 35. 90
72 . 02:20:05 Zaremba Jan 1981 28 36. 88
73 . 02:20:50 Zárybnický Jan 1978 Bike Club Brdy 27 30. 100
74 . 02:22:22 Pavlišen Alexandr 1969 Drtič Bezděkov Athletics Club 26 5. 180
75 . 02:22:48 Červený Václav 1963 25 6. 176
76 . 02:22:49 Sedláček Miroslav 1999 AK Škoda Plzeň 24 37. 86
77 . 02:23:10 Klégr Šimon 1979 Praha 6 23 31. 98
78 . 02:23:54 Behenský Jan 1991 Kocovina Chrást 22 38. 84
79 . 02:24:47 Svoboda Petr 1988 RSáci Příbram 21 39. 82
80 . 02:26:03 Pech Luboš 1974 Bohutín 20 32. 96
81 . 02:26:26 Antoš Jan 1974 Praha 19 33. 94
82 . 02:26:48 Plavec Hynek 1978 D.Dušníky 18 34. 92
83 . 02:27:35 Fousek Vlastimil 1978 Vorvani 17 35. 90
84 . 02:27:36 Pejša Jan 1975 Smí být prázdné 16 36. 88
85 . 02:27:42 Jůzek Pavel 1974 Mníšek pod Brdy 15 37. 86
86 . 02:27:43 Vosmek Lukáš 1983 Vyběhej se, Halex 14 40. 80
87 . 02:28:04 Zikmund Jan 1990 Triatlon Team Příbram 13 41. 78
88 . 02:28:41 Peškař Petr 1973 Brdonoš 12 38. 84
89 . 02:28:49 Redondo Asier 1987 Irun 11 42. 76
90 . 02:30:08 Dobeš Jan 1978 B4/Praha 10 39. 82
91 . 02:30:29 Paulus Miroslav 2002 Říčany 9 1. 200
92 . 02:30:59 Jiřičný Martin 1969 Bonbon Praha 8 7. 172
94 . 02:31:26 Häusler Václav 1963 6 8. 168
95 . 02:31:38 Pospíšil Jindřich 1977 5 41. 78
96 . 02:32:31 Skalička Jiří 1974 Internet Příbram 4 42. 76
97 . 02:32:55 Ježek Adam 1987 L’Oréal 3 43. 74
98 . 02:33:00 Kinkor Jiří 1990 SK Sporting Příbram 2 44. 72
99 . 02:33:31 Čekan Václav 1992 Vyběhej se 1 45. 70
100 . 02:34:53 Šedivý Rastislav 1972 www.LekarnaPribram.cz 0 43. 74
101 . 02:37:44 Sehnal Adrien 1953 Dukla Praha 0 4. 185
102 . 02:40:39 Vávra Jan 1976 0 44. 72
103 . 02:41:32 Zahradník Michal 1975 Cardiolab 0 45. 70
104 . 02:41:48 Kyselý Petr 1964 TJ Zduchovice 0 9. 164
105 . 02:41:51 Pícha Aleš 1979 Bauer Team - www.uslepejse.cz 0 46. 68
107 . 02:42:51 Folbrecht Lukáš 1978 Fanklub Ivety Bartošové 0 47. 66
108 . 02:42:52 Boucník Jaroslav 1975 Bauer Team - www.uslepejse.cz 0 48. 64
109 . 02:44:47 Číp Roman 1970 Kovářství Hluboš 0 10. 160
110 . 02:44:54 Tichý Stanislav 1960 Praha 0 5. 180
111 . 02:50:41 Sova Matěj 1988 Pankration Gym 0 46. 68
112 . 02:53:47 Vesecký Jiří 1973 Příbram 0 49. 62
113 . 03:02:39 Burian Dominik 2001 Gymnázium Pb 0 3. 190
114 . 03:48:26 Svoboda Martin 1996 RSáci 0 47. 66

Soubory k závodu od pořadatelů:

Exkluzivní fotky od Františka Gahlera

Celkové výsledky, kategorie, Mezičas na Toku (16.km - 865m nad mořem)

Fotky: od Petra Pavlišena, druhá část, Záznam z doběhů

Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: