Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody

23.11. Vyhlášení poháru - závod dvojic dětské závody Přihlášky (0)
logo BBP

Brdský běžecký pohár - výsledky

Výsledkový servis - 14.4.2018 - Jarní běh pro zdraví

Absolutní pořadí Čas Přijmení Jméno Ročník Klub/město Body Pořadí ve věkové kategorii Body v kategorii
1 . 00:30:58 Švarc Petr 1966 Triklub Příbram 200 1. 200
2 . 00:31:13 Rosol Jiří 1974 Lokomotiva Beroun 195 1. 200
3 . 00:32:01 Kulík David 1989 sk zahořany 190 1. 200
4 . 00:32:45 Rendl Josef 1976 tj packa praha 185 2. 195
5 . 00:33:01 Martínek Tomáš 1982 LEFFI TEAM 180 2. 195
6 . 00:33:39 Pejša Jan 1975 Smí být prázdné 176 3. 190
7 . 00:33:40 Vlk Pavel 1991 Author Sedláček Příbram 172 3. 190
8 . 00:34:12 Dočkálek Libor 1973 Dobříš 168 4. 185
9 . 00:34:18 Votava Martin 1971 Králův Dvůr, Popovice 164 5. 180
10 . 00:34:25 Nový Lukáš 1976 BH Triatlon 160 6. 176
11 . 00:34:29 Sládeček Jakub 1974 Senešnice 156 7. 172
12 . 00:34:57 Hotový Ivo 1982 Fakeer Team 152 4. 185
13 . 00:35:13 Franěk Ondřej 1990 Praha 6 148 5. 180
14 . 00:35:40 Maleček Martin 1975 CZ - Žižkovský tygři 144 8. 168
15 . 00:35:54 Bezecný Robert 1977 Dobříš 140 9. 164
16 . 00:36:03 Mach Zbyněk 1970 Oxygen Příbram 137 10. 160
17 . 00:36:25 Škrlant Martin 1979 Žebrák 134 6. 176
18 . 00:36:33 Kočí Petr 1986 Příbram 131 7. 172
19 . 00:36:37 Vlček Jiří 1968 Mníšek pod Brdy 128 2. 195
20 . 00:36:46 Brož Lubomír 1980 Příbram 125 8. 168
21 . 00:36:54 Živný Michal 1963 Stromovka 122 3. 190
22 . 00:36:56 Ulrych Dušan 1978 119 11. 156
23 . 00:37:02 Švancar Matěj 1998 STS Chvojkovice Brod 116 9. 164
24 . 00:37:04 Kšára Martin 1987 113 10. 160
25 . 00:37:08 Zeman Václav 1984 Bell 110 11. 156
26 . 00:37:09 Vitásek Josef 1958 Buková 108 1. 200
27 . 00:37:13 Fencl Radek 1965 SK Vlaška 106 4. 185
28 . 00:37:27 Provazník Jan 1979 Bohutín 104 12. 152
29 . 00:37:34 Větrovský Aleš 1982 Internet Příbram 102 13. 148
30 . 00:37:36 Forejt Marcel 1976 Brdonoš Podlesí 100 12. 152
31 . 00:37:38 Diviš Miroslav 1995 98 14. 144
32 . 00:37:39 Vladyka Jiří 1963 AC Praha 1890 96 5. 180
33 . 00:37:55 Vladyka Jan 1958 AC Praha 1890 94 2. 195
34 . 00:38:07 Vobejda Ladislav 1974 SDH Březové Hory 92 13. 148
35 . 00:38:21 Číp Roman 1970 Kovářství Hluboš 90 14. 144
36 . 00:38:30 Zadražil Michal 1979 Hořovice 88 15. 140
37 . 00:38:33 Korba Lukáš 1983 Novovesáci 86 16. 137
38 . 00:38:37 Svoboda Pavel 1969 SK Vlaška 84 15. 140
39 . 00:39:05 Kubista Josef 1981 Fitnes Galaxie 82 17. 134
40 . 00:39:15 Hošek Stanislav 1974 Buková 80 16. 137
41 . 00:39:25 Šnobl Jiří 1959 Příbram 78 6. 176
42 . 00:39:29 Koula Petr 1983 Žvahov 76 18. 131
43 . 00:39:33 Menčík Lukáš 1979 JDE 74 19. 128
44 . 00:39:38 Rudolf Jan 1971 Hvozdnice 72 17. 134
45 . 00:39:55 Šťáska Svatopluk 1978 - 70 18. 131
46 . 00:40:09 Feudl Ondřej 1976 Klínec 68 19. 128
47 . 00:40:12 Dragoun Jakub 1996 Dobříš 66 20. 125
48 . 00:40:12 Kašák Lubuš 1968 Višňová 64 7. 172
49 . 00:40:28 Furst Jan 1998 Mníšek p. Brdy 62 21. 122
50 . 00:40:35 Nesvačil Tomáš 1968 Příbram 60 8. 168
51 . 00:40:40 Hrbáček Tomáš 1978 Velká Hraštice 58 20. 125
52 . 00:40:45 Červenka Daniel 1975 Ženci 56 21. 122
53 . 00:40:46 Sarnovský Ladislav 1979 VK Blesk 54 22. 119
54 . 00:40:52 Sehnal Adrien 1953 Dukla Praha 52 3. 190
55 . 00:40:59 Král Václav 1983 Plzeň 50 23. 116
56 . 00:41:04 Tesárek Vojtěch 1993 AC Wrips 48 24. 113
57 . 00:41:06 Pavlíček Jan 1966 STS Chvojkovice-Brod 46 9. 164
58 . 00:41:13 Kolář Michal 2000 Sokol Dobříš - Florbal 44 1. 200
59 . 00:41:45 Turek Jiří 1962 Chaloupky 42 10. 160
60 . 00:41:49 Chochol Michael 1972 Praha 9 40 22. 119
61 . 00:41:51 Pipota Jiří 1981 Libčice 39 25. 110
62 . 00:41:55 Suchopár Vojtěch 1998 GYMKC 38 26. 108
63 . 00:41:56 Šiška Petr 1988 Cyklo-Market.cz 37 27. 106
64 . 00:42:00 Tománek Jiří 1981 dobris.net 36 28. 104
65 . 00:42:09 Lhota Vojtěch 1987 Osamělý poustevník 35 29. 102
66 . 00:42:21 Pavlišen Alexandr 1969 Drtič Bezděkov Athletics Club 34 23. 116
67 . 00:42:22 Plavec Hynek 1978 D.Dušníky 33 24. 113
68 . 00:42:38 Haken Tomáš 1977 JINCE 32 25. 110
69 . 00:42:46 Slavík Adam 1996 Rosovice 31 30. 100
70 . 00:42:51 Butzke Petr 1959 Kotva Braník 30 11. 156
71 . 00:42:55 Dudáš David 1988 Dobříš 29 31. 98
72 . 00:42:56 Hřídel Radek 1974 Příbram 28 26. 108
73 . 00:42:57 Skalický Jan 1981 Láz 27 32. 96
74 . 00:42:58 Vajner Martin 1974 - 26 27. 106
75 . 00:43:02 Vospěl Miroslav 1977 - 25 28. 104
76 . 00:43:10 Ministr Martin 1993 Mníšek p.B. 24 33. 94
77 . 00:43:11 Mařík Miroslav 1972 ENERGON Dobříš 23 29. 102
78 . 00:43:17 Král Robert 1964 Osada Buňatka 22 12. 152
79 . 00:43:20 Slavík Vojta 1993 Rosovice 21 34. 92
80 . 00:43:28 Pechar Oldřich 1984 Hejvys intimate team 20 35. 90
81 . 00:43:39 Palek Jan 1977 Praha 19 30. 100
82 . 00:43:47 Pacík Milan 1963 SK Hasiči Praha 18 13. 148
83 . 00:43:49 Redlich Tomáš 1988 San Piego 17 36. 88
84 . 00:43:55 Mára Josef 1993 Dobříš 16 37. 86
85 . 00:43:57 Kříž Vladimír 1958 Žižkovský tygři 15 4. 185
86 . 00:44:03 Sojka Karel 1977 Zbečno 14 31. 98
87 . 00:44:10 Malkus Tomáš 1988 Plzeň 13 38. 84
88 . 00:44:25 Panuška Přemysl 1957 VK Blesk 12 5. 180
89 . 00:44:26 Švejda Jiří 1971 Praha 10 11 32. 96
90 . 00:44:28 Kulík Ondřej 1987 Zahořany 10 39. 82
91 . 00:44:44 Vokuš Zdeněk 1956 CZ - Liberec 9 6. 176
92 . 00:44:46 Eibl Martin 1984 \\\ 8 40. 80
93 . 00:44:51 Skála Milan 1960 -- 7 14. 144
94 . 00:45:20 Tuháček Milan 1965 SK Prdlavky 6 15. 140
95 . 00:45:29 Bauer Martin 1977 Chlustina 5 33. 94
96 . 00:46:01 Hrubý Tomáš 1981 Chotilsko 4 41. 78
97 . 00:47:16 Řezník Milan 1957 Hejvy´s Intimmate Team 3 7. 172
98 . 00:47:27 Bičár Štefan 1961 - 2 16. 137
99 . 00:48:06 Mařík Michal 1975 Praha 10 1 34. 92
100 . 00:48:08 Sirůček Kamil 1979 Příbram 0 42. 76
101 . 00:48:14 Dítě Martin 1968 Štěchovice 0 17. 134
102 . 00:48:33 Havlíček Jan 1973 Medicinman 0 35. 90
103 . 00:48:44 Gregor Martin 1971 Komárov 0 36. 88
104 . 00:48:57 Řeháček Michael 1973 BeFit Příbram 0 37. 86
105 . 00:49:05 Redlich Roman 1965 San Piego 0 18. 131
106 . 00:49:19 Dostál Petr 1974 Dobříš 0 38. 84
107 . 00:49:29 Vyvryčuk Václav 1959 Dobříš 0 19. 128
108 . 00:52:24 Urban Jan 1971 SK Velká Hraštice 0 39. 82
109 . 00:53:07 Vubický Viktor 1975 Praha 10 0 40. 80
110 . 00:53:14 Hlava Ondřej 1953 Příbram 0 8. 168
111 . 00:54:00 Laštovka Petr 1952 - 0 9. 164
112 . 00:55:00 Pouček Ivan 1968 Libčice 0 20. 125
113 . 00:55:29 Kuneš Vladimír 1959 Stará Huť 0 21. 122
114 . 00:58:23 Růžička Jan 1971 Pouště 0 41. 78

Soubory k závodu od pořadatelů:

výsledky jarního běhu: Dospělí, Děti

Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: