Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
23.11. | Vyhlášení poháru - závod dvojic | dětské závody | Přihlášky (0) |
Absolutní pořadí | Čas | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub/město | Body | Pořadí ve věkové kategorii | Body v kategorii |
1 . | 00:32:04 | Budil | Roman | 1997 | PK VYTRVALCI RB | 200 | 1. | 200 |
2 . | 00:33:03 | Zikmund | Tomáš | 1999 | Triatlon team Příbram | 195 | 2. | 195 |
3 . | 00:33:13 | Skalička | Jan | 2000 | Triklub Příbram | 190 | 1. | 200 |
4 . | 00:33:24 | Hochmut | Milan | 1987 | Spartak Rožmitál | 185 | 3. | 190 |
5 . | 00:33:45 | Pazdera | Lukáš | 1986 | Here To Win Team | 180 | 4. | 185 |
6 . | 00:33:53 | Bonk | Roman | 1993 | Internet Příbram | 176 | 5. | 180 |
7 . | 00:34:04 | Šneberger | Jan | 1985 | AC Falcon Rokycany | 172 | 6. | 176 |
8 . | 00:34:33 | Minařík | Petr | 1976 | Rokycany | 168 | 1. | 200 |
9 . | 00:34:50 | Frelich | Martin | 1971 | Sokol České Budějovice | 164 | 2. | 195 |
10 . | 00:34:51 | Kabelka | Jiří | 1977 | T.J. Sokol Praha Královské Vin | 160 | 3. | 190 |
11 . | 00:34:55 | Kymr | Jakub | 1989 | Odolena Voda | 156 | 7. | 172 |
12 . | 00:34:55 | Bližňák | Vojtěch | 1983 | TJ Sokol Praha Královské Vinoh | 152 | 8. | 168 |
13 . | 00:34:59 | Bláha | Jan | 1971 | AK KROMĚŘÍŽ | 148 | 4. | 185 |
14 . | 00:35:05 | Hostička | Jan | 1979 | Příbram | 144 | 5. | 180 |
15 . | 00:35:22 | Šnábl | Petr | 1984 | Běžecký klub Čes. Spoř | 140 | 9. | 164 |
16 . | 00:35:35 | Rosol | Jiří | 1974 | Lokomotiva Beroun | 137 | 6. | 176 |
17 . | 00:36:03 | Skála | Václav | 1983 | Běžecký klub České spořitelny | 134 | 10. | 160 |
18 . | 00:36:05 | Tejkal | Šimon | 1988 | Praha | 131 | 11. | 156 |
19 . | 00:36:11 | Dražan | Jaroslav | 1981 | Triatlon Team Příbram | 128 | 12. | 152 |
20 . | 00:36:16 | Švarc | Petr | 1966 | Triklub Příbram | 125 | 1. | 200 |
21 . | 00:36:20 | Kacíř | Vlastimil | 1979 | TJ Lokomotiva Trutnov | 122 | 7. | 172 |
22 . | 00:36:30 | Vlček | Jiří | 1973 | ASK Děčín | 119 | 8. | 168 |
23 . | 00:36:33 | Štefánek | Rosťa | 1977 | Děčín | 116 | 9. | 164 |
24 . | 00:36:41 | Polák | Marek | 1987 | HCT Atlet | 113 | 13. | 148 |
25 . | 00:36:54 | Švarc | Norbert | 1972 | Mílaři Domažlice | 110 | 10. | 160 |
26 . | 00:37:33 | Franěk | Ondřej | 1990 | Praha 6 | 108 | 14. | 144 |
27 . | 00:37:41 | Zych | Jakub | 1994 | Přední Pořičí | 106 | 15. | 140 |
28 . | 00:37:41 | Burian | Michal | 1994 | Vyběhej se | 104 | 16. | 137 |
29 . | 00:37:50 | Zárybnický | Jiří | 1976 | CK Vinohradské šlapky | 102 | 11. | 156 |
30 . | 00:38:04 | Bambas | Josef | 1971 | FOKOLARE | 100 | 12. | 152 |
31 . | 00:38:11 | Štěpánek | Kamil | 1985 | RUN magazine team | 98 | 17. | 134 |
32 . | 00:38:30 | Hovorka | Tomáš | 1983 | H.O.Boj | 96 | 18. | 131 |
33 . | 00:38:32 | Jeníček | Jan | 1999 | SK Sporting PB | 94 | 19. | 128 |
34 . | 00:38:33 | Weinfurt | Petr | 1984 | Bělčice | 92 | 20. | 125 |
35 . | 00:38:41 | Müller | Zdeněk | 1980 | Rokycany | 90 | 21. | 122 |
36 . | 00:38:42 | Hesoun | Tomáš | 1987 | 88 | 22. | 119 | |
37 . | 00:38:44 | Matějka | Dušan | 1978 | Spartak Podluhy | 86 | 13. | 148 |
38 . | 00:38:47 | Ritsch | Erik | 1977 | HS Brdy | 84 | 14. | 144 |
39 . | 00:38:49 | Raboch | Ivan | 1966 | Žebrák | 82 | 2. | 195 |
40 . | 00:38:53 | Rataj | Pavel | 1969 | Rokycany | 80 | 3. | 190 |
41 . | 00:39:15 | Fürbach | Martin | 1975 | Strakonice | 78 | 15. | 140 |
42 . | 00:39:22 | Pudil | Jaroslav | 1961 | m2 sport bečvář strakonice | 76 | 4. | 185 |
43 . | 00:39:27 | Vosmek | Lukáš | 1983 | Vyběhej se, Halex | 74 | 23. | 116 |
44 . | 00:39:34 | Charvát | Jan | 1998 | Zaječov | 72 | 24. | 113 |
45 . | 00:39:38 | Suchánek | Petr | 1972 | AC OH Praha | 70 | 16. | 137 |
46 . | 00:39:38 | Votava | Martin | 1971 | Králův Dvůr, Popovice | 68 | 17. | 134 |
47 . | 00:39:44 | Lomský | Tomáš | 1984 | Black Dub | 66 | 25. | 110 |
48 . | 00:39:53 | Korytár | Ján | 1952 | AC Falcon Rokycany | 64 | 1. | 200 |
49 . | 00:39:58 | Němeček | Tomáš | 1995 | FBC Plzeň | 62 | 26. | 108 |
50 . | 00:40:00 | Vizina | Petr | 1967 | SK Babice | 60 | 5. | 180 |
51 . | 00:40:09 | Boček | Josef | 1968 | sokol Dolany | 58 | 6. | 176 |
52 . | 00:40:12 | Markup | Michal | 1986 | Nova Sport | 56 | 27. | 106 |
53 . | 00:40:19 | Hvižď | Leoš | 1990 | 54 | 28. | 104 | |
54 . | 00:40:19 | Kasík | Václav | 1975 | TK Březnice | 52 | 18. | 131 |
55 . | 00:40:22 | Zlatohlávek | Leoš | 2001 | 50 | 2. | 195 | |
56 . | 00:40:38 | Pilecký | Ondřej | 1984 | SK Pilous | 48 | 29. | 102 |
57 . | 00:40:44 | Mandrysz | Marcel | 1968 | Harley Davidson Strakonice | 46 | 7. | 172 |
58 . | 00:40:57 | Skalička | Jiří | 1974 | Internet Příbram | 44 | 19. | 128 |
59 . | 00:41:03 | Nenadál | Jaroslav | 1958 | Praha 1 | 42 | 2. | 195 |
60 . | 00:41:18 | Mach | Zbyněk | 1970 | Oxygen Příbram | 40 | 20. | 125 |
61 . | 00:41:37 | Brož | Lubomír | 1980 | Příbram | 39 | 30. | 100 |
62 . | 00:41:39 | Břicháček | Miloš | 1981 | Počaply | 38 | 31. | 98 |
63 . | 00:41:46 | Forejt | Marcel | 1976 | Brdonoš Podlesí | 37 | 21. | 122 |
64 . | 00:42:01 | Mora | Petr | 1991 | BogMor | 36 | 32. | 96 |
65 . | 00:42:04 | Podlena | Václav | 1984 | Plzeň | 35 | 33. | 94 |
66 . | 00:42:11 | Vitásek | Josef | 1958 | Buková | 34 | 3. | 190 |
67 . | 00:42:13 | Klimek | Jan | 1992 | SDH Drásov | 33 | 34. | 92 |
68 . | 00:42:17 | Provazník | Jan | 1979 | Bohutín | 32 | 22. | 119 |
69 . | 00:42:35 | Dvořák | Martin | 1981 | 31 | 35. | 90 | |
70 . | 00:42:43 | Čermák | Martin | 1976 | Wheelabrator Tryskáči | 30 | 23. | 116 |
71 . | 00:42:48 | Dolejš | Rudolf | 1958 | JIKO Čácha Sušice | 29 | 4. | 185 |
72 . | 00:42:56 | Pulkrábek | Martin | 1980 | Zlatokop | 28 | 36. | 88 |
73 . | 00:43:01 | Rampas | Václav | 1967 | 27 | 8. | 168 | |
74 . | 00:43:02 | Krch | Michal | 1979 | Switch | 26 | 24. | 113 |
75 . | 00:43:04 | Salkovič | Ladislav | 1984 | Přední Poříčí | 25 | 37. | 86 |
76 . | 00:43:12 | Krejzar | Pavel | 1971 | Záběhlice | 24 | 25. | 110 |
77 . | 00:43:23 | Beniška | Michal | 1978 | Písek Semice | 23 | 26. | 108 |
78 . | 00:43:27 | Vopička | Josef | 1979 | 22 | 27. | 106 | |
79 . | 00:43:29 | Novotný | Martin | 1980 | Bohutín | 21 | 38. | 84 |
80 . | 00:43:30 | Beran | Václav | 1977 | SKB Nesvačily | 20 | 28. | 104 |
82 . | 00:43:34 | Kozelka | Pavel | 1988 | --- | 18 | 40. | 80 |
83 . | 00:43:38 | Žižka | Ondřej | 1986 | Běžecký klub České spořitelny | 17 | 41. | 78 |
84 . | 00:43:39 | Turek | Jiří | 1962 | Chaloupky | 16 | 9. | 164 |
85 . | 00:43:49 | Horáček | Petr | 1980 | 15 | 42. | 76 | |
86 . | 00:43:51 | Zahálka | Tomáš | 1978 | Světlo pro svět | 14 | 29. | 102 |
87 . | 00:44:07 | Kupka | Libor | 1982 | Rozběháme Česko | 13 | 43. | 74 |
88 . | 00:44:08 | Král | Václav | 1983 | Plzeň | 12 | 44. | 72 |
89 . | 00:44:20 | Franěk | Patrik | 1987 | RSáci | 11 | 45. | 70 |
90 . | 00:44:25 | Vávra | Pavel | 1968 | Láz Vorvani | 10 | 10. | 160 |
91 . | 00:44:26 | Gebert | Tomáš | 1975 | 9 | 30. | 100 | |
92 . | 00:44:26 | Pavlišen | Alexandr | 1969 | Drtič Bezděkov Athletics Club | 8 | 11. | 156 |
93 . | 00:44:30 | Skoupy | Jan | 1979 | 7 | 31. | 98 | |
94 . | 00:44:35 | Havel | Jan | 1986 | BET-AT-HOME.COM | 6 | 46. | 68 |
95 . | 00:44:40 | Špína | Martin | 1974 | Milfisk alto | 5 | 32. | 96 |
96 . | 00:44:42 | Sehnal | Adrien | 1953 | Dukla Praha | 4 | 5. | 180 |
97 . | 00:44:45 | Weinfurter | Aleš | 1988 | TJ Sokol Hvožďany | 3 | 47. | 66 |
98 . | 00:44:52 | Červenka | Martin | 1981 | 2 | 48. | 64 | |
99 . | 00:44:54 | Altschmied | Radek | 1981 | Laufteam Písek | 1 | 49. | 62 |
100 . | 00:44:54 | Zárybnický | Jan | 1978 | Bike Club Brdy | 0 | 33. | 94 |
101 . | 00:44:55 | Kříž | Pavel | 1979 | 0 | 34. | 92 | |
102 . | 00:45:03 | Číp | Roman | 1970 | Kovářství Hluboš | 0 | 35. | 90 |
103 . | 00:45:06 | Chvojka | Štěpán | 1991 | Velké Hamry | 0 | 50. | 60 |
104 . | 00:45:12 | Šnobl | Jiří | 1959 | Příbram | 0 | 6. | 176 |
105 . | 00:45:16 | Mansfield | Jim | 1975 | 0 | 36. | 88 | |
106 . | 00:45:27 | Fojtík | Zbyněk | 1959 | Hliněné kuličky | 0 | 7. | 172 |
107 . | 00:45:39 | Hřídel | Radek | 1974 | Příbram | 0 | 37. | 86 |
108 . | 00:45:44 | Boukal | Josef | 1994 | 0 | 51. | 58 | |
109 . | 00:45:52 | Punčochář | Miroslav | 1986 | Rožmitál | 0 | 52. | 56 |
110 . | 00:45:53 | Plavec | Hynek | 1978 | D.Dušníky | 0 | 38. | 84 |
111 . | 00:46:00 | Matějka | Josef | 1977 | 0 | 39. | 82 | |
112 . | 00:46:01 | Rozmajzl | Lukáš | 1984 | SK Chosiki | 0 | 53. | 54 |
113 . | 00:46:01 | Falát | Daniel | 1982 | 0 | 54. | 52 | |
114 . | 00:46:04 | Jobek | Ondřej | 1996 | Příbram | 0 | 55. | 50 |
115 . | 00:46:05 | Fencl | Radek | 1965 | SK Vlaška | 0 | 12. | 152 |
116 . | 00:46:09 | Zeithaml | Matěj | 1984 | 0 | 56. | 48 | |
117 . | 00:46:18 | Maleček | Petr | 1972 | TJ Sokol Suchdol | 0 | 40. | 80 |
118 . | 00:46:21 | Karas | Tomáš | 1967 | Internet Příbram | 0 | 13. | 148 |
119 . | 00:46:28 | Hrach | Václav | 1974 | Spartak Hořovice | 0 | 41. | 78 |
120 . | 00:46:30 | Marek | Martin | 1982 | Příbram | 0 | 57. | 46 |
121 . | 00:46:38 | Svoboda | Václav | 1949 | Plnej pupek Č.Budějovice | 0 | 1. | 200 |
122 . | 00:46:39 | Knápek | Pavel | 1977 | Dresden | 0 | 42. | 76 |
123 . | 00:46:41 | Fiřtík | Václav | 1984 | Rapid Vídeň | 0 | 58. | 44 |
124 . | 00:46:42 | Erdinger | Josef | 1981 | Komárov | 0 | 59. | 42 |
125 . | 00:46:44 | Polívka | Jan | 1988 | Vranovice Ural | 0 | 60. | 40 |
126 . | 00:46:47 | Vyhlas | Tomáš | 1982 | Nejlepší OOP na ÚO PB | 0 | 61. | 39 |
127 . | 00:46:47 | Svoboda | Petr | 1988 | RSáci Příbram | 0 | 62. | 38 |
128 . | 00:46:54 | Ungr | Antonín | 1952 | Kozojedy | 0 | 8. | 168 |
129 . | 00:46:58 | Jeřábek | Tomáš | 1982 | Praha 11 | 0 | 63. | 37 |
130 . | 00:47:00 | Kovárník | Stanislav | 1948 | AC Obora Hvězda | 0 | 2. | 195 |
131 . | 00:47:11 | Krameš | Jaroslav | 1974 | Praha 8-Trója | 0 | 43. | 74 |
132 . | 00:47:13 | Čekan | Václav | 1969 | Vyběhej se | 0 | 14. | 144 |
133 . | 00:47:30 | Štilec | Jindřich | 1979 | 0 | 44. | 72 | |
134 . | 00:47:31 | Čekan | Václav | 1992 | Vyběhej se | 0 | 64. | 36 |
135 . | 00:47:44 | Sladký | Lukáš | 1987 | Vorvani | 0 | 65. | 35 |
136 . | 00:47:46 | Masopust | Jan | 1988 | 0 | 66. | 34 | |
137 . | 00:47:48 | Štěpánek | Ondřej | 1977 | Strašáci Strašecí | 0 | 45. | 70 |
138 . | 00:47:50 | Pech | Luboš | 1974 | Bohutín | 0 | 46. | 68 |
139 . | 00:47:52 | Cílek | Tomáš | 1999 | ASK Slavia Praha | 0 | 67. | 33 |
140 . | 00:48:07 | Vopička | Milan | 1972 | Příbram | 0 | 47. | 66 |
141 . | 00:48:13 | Leist | Joerg | 1989 | 0 | 68. | 32 | |
143 . | 00:48:22 | Bělohlávek | Karel | 1981 | Spartak Podluhy | 0 | 70. | 30 |
144 . | 00:48:24 | Szabo | David | 1970 | SK Nové Zámky SK | 0 | 48. | 64 |
145 . | 00:48:30 | Schacherl | Jan | 1988 | Team Faith Příbram | 0 | 71. | 29 |
146 . | 00:48:35 | Jezbera | Jakub | 1992 | 0 | 72. | 28 | |
147 . | 00:48:39 | Voříšek | Jan | 1973 | Vorvani | 0 | 49. | 62 |
148 . | 00:48:41 | Boháč | Milan | 1989 | OOP kde kradou slepice | 0 | 73. | 27 |
149 . | 00:48:41 | Uxa | Tomáš | 1965 | Triatlon Beroun | 0 | 15. | 140 |
150 . | 00:48:50 | Butzke | Petr | 1959 | Kotva Braník | 0 | 9. | 164 |
151 . | 00:48:52 | Fořt | Jiří | 1970 | 1970.0 | 0 | 50. | 60 |
152 . | 00:49:00 | Bierhanzl | David | 1975 | 0 | 51. | 58 | |
153 . | 00:49:04 | Káš | František | 1991 | 0 | 74. | 26 | |
154 . | 00:49:10 | Kučera | Václav | 1976 | Sparta Věšín | 0 | 52. | 56 |
155 . | 00:49:13 | Welek | František | 1979 | 0 | 53. | 54 | |
156 . | 00:49:17 | Rada | Petr | 1966 | ACOH Praha | 0 | 16. | 137 |
157 . | 00:49:25 | Kyselý | Petr | 1964 | TJ Zduchovice | 0 | 17. | 134 |
158 . | 00:49:26 | Vlk | Pavel | 1969 | 0 | 18. | 131 | |
159 . | 00:49:30 | Capoušek | Petr | 1977 | Kutná Hora | 0 | 54. | 52 |
160 . | 00:49:51 | Kulovaný | Martin | 1973 | Jindřichův Hradec | 0 | 55. | 50 |
161 . | 00:50:01 | Flachs | Michal | 1987 | Podlesí | 0 | 75. | 25 |
162 . | 00:50:16 | Skála | Milan | 1960 | -- | 0 | 19. | 128 |
163 . | 00:50:19 | Čejka | František | 1984 | FBK Ježci Rožmitál | 0 | 76. | 24 |
164 . | 00:50:25 | Vondra | Josef | 1976 | 0 | 56. | 48 | |
165 . | 00:50:29 | Zárybnický | Martin | 1983 | ZŠ Březnice | 0 | 77. | 23 |
166 . | 00:50:38 | Dušek | Pavel | 1988 | Herold | 0 | 78. | 22 |
167 . | 00:50:45 | Cikán | Jaroslav | 1955 | Příbram | 0 | 10. | 160 |
168 . | 00:50:52 | Strachota | Marek | 1988 | 0 | 79. | 21 | |
169 . | 00:51:03 | Bierhanzl | Bořek | 1971 | TJ Martinice | 0 | 57. | 46 |
170 . | 00:51:05 | Pondělíček | Radko | 1982 | nic | 0 | 80. | 20 |
171 . | 00:51:06 | Dvořák | Filip | 1991 | 0 | 81. | 19 | |
172 . | 00:51:07 | Drnec | Jaroslav | 1970 | 0 | 58. | 44 | |
173 . | 00:51:09 | Hons | Pavel | 1980 | 0 | 82. | 18 | |
174 . | 00:51:10 | Švarc | Michal | 1990 | Žoldáci Březnice | 0 | 83. | 17 |
175 . | 00:51:10 | Švenda | Václav | 1974 | MěÚ Příbram | 0 | 59. | 42 |
176 . | 00:51:14 | Folbrecht | Lukáš | 1978 | Fanklub Ivety Bartošové | 0 | 60. | 40 |
177 . | 00:51:14 | Fuksa | Ivan | 1963 | Sportklub Oxygen | 0 | 20. | 125 |
179 . | 00:51:27 | Olbert | Michal | 1987 | 0 | 84. | 16 | |
180 . | 00:51:36 | Maršík | Zdeněk | 1986 | Draci | 0 | 85. | 15 |
181 . | 00:51:36 | Novotný | Pavel | 1976 | Brno | 0 | 62. | 38 |
182 . | 00:51:42 | Tršo | David | 1982 | RSáci | 0 | 86. | 14 |
183 . | 00:51:48 | Kříž | Petr | 1983 | 0 | 87. | 13 | |
184 . | 00:52:06 | Pavrovský | Miroslav | 1976 | 0 | 63. | 37 | |
185 . | 00:52:12 | Irsch | Roman | 2000 | 0 | 3. | 190 | |
186 . | 00:52:17 | Dvořák | Viktor | 1970 | Praha | 0 | 64. | 36 |
187 . | 00:52:17 | Janový | Petr | 1945 | AC Trial Plzeň | 0 | 3. | 190 |
188 . | 00:52:20 | Mráz | Miloslav | 1949 | Blatná | 0 | 4. | 185 |
189 . | 00:52:23 | Nohýnek | Lukáš | 1982 | Spartak Rožmitál | 0 | 88. | 12 |
190 . | 00:52:38 | Novotný | Jiří | 1997 | SDH Hlubyně | 0 | 89. | 11 |
191 . | 00:52:45 | Jeníček | Marek | 1973 | 0 | 65. | 35 | |
192 . | 00:52:52 | Švejnoha | Pavel | 1986 | SDH Bezděkov pod Třemšínem | 0 | 90. | 10 |
193 . | 00:53:14 | Moravec | Stanislav | 1984 | Újezd | 0 | 91. | 9 |
194 . | 00:53:24 | Langmajer | Lukáš | 1980 | Langošovi | 0 | 92. | 8 |
195 . | 00:53:24 | Švec | Jan | 1978 | SK Háje | 0 | 66. | 34 |
196 . | 00:53:25 | Frýdl | Tomáš | 1981 | L3N Lepší Něco Než Nic | 0 | 93. | 7 |
197 . | 00:53:32 | Flíček | Libor | 1974 | Čápata Březnice | 0 | 67. | 33 |
198 . | 00:53:38 | Svoboda | Jan | 1943 | Příbram | 0 | 5. | 180 |
198 . | 00:53:46 | Řehoř | Miloslav | 1991 | AC Čimelice | 0 | 94. | 6 |
199 . | 00:54:07 | Pilin | Petr | 1979 | ACNSN | 0 | 68. | 32 |
200 . | 00:54:19 | Kočnar | Marek | 1989 | NEZÁVISLÝ TRUCKER | 0 | 95. | 5 |
201 . | 00:54:50 | Vávra | Jan | 1976 | 0 | 69. | 31 | |
202 . | 00:55:42 | Škvára | Petr | 1980 | Spartak Podluhy | 0 | 96. | 4 |
203 . | 00:55:44 | Břicháček | Lukáš | 1988 | 0 | 97. | 3 | |
204 . | 00:55:44 | Hejhal | Roman | 1982 | 0 | 98. | 2 | |
205 . | 00:56:14 | Kadlec | Aleš | 1996 | 0 | 99. | 1 | |
206 . | 00:56:14 | Teplický | Jan | 1974 | SK Nesvačily | 0 | 70. | 30 |
207 . | 00:56:15 | Burda | David | 1994 | 0 | 100. | 0 | |
208 . | 00:56:32 | Brand | Jaroslav | 1985 | Kačenky | 0 | 101. | 0 |
209 . | 00:56:33 | Trčka | Aleš | 1983 | OOP Motyky | 0 | 102. | 0 |
210 . | 00:56:35 | Holan | Martin | 1963 | TJ liga 100 Praha | 0 | 21. | 122 |
211 . | 00:56:43 | Štolba | Tomáš | 1993 | 0 | 103. | 0 | |
212 . | 00:56:54 | Němeček | Radek | 1968 | OSAC Plzeň | 0 | 22. | 119 |
213 . | 00:57:05 | Přigrodský | Vít | 1999 | 0 | 104. | 0 | |
214 . | 00:57:10 | Frydrych | Jakub | 1989 | 0 | 105. | 0 | |
215 . | 00:57:26 | Olbert | Tomáš | 1964 | MK Herducka | 0 | 23. | 116 |
216 . | 00:57:34 | Weiner | Štěpán | 1977 | Šneci v běhu | 0 | 71. | 29 |
217 . | 00:57:45 | Záruba | Petr | 1980 | 0 | 106. | 0 | |
218 . | 00:58:04 | Matějka | Josef | 2000 | 0 | 4. | 185 | |
219 . | 00:58:16 | Huml | Marek | 1973 | 0 | 72. | 28 | |
220 . | 00:58:19 | Volf | Ondřej | 1991 | 0 | 107. | 0 | |
221 . | 00:58:29 | Hrach | Ondřej | 1953 | Pinky Pinky | 0 | 11. | 156 |
222 . | 00:58:31 | Zemánek | Pavel | 1989 | 0 | 108. | 0 | |
223 . | 00:58:45 | Novák | Michal | 1958 | Dobříš | 0 | 12. | 152 |
224 . | 00:59:21 | Janoušek | Vlastimil | 1981 | Vlajan | 0 | 109. | 0 |
225 . | 00:59:56 | Sýkora | Libor | 1972 | KST Jirkov | 0 | 73. | 27 |
226 . | 01:00:06 | Šmídl | Václav | 1989 | 0 | 110. | 0 | |
227 . | 01:01:22 | Brož | David | 1985 | SDH Týček | 0 | 111. | 0 |
228 . | 01:01:22 | Vlasák | David | 1986 | SDH Týček | 0 | 112. | 0 |
229 . | 01:03:03 | Nový | Vladislav | 1961 | 1. BTO | 0 | 24. | 113 |
231 . | 01:04:09 | Průša | Josef | 1952 | Slavoj Obecnice | 0 | 13. | 148 |
233 . | 01:07:20 | Janoušek | Jiří | 1996 | 0 | 114. | 0 | |
234 . | 01:07:32 | Radnoczi | Andras | 1983 | 0 | 115. | 0 | |
235 . | 01:10:19 | Čamberský | Petr | 1971 | 0 | 74. | 26 |
Roman Budil mladší z Písku, závodící za AC Ústí nad Labem, obhájil loňské vítězství v čase 32:04 systémem start-cíl. Na druhém místě o skoro celou minutu zpět doběhl juniorský reprezentant v triatlonu Tomáš Zikmund a třetí překvapení nadějný Jan Skalička z příbramského Triklubu, který až v závěru porazil i místní legendu Milana Hochmuta. V ženách dominovala Regína Procházková ze Spartaku Praha 4 v čase 38:20.
Oproti loňsku bylo krásně slunečno, ale chyběla silná podpora větru do zad, letošní časy tak budou nejspíše o něco horší.
Fotky: Z vyhlášení