Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody

logo BBP

Brdský běžecký pohár - výsledky

Výsledkový servis - 20.4.2014 - Běh Rožmitál - Březnice

Absolutní pořadí Čas Přijmení Jméno Ročník Klub/město Body Pořadí ve věkové kategorii Body v kategorii
1 . 00:33:08 Hochmut Milan 1987 Spartak Rožmitál 200 1. 200
2 . 00:34:59 Šneberger Jan 1985 AC Falcon Rokycany 195 2. 195
5 . 00:35:21 Hradecký Jan 1983 Internet Příbram 180 3. 190
6 . 00:35:39 Tužil Roman 1994 SC Marathon Tužil 176 4. 185
7 . 00:35:42 Dražan Jaroslav 1981 Triatlon Team Příbram 172 5. 180
8 . 00:36:06 Keckstein Jiří 1989 SK Tlustice 168 6. 176
10 . 00:37:02 Vitásek Jan 1990 Malá Hraštice 160 7. 172
12 . 00:37:56 Nový Lukáš 1976 Vševily 152 8. 168
15 . 00:38:14 Dražan Michal 1981 Žárovka Vranovice 140 9. 164
17 . 00:38:27 Barášek Aleš 1975 Team Internet Pb 134 10. 160
19 . 00:38:34 Toušek Petr 1980 Salviaparadise 128 11. 156
21 . 00:38:40 Kasík Václav 1975 TK Březnice 122 12. 152
22 . 00:38:41 Splítek Mikuláš 1987 AK 47 119 13. 148
23 . 00:38:51 Bartoš Petr 1978 Slavia VŠ Plzeň 116 14. 144
25 . 00:39:15 Palivec David 1984 SPSVD Jistebnice 110 15. 140
27 . 00:39:32 Pokorný Marek 1976 FC Vidličky Písek 106 16. 137
31 . 00:39:46 Weinfurt Petr 1984 Bělčice 98 17. 134
32 . 00:39:51 Zych Jakub 1994 Přední Pořičí 96 18. 131
34 . 00:40:02 Kopecký Zdeněk 1976 CZ - TJ Sokol Kondrac 92 19. 128
35 . 00:40:07 Čekan Václav 1992 Vyběhej se 90 20. 125
36 . 00:40:10 Kostka Karel 1982 88 21. 122
39 . 00:40:16 Křivonoska Bohumil 1994 Malá Hraštice 82 23. 116
40 . 00:40:26 Zikmund Jan 1990 Triatlon Team Příbram 80 24. 113
41 . 00:40:31 Burian Michal 1994 Vyběhej se 78 25. 110
42 . 00:40:32 Rozmajzl Lukáš 1984 SK Chosiki 76 26. 108
43 . 00:40:45 Vosmek Lukáš 1983 Vyběhej se, Halex 74 27. 106
45 . 00:41:22 Bejček Michal 1977 SK Bejkovo 70 28. 104
46 . 00:41:23 Krch Michal 1979 Switch 68 29. 102
49 . 00:42:06 Citerbart Martin 1988 Ciťa 62 30. 100
50 . 00:42:09 Melichar Jan 1975 CZ - Mníšek pod Brdy 60 31. 98
51 . 00:42:01 Landa Jiří 1977 Kovářov 58 32. 96
52 . 00:42:23 Větrovský Aleš 1982 Internet Příbram 56 33. 94
54 . 00:42:27 Hašpl Petr 1981 Dobříš 52 34. 92
55 . 00:42:43 Bonk Roman 1993 Internet Příbram 50 35. 90
60 . 00:43:08 Chvojka Václav 1987 STS Chvojkovice Brod 40 36. 88
62 . 00:43:19 Vyskočil Adam 1983 38 37. 86
63 . 00:43:24 Beran Václav 1977 SKB Nesvačily 37 38. 84
64 . 00:43:26 Edelmann Radek 1989 Team Internet Pb 36 39. 82
66 . 00:44:01 Duspiva Filip 1992 Skuhrov 34 40. 80
67 . 00:44:19 Volf Jiří 1991 TJ Sokol Mirovice 33 41. 78
68 . 00:44:24 Nekvasil Václav 1984 KVM 1881 32 42. 76
69 . 00:44:25 Vít Martin 1980 Radynebike.cz 31 43. 74
71 . 00:44:28 Šlégl Petr 1984 GoMango 29 44. 72
73 . 00:44:36 Kostiha Michal 1984 KC Příbram 27 45. 70
74 . 00:44:38 Beniška Michal 1978 Písek Semice 26 46. 68
75 . 00:44:39 Kubát Pavel 1975 Judo klub Březnice 25 47. 66
77 . 00:44:41 Pavrovský Miroslav 1976 Dlouhá Lhota 23 48. 64
79 . 00:44:52 Hadvičák Radek 1982 BOARS Bechyně 21 49. 62
80 . 00:45:07 Šilha Václav 1983 Bělčice 20 50. 60
81 . 00:45:18 Tvrdík Miroslav 1978 BeFit Příbram 19 51. 58
83 . 00:45:37 Zárybnický Martin 1983 ZŠ Březnice 17 52. 56
87 . 00:46:09 Šedivý Jan 1984 Vyběhej se 13 53. 54
88 . 00:46:12 Olbert Martin 1989 rožmitál 12 54. 52
89 . 00:46:02 Dušek Miloš 1977 SDH Třebsko 11 55. 50
92 . 00:46:27 Knápek Pavel 1977 Dresden 8 56. 48
93 . 00:46:28 Kolář Petr 1975 Benátky nad Jizerou 7 57. 46
96 . 00:46:31 Čejka František 1984 FBK Ježci Rožmitál 4 58. 44
97 . 00:46:32 Mora Jan 1988 FBK Ježci Rožmitál 3 59. 42
98 . 00:46:33 Luft Jan 1975 KC Příbram 2 60. 40
99 . 00:46:34 Hartman David 1980 OA TEAM 1 61. 39
100 . 00:46:35 Kočí Luboš 1985 Kovářství Kočí 0 62. 38
101 . 00:46:39 Plavec Hynek 1978 D.Dušníky 0 63. 37
104 . 00:46:44 Bělohlávek Karel 1981 Spartak Podluhy 0 64. 36
107 . 00:46:52 Mužík Josef 1981 SRUB TEAM Hořovice 0 65. 35
108 . 00:46:59 Sláma Pavel 1976 Březnice 0 66. 34
110 . 00:47:08 Nohýnek Lukáš 1982 Spartak Rožmitál 0 67. 33
111 . 00:47:11 Mourek František 1975 Březnice 0 68. 32
112 . 00:47:39 Stehlík Ondřej 1980 Spartak Rožmitál p. Tř. 0 69. 31
113 . 00:47:04 Jareš Petr 1981 Milín 0 70. 30
117 . 00:47:57 Krichl Vít 1981 Cube Cubiculus Rožnov 0 72. 28
118 . 00:48:06 Branžovský Stanislav 1992 Stará Voda 0 73. 27
119 . 00:48:07 Zíb Jiří 1984 MK Zalány 0 74. 26
120 . 00:48:12 Kubát Vlastimil 1978 Srub Hořovice 0 75. 25
123 . 00:48:18 Hrtoň Ladislav 1986 0 76. 24
124 . 00:48:19 Štilec Jakub 1983 0 77. 23
126 . 00:48:32 Friš Michal 1976 Tchořovice 0 78. 22
129 . 00:48:41 Bauer Jan 1987 Příbram 0 79. 21
130 . 00:48:42 Škopec Jan 1977 Sokol Trhové Dušníky 0 80. 20
131 . 00:48:43 Polívka Jan 1988 Vranovice Ural 0 81. 19
132 . 00:48:46 Zatloukal Tomáš 1978 Příbram 0 82. 18
136 . 00:49:21 Řehoř Miloslav 1991 AC Čimelice 0 83. 17
137 . 00:49:25 Kučera Václav 1976 Sparta Věšín 0 84. 16
138 . 00:49:41 Dolejš Tomáš 1979 0 85. 15
142 . 00:49:56 Edelmann Robert 1984 Team Internet Pb 0 86. 14
143 . 00:50:06 Mišinec Martin 1981 KPB Milín 0 87. 13
147 . 00:50:44 Zapletal Karel 1982 Plzeň 0 88. 12
149 . 00:51:03 Salkovič Ladislav 1984 Přední Poříčí 0 89. 11
151 . 00:51:02 Tvrský Filip 1991 FBK Ježci Rožmitál 0 90. 10
154 . 00:51:33 Novotný Pavel 1976 Brno 0 91. 9
155 . 00:51:36 Brynda Jiří 1979 Za sebe 0 92. 8
157 . 00:51:49 Šachta Josef 1985 Citybee 0 93. 7
158 . 00:51:53 Štěrba Ondřej 1988 FBK Ježci Rožmitál 0 94. 6
161 . 00:52:09 Horký Ladislav 1982 Rožmitál 0 95. 5
162 . 00:52:16 Ryšavý Martin 1985 Brno-Bohunice 0 96. 4
163 . 00:52:17 Svatoň Karel 1990 Team Internet 0 97. 3
166 . 00:52:47 Pech Pavel 1978 Křesťanské Centrum Příbram 0 99. 1
167 . 00:53:09 Balík Martin 1984 Baumit Březnice 0 100. 0
168 . 00:53:18 Filip Jiří 1984 FBK Ježci Rožmitál 0 101. 0
169 . 00:53:21 Boroň Jan 1984 0 102. 0
170 . 00:53:28 Bauer Jan 1977 Praha 0 103. 0
172 . 00:53:40 Hencl Kamil 1984 PČR 0 104. 0
174 . 00:53:48 Velek David 1981 Sparta Věšín 0 105. 0
175 . 00:53:49 Trčka Aleš 1983 OOP Motyky 0 106. 0
177 . 00:54:04 Welek František 1979 0 107. 0
178 . 00:54:05 Goodwin Ryan 1978 USA 0 108. 0
179 . 00:54:19 Dlouhý Štěpán 1981 Bohemians 1905 0 109. 0
180 . 00:54:24 Pfeiffer Kim 1981 Anglie 0 110. 0
181 . 00:54:32 Harding Simon 1979 Anglie 0 111. 0
182 . 00:55:36 Huml Otakar 1975 0 112. 0
186 . 00:56:03 Jeníček Michal 1984 FBK Ježci Rožmitál 0 113. 0
187 . 00:56:56 Boháč Milan 1989 OOP kde kradou slepice 0 114. 0
188 . 00:57:12 Humhej Hynek 1978 Praha 0 115. 0
190 . 00:59:10 Skotnica Jíří 1987 FBK Ježci Rožmitál 0 116. 0
191 . 00:59:04 Straka Josef 1985 Dominikální Paseky 0 117. 0
192 . 00:59:42 Valčík Zdeněk 1977 bk kozičín 0 118. 0
193 . 00:59:59 Janoušek Vlastimil 1981 Vlajan 0 119. 0
194 . 01:00:02 Šedivý Pavel 1976 Strýčkovy 0 120. 0
197 . 01:02:02 Vokurka Marek 1978 Běž domů 0 121. 0
199 . 01:02:59 Benda Tomáš 1987 0 122. 0
200 . 01:02:59 Duka Ondřej 1979 SPJ Praha 0 123. 0
201 . 01:08:28 Javůrek Michal 1975 SK Plzeň 0 124. 0

Soubory k závodu od pořadatelů:

Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: