Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody

23.11. Vyhlášení poháru - závod dvojic dětské závody Přihlášky (0)
logo BBP

Brdský běžecký pohár - výsledky

Výsledkový servis - 22.11.2014 - Svatojánská 20

Absolutní pořadí Čas Přijmení Jméno Ročník Klub/město Body Pořadí ve věkové kategorii Body v kategorii
1 . 00:56:09 Řápek Václav 1942 AVC Praha 0 1. 200
1 . 00:59:11 Janoušek Milan 1991 Sokol Kolín 200 1. 200
2 . 00:56:23 Svoboda Jan 1943 Příbram 0 2. 195
2 . 00:59:17 Miler Jiří 1975 AC Mladá Boleslav 195 2. 195
3 . 00:59:25 Eisner Tomáš 1987 PilsenMan Club 190 3. 190
3 . 01:00:21 Holík Vlastimír 1943 Liga 100 0 3. 190
4 . 00:59:41 Allen Noah Daniel 1980 Spartak Praha 4 185 4. 185
4 . 01:05:17 Ulrich Josef 1937 Liga 100 Praha 0 4. 185
5 . 01:00:15 Hochmut Milan 1987 Spartak Rožmitál 180 5. 180
5 . 01:12:01 Gaman Jaroslav 1935 Avanti Havířov 0 5. 180
6 . 01:01:55 Wallenfels Jiří 1972 Sokol Vinohrady 176 1. 200
6 . 01:32:22 Sedlák Boris 1949 AVC Praha 0 6. 176
7 . 01:02:12 Klika Antonín 1964 Lokomotiva Beroun 172 1. 200
8 . 01:02:16 Rektor Antonín 1975 Modřany 168 6. 176
9 . 01:02:36 Beshir Ervin Idris 1967 SK Zdice 164 2. 195
10 . 01:02:52 Kovář Michal 1971 Sokol Unhošť 160 3. 190
11 . 01:03:03 Koutný Tomáš 1981 AC Sparta Praha 156 7. 172
12 . 01:03:11 Švarc Petr 1966 Triklub Příbram 152 4. 185
13 . 01:03:18 Ekl Tomáš 1983 Ironstar Beroun 148 8. 168
14 . 01:03:27 Smrčka Miloš 1954 BK Říčany 144 1. 200
16 . 01:04:07 Holík Michal 1990 ELEVEN TEST TEAM 137 10. 160
17 . 01:04:14 Křeček Tomáš 1972 Ironstar Beroun 134 5. 180
18 . 01:04:17 Sajdl Martin 1981 Žižkovský tygři 131 11. 156
19 . 01:04:27 Hradecký Jan 1983 Internet Příbram 128 12. 152
20 . 01:04:38 Hostička Jan 1979 Příbram 125 13. 148
21 . 01:04:53 Martínek Tomáš 1982 LEFFI TEAM 122 14. 144
22 . 01:05:06 Šneberger Jan 1985 AC Falcon Rokycany 119 15. 140
23 . 01:05:10 Šimek Pavel 1971 Praha 116 6. 176
24 . 01:05:35 Teplý Ondřej 1978 Hi Sport Team Praha 113 16. 137
25 . 01:05:48 Kušnír Luboš 1977 Černošice 110 17. 134
26 . 01:06:05 Kosobud Martin 1968 TRISK ČB Praha 108 7. 172
28 . 01:06:29 Dočkálek Libor 1973 Dobříš 104 8. 168
29 . 01:06:31 Poduška Josef 1962 Sokol Unhošť 102 2. 195
30 . 01:06:36 Raboch Ivan 1966 Žebrák 100 9. 164
31 . 01:06:53 Procházka David 1975 AC Hluboš 98 19. 128
32 . 01:06:56 Vipler Pavel 1969 Pek Sport 96 10. 160
33 . 01:07:03 Volejník Michal 1988 Praha 94 20. 125
34 . 01:07:09 Hrdina Jakub 0000 Sklárna Ajeto Lindava 92 21. 122
35 . 01:07:20 Mikula Miroslav 1968 90 11. 156
36 . 01:08:09 Šmíd Jiří 1984 TJ Neratovice 88 22. 119
37 . 01:08:12 Cihlář Zdislav 1964 Loko Beroun 86 3. 190
38 . 01:08:19 Sajner David 1980 Praha 84 23. 116
39 . 01:08:29 Kunc Jiří 1980 3-2-1 START 82 24. 113
40 . 01:09:12 Cihlář Jan 1970 Loko Beroun 80 12. 152
41 . 01:09:36 Bíba Jan 1976 SV Stříbro 78 25. 110
42 . 01:09:40 Čada Radim 1976 Podkoží 76 26. 108
43 . 01:09:53 Dvořák Petr 1995 Team Internet Pb 74 1. 200
44 . 01:09:58 Martínek Jan 1963 TK Vyšehrad Praha 72 4. 185
45 . 01:10:02 Souček Jiří 1993 TTT Praha 70 28. 104
46 . 01:10:12 Jíra Jaroslav 0000 AC Česká Lípa 68 13. 148
47 . 01:10:25 Slepička Pavel 1972 Žebrák 66 14. 144
48 . 01:10:31 Zdvihal Lukáš 1977 LIPNOMAN 64 29. 102
49 . 01:10:32 Novotný Martin 1975 Beroun 62 30. 100
50 . 01:10:39 Korytár Ján 1952 AC Falcon Rokycany 60 2. 195
51 . 01:10:44 Zícha Ondřej 1982 58 31. 98
52 . 01:10:54 Maleček Martin 1975 CZ - Žižkovský tygři 56 32. 96
53 . 01:10:59 Karas Tomáš 1967 Internet Příbram 54 15. 140
54 . 01:11:09 Kubíček Miloslav 0000 Praha 5 52 33. 94
55 . 01:11:20 Škába Pavel 1974 TK NOVIS Praha 50 16. 137
56 . 01:11:24 Vitásek Josef 1958 Buková 48 5. 180
57 . 01:11:35 Ludrovský Martin 1977 Kostal Kontakt Systeme 46 34. 92
58 . 01:11:51 Holíček Stanislav 0000 Libomyšl 44 35. 90
59 . 01:12:00 Goj Radim 1992 Bro Team Beroun 42 36. 88
60 . 01:12:01 Smetana Ondřej 1983 RUNGO.cz 40 37. 86
61 . 01:12:04 Burian Michal 1994 Vyběhej se 39 38. 84
62 . 01:12:09 Kocián Vít 1961 Silvini Madshus team 38 6. 176
63 . 01:12:22 Moudrý Ondřej 1981 321START 37 39. 82
64 . 01:12:40 Bejček Michal 1977 SK Bejkovo 36 40. 80
65 . 01:12:43 Hora Jan 1971 AKTUÁŘ Hořovice 35 17. 134
66 . 01:12:46 Zelenka Jaroslav 1980 Praha Holešovice 34 41. 78
67 . 01:12:54 Hakl Jiří 0000 Loko Beroun 33 42. 76
68 . 01:12:57 Ježek Petr 1977 IAMX 32 43. 74
69 . 01:13:04 Mužíček Pavel 1984 TRIATLON TEAM Praha 31 44. 72
70 . 01:13:28 Vaňuš Jozef 1978 Hi Sport Team Praha 30 45. 70
71 . 01:13:49 Cibulka Stanislav 1981 IRON STARS Beroun 29 46. 68
72 . 01:14:14 Skalička Jiří 1974 Internet Příbram 28 18. 131
73 . 01:14:17 Hejna Marek 0000 TRIATLON Praha Háje 27 47. 66
74 . 01:14:24 Klíma Jaroslav 1989 Křivoklát Písky 26 48. 64
75 . 01:14:37 Matějka Dušan 1978 Spartak Podluhy 25 49. 62
76 . 01:14:38 Barášek Aleš 1975 Team Internet Pb 24 50. 60
77 . 01:14:56 Beck Zdeněk 0000 Jevany 23 19. 128
78 . 01:14:59 Tomčo Dušan 1974 IRON STAR Beroun 22 20. 125
79 . 01:15:00 Král David 1973 Louňovice 21 21. 122
80 . 01:15:02 Kindl Marek 1969 Loko Beroun 20 22. 119
81 . 01:15:07 Bittner Miroslav 0000 Vinohradské šlapky 19 23. 116
82 . 01:15:09 Staněk Petr 1974 Levý Hradec 18 24. 113
83 . 01:15:12 Vlček Bohumil 1960 Praha 13 17 7. 172
84 . 01:15:20 Kroupa Štěpán 1975 Hi Sport Team Praha 16 51. 58
85 . 01:15:21 Bělohlávek Karel 1981 Spartak Podluhy 15 52. 56
86 . 01:15:31 Jindra David 1960 BRID Team 14 8. 168
87 . 01:15:54 Kruba Jaroslav 1972 Branov 13 25. 110
88 . 01:15:57 Procházka Michal 1977 IRON STAR Beroun 12 53. 54
89 . 01:16:06 Erben Lukáš 0000 Severní Čechy 11 54. 52
90 . 01:16:20 Čekan Václav 1969 Vyběhej se 10 26. 108
91 . 01:16:37 Menger Pavel 0000 Velké Přílepy 9 27. 106
92 . 01:16:38 Košťálek Josef 1984 Loko Beroun 8 55. 50
93 . 01:16:39 Dvořák Petr 1961 Team Internet Pb 7 9. 164
94 . 01:16:40 Větrovský Aleš 1982 Internet Příbram 6 56. 48
95 . 01:17:07 Němeček David 1993 Úhonice 5 57. 46
96 . 01:17:29 Pergner Petr 1961 Zámek Dobříš 4 10. 160
97 . 01:17:30 Žid Marek 1981 AC Přední Poříčí 3 58. 44
98 . 01:17:45 Sládeček Jakub 1974 Senešnice 2 28. 104
99 . 01:17:48 Pablo Jose 0000 Hradec 1 59. 42
100 . 01:17:52 Reichel Josef 1968 Bikestore.cz 0 29. 102
101 . 01:17:54 Šnobl Jiří 1959 Příbram 0 11. 156
102 . 01:17:56 Fara Jan 0000 Triatlon Mladá Boleslav 0 60. 40
103 . 01:18:01 Tejnor Jan 1981 Praha 0 61. 39
104 . 01:18:07 Plodr Dušan 1981 Králův Dvůr 0 62. 38
105 . 01:18:24 Ginzel Petr 1972 CZ - Cyklo Vape Team 0 30. 100
106 . 01:18:51 Trávníček Jiří 1972 SV Stříbro 0 31. 98
107 . 01:19:08 Michálek Martin 1975 Triklub Příbram 0 63. 37
108 . 01:19:13 Dvořák Pavel 1977 Beroun 0 32. 96
109 . 01:19:17 Kuriš Radek 1971 Praha 4 0 33. 94
110 . 01:19:18 Krejbich Petr 1982 Policie Beroun 0 64. 36
111 . 01:19:19 Burian Martin 0000 0 65. 35
112 . 01:19:24 Goj Tomáš 1997 Bro Team Beroun 0 2. 195
113 . 01:19:31 Rudolf Tomáš 0000 Říčany 0 34. 92
114 . 01:19:34 Herc Svatopluk 0000 0 67. 33
115 . 01:19:47 Mathy Jan 1979 0 68. 32
116 . 01:19:54 Sladký Jiří 1967 KPO 0 35. 90
117 . 01:19:57 Vitásek Jan 1990 Malá Hraštice 0 69. 31
118 . 01:20:09 Šroller Vojtěch 1968 CZ - SK Lamy 0 36. 88
119 . 01:20:17 Čekan Václav 1992 Vyběhej se 0 37. 86
120 . 01:20:28 Rataj Pavel 1969 Rokycany 0 38. 84
121 . 01:20:36 Pína Jaroslav 1963 AB Řež 0 12. 152
122 . 01:20:39 Mareš Ladislav 1974 Sparta Podluhy 0 39. 82
123 . 01:20:55 Kukaň František 1961 GAMA Železná Ruda 0 13. 148
124 . 01:20:57 Gregořica Miroslav 1967 Příbram 0 40. 80
125 . 01:21:08 Škoda Milan 1979 Leffi Team Praha 0 70. 30
126 . 01:21:13 Smetana Michal 1973 Smetana TEAM 0 41. 78
127 . 01:21:15 Sehnal Adrien 1953 Dukla Praha 0 3. 190
128 . 01:21:44 Brabec Miroslav 1973 www.anglickecentrum.cz 0 14. 144
129 . 01:21:47 Bečvář Jan 1972 Biatlon Klub Beroun 0 42. 76
130 . 01:21:54 Eliáš Radek 0000 0 43. 74
131 . 01:21:58 Uxa Tomáš 1965 Triatlon Beroun 0 44. 72
132 . 01:22:06 Lisner Jakub 1985 Rokycany 0 71. 29
133 . 01:22:10 Prošek Luboš 1968 LokoBoys 0 45. 70
134 . 01:22:11 Reiterman Leoš 1971 LOKO Beroun 0 46. 68
135 . 01:22:18 Loffelmann Petr 1981 Praha 0 72. 28
136 . 01:22:19 Hrdina Vilém 1956 BOHNICE 0 15. 140
137 . 01:22:30 Lachout Lukáš 1981 HISPORT TEAM Praha 0 73. 27
138 . 01:22:48 Krch Daniel 1987 Praha 0 74. 26
139 . 01:22:51 Červený Viktor 0000 Tetín 0 75. 25
140 . 01:23:12 Frič Pavel 1955 Checomacoco 0 16. 137
141 . 01:23:19 Kuptík Petr 0000 Knížkovice 0 17. 134
142 . 01:23:23 Grusz Filip 0000 Uhlířské Janovice 0 76. 24
143 . 01:23:24 Arnot Michal 1976 Run Porg Praha 0 77. 23
144 . 01:23:30 Žalud Ladislav 1972 Triatlon Mladá Boleslav 0 47. 66
145 . 01:23:33 Krajíček Martin 1982 Sokol Veltěž 0 78. 22
146 . 01:23:41 Mužík Josef 1981 SRUB TEAM Hořovice 0 79. 21
147 . 01:23:59 Vlasák Jaroslav 1958 AVL Stříbro 0 18. 131
148 . 01:24:06 Kašparec Petr 1962 Ajeto Lindava 0 19. 128
149 . 01:24:24 Koldovský Martin 0000 Zeleneč 0 80. 20
150 . 01:24:26 Matějka Martin 1981 BKČS Praha 0 81. 19
151 . 01:24:34 Podhora Ondřej 1984 Praha 0 82. 18
152 . 01:25:03 Mikeš Filip 1977 CK Vinohradské šlapky 0 83. 17
154 . 01:25:31 Homolka Petr 1974 Hořovice 0 49. 62
155 . 01:25:34 Plhal Jiří 1979 0 84. 16
156 . 01:25:37 Kutiš Jiří 1950 Maratón klub Kladno 0 4. 185
157 . 01:25:47 Troost Diederik 1975 Hisport Team 0 85. 15
158 . 01:25:49 Řízek Marek 1972 Marathon Děčín 0 50. 60
159 . 01:26:36 Franc Daniel 1972 Karlos Gym 0 51. 58
160 . 01:27:04 Smutný Jakub 1982 Praha 4 0 86. 14
161 . 01:27:06 Šedivý Jan 1984 Vyběhej se 0 87. 13
162 . 01:27:13 Kutmon Tomáš 1974 Praha 0 52. 56
163 . 01:27:21 Červinka Michal 0000 Svatá 0 53. 54
164 . 01:27:28 Jelínek Jan 0000 Pankration GYM 0 88. 12
165 . 01:27:43 Janový Petr 1945 AC Trial Plzeň 0 5. 180
166 . 01:27:48 Chvátal Vladimír 1976 CZ - Úvaly 0 54. 52
167 . 01:27:58 Fiala Jiří 1956 --- 0 55. 50
168 . 01:28:00 Adamec Martin 1981 Červený Újezd 0 89. 11
169 . 01:28:00 Míka Filip 1974 SK Horymír Neumětely 0 56. 48
170 . 01:28:01 Martinka Jiří 1969 TTT Praha 0 57. 46
171 . 01:28:06 Šiml Jan 1967 TK NOVIS Praha 0 58. 44
172 . 01:28:19 Příbrský Dušan 1965 KPO 0 59. 42
173 . 01:28:35 Chmel Zdeněk 0000 BK České spořitelny 0 20. 125
174 . 01:28:44 Plecháček Andrej 1954 TEAM AB Řež 0 6. 176
175 . 01:29:26 Špitálský Martin 1977 Triatlon Mladá Boleslav 0 90. 10
176 . 01:29:32 Nový Břetislav 1947 SABZO Praha 0 7. 172
177 . 01:29:37 Tichý Vít 1971 Příbram 0 60. 40
178 . 01:29:41 Dvořák Martin 0000 Králův Dvůr 0 61. 39
179 . 01:29:43 Mikoczi Tibor 1975 Králův Dvůr 0 91. 9
180 . 01:30:00 Válek Jan 1964 PRAHA 5 0 21. 122
181 . 01:30:01 Havlín Antonín 1955 Praha 5 0 22. 119
182 . 01:30:24 Kurka Marek 1980 PIM Běžecký klub 0 92. 8
183 . 01:30:30 Byšta Štěpán 0000 Kladno 0 62. 38
184 . 01:30:46 Lysenko Vladimír 0000 Praha 0 63. 37
186 . 01:31:06 Příhoda Jaroslav 1966 Sokol Žebrák 0 64. 36
187 . 01:31:10 Matějka Miloš 1978 Baník Stříbro 0 23. 116
188 . 01:31:25 Záruba Luděk 1959 AC Praha 1890 0 24. 113
189 . 01:31:43 Rezek Lukáš 1986 Praha 0 94. 6
190 . 01:33:39 Oulický Roman 1964 Černošice 0 25. 110
191 . 01:34:16 Sládek Vilém 1979 Ďáblice Stars 0 95. 5
192 . 01:35:27 Hřídel Radek 0000 Příbram 0 65. 35
193 . 01:35:42 Omasta Jan 1964 BONBON Praha 0 26. 108
194 . 01:36:22 Tůma Petr 1970 RUNPORG Praha 0 66. 34
195 . 01:36:41 Podzemský Jan 1984 Praha 0 96. 4
196 . 01:39:18 Brož David 1985 SDH Týček 0 27. 106
197 . 01:40:18 Petranyi Radoslav 1986 Bonbon 0 97. 3
198 . 01:40:20 Nemec Miloš 1959 BonBon 0 28. 104
199 . 01:40:58 Švihlík Martin 1968 TRIATLON TEAM Praha 0 67. 33
200 . 01:41:08 Fürbach Martin 0000 Strakonice 0 98. 2
201 . 01:45:20 Slanec Jakub 1972 Šneci na max 0 68. 32
202 . 01:45:21 Pokorný Aleš 1957 Vinohradské šlapky 0 29. 102
203 . 01:45:49 Pour Svatopluk 1952 Slavoj Obecnice 0 8. 168
204 . 01:45:50 Mísek Jan 1960 BonBon 0 30. 100
205 . 01:47:11 Novotný Josef 1959 Křenovy 0 31. 98
206 . 01:47:26 Bláha Tomáš 0000 Hostim 0 99. 1
207 . 01:47:39 Horyna Miroslav 1954 Praha - Zahradní Město 0 9. 164
208 . 02:28:35 Krejsa Václav 1952 Bonbon Praha 0 10. 160

Soubory k závodu od pořadatelů:

Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: