Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
Registrace do 16.5.2026 22:00. , lze na místě
| Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno | Tričko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najman | Matouš | 2001 | Praha | Muži 20 - 39 let | 400,- | Zaplaceno | Bez | |
| Najman | Jakub | 2001 | Praha | Muži 20 - 39 let | 400,- | Zaplaceno | Bez | |
| Drechsler | Aleš | 1987 | revize Rožmitál | Muži 20 - 39 let | 400,- | Zaplaceno | Bez | |
| Větrovský | Jan | 1998 | Muži 20 - 39 let | 400,- | Zaplaceno | Bez | ||
| Černohorský | David | 1996 | Příbram | Muži 20 - 39 let | 400,- | Zaplaceno | Bez | |
| Cibulka | Radim | 1989 | Tj Sokol Žebrák | Muži 20 - 39 let | 700,- Triko: L | Zaplaceno | L | |
| Císař | Jan | 1990 | SK Mirovice | Muži 20 - 39 let | 400,- | Zaplaceno | Bez | |
| Cipro | Miroslav | 1986 | Zdice-Hrouda | Muži 40 - 49 let | 400,- | Zaplaceno | Bez | |
| Svátek | Štěpán | 1982 | Superior | Muži 40 - 49 let | 400,- | Zaplaceno | Bez | |
| Bártů | Milan | 1978 | Muži 40 - 49 let | 400,- | Zaplaceno | Bez | ||
| Zadražil | Michal | 1979 | Hořovice | Muži 40 - 49 let | 400,- | Zaplaceno | Bez | |
| Škrlant | Martin | 1979 | Rozběháme Hořovicko | Muži 40 - 49 let | 400,- | Zaplaceno | Bez | |
| Kutnohorský | Jan | 1974 | Sloup | Muži 50 - 59 let | 400,- | 914057002 | Bez | |
| Pavlišen | Alexandr | 1969 | Triatlon Bezděkov | Muži 50 - 59 let | 400,- | Zaplaceno | Bez | |
| Švarc | Petr | 1966 | Tri klub Příbram | Muži 60 - 69 let | 400,- | 911057518 | Bez | |
| Voříšek | Jaroslav | 1956 | Blovice | Muži 70 - 79 let | 400,- | Zaplaceno | Bez | |
| Hrdina | Vilem | 1956 | Bohnice | Muži 70 - 79 let | 400,- | Zaplaceno | Bez | |
| Honzíková | Kristýna | 1997 | Plzeň | Ženy 20 - 34 let | 400,- | 925045700 | Bez | |
| Marešová | Tereza | 1995 | Drásov | Ženy 20 - 34 let | 400,- | Zaplaceno | Bez | |
| Ficová | Michaela | 1991 | Roztoky | Ženy 35 - 44 let | 400,- | Zaplaceno | Bez |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Tri Klub Příbram
Zdaboř 438
261 01 Příbram V
IČ: 42728860
Majitel účtu: 4timing.cz s.r.o. IČ: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)
Všichni přihlášení (mládež + dospělí) souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu.
Svým podpisem pak před startem potvrdím, že jsem se seznámil/a s pravidly závodu, souhlasím s nimi a prohlašuji, že nezavazuji organizátory k odpovědnosti plynoucí z mé účasti na závodu a jsem zdravotně způsobilý/á. Budu se řídit platnými pravidly chování účastníka silničního provozu a pokyny pořadatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio záznamy vztahující se k závodu (bez časového omezení).
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: