Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
Registrace do 16.5.2026 22:00. , lze na místě
| Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno | Tričko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svobodová | Dana | 1952 | KD Pribram | Ženy nad 65 let | 300,- | 813054062 | Bez | |
| Vosátkova | Libuše | 1956 | Nové Strašecí | Ženy nad 65 let | 300,- | 814053007 | Bez | |
| Butzková | Ludmila | 1961 | Fit klub Padák Příbram | Ženy nad 65 let | 300,- | 813051087 | Bez | |
| Vávra | Pavel | 1968 | Vorvani | Muži 50 - 59 let | 300,- | 815051746 | Bez | |
| Roman | Číp | 1970 | Cardiolab Příbram | Muži 50 - 59 let | 300,- | 815050891 | Bez | |
| Brabec | Miroslav | 1973 | www.anglickecentrum.cz | Muži 50 - 59 let | 300,- | Zaplaceno | Bez | |
| Valek | Marian | 1975 | Jince | Muži 50 - 59 let | 300,- | 814057906 | Bez | |
| Frühauf | František | 1975 | Ohrazenice | Muži 50 - 59 let | 300,- | 814058903 | Bez | |
| Novák | Aleš | 1976 | Občov | Muži 50 - 59 let | 300,- | Zaplaceno | Bez | |
| Hudák | Kamil | 1979 | Tušická Nová Ves | Muži 40 - 49 let | 300,- | Zaplaceno | Bez | |
| Lhotáková | Marcela | 1988 | Rozběháme Hořovicko | Ženy 35 - 44 let | 300,- | Zaplaceno | Bez | |
| Yeremenko | Andrii | 1995 | Team404 | Muži 20 - 39 let | 300,- | Zaplaceno | Bez | |
| Jobek | Ondřej | 1996 | Muži 20 - 39 let | 600,- Triko: L | Zaplaceno | L | ||
| Procházka | Petr | 1999 | Sokol Vrtule Láz | Muži 20 - 39 let | 300,- | Zaplaceno | Bez | |
| Havelka | Jan | 2002 | Pribram | Muži 20 - 39 let | 300,- | Zaplaceno | Bez | |
| Bartoš | Jakub | 2003 | Sokol Vrtule Láz | Muži 20 - 39 let | 300,- | 812056734 | Bez | |
| Burešová | Lucie | 2011 | Dívky 14 - 15 let | Zdarma | Bez | |||
| Ouřada | Bedřich | 2014 | Chlapci 12 - 13 let | Zdarma | Bez | |||
| Ouřadová | Karolína | 2015 | Dívky 10 - 11 let | Zdarma | Bez | |||
| Halaburdová | Anna | 2015 | Loko Beroun | Dívky 10 - 11 let | Zdarma | Bez | ||
| Popová | Denisa | 2016 | AO Střela žebrák | Dívky 10 - 11 let | Zdarma | Bez | ||
| Adamec | Vít | 2017 | Pribram | Chlapci 8 - 9 let | Zdarma | Bez | ||
| Kreutzerova | Vít Adamec | 2017 | Pribram | Chlapci 8 - 9 let | Zdarma | Bez | ||
| Kubičková | Anežka | 2018 | Ruda | Dívky 8 - 9 let | Zdarma | Bez | ||
| Tesárková | Emma | 2018 | Sportovní akademie Dobříš | Dívky 8 - 9 let | Zdarma | Bez | ||
| Procházková | Šárka | 2019 | SK sporting Příbram | Dívky 6 - 7 let | Zdarma | Bez | ||
| Ouřada | Matěj | 2019 | Chlapci 6 - 7 let | Zdarma | Bez | |||
| Jánský | Šimon | 2019 | AO Střela Žebrák | Chlapci 6 - 7 let | Zdarma | Bez | ||
| Krlička | Lukáš | 2019 | Tochovice | Chlapci 6 - 7 let | Zdarma | Bez | ||
| Krličková | Edita | 2019 | Tochovice | Dívky 6 - 7 let | Zdarma | Bez | ||
| Yeremenko | Milana | 2019 | Přibram | Dívky 6 - 7 let | Zdarma | Bez | ||
| Růžička | Lukáš | 2019 | AO Střela Žebrák | Chlapci 6 - 7 let | Zdarma | Bez | ||
| Adamcova | Barbora | 2020 | Pribram | Dívky 6 - 7 let | Zdarma | Bez | ||
| Mezeyová | Laura | 2020 | Střela žebrák | Dívky 6 - 7 let | Zdarma | Bez | ||
| Jiráňová | Anna Kateřina | 2020 | Týček | Dívky 6 - 7 let | Zdarma | Bez | ||
| Prouza | Martin | 2021 | Cerhovice | Chlapci nejmladší do 5 let | Zdarma | Bez | ||
| Yeremenko | Polina | 2021 | Přibram | Dívky nejmladší do 5 let | Zdarma | Bez | ||
| Krličková | Aneta | 2022 | Tochovice | Dívky nejmladší do 5 let | Zdarma | Bez | ||
| Tesárková | Julie | 2022 | Sportovní akademie Dobříš | Dívky nejmladší do 5 let | Zdarma | Bez | ||
| Prouzová | Sofie | 2023 | Cerhovice | Dívky nejmladší do 5 let | Zdarma | Bez |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Tri Klub Příbram
Zdaboř 438
261 01 Příbram V
IČ: 42728860
Majitel účtu: 4timing.cz s.r.o. IČ: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)
Všichni přihlášení (mládež + dospělí) souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu.
Svým podpisem pak před startem potvrdím, že jsem se seznámil/a s pravidly závodu, souhlasím s nimi a prohlašuji, že nezavazuji organizátory k odpovědnosti plynoucí z mé účasti na závodu a jsem zdravotně způsobilý/á. Budu se řídit platnými pravidly chování účastníka silničního provozu a pokyny pořadatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio záznamy vztahující se k závodu (bez časového omezení).
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: