Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
2.11. | Podzimní běh Dražovkou | dětské závody | Podrobnosti | |
9.11. | Svatojánská 20 | Podrobnosti | ||
10.11. | Dobřichovický běh | dětské závody | Podrobnosti |
Registrace do 9.11.2024 12:00. , lze na místě
Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suchomel | Marcel | 1974 | 1. Klub letních lyžníků z Dobřichovic | Muži 50 - 59 let | 250,- | 5823105376 | |
Pejša | Jan | 1975 | smí být prázdné | Muži 40 - 49 let | 250,- | 5829101394 | |
Hokrová | Andrea | 1979 | ASK Dipoli | Ženy 45 - 54 let | 100,- | Zaplaceno | |
Skupova | Jana | 1980 | Praha 6 | Ženy 35 - 44 let | 250,- | Zaplaceno | |
Vyskočilová | Eva | 1980 | ASK Dipoli | Ženy 35 - 44 let | 100,- | Zaplaceno | |
Šípek | Ondra | 1990 | ASK Dipoli | Muži 20 - 39 let | 100,- | Zaplaceno | |
Stonišová | Tereza | 1992 | 1. Klub letních lyžníků z Dobřichovic | Ženy 20 - 34 let | 250,- | Zaplaceno | |
Burian | Michal | 1994 | SK Sporting Příbram | Muži 20 - 39 let | 250,- | Zaplaceno | |
Siebeltová | Kateřina | 1996 | ASK Dipoli | Ženy 20 - 34 let | 100,- | Zaplaceno | |
Vodička | Tomáš | 1997 | ASK Dipoli | Muži 20 - 39 let | 100,- | Zaplaceno | |
Frantová | Veronika | 2002 | ASK Dipoli | Ženy 20 - 34 let | 100,- | Zaplaceno | |
Svoboda | Roman | 2002 | ASK Dipoli | Muži 20 - 39 let | 100,- | 5830100358 | |
Urban | Matyáš | 2005 | ASK Dipoli | Junioři | 100,- | 5815100761 | |
Květoň | Michal | 2005 | Junioři | 250,- | Zaplaceno | ||
Kratochvíl | Štěpán | 2006 | Ask Dipoli | Junioři | 250,- | 5815105692 | |
Šimková | Anna | 2007 | ASK Dipoli | Dorostenky Hlavní závod | 100,- | 5816102650 | |
Klajmonová | Amélie | 2007 | ASK Dipoli z.s. | Dorostenky | 150,- | 5829105873 | |
Hokrová | Karolína | 2009 | ASK Dipoli z.s. | Dívky 14 - 15 let | 100,- | Zaplaceno | |
Vyšínský | Matěj | 2009 | ASK Dipoli | Chlapci 14 - 15 let | 100,- | Zaplaceno | |
Poštolková | Kateřina | 2010 | Mníšek pod Brdy | Dívky 14 - 15 let | 150,- | 5815101765 | |
Houdková | Adéla | 2010 | ASK Dipoli | Dívky 14 - 15 let | 100,- | Zaplaceno | |
Svoboda | Ondřej | 2010 | Ask Dipoli | Chlapci 14 - 15 let | 150,- | Zaplaceno | |
Pilich | Mikuláš | 2010 | Střela Žebrák | Chlapci 14 - 15 let | 150,- | 5827100826 | |
Bolinová | Evelína | 2011 | ASK Dipoli | Dívky 12 - 13 let | 100,- | 5814107021 | |
Hokrová | Markéta | 2011 | ASK Dipoli z.s. | Dívky 12 - 13 let | 100,- | Zaplaceno | |
Fajtová | Barbora | 2011 | ASK Dipoli | Dívky 12 - 13 let | 100,- | Zaplaceno | |
Havlíčková | Tereza | 2011 | Ask Dipoli | Dívky 12 - 13 let | 150,- | 5828100271 | |
Houdková | Barbora | 2012 | ASK Dipoli | Dívky 12 - 13 let | 100,- | Zaplaceno | |
Krejcova | Karolina | 2013 | Atletika Pisek | Dívky 10 - 11 let | 150,- | 5830098532 | |
Freitinger | Matyáš | 2013 | Zbuzany | Chlapci 10 - 11 let | 150,- | 5828104753 | |
Horák | Šimon | 2013 | Futsal Dobřichovice | Chlapci 10 - 11 let | 150,- | 5818103712 | |
Vyskočil | David | 2013 | ASK Dipoli | Chlapci 10 - 11 let | 100,- | Zaplaceno | |
Mistolerová | Aneta | 2014 | SK Mníšecko | Dívky 10 - 11 let | 150,- | Zaplaceno | |
Mikulová | Julie | 2015 | ASK Dipoli | Dívky 8 - 9 let | 100,- | Zaplaceno | |
Paimová | Erika | 2015 | SK Sporting Příbram | Dívky 8 - 9 let | 150,- | Zaplaceno | |
Zajíc | Daniel | 2015 | Praha | Chlapci 8 - 9 let | 150,- | Zaplaceno | |
Horáková | Eliška | 2015 | ASK Dipoli | Dívky 8 - 9 let | 100,- | 5817104026 | |
Vyskočilová | Tereza | 2015 | ASK Dipoli | Dívky 8 - 9 let | 100,- | Zaplaceno | |
Fajtová | Aneta | 2016 | Černošice | Dívky 8 - 9 let | 150,- | Zaplaceno | |
Hubený | Matěj | 2016 | Černošice | Chlapci 8 - 9 let | 150,- | Zaplaceno | |
Krejci | Ondrej | 2017 | Atletika Pisek | Chlapci 6 - 7 let | 150,- | 5830098174 | |
Paimová | Ester | 2017 | SK Sporting Příbram | Dívky 6 - 7 let | 150,- | Zaplaceno | |
Zajíc | Dominik | 2017 | Atletika Jizni Mesto/Praha | Chlapci 6 - 7 let | 150,- | Zaplaceno | |
Boukalová | Tereza | 2018 | SK Sporting Příbram | Dívky 6 - 7 let | 150,- | Zaplaceno | |
Sekaninová | Viktorie | 2019 | Praha | Dívky nejmladší do 5 let | 150,- | 5807091248 | |
Poštolková | Anna | 2019 | Mníšek pod Brdy | Dívky nejmladší do 5 let | 150,- | 5815101396 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: ASK Dipoli z.s.
IČ: 07084501
Štěrková 242, Kosoř 252 26
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)
Všichni přihlášení (mládež + dospělí) souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu.
Svým podpisem pak před startem potvrdím, že jsem se seznámil/a s pravidly závodu, souhlasím s nimi a prohlašuji, že nezavazuji organizátory k odpovědnosti plynoucí z mé účasti na závodu a jsem zdravotně způsobilý/á. Budu se řídit platnými pravidly chování účastníka silničního provozu a pokyny pořadatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio záznamy vztahující se k závodu (bez časového omezení).
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: