Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
Registrace do 17.4.2026 21:00. , lze na místě
| Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Halaburdová | Anna | 2015 | Loko Beroun | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 26 | Krajčová | Helena | 2015 | Hořovice | Dívky 10 - 11 let | 50,- | 401044372 |
| 1 | Antonů | Amálie | 2015 | Beroun | Dívky 10 - 11 let | 50,- | 410045926 |
| 47 | Sehnoutková | Tereza | 2016 | Drozdov | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 54 | Škrlantová | Klárka | 2016 | AO Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 23 | Kárová | Tereza | 2015 | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 49 | Staňková | Viktorie | 2016 | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 59 | Zemková | Anežka | 2016 | SK Kazín | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 45 | Randová | Eva | 2015 | SK Vlčata Přestavlky | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 50 | Stará | Karolína | 2015 | Sportovní akademie Dobříš | Dívky 10 - 11 let | 50,- | 416045189 |
| 39 | Ouřadová | Karolína | 2015 | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 71 | Moravcová | Tereza | 2016 | AO Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 387 | Moravcová | Tereza | 2016 | AO Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let Hlavní závod | 150,- | Zaplaceno |
| 81 | Šenoltová | Kateřina | 2015 | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 99 | Botková | Kateřina | 2016 | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 102 | Sovová | Ema | 2016 | SK Mníšecko | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 104 | Sajdlová | Barbora | 2015 | Žižkovský tygři | Dívky 10 - 11 let | 50,- | 417047564 |
| 402 | Škrlantová | Klárka | 2016 | AO Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let Hlavní závod | 150,- | Zaplaceno |
| 107 | Turčiačíková | Nela | 2015 | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 19 | Hulešová | Tereza | 2014 | Dívky 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 13 | Hejdová | Nela | 2014 | Atletika Hostivař | Dívky 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
| 18 | Hrdličková | Julie | 2013 | Střela Žebrák | Dívky 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
| 41 | Pokorná | Ema | 2013 | Loko Beroun | Dívky 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
| 109 | Irena | Hamrova | 2013 | Look Beroun | Dívky 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
| 65 | Havlenová | Libuše | 2011 | Dívky 14 - 15 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 79 | Valdmanová | Nella | 2012 | Biatlon Beroun | Dívky 14 - 15 let | 50,- | Zaplaceno |
| 35 | Mezeyová | Laura | 2020 | Střela žebrák | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 11 | Hanáková | Gabriela | 2019 | Sportovní akademie Dobříš | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 16 | Houžvičkova | Eliška | 2019 | Slavoj Obecnice | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 51 | Šimonovská | Elen | 2020 | Střela Žebrák | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 28 | Květoňová | Natálie | 2020 | Beroun | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 22 | Jiráňová | Anna Kateřina | 2020 | Týček | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 43 | Ráblová | Sofie | 2020 | Sportovní akademie Dobříš | Dívky 6 - 7 let | 50,- | 416047238 |
| 14 | Hostinská | Aneta | 2020 | Sportovní akademie Dobříš | Dívky 6 - 7 let | 50,- | 416041057 |
| 55 | Šrainová | Barbora | 2020 | AO Střela Žebrák | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 63 | Šplíchalová | Julie | 2019 | DTJ Hrachoviště | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 64 | Šplíchalová | Anna | 2019 | DTJ Hrachoviště | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 74 | Kaštánková | Ema | 2020 | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 75 | Kaštánková | Nela | 2020 | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 91 | Hostinska | Aneta | 2020 | Drevníky | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 103 | Sajdlová | Michaela | 2020 | Žižkovský tygři | Dívky 6 - 7 let | 50,- | 417045947 |
| 48 | Selingerová | Sára | 2017 | Střela Žebrák | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 57 | Tesárková | Emma | 2018 | Sportovní akademie Dobříš | Dívky 8 - 9 let | 50,- | 416046382 |
| 77 | Boukalová | Tereza | 2018 | SK Sporting Příbram | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 83 | Krejčí | Emma | 2018 | TJ Lokomotiva Beroun | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 93 | Heisigová | Barbora | 2018 | TJ LOKOMOTIVA BEROUN | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 94 | Landauerová | Anika | 2018 | PK Příbram | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 97 | Botková | Vendula | 2018 | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 101 | Sajdlová | Veronika | 2017 | Žižkovský tygři | Dívky 8 - 9 let | 50,- | 417049627 |
| 24 | Kárová | Viktorie | 2021 | Cerhovice | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
| 12 | Havlíková | Alžběta | 2022 | Ptice | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
| 32 | Malanka | Anna | 2022 | Králův Dvůr | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
| 8 | Gulačová | Tereza | 2022 | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 7 | Gulačová | Laura | 2022 | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 6 | Gulačová | Karolína | 2024 | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 3 | Brandová | Natálie | 2023 | Příbram | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
| 69 | Roubová | Meda | 2021 | Kařez | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
| 70 | Zvyhalová | Helena | 2022 | KB Beroun | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
| 73 | Štěpánová | Sofie | 2022 | Praha | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
| 87 | Tesárková | Julie | 2022 | Tesárci | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
| 331 | Kříž | Vojtěch | 2010 | Suchodol | Dorostenci Hlavní závod | 150,- | Zaplaceno |
| 388 | Kratochvílová | Renata | 2010 | PK Příbram Swimming | Dorostenci | 150,- | Zaplaceno |
| 392 | Šenolt | Vojtěch | 2010 | Střela Žebrák | Dorostenci | 150,- | Zaplaceno |
| 398 | Bauer | Lukáš | 2010 | AC Domažlice | Dorostenci | 150,- | Zaplaceno |
| 58 | ZAVADIL | Vincent | 2015 | TJ LOKOMOTIVA BEROUN | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | 416033215 |
| 56 | Teringl | Jan | 2015 | Sportovní akademie Dobříš | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | 416040795 |
| 78 | Valdman | Josef | 2015 | Biatlon Beroun | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 105 | Šteffl | Václav | 2016 | Loko Beroun | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | 417046917 |
| 108 | Cabitza | Jonáš Luca | 2016 | AKR Atletika Sedlčany | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 33 | Malanka | Mark | 2014 | Loko Beroun | Chlapci 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
| 37 | Ouřada | Bedřich | 2014 | Chlapci 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 76 | Kratochvíl | Tomáš | 2014 | Příbram | Chlapci 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
| 82 | Sýkora | Radek | 2014 | Beroun | Chlapci 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
| 40 | Pergl | Lukáš | 2011 | Střela Žebrák | Chlapci 14 - 15 let | 50,- | Zaplaceno |
| 36 | Nademlejnský | Pavel | 2011 | Střela Žebrák | Chlapci 14 - 15 let | 50,- | Zaplaceno |
| 29 | Lepič | Jonáš | 2011 | Lokomotiva Beroun | Chlapci 14 - 15 let | 50,- | Zaplaceno |
| 85 | Diviš | Pavel | 2011 | AO Střela Žebrák | Chlapci 14 - 15 let | 50,- | Zaplaceno |
| 86 | Myslivec | Antonín | 2012 | Střela Žebrák | Chlapci 14 - 15 let | 50,- | Zaplaceno |
| 88 | Stojčetović | Petr | 2012 | Sporting Příbram | Chlapci 14 - 15 let | 50,- | Zaplaceno |
| 92 | Skalička | Michael | 2012 | SK Sporting Příbram | Chlapci 14 - 15 let | 50,- | Zaplaceno |
| 2 | Antonů | Max | 2019 | Beroun | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | 410040751 |
| 30 | Lukas | Jonáš | 2020 | Domeček Hořovice | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 15 | Hostinský | Jáchym | 2020 | Drevniky | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 5 | Fábera | Matyáš | 2019 | Chaloupky | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 46 | Růžička | Lukáš | 2019 | AO Střela Žebrák | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 20 | Ježek | Jan | 2019 | Sportovní akademie Dobříš | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | 416044139 |
| 38 | Ouřada | Matěj | 2019 | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 60 | Jánský | Šimon | 2019 | AO Střela Žebrák | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 67 | Skuhrovec | Tobiáš | 2019 | HC Příbram | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 68 | Roub | Daniel | 2019 | AO Střela Žebrák | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 84 | Krejčí | Antonín | 2020 | Kraluv Dvur | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 95 | Landauer | Ervín | 2019 | PK Příbram | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 98 | Marvan | Marek | 2020 | GET SPORT Pankrác | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 100 | Švinger | Adam | 2019 | Kralův Dvůr | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 42 | Ponížil | Patrik | 2018 | Hořovice | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 53 | Škrlant | Adam | 2017 | AO střela Žebrák | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 27 | Květoň | Jiří | 2018 | Praha | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 31 | Macek | Petr | 2018 | Domeček Hořovice | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 4 | Černý | Adam | 2017 | Domeček Hořovice | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 25 | Kňap | Štěpán | 2018 | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 44 | Randa | Jan | 2018 | SK Vlčata Přestavlky | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 34 | Matějka | Tadeáš | 2017 | Sportovní akademie Dobříš | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | 416046192 |
| 21 | Ježek | Tadeáš | 2017 | Sportovní akademie Dobříš | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | 416043982 |
| 61 | Sýkorová | Šárka | 2018 | Beroun | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 72 | Moravec | Stanislav | 2018 | AO Střela Žebrák | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 80 | Čurdová | Valerie | 2018 | ZC Racing | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 90 | Chvojka | Bartoloměj | 2018 | Domeček Hořovice | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 106 | Lukáš | Pobříslo | 2018 | Hořovice | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 52 | Šinták | Matěj | 2022 | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 17 | Hrdlička | Mikuláš | 2024 | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 9 | Hájek | Antonín | 2021 | Čtvrteční klub junior | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
| 62 | Šplíchal | Vojtěch | 2021 | DTJ Hrachoviště | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
| 66 | Císařová | Amálie | 2023 | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 89 | Chvojka | Mikuláš | 2021 | Domeček Hořovice | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
| 96 | Pavlík | Antonín | 2021 | Narysov | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
| 343 | Ngo | My Khanh | 2007 | Příbram | Juniorky | 150,- | Zaplaceno |
| 371 | Vetchá | Kateřina | 2007 | Juniorky | 150,- | Zaplaceno | |
| 340 | Nademlejnská | Šárka | 2008 | Lokomotiva Beroun | Juniorky | 150,- | Zaplaceno |
| 345 | Pech | Karel | 2007 | SZŠ Příbram | Junioři | 150,- | Zaplaceno |
| 346 | Pergl | Vojtěch | 2008 | Střela Žebrák | Junioři | 150,- | Zaplaceno |
| 333 | Kundrát | David | 2007 | Lokomotiva Beroun | Junioři | 150,- | Zaplaceno |
| 365 | Šrain | Jan | 1997 | JéniCecky | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 328 | Kovář | František | 1994 | Hořovice | Muži 20 - 39 let | 150,- | 401041628 |
| 372 | Větrovský | Jan | 1998 | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 311 | Drechsler | Aleš | 1987 | Revize Rožmitál | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 319 | Jelínek | Josef | 1990 | Jince | Muži 20 - 39 let | 150,- | 410045048 |
| 323 | Kindl | Marek | 2004 | Tj Lokomotiva Beroun | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 362 | Šimurda | Matěj | 2006 | Lokomotiva Beroun | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 334 | Květoň | Jiří | 1989 | Praha | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 377 | Zeman | Zdeněk | 1993 | Blatná | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 356 | Sladký | Josef | 2004 | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 358 | Staněk | Martin | 1989 | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 320 | Jobek | Ondřej | 1996 | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 324 | Kloda | Ladislav | 1989 | Ostrava | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 313 | Flachs | Michal | 1987 | Zličín | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 357 | Smetana | Michal | 2003 | TJ Lokomotiva Beroun | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 326 | Kopáč | Kilián | 2003 | Příbram | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 382 | Císař | Jan | 1990 | SK Mirovice | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 338 | Mareček | Petr | 1980 | OSKON | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 376 | Zadražil | Michal | 1979 | Hořovice | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 364 | Škrlant | Martin | 1979 | Rozběháme Hořovicko | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 309 | Cipro | Miroslav | 1986 | Zdice-Hrouda | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 373 | Vokůrka | Radek | 1980 | Beroun | Muži 40 - 49 let | 150,- | 413041590 |
| 351 | Rozmajzl | Lukáš | 1984 | SK Chosiki | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 305 | Beránek | Lukáš | 1985 | Loko Beroun | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 341 | Nademlejnský | Petr | 1978 | Zdice | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 304 | Bělohlávek | Karel | 1981 | Sparta Podluhy | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 352 | Rydrych | Tomáš | 1986 | Komárov | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 381 | Havlena | Martin | 1981 | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 384 | Zvyhal | Jan | 1982 | KB Beroun | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 391 | Škvára | Petr | 1980 | AC Sparta Podluhy | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 397 | Pavlík | Martin | 1978 | Narysov | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 399 | Botka | Michal | 1983 | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 344 | Novák | Aleš | 1976 | Občov | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| 370 | Valek | Marian | 1975 | Jince | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| 315 | Frühauf | František | 1975 | Ohrazenice | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| 363 | Šimurda | Richard | 1971 | Střela Žebrák | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| 321 | Justych | Jiří | 1969 | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 317 | Hrdlička | Dušan | 1973 | Praskolesy | Muži 50 - 59 let | 150,- | 416043041 |
| 342 | Nesvačil | Tomáš | 1968 | Příbram | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| 310 | Číp | Roman | 1970 | Cardiolab Příbram | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| 330 | Krutílek | Jaroslav | 1970 | Příbram | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| 385 | Kutnohorský | Jan | 1974 | Sloup | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| 393 | Karas | Tomáš | 1967 | Příbram | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| 404 | Rosol | Jiří | 1974 | Loko Beroun | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| 375 | Vrabec | Jiří | 1961 | Sv Stříbro | Muži 60 - 69 let | 150,- | Zaplaceno |
| 307 | Butzke | Petr | 1959 | Tréninková skupina Březnice | Muži 60 - 69 let | 150,- | 411042950 |
| 369 | Turek | Jiří | 1962 | Chaloupky | Muži 60 - 69 let | 150,- | Zaplaceno |
| 355 | Sedlák | František | 1963 | Pivnice Bílý Beránek | Muži 60 - 69 let | 150,- | Zaplaceno |
| 394 | Magera | Petr | 1966 | Příbram | Muži 60 - 69 let | 150,- | Zaplaceno |
| 349 | Průša | Josef | 1952 | Slavoj Obecnice | Muži 70 - 79 let | 150,- | Zaplaceno |
| 390 | Filip | Karel | 1955 | Nové Strašecí | Muži 70 - 79 let | 150,- | 417044032 |
| 318 | Janový | Petr | 1945 | Plzeň | Muži nad 80 let | 150,- | Zaplaceno |
| 360 | Svoboda | Jan | 1943 | KD Příbram | Muži nad 80 let | 150,- | Zaplaceno |
| 335 | Kylián | Zdeněk | 1940 | Plzeň | Muži nad 80 let | 150,- | Zaplaceno |
| 396 | Malý | Zdeněk | 1942 | Loko Beroun | Muži nad 80 let | 150,- | Zaplaceno |
| 339 | Marešová | Tereza | 1995 | Drásov | Ženy 20 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
| 366 | Švihnosová | Marie | 2006 | Střela Žebrák | Ženy 20 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
| 354 | Salivarová | Aneta | 2004 | Příbram | Ženy 20 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
| 350 | Ptáčková | Nikola | 2006 | Příbram | Ženy 20 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
| 312 | El-Dunia | Anna | 2006 | Lokomotiva Beroun | Ženy 20 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
| 327 | Koryntová | Soňa | 2002 | Dobříš | Ženy 20 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
| 306 | Beránková | Kateřina | 1994 | Žebrák | Ženy 20 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
| 405 | Švagrová | Kristýna | 2000 | Ouběnice | Ženy 20 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
| 348 | Ponížilová | Adéla | 1991 | Hořovice | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
| 329 | Kovářová | Veronika | 1983 | Hořovice | Ženy 35 - 44 let | 150,- | 401045176 |
| 337 | Lhotáková | Marcela | 1988 | Rozběháme Hořovicko | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
| 347 | Petrášková | Tereza | 1986 | Dobříš | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
| 367 | Tahovská | Petra | 1984 | Neřízená střela | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
| 316 | Havelková | Zdeňka | 1978 | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 325 | Koňaříková | Zdeňka | 1976 | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 314 | Flachsová | Šárka | 1980 | Pribram | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
| 359 | Stibalová | Petra | 1976 | Broumy | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 415043789 |
| 336 | Lepičová | Hana | 1974 | Sri Chinmoy Marathon Team | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
| 322 | Kaiserová | Jiřina | 1976 | MP Hořovice | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
| 303 | Bečvářová | Lenka | 1973 | Biatlon Beroun | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
| 380 | Žížalová | Denisa | 1979 | U Šmídů team | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 417043214 |
| 383 | Palková | Miroslava | 1978 | Doubravan 2009 | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
| 386 | Nademlejnská | Hana | 1980 | Zdice | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
| 389 | Kárová | Iveta | 1977 | RAC Cerhovice | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
| 400 | Sovová | Eliška | 1980 | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 401 | Prouzová | Lenka | 1981 | TJ Stašov | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
| 403 | Rosolová | Ivana | 1974 | Rossi team | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
| 332 | Kubičková | Eliška Anna | 1966 | MK Kladno | Ženy 55 - 64 let | 150,- | Zaplaceno |
| 353 | Řechková | Svatava | 1967 | Příbram | Ženy 55 - 64 let | 150,- | Zaplaceno |
| 368 | Třísková | Katarína | 1971 | Praha | Ženy 55 - 64 let | 150,- | Zaplaceno |
| 378 | Turečková | Jana | 1968 | Tenisový klub Bohutín | Ženy 55 - 64 let | 150,- | Zaplaceno |
| 379 | Růžičková | Jana | 1969 | U Šmídů team | Ženy 55 - 64 let | 150,- | Zaplaceno |
| 395 | Beránková | Jaroslava | 1962 | Žebrák | Ženy 55 - 64 let | 150,- | Zaplaceno |
| 308 | Butzková | Ludmila | 1961 | Fit klub Padák Příbram | Ženy nad 65 let | 150,- | 411043847 |
| 361 | Svobodová | Dana | 1952 | KD Příbram | Ženy nad 65 let | 150,- | Zaplaceno |
| 302 | Bartošová | Milada | 1953 | Příbram | Ženy nad 65 let | 150,- | Zaplaceno |
| 374 | Vosátková | Libuše | 1956 | Nové Strašecí | Ženy nad 65 let | 150,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Domeček Hořovice
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)
Všichni přihlášení (mládež + dospělí) souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu.
Svým podpisem pak před startem potvrdím, že jsem se seznámil/a s pravidly závodu, souhlasím s nimi a prohlašuji, že nezavazuji organizátory k odpovědnosti plynoucí z mé účasti na závodu a jsem zdravotně způsobilý/á. Budu se řídit platnými pravidly chování účastníka silničního provozu a pokyny pořadatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio záznamy vztahující se k závodu (bez časového omezení).
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: