Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
Registrace do 31.10.2025 20:30. , lze na místě
| Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartošová | Milada | 1953 | Příbram | Ženy nad 65 let | 150,- | 2424108237 | |
| Bryndová | Gabriela | 2017 | AC Falcon Rokycany | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno | |
| Číp | Roman | 1970 | CardiolabPříbram | Muži 50 - 59 let | 150,- | 2425102976 | |
| Drechsler | Aleš | 1987 | Revize Rožmitál | Muži 20 - 39 let | 150,- | 2423109401 | |
| Dvořáčková | Marie | 2014 | SK Sporting Příbram | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno | |
| Filip | Karel | 1955 | Nové Strašecí | Muži 70 - 79 let | 150,- | 2421101690 | |
| Flachsová | Šárka | 1980 | Příbram | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 2403103921 | |
| Heřmanová | Kristýna | 2002 | Ženy 20 - 34 let | 150,- | Zaplaceno | ||
| Koňaříková | Zdeňka | 1976 | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 2418104123 | ||
| Kopáček | Jiří | 1993 | SDH Drásov | Muži 20 - 39 let | 150,- | 2426106914 | |
| Kylián | Zdeněk | 1940 | Plzeň | Muži nad 80 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Mareček | Petr | 1980 | OSKON | Muži 40 - 49 let | 150,- | 2425102856 | |
| Meruna | Tomáš | 2013 | Loko Beroun | Chlapci 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno | |
| Pejša | Jan | 1975 | smí být prázdné | Muži 50 - 59 let | 150,- | 2425104579 | |
| Plavec | Hynek | 1978 | D. Dušníky | Muži 40 - 49 let | 150,- | 2422101809 | |
| Puškár | Ivan | 1965 | Praha | Muži 60 - 69 let | 150,- | 2421101257 | |
| Rollingerová | Veronika | 2014 | AC Falcon Rokycany | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno | |
| Rosol | Jiří | 1974 | Loko Beroun | Muži 50 - 59 let | 150,- | 2418109413 | |
| Rosolová | Ivana | 1974 | Rossi team | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 2418106932 | |
| Svoboda | Jan | 1943 | KD Příbram | Muži nad 80 let | 150,- | 2422105483 | |
| Svobodová | Dana | 1952 | KD Příbram | Ženy nad 65 let | 150,- | 2422106072 | |
| Špetová | Patricie | 2011 | AK ŠKODA Plzeň | Dívky 14 - 15 let | 50,- | 2426105796 | |
| Špetová | Viktorie | 2011 | AK ŠKODA Plzeň | Dívky 14 - 15 let | 50,- | 2426109400 | |
| Štětka | Jakub | 2018 | SK Chyňava | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | 2423107802 | |
| Štětková | Kristýna | 2015 | Lokomotiva Beroun | Dívky 10 - 11 let | 50,- | 2423106203 | |
| Trnka | Tomas | 1975 | Beroun | Muži 50 - 59 let | 150,- | 2405108230 | |
| Valek | Marian | 1975 | Jince | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Vrabec | Jiří | 1961 | Sv Stříbro | Muži 60 - 69 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Werner | Petr | 1951 | Liga 100 Praha | Muži 70 - 79 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Zadražil | Michal | 1979 | Hořovice | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Zelenková | Johana | 2014 | SK Sporting | Dívky 10 - 11 let | 50,- | 2418106589 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Domeček Hořovice
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)
Všichni přihlášení (mládež + dospělí) souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu.
Svým podpisem pak před startem potvrdím, že jsem se seznámil/a s pravidly závodu, souhlasím s nimi a prohlašuji, že nezavazuji organizátory k odpovědnosti plynoucí z mé účasti na závodu a jsem zdravotně způsobilý/á. Budu se řídit platnými pravidly chování účastníka silničního provozu a pokyny pořadatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio záznamy vztahující se k závodu (bez časového omezení).
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: