Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
Registrace do 30.10.2026 20:00. , lze na místě
| Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonů | Amálie | 2015 | Lokomotiva/Beroun | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 2 | Antonů | Max | 2019 | Lokomotiva/Beroun | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | 2419109201 |
| 3 | Bartoš | Matěj | 2012 | Příbram | Chlapci 14 - 15 let | 50,- | Zaplaceno |
| 4 | Bělohradská | Nela | 2024 | Stašov | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
| 5 | Bělohradský | Šimon | 2021 | Stašov | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
| 6 | Boukalová | Ella | 2019 | Lešetice | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 7 | Boukalová | Tereza | 2018 | SK Sporting Příbram | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 8 | Civín | Jaroslav | 2017 | Beroun | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 9 | Civínová | Lucie | 2019 | Beroun | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 10 | Čerňanská | Ella | 2019 | Sportovní akademie Dobříš | Dívky 6 - 7 let | 50,- | 2429107432 |
| 11 | Čerňanský | Sebastian | 2021 | Sportovní akademie Dobříš | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | 2429103065 |
| 12 | Pergl | Vojtěch | 2008 | Střela Žebrák | Junioři | 150,- | Zaplaceno |
| 13 | Doubek | Dominik | 2020 | TeriKuli Team Rosovice | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | 2430103754 |
| 14 | Fábera | Matyáš | 2019 | Chaloupky | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 15 | Franková | Kristýna | 2013 | Tj Spartak Hořovice | Dívky 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
| 16 | Hacaperka | Filip | 2013 | SK Sporting Příbram | Chlapci 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
| 17 | Hacaperka | Marek | 2015 | SK Sporting Příbram | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 18 | Handlová | Mariana | 2020 | Střela Žebrák | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 19 | Heisigová | Barbora | 2018 | Lokomotiva Beroun | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 20 | Hottmarová | Sára | 2014 | Dívky 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 21 | Hradil | Matyáš | 2019 | Sportovní akademie Dobříš | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | 2429106345 |
| 22 | Hradilová | Emma | 2017 | Sportovní akademie Dobříš | Dívky 8 - 9 let | 50,- | 2429109827 |
| 23 | Hrdlička | Mikuláš | 2024 | Hořovice | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | 2428107963 |
| 24 | Hrdličková | Julie | 2013 | AO Střela Žebrák | Dívky 12 - 13 let | 50,- | 2428102014 |
| 25 | Hrušková | Taťána | 2021 | Hořovice | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
| 26 | Chodora | Václav | 2015 | Strašice | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 27 | Chvojka | Bartoloměj | 2018 | AO Střela Žebrák | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 28 | Chvojka | Mikuláš | 2021 | AO Střela Žebrák | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
| 29 | Jánský | Šimon | 2019 | AO Střela Žebrák | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 30 | Ježek | Jan | 2019 | Sportovní akademie Dobříš | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | 2429105490 |
| 31 | Ježek | Tadeáš | 2017 | Sportovní akademie Dobříš | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | 2429106831 |
| 32 | Jiráňová | Anna Kateřina | 2020 | AO Střela Žebrák | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 33 | Jonáková | Pavlína | 2020 | Střela Žebrák | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 34 | Kárová | Tereza | 2015 | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 35 | Kárová | Viktorie | 2021 | Střela Žebrák | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
| 36 | Keckstein | Nikolas | 2021 | SK Tlustice | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
| 37 | Kepr | Václav | 2020 | Střela Žebrák | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 38 | Keprová | Laura | 2016 | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 39 | Kobets | Anastasiia | 2012 | Příbram | Dívky 14 - 15 let | 50,- | Zaplaceno |
| 40 | Kratochvíl | Tomáš | 2014 | Příbram | Chlapci 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
| 41 | Krejčí | Antonín | 2020 | TJ Lokomotiva Beroun | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 42 | Krejčí | Emma | 2018 | TJ Lokomotiva Beroun | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 43 | Krejzarova | Meda | 2021 | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 44 | Krejzarová | Anika | 2023 | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 45 | Křížová | Jindřiška | 2021 | Sportovní akademie Dobříš | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | 2429106754 |
| 46 | Křížová | Viola | 2021 | Sportovní akademie Dobříš | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | 2429105326 |
| 47 | Lehocka | Natalie | 2020 | Strela Zebrak | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 48 | Lehocky | Matej | 2022 | Zebrak | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
| 49 | Liehne | Marie | 2013 | LOKO Beroun | Dívky 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
| 50 | Maršounová | Lori | 2019 | Sokol Beroun | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 51 | Maršounová | Nina | 2024 | Sokol Beroun | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
| 52 | Matějíček | Šimon | 2014 | TJ Lokomotiva Beroun | Chlapci 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
| 53 | Matoušek | Jan | 2025 | Tenisový klub Bohutín | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
| 54 | Matoušek | Jiří | 2025 | Tenisový klub Bohutín | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | 2430105974 |
| 55 | Mazač | Petr | 2019 | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 56 | Mazačová | Stella | 2021 | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 57 | Mezeyová | Laura | 2020 | Střela žebrák | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 58 | Moravcová | Tereza | 2016 | AO Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 59 | Moravec | Stanislav | 2018 | AO Střela Žebrák | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 60 | Myslivcová | Helena | 2016 | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 61 | Myslivcová | Marie | 2014 | Střela Žebrák | Dívky 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
| 62 | Myslivec | Antonín | 2012 | Střela Žebrák | Chlapci 14 - 15 let | 50,- | Zaplaceno |
| 63 | Nademlejnský | Pavel | 2011 | Střela Žebrák | Chlapci 14 - 15 let | 50,- | Zaplaceno |
| 64 | Nováková | Leontýna | 2022 | Sportovní akademie Dobříš | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
| 65 | Nytra | Tobiáš | 2019 | Dubenec | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 66 | Ongerová | Ema | 2018 | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 67 | Ongerová | Laura | 2021 | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 68 | Pacnerová | Zora | 2017 | Biatlon Beroun | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 69 | Parkos | Marek | 2022 | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 70 | Pastucha | Tobias | 2012 | Spartak Horovice | Chlapci 14 - 15 let | 50,- | Zaplaceno |
| 71 | Pavlisová | Magdalena | 2011 | AO Střela Žebrák | Dívky 14 - 15 let | 50,- | Zaplaceno |
| 72 | Perglová | Amálie | 2020 | Střela/Žebrák | Dívky 6 - 7 let | 50,- | 2429104175 |
| 73 | Pokorná | Ema | 2013 | Loko Beroun | Dívky 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
| 74 | Pospíšil | Jakub | 2016 | Biatlon Beroun | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 75 | Pospíšil | Lukáš | 2014 | Biatlon Beroun | Chlapci 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
| 76 | Prouzová | Barbora | 2013 | Střela Žebrák | Dívky 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
| 77 | Přasličák | Jakub | 2020 | AO Střela Žebrák | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 78 | Randa | Jan | 2018 | Vlčata Přestavlky | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 79 | Rejsková | Meda | 2017 | Sportovní akademie Dobříš | Dívky 8 - 9 let | 50,- | 2429106517 |
| 80 | Rollingerová | Veronika | 2014 | AC Falcon Rokycany | Dívky 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
| 81 | Roub | Daniel | 2019 | AO Střela Žebrák | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 82 | Roubová | Meda | 2021 | AO Střela Žebrák | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
| 83 | Rozmajzlová | Anna | 2014 | Gigi Tým | Dívky 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
| 84 | Růžička | Adam | 2016 | Březová | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 85 | Růžička | Lukáš | 2019 | AO Střela Žebrák | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 86 | Růžičková | Štěpánka | 2020 | AO Střela Žebrák | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 87 | Sarpong | Karl | 2018 | Blackhippo | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 88 | Sarpong | Karolina | 2023 | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 89 | Sarpong | Katty | 2015 | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 90 | Sarpong | Kurt | 2020 | Blackhippo | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 91 | Skalička | Michael | 2012 | Sk Sporting Příbram | Chlapci 14 - 15 let | 50,- | Zaplaceno |
| 92 | Slanina | Teodor | 2018 | Jince | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 93 | Slanina | Vincent | 2020 | Jince | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 94 | Stibor | Jan | 2023 | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 95 | Stiborová | Viktorie | 2021 | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 96 | Suchý | Jakub | 2013 | AO Střela Žebrák | Chlapci 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
| 97 | Sýkora | Břetislav | 2018 | LARS Kladno | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 98 | Šenoltová | Kateřina | 2015 | AO Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 99 | Šilhán | Jakub | 2016 | Beroun - Kelti | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 100 | Šindelářová | Štěpánka | 2024 | Tanvald | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
| 101 | Širancová | Anna | 2015 | Loko Beroun | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 102 | Širancová | Nina | 2013 | Loko Beroun | Dívky 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
| 103 | Škrlant | Adam | 2017 | AO Střela Žebrák | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 104 | Škrlantová | Klárka | 2016 | AO Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 105 | Štěpničková | Olívie | 2020 | Střela Žebrák | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 106 | Štěpničková | Sofie | 2022 | Hořovice | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
| 107 | Štětka | Jakub | 2018 | SK Chyňava | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 108 | Štětková | Kristýna | 2015 | Lokomotiva Beroun | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 109 | Štochlová | Adriana | 2015 | ZŠ Březové Hory Příbram | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 110 | Štochlová | Gabriela | 2015 | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 111 | Štochlová | Viktorie | 2018 | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 112 | Štochlová | Zorka | 2018 | ZŠ Březové Hory Příbram | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 113 | Tesárková | Emma | 2018 | Sportovní akademie Dobříš | Dívky 8 - 9 let | 50,- | 2429102807 |
| 114 | Tesárková | Julie | 2022 | Sportovní akademie Dobříš | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
| 115 | Turčiačíková | Ema | 2013 | Střela Žebrák | Dívky 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
| 116 | Turčiačíková | Nela | 2015 | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 117 | Valdman | Josef | 2015 | Biatlon Beroun | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 118 | Velvarská | Lucie | 2017 | Sportovní akademie Dobříš | Dívky 8 - 9 let | 50,- | 2429109062 |
| 119 | Veselý | Josef | 2019 | Sportovní akademie Dobříš | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | 2429108930 |
| 120 | Zábranová | Linda | 2015 | Dobřív | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 121 | Zábranová | Zara | 2022 | Dobřív | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
| 122 | Zamrzlová | Karin | 2017 | ASK Dipoli | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 123 | Zamrzlová | Sára | 2014 | ASK Dipoli | Dívky 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
| 124 | Zemková | Anežka | 2016 | SK Kazín | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 301 | Zeman | Zdeněk | 1993 | Blatná | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 302 | Ekl | Šimon | 1996 | TJ Dukla Praha | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 303 | Dražan | Michal | 1981 | Žárovka Vranovice | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 304 | Rosol | Jiří | 1974 | Loko Beroun | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| 305 | Škrlant | Martin | 1979 | Praskolesy | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 306 | Kopáček | Jiří | 1993 | SDH Drásov | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 307 | Cipro | Miroslav | 1986 | Zdice-Hrouda | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 308 | Antonů | Jan | 1982 | Beroun | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 309 | Baroňová | Veronika | 1995 | Mýto | Ženy 20 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
| 310 | Bartoš | Jakub | 2003 | Příbram | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 311 | Bartošová | Milada | 1953 | Příbram | Ženy nad 65 let | 150,- | Zaplaceno |
| 313 | Bečvář | Filip | 2006 | Biatlon Beroun | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 314 | Bečvářová | Lenka | 1973 | Biatlon Beroun | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
| 315 | Bělohradská | Eva | 1996 | Stašov | Ženy 20 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
| 316 | Boukal | Radek | 1986 | Bezděkov pod Třemšínem | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 317 | Brabec | Filip | 2005 | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 318 | Butzke | Petr | 1959 | Tréninková skupina Březnice | Muži 60 - 69 let | 150,- | Zaplaceno |
| 319 | Císař | Jan | 1990 | SK Mirovice | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 320 | Civín | Jaroslav | 1984 | Beroun | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 321 | Civínová | Marie | 1985 | Beroun | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
| 322 | Černý | Aleš | 1984 | Bezděkov pod Třemšínem | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 323 | Čip | Roman | 1970 | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 324 | Čuba | David | 1978 | Kublov | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 325 | Doubková | Tereza | 1989 | TeriKuli Team Rosovice | Ženy 35 - 44 let | 150,- | 2430106031 |
| 326 | Drechsler | Aleš | 1987 | revize Rožmitál | Muži 20 - 39 let | 150,- | 2429107561 |
| 327 | Dvořák | Martin | 1993 | Kometa Brno | Muži 20 - 39 let | 150,- | 2423104026 |
| 328 | Dvořák | Petr | 1961 | Vila Rusalka | Muži 60 - 69 let | 150,- | Zaplaceno |
| 329 | El-Dunia | Anna | 2006 | TJ Lokomotiva Beroun | Ženy 20 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
| 330 | Flachsová | Šárka | 1980 | Příbram | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
| 331 | Frühauf | František | 1975 | Ohrazenice | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| 332 | Gregor | Jaroslav | 1951 | AC OH Praha | Muži 70 - 79 let | 150,- | Zaplaceno |
| 333 | Gregovská | Adéla | 2010 | AO Střela Žebrák | Dorostenky | 50,- | Zaplaceno |
| 334 | Holina | Jindřich | 2005 | AO Střela Žebrák | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 335 | Hrdlička | Dušan | 1973 | Praskolesy | Muži 50 - 59 let | 150,- | 2428109234 |
| 336 | Hruška | Ivan | 1988 | Hořovice | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 337 | Chodora | Michal | 1985 | Strašice | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 338 | Chodorová | Karolína | 2009 | Strašice | Dorostenky | 50,- | Zaplaceno |
| 339 | Chvojka | Štěpán | 1991 | Hořovice | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 340 | Jadlovský | Ondřej | 1989 | Hvozdec | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 341 | Justych | Jiří | 1969 | Bzová | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| 342 | Kadaňková | Michaela | 1985 | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 343 | Kaiserová | Jiřina | 1976 | MP Hořovice | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
| 344 | Karas | Tomáš | 1967 | Triklubu Pb | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| 345 | Kašparová | Simona | 1974 | Sokol Komárov | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
| 346 | Kindl | Marek | 2004 | Tj Lokomotiva Beroun | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 347 | Kloda | Ladislav | 1989 | Ostrava | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 348 | KOHOUT | ROMAN | 1969 | TJ Sokol Unhošť | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| 349 | Kolátorová | Johanka | 1997 | Loko Beroun | Ženy 20 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
| 350 | Kollmann | Adam | 2010 | Žatec | Dorostenci | 50,- | 2430103497 |
| 351 | Koňaříková | Zdeňka | 1976 | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 352 | Kotlík | Jiří | 1976 | Rakovník | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| 353 | Kotlíková | Adéla | 2005 | Rakovník | Ženy 20 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
| 354 | Kratochvílová | Renata | 2010 | PK Příbram Swimming | Dorostenky | 50,- | Zaplaceno |
| 355 | Krejčí | Jitka | 1985 | Králův Dvůr | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
| 356 | Kršíková | Marie | 1987 | Hvozdec | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
| 357 | Krutílek | Jaroslav | 1970 | Příbram | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| 358 | Kundrát | David | 2007 | Lok | Junioři | 150,- | Zaplaceno |
| 359 | Kutnohorský | Jan | 1974 | Sloup | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| 360 | Kyselý | Petr | 1964 | TJ Zduchovice | Muži 60 - 69 let | 150,- | Zaplaceno |
| 361 | Leitner | Josef | 1969 | TJ Stupně Poražených | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| 362 | Linhová | Michaela | 1983 | Jince | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
| 363 | Macek | Jiří | 1954 | VTŽ Chomutov | Muži 70 - 79 let | 150,- | Zaplaceno |
| 364 | Mádlová | Veronika | 1982 | ZŠ T. G. Masaryka, Komárov | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
| 365 | Marešová | Tereza | 1995 | Drásov | Ženy 20 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
| 367 | Milerová | Natálie | 1999 | Jince | Ženy 20 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
| 368 | Nademlejnská | Hana | 1980 | Zdice | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
| 369 | Nademlejnská | Šárka | 2008 | Lokomotiva Beroun | Juniorky | 150,- | Zaplaceno |
| 370 | Nademlejnský | Petr | 1978 | Zdice | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 371 | Nekolný | Karel | 1976 | Co chceš? | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| 372 | NOVÁ | ROMANA | 1999 | Holoubkov | Ženy 20 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
| 373 | Onger | Peter | 1982 | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 374 | Onger | Petr | 2014 | Chlapci 12 - 13 let Hlavní závod | 150,- | Zaplaceno | |
| 375 | Pacner | Ondra | 2007 | Lokomotiva Beroun | Junioři | 150,- | Zaplaceno |
| 376 | Pacner | Vladimír | 1976 | Biatlon Beroun | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| 377 | Parkos | Kristýna | 1997 | Ženy 20 - 34 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 378 | Pastucha | Samuel | 2010 | Spartak Hořovice | Dorostenci | 50,- | Zaplaceno |
| 379 | Pejša | Jan | 1975 | smí být prázdné | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| 380 | Plavec | Hynek | 1978 | D.Dušníky | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 381 | Prepsl | Michal | 2010 | Felbabka | Dorostenci | 50,- | Zaplaceno |
| 382 | Prouzová | Lenka | 1981 | TJ Stašov | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
| 386 | Rosolová | Ivana | 1974 | Rossi team | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
| 387 | Rozmajzl | Lukáš | 1984 | SK Chosiki | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 388 | Růžičková | Jana | 1969 | U Šmídů team | Ženy 55 - 64 let | 150,- | Zaplaceno |
| 389 | Rybáček | Martin | 1989 | Hořovice | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 390 | Rybáčková | Soňa | 1963 | Beroun | Ženy 55 - 64 let | 150,- | Zaplaceno |
| 391 | Řechková | Svatava | 1967 | Příbram | Ženy 55 - 64 let | 150,- | Zaplaceno |
| 392 | Salivarová | Aneta | 2004 | Příbram | Ženy 20 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
| 393 | Sarpong | Mike | 1984 | Blackhippo | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 394 | Sedláčková | Nela | 2005 | AO STŘELA ŽEBRÁK | Ženy 20 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
| 395 | Sedlák | František | 1963 | Edgar - Pivnice Bílý Beránek | Muži 60 - 69 let | 150,- | Zaplaceno |
| 396 | Seeman | Tomáš | 1968 | Sokol Prosek | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| 397 | Seemanová | Jana | 1975 | SABZO | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
| 398 | Schejbal | Matyáš | 2008 | Újezdec | Junioři | 150,- | Zaplaceno |
| 399 | Sirůček | Jan | 1984 | Hořovice | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| 400 | Smetanová | Monika | 1973 | Beroun | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
| 401 | Staněk | Martin | 1989 | MVKM | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 402 | Stibalová | Petra | 1976 | Broumy | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
| 403 | Stibor | Jan | 1989 | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 404 | Svoboda | Jan | 1943 | KD Příbram | Muži nad 80 let | 150,- | Zaplaceno |
| 405 | Svobodová | Dana | 1952 | KB Příbram | Ženy nad 65 let | 150,- | Zaplaceno |
| 406 | Sýkorová | Eliška | 2011 | Koneprusy | Dívky 14 - 15 let Hlavní závod | 150,- | Zaplaceno |
| 407 | Šafařík | Jaroslav | 2000 | Rakovnik | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 408 | Šafránková | Jitka | 1958 | Beroun | Ženy nad 65 let | 150,- | Zaplaceno |
| 409 | Šenolt | Vojtěch | 2010 | AO Střela Žebrák | Dorostenci | 50,- | Zaplaceno |
| 410 | Šimková | Kristýna | 2012 | AO Střela Žebrák | Dívky 14 - 15 let Hlavní závod | 150,- | Zaplaceno |
| 411 | Šindelář | Jan | 1991 | Tanvald | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 412 | Štochl | Jakub | 1987 | ZŠ Březové Hory Příbram | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 413 | Švaček | Stanislav | 1993 | Beroun V Běhu | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 414 | Švagrová | Kristýna | 2000 | Ouběnice | Ženy 20 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
| 415 | Švajcr | Radek | 1972 | Triatlon Plzeň | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| 416 | Švihnosová | Marie | 2006 | Střela Žebrák | Ženy 20 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
| 417 | Turčiačík | Jakub | 1985 | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 418 | Turečková | Jana | 1968 | Tenisový klub Bohutín | Ženy 55 - 64 let | 150,- | Zaplaceno |
| 419 | Turek | Jiří | 1962 | Chaloupky | Muži 60 - 69 let | 150,- | Zaplaceno |
| 420 | Uxa | Tomáš | 1965 | Triatlon Beroun - URT | Muži 60 - 69 let | 150,- | Zaplaceno |
| 421 | Valek | Marian | 1975 | JInce | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| 422 | Vetchá | Kateřina | 2007 | Dobříš | Juniorky | 150,- | Zaplaceno |
| 423 | Vinkler | Marek | 1987 | Hostivice | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| 424 | Vinklerová | Kristýna | 1988 | Hostivice | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
| 425 | Vrabec | Jiří | 1961 | Sv Stříbro | Muži 60 - 69 let | 150,- | Zaplaceno |
| 426 | Wiener | Otakar | 1956 | Důchodce z Lužin | Muži 70 - 79 let | 150,- | Zaplaceno |
