Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
23.11. | Vyhlášení poháru - závod dvojic | dětské závody |
Registrace do 1.11.2024 20:30. , lze na místě
Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Kylián | Zdeněk | 1940 | Plzeň | Muži nad 80 let | 150,- | Zaplaceno |
399 | MALÝ | Zdeněk | 1942 | Loko Beroun | Muži nad 80 let | 150,- | Zaplaceno |
302 | Svoboda | Jan | 1943 | KD Příbram | Muži nad 80 let | 150,- | Zaplaceno |
303 | Werner | Petr | 1951 | Liga 100 Praha | Muži 70 - 79 let | 150,- | Zaplaceno |
386 | Gregor | Jaroslav | 1951 | AC OH Praha | Muži 70 - 79 let | 150,- | 2401118436 |
304 | Svobodová | Dana | 1951 | KD Příbram | Ženy nad 65 let | 150,- | Zaplaceno |
305 | Průša | Josef | 1952 | Slavoj Obecnice | Muži 70 - 79 let | 150,- | Zaplaceno |
306 | Bartošová | Milada | 1953 | Příbram | Ženy nad 65 let | 150,- | Zaplaceno |
307 | Čechura | Jaroslav | 1955 | Hořovice | Muži 60 - 69 let | 150,- | Zaplaceno |
308 | Vitásek | Josef | 1958 | Buková | Muži 60 - 69 let | 150,- | Zaplaceno |
309 | Hartmanová | Stanislava | 1958 | Vorvani Příbram | Ženy nad 65 let | 150,- | Zaplaceno |
311 | Butzke | Petr | 1959 | Tréninková skupina Březnice | Muži 60 - 69 let | 150,- | Zaplaceno |
310 | Šika | František | 1959 | AC Trial Plzeň | Muži 60 - 69 let | 150,- | Zaplaceno |
312 | Smékal | Miroslav | 1960 | Benešovský běžecký klub | Muži 60 - 69 let | 150,- | Zaplaceno |
314 | Procházka | Jiří | 1962 | Run magazine team/Plzeň | Muži 60 - 69 let | 150,- | Zaplaceno |
313 | Turek | Jiří | 1962 | Chaloupky | Muži 60 - 69 let | 150,- | Zaplaceno |
315 | Skopalik | Jaromir | 1963 | Running Dablice | Muži 60 - 69 let | 150,- | Zaplaceno |
378 | Fencl | Radek | 1965 | Obořiště | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
387 | Uxa | Tomáš | 1965 | Triatlon Beroun - URT | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
379 | Dudášová | Monika | 1966 | Obořiště | Ženy 55 - 64 let | 150,- | Zaplaceno |
388 | Karas | Tomáš | 1967 | triklub PB | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
316 | Řechková | Svatava | 1967 | Pribram | Ženy 55 - 64 let | 150,- | Zaplaceno |
317 | Turečková | Jana | 1968 | Tenisový klub Bohutín | Ženy 55 - 64 let | 150,- | Zaplaceno |
318 | Nesvačil | Tomáš | 1968 | Příbram | Muži 50 - 59 let | 150,- | 2430103169 |
380 | Rataj | Pavel | 1969 | Rokycany | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
389 | Leitner | Josef | 1969 | TJ Stupně Poražených | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
402 | Malina | Petr | 1969 | Borek | Muži 50 - 59 let | 150,- | 2401118695 |
403 | Kohout | Roman | 1969 | TJ Sokol Králův dvůr | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
320 | Nesvačilová | Michaela | 1969 | Příbram | Ženy 55 - 64 let | 150,- | 2430104580 |
319 | Růžičková | Jana | 1969 | U Šmídů team | Ženy 55 - 64 let | 150,- | Zaplaceno |
321 | Krutílek | Jaroslav | 1970 | Příbram | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
404 | Novotný | Michal | 1970 | Čepíci | Muži 50 - 59 let | 150,- | 2401118671 |
322 | Číp | Roman | 1970 | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno | |
390 | Votava | Martin | 1971 | Králův Dvůr | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
324 | Hrdlička | Dušan | 1973 | Praskolesy | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
323 | Tušinovský | Jan | 1973 | Králův Dvůr | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
325 | Rosolová | Ivana | 1974 | Rossi team | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
326 | Rosol | Jiří | 1974 | Loko Beroun | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
330 | Hrach | Václav | 1974 | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno | |
328 | Kutnohorský | Jan | 1974 | Bojov | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
329 | Krlička | Marián | 1974 | Tochovice | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
327 | Pertlová | Martina | 1974 | U Šmídů team | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
331 | Valek | Marian | 1975 | Jince | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
334 | Frühauf | František | 1975 | Ohrazenice | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
333 | Pejša | Jan | 1975 | smí být prázdné | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
332 | Sejpka | Roman | 1975 | Beroun | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
339 | Kaiserová | Jiřina | 1976 | MP Hořovice | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
381 | Hršel | Josef | 1976 | SK Mníšecký Expres | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
405 | Paulů | Markéta | 1976 | Čepíci | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
337 | Nekolný | Karel | 1976 | Co chceš? | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
335 | Stibalová | Petra | 1976 | Broumy | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
336 | Rendl | Josef | 1976 | TJ Packa Praha | Muži 40 - 49 let | 150,- | 2431102638 |
338 | Koňaříková | Zdeňka | 1976 | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno | |
340 | Bauer | Martin | 1977 | Chlum | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
341 | Nademlejnský | Petr | 1978 | Zdice | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
342 | Zadražil | Michal | 1979 | Hořovice | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
343 | Škrlant | Martin | 1979 | Rozběháme Hořovicko | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
344 | Fejfar | Zdeněk | 1979 | Osek | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
347 | Flachsová | Šarka | 1980 | Pribram | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
391 | Vágnerová | Gabriela | 1980 | Beroun | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
392 | Mareček | Petr | 1980 | Chrustenice | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
346 | Flachsová | Šárka | 1980 | Pribram | Ženy 35 - 44 let | 150,- | 2407108560 |
345 | Kodad | Pavel | 1980 | Králův Dvůr | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
348 | Bauerová | Markéta | 1980 | Chlum | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
350 | Bělohlávek | Karel | 1981 | Sparta Podluhy | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
349 | Cibulka | Stanislav | 1981 | IRONSTARS BEROUN | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
351 | Toma | Zdenek | 1982 | Dobřív | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
393 | Zvyhal | Jan | 1982 | Biatlon Beroun | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
401 | Stehlíková | Lucie | 1983 | Králův Dvůr | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
407 | Linhová | Michaela | 1983 | Jince | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
352 | Kovářová | Veronika | 1983 | Ženy 35 - 44 let | 150,- | 2407108730 | |
353 | Cibulková | Markéta | 1983 | IRONSTARS BEROUN | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
382 | Kutíková | Alena | 1984 | Vižina | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
400 | Beránek | Lukáš | 1985 | Žebrák | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
406 | Turčiačík | Jakub | 1985 | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | |
408 | Kadaňková | Michaela | 1985 | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno | |
383 | Hacaperková | Eva | 1986 | Příbram | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
354 | Cipro | Miroslav | 1986 | Zdice-Hrouda | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
409 | Ježek | Petr | 1986 | Loko Beroun | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
384 | Ettlerová | Daniela | 1987 | Rožmitál pod Třemšínem | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
394 | Slabyhoudková | Tereza | 1987 | Březnice | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
355 | Lhotáková | Marcela | 1988 | Rozběháme Hořovicko | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
356 | Stibor | Jan | 1989 | Jesenice | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
357 | Jadlovský | Ondřej | 1989 | Dolní Žandov | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
395 | Fraňková | Andrea | 1989 | Praha 6 | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
396 | Franěk | Ondřej | 1990 | Pražská kavárna | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
358 | Šindelář | Jan | 1991 | Tanvald | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
359 | Ponížilová | Adéla | 1991 | Hořovice | Ženy 20 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
360 | Chvojka | Štěpán | 1991 | Hořovice | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
410 | Mezuliáníková | Diana | 1992 | PSK Olymp Praha | Ženy 20 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
362 | Švaček | Stanislav | 1993 | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | |
361 | Zeman | Zdeněk | 1993 | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | |
363 | Čaščevoj | Matej | 1993 | TJ Lokomotiva Beroun | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
364 | Beránková | Kateřina | 1994 | Žebrák | Ženy 20 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
411 | Mottl | Lukáš | 1997 | ASK Slavie Praha | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
365 | Leitnerová | Tereza | 1998 | Ženy 20 - 34 let | 150,- | Zaplaceno | |
376 | Švagrová | Kristýna | 2000 | Ouběnice | Ženy 20 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
367 | Placatková | Bára | 2000 | Mývalí tempo | Ženy 20 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
366 | Skalička | Jan | 2000 | Mývalí tempo | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
412 | Palková | Karolína | 2001 | Ženy 20 - 34 let | 150,- | Zaplaceno | |
368 | Flachsová | Šárka | 2002 | Příbram | Ženy 20 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
369 | Kindl | Marek | 2004 | Lokomotiva Beroun | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
385 | Rataj | Vojtěch | 2005 | Rokycany | Junioři | 150,- | Zaplaceno |
397 | Černý | Matěj | 2005 | ASK Slavia Praha | Junioři | 150,- | 2401116381 |
370 | Švihnosová | Marie | 2006 | AO Střela Žebrák | Juniorky | 150,- | Zaplaceno |
372 | Diedrichová | Eliška | 2007 | Atletika Střela Žebrák | Dorostenky | 150,- | Zaplaceno |
371 | Kundrát | David | 2007 | Praskolesy | Dorostenci | 150,- | Zaplaceno |
373 | Pergl | Vojtěch | 2008 | Střela Žebrák | Dorostenci | 50,- | Zaplaceno |
377 | Bubník | Lukáš | 2008 | AO Střela Žebrák | Dorostenci | 50,- | Zaplaceno |
414 | Schejbal | Matyáš | 2008 | Újezdec | Dorostenci | 50,- | Zaplaceno |
374 | Nademlejnská | Šárka | 2008 | Lokomotiva Beroun | Dorostenky | 50,- | Zaplaceno |
375 | Furiš | David | 2008 | Sedlčany | Dorostenci | 50,- | Zaplaceno |
54 | Pastucha | Samuel | 2010 | Hořovice | Chlapci 14 - 15 let | 50,- | Zaplaceno |
53 | Hrdličková | Valentýna | 2010 | Střela Žebrák | Dívky 14 - 15 let | 50,- | Zaplaceno |
58 | Kratochvílová | Renata | 2010 | PK Příbram Swimming | Chlapci 14 - 15 let | 50,- | Zaplaceno |
86 | Krause | Tomáš | 2010 | TJ Lokomotiva Beroun | Chlapci 14 - 15 let | 50,- | Zaplaceno |
55 | Pilich | Mikuláš | 2010 | Střela Žebrák | Chlapci 14 - 15 let | 50,- | 2427107169 |
56 | Pokorná | Zoe | 2010 | Loko Beroun | Dívky 14 - 15 let | 50,- | Zaplaceno |
57 | Štefflová | Marie | 2010 | Loko Beroun | Dívky 14 - 15 let | 50,- | 2431109426 |
52 | Bauer | Lukáš | 2010 | Střela ŽEBRÁK | Chlapci 14 - 15 let | 50,- | Zaplaceno |
45 | Jarošová | Johana | 2011 | Střela Žebrák | Dívky 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
49 | Špetová | Patricie | 2011 | AK Škoda Plzeň | Dívky 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
50 | Špetová | Viktorie | 2011 | AK Škoda Plzeň | Dívky 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
46 | Kruml | Jakub | 2011 | TJ Lokomotiva Beroun | Chlapci 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
64 | Čepelák | Pavel | 2011 | Střela Žebrák | Chlapci 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
65 | Jungová | Karolína | 2011 | Lokomotiva Beroun | Dívky 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
48 | Nademlejnský | Pavel | 2011 | Střela Žebrák | Chlapci 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
47 | Merunová | Veronika | 2011 | Loko Beroun | Dívky 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
51 | Viktorová | Eliška | 2011 | Lokomotiva Beroun | Dívky 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
44 | Pastucha | Tobias | 2012 | Hořovice | Chlapci 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
42 | De Ruiter | Nikola | 2012 | Lokomotiva Beroun | Dívky 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
59 | Hušnerová | Klaudie | 2012 | Loko Beroun | Dívky 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
66 | Pucholt | Vojtěch | 2012 | Lokomotiva Beroun | Chlapci 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
67 | Valdmanová | Nella | 2012 | Lokomotiva Beroun | Dívky 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
68 | Sládková | Eliška | 2012 | Křešín | Dívky 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
398 | Sládková | Eliška | 2012 | Křešín | Dívky 12 - 13 let Hlavní závod | 150,- | Zaplaceno |
69 | Skalička | Michael | 2012 | SK Sporting Příbram | Chlapci 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
41 | Beránková | Eliška | 2012 | AO Střela Žebrák | Dívky 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
43 | Kodad | Tobiáš | 2012 | Králův Dvůr | Chlapci 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
27 | Frydrychová | Ema | 2013 | Tj Lokomotiva | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
26 | Cibulková | Ema | 2013 | HOROAKADEMIE | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
29 | Jarošová | Janina | 2013 | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
38 | Šolcová | Karolína | 2013 | Sk Sporting Pribram | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
28 | Hrdličková | Julie | 2013 | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
35 | Stehlíková | Ema | 2013 | Králův Dvůr | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
36 | Šebková | Elen | 2013 | Loko Beroun | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
32 | Paťavová | Dominika | 2013 | Hořovice | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
60 | Hacaperka | Filip | 2013 | SK Sporting Příbram | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
70 | Broošová | Sára | 2013 | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
71 | Obšil | Michal | 2013 | Lokomotiva Beroun | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
72 | Hamrová | Irena | 2013 | Lokomotiva Beroun | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
73 | Diviš | Jan | 2013 | AO Střela Žebrák | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
74 | Brožová | Markéta | 2013 | SK SPORTING Příbram | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
31 | Novák | Jan | 2013 | AO Střela Žebrák | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
39 | Veselá | Anežka | 2013 | AO Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 50,- | 2421103841 |
83 | Kreuzová | Ema | 2013 | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
85 | Pacner | Marek | 2013 | Loko Beroun | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
87 | Turčiačíková | Ema | 2013 | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
88 | RIBAILLE | Daniel | 2013 | Lokomotiva Beroun | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
33 | Pokorná | Ema | 2013 | Loko Beroun | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
37 | Širancová | Nina | 2013 | Lokomotiva Beroun | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
30 | Meruna | Tomáš | 2013 | Loko Beroun | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
34 | Sejpka | Antonín | 2013 | Lokomotiva Beroun | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
40 | Žílová | Valentina | 2013 | Lokomotiva Beroun | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
25 | Šmídová | Zora | 2014 | AO Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
23 | Burian | Filip | 2014 | Lokomotiva Beroun | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
61 | Kratochvíl | Tomáš | 2014 | Příbram | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
62 | Ettler | Artur | 2014 | Rožmitál pod Třemšínem | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
75 | Dvořáková | Adéla | 2014 | TJ Lokomotiva Beroun | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
24 | Dvořáčková | Marie | 2014 | SK Sporting Příbram | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
76 | Slabyhoudek | Adam | 2014 | BMX Nižbor | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
82 | Matějíček | Šimon | 2014 | TJ Lokomotiva Beroun | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
89 | Ježková | Marta | 2014 | Beroun | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
21 | Štětková | Kristýna | 2015 | Lokomotiva Beroun | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
63 | Hacaperka | Marek | 2015 | SK Sporting Příbram | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
77 | Valdman | Josef | 2015 | Biatlon Beroun | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
22 | Veselý | Kryštof | 2015 | AO Střela Žebrák | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | 2421103275 |
84 | Pacnerová | Zuzanka | 2015 | Loko Beroun | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
90 | Turčiačíková | Nela | 2015 | Střela Žebrák | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
91 | Průšová | Sofie | 2015 | To Lokomotiva Beroun | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
17 | Halaburdová | Anna | 2015 | TJ Lokomotiva Beroun | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
16 | Burián | Tomáš | 2015 | Domeček Hořovice | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
19 | Krajčová | Helena | 2015 | Hořovice | Dívky 8 - 9 let | 50,- | 2407101269 |
20 | Širancová | Anna | 2015 | Loko Beroun | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
18 | Kárová | Tereza | 2015 | Střela Žebrák | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
13 | Měšťan | Vojtěch | 2016 | Střela Žebrák | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
14 | Šebková | Violka | 2016 | Loko Beroun | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
78 | Mareček | Vít | 2016 | Chrustenice | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
92 | Šilhán | Jakub | 2016 | Beroun | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
93 | Moravcová | Tereza | 2016 | AO Střela Žebrák | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
94 | Ježková | Johana | 2016 | Loko Beroun | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
15 | Škrlantová | Klárka | 2016 | AO Střela Žebrák | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
12 | Šmíd | Jaroslav | 2017 | AO Střela Žebrák | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
79 | Pucholtová | Jolana | 2017 | Lokomotiva Beroun | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
9 | Černý | Adam | 2017 | Domeček horovice | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
95 | Dědina | Ondřej | 2017 | SK Spartak Příbram | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
96 | Doskočilová | Kateřina | 2017 | Střela Žebrák | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
11 | Škrlant | Adam | 2017 | Žebrák | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
10 | Lhotáková | Karolína | 2017 | AO Střela Žebrák | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
8 | Bryndová | Gabriela | 2017 | AC Falcon Rokycany | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
4 | Měšťanová | Kateřina | 2018 | Střela Žebrák | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
6 | Randa | Jan | 2018 | SK Přestavlky | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
7 | Štětka | Jakub | 2018 | SK Chyňava | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
80 | Cibulka | Daniel | 2018 | Střela Žebrák | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
81 | Mareček | Jan | 2018 | Chrustenice | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
97 | Šilhánová | Klára | 2018 | Beroun | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
98 | Moravec | Stanislav | 2018 | AO Střela Žebrák | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
99 | Slanina | Teodor | 2018 | Jince | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
5 | Ponížil | Patrik | 2018 | Hořovice | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
3 | Chvojka | Bartoloměj | 2018 | Hořovice | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
1 | Boukalová | Tereza | 2018 | SK Sporting Příbram | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
2 | Čaščevojová | Lucie | 2018 | TJ Lokomotiva Beroun | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
Růžička | Lukáš | 2019 | Střela Žebrák | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
Cibulková | Stela | 2019 | IRONSTARS BEROUN | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
Krlička | Lukáš | 2019 | Tochovice | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
Krličková | Edita | 2019 | Tochovice | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
Šplíchalová | Julie | 2019 | DTJ Hrachoviště | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
Šplíchalová | Anna | 2019 | DTJ Hrachoviště | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
Šebek | Sebastian | 2019 | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | ||
Dlouhá | Lucie | 2019 | Střela Žebrák | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
Pavlík | Timothy | 2019 | Střela Žebrák | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
HOUŽVIČKOVÁ | ELIŠKA | 2019 | Slavoj Obecnice | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
Fojtíková | Amalia | 2019 | Střela Žebrák | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
Měšťan | Antonín | 2020 | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | ||
Beránek | Vilém | 2020 | Žebrák | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
Černý | Tobiáš | 2020 | Domeček horovice | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
Slanina | Vincent | 2020 | Jince | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
Ježek | Vladimír | 2020 | Beroun | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
Brynda | Jiří | 2020 | AC Falcon Rokycany | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
Pucholtová | Alžběta | 2021 | Beroun | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
Chvojka | Mikuláš | 2021 | Hořovice | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
Jadlovská | Anežka | 2023 | Hořovice | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
Jadlovská | Miriam | 2023 | Hořovice | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Domeček Hořovice
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)
Všichni přihlášení (mládež + dospělí) souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu.
Svým podpisem pak před startem potvrdím, že jsem se seznámil/a s pravidly závodu, souhlasím s nimi a prohlašuji, že nezavazuji organizátory k odpovědnosti plynoucí z mé účasti na závodu a jsem zdravotně způsobilý/á. Budu se řídit platnými pravidly chování účastníka silničního provozu a pokyny pořadatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio záznamy vztahující se k závodu (bez časového omezení).
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: