Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
Registrace do 25.9.2026 20:00. , lze na místě
| Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hochmutová | Sára | 2023 | Rožmitál pod Třemšínem | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
| 2 | Selingerová | Sára | 2017 | Střela Žebrák | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 3 | Havlíková | Nella | 2015 | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 4 | Drechsler | Anička | 2021 | Revize Rožmitál | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
| 5 | Drechsler | Terezka | 2024 | Revize Rožmitál | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
| 6 | Lepič | Jonáš | 2011 | Lokomotiva Beroun | Chlapci 14 - 15 let | 50,- | Zaplaceno |
| 7 | Pokorná | Ema | 2013 | LOKO Beroun | Dívky 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
| 8 | Blahovcová | Aneta | 2018 | Příbram | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 9 | Blahovcová | Elena | 2016 | Příbram | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 10 | Šilhán | Jakub | 2016 | Beroun - Kelti | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 11 | Březinová | Barbora | 2018 | Sportovní akademie Dobříš | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 12 | Zárubová | Adéla | 2019 | SPORTOVNÍ AKADEMIE Dobříš | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 13 | Zárubová | Zuzana | 2015 | SPORTOVNÍ AKADEMIE Dobříš | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 14 | Svatošová | Marie | 2017 | Střela Žebrák | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 15 | Grubnerová | Amálie | 2021 | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 16 | Stiborová | Viktorie | 2021 | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 17 | Stibor | Jan | 2023 | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 18 | Antonů | Amálie | 2015 | Lokomotiva/Beroun | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 19 | Antonů | Max | 2019 | Lokomotiva/Beroun | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 20 | Boukalová | Ella | 2019 | Lešetice | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 21 | Boukalová | Tereza | 2018 | SK Sporting Příbram | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 22 | Hrdličková | Julie | 2013 | AO Střela Žebrák | Dívky 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
| 23 | Čerňanská | Ela | 2019 | Sportovní akademie Dobříš | Dívky 6 - 7 let | 50,- | 2124096513 |
| 24 | Janoušková | Elisabet | 2018 | Sportovní akademie Dobříš | Dívky 8 - 9 let | 50,- | 2124090873 |
| 25 | Matějka | Tadeáš | 2017 | Sportovní akademie Dobříš | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | 2124091653 |
| 26 | Žáčková | Emílie | 2019 | Sportovní akademie Dobříš | Dívky 6 - 7 let | 50,- | 2124094930 |
| 28 | Januška | Tobiáš | 2020 | Sportovní akademie Dobříš | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | 2124098503 |
| 29 | Tesárková | Emma | 2018 | Sportovní akademie Dobříš | Dívky 8 - 9 let | 50,- | 2124098137 |
| 30 | Kuželková | Anna | 2015 | Sportovní akademie Dobříš | Dívky 10 - 11 let | 50,- | 2124091263 |
| 31 | Ježek | Tadeáš | 2017 | Sportovní akademie Dobříš | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | 2124099271 |
| 32 | Ježek | Jan | 2019 | Sportovní akademie Dobříš | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | 2124092764 |
| 33 | Bechtoldová | Brunhilda | 2019 | Sportovní akademie Dobříš | Dívky 6 - 7 let | 50,- | 2124096359 |
| 34 | Nováková | Leontýna | 2022 | Sportovní akademie Dobříš | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | 2124094735 |
| 35 | Réblová | Sofie | 2020 | Sportovní akademie Dobříš | Dívky 6 - 7 let | 50,- | 2124093741 |
| 36 | Valdman | Josef | 2015 | Biatlon Beroun | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | 2122091283 |
| 37 | Valdmanová | Nella | 2012 | Biatlon Beroun | Dívky 14 - 15 let | 50,- | 2122092504 |
| 38 | Křížová | Rebeca | 2015 | PŘÍBRAM | Dívky 10 - 11 let | 50,- | 2115090164 |
| 39 | Kříž | Adrien | 2023 | Příbram | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | 2115090025 |
| 40 | Hamrová | Irena | 2013 | Lokomotiva Beroun | Dívky 12 - 13 let | 50,- | 2124097852 |
| 41 | Veselý | Josef | 2019 | Sportovní akademie Dobříš | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | 2124092501 |
| 42 | Veselý | Vojtěch | 2022 | Sportovní akademie Dobříš | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | 2124091368 |
| 43 | Tesárková | Julie | 2022 | Sportovní akademie Dobříš | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
| 44 | Jánský | Šimon | 2019 | AO Střela Žebrák | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 45 | Kratochvíl | Tomáš | 2014 | Příbram | Chlapci 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
| 46 | Štětková | Kristýna | 2015 | Lokomotiva Beroun | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 47 | Štětka | Jakub | 2018 | SK Chyňava | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 48 | Sýkorová | Šárka | 2018 | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 49 | Vitiš | Karel | 2016 | Příbram | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 50 | Sýkora | Radek | 2015 | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 51 | Beránková | Eliška | 2012 | AO Střela Žebrák | Dívky 14 - 15 let | 50,- | Zaplaceno |
| 52 | Růžička | Lukáš | 2019 | AO Střela Žebrák | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 53 | Krejčí | Antonín | 2020 | TJ Lokomotiva Beroun | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 54 | Krejčí | Emma | 2018 | TJ Lokomotiva Beroun | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 55 | Širancová | Anna | 2015 | Loko Beroun | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 56 | Vacková | Bibiana | 2021 | Dlouhá Lhota | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
| 57 | Širancová | Nina | 2013 | Loko Beroun | Dívky 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
| 58 | Nusl | Filip | 2017 | Bohutín | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 59 | Matoušek | Jan | 2025 | Tenisový klub Bohutín | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
| 60 | Nuslová | Adéla | 2013 | Dívky 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 61 | Hacaperka | Filip | 2013 | SK Sporting Příbram | Chlapci 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
| 62 | Hacaperka | Marek | 2015 | SK Sporting Příbram | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 63 | Havlenová | Libuše | 2011 | Dívky 14 - 15 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 64 | Slanina | Vojta | 2015 | Jince | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 65 | Slanina | Teodor | 2018 | Jince | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 66 | Slanina | Vincent | 2020 | Jince | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 67 | Zikmund | Matyáš | 2022 | Bohutín | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
| 68 | Zikmund | Michael | 2020 | Bohutín | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 69 | Prouzová | Barbora | 2013 | Střela Žebrák | Dívky 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
| 70 | Pospíšil | Jakub | 2016 | Biatlon Beroun | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 71 | Pospíšil | Lukáš | 2014 | Biatlon Beroun | Chlapci 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
| 72 | Turčiačíková | Nela | 2015 | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 73 | Turčiačíková | Ema | 2013 | Střela Žebrák | Dívky 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
| 74 | Šenoltová | Kateřina | 2015 | AO Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 75 | Šindelářová | Štěpánka | 2024 | Tanvald | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
| 76 | Chvojka | Bartoloměj | 2018 | Domeček Hořovice | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
| 77 | Jiráňová | Anna Kateřina | 2020 | Týček | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 78 | Chvojka | Mikuláš | 2021 | Domeček Hořovice | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
| 79 | Císařová | Amálie | 2023 | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 80 | Císařová | Veronika | 2020 | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno | |
| 81 | Skalička | Michael | 2012 | SK Sporting Příbram | Chlapci 14 - 15 let | 50,- | Zaplaceno |
| 82 | Myslivec | Antonín | 2012 | Střela Žebrák | Chlapci 14 - 15 let | 50,- | Zaplaceno |
| 83 | Myslivcová | Helena | 2016 | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| 84 | Myslivcová | Marie | 2014 | Střela Žebrák | Dívky 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
| 85 | Nováková | Leontýna | 2022 | Sportovní akademie Dobříš | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
| 86 | Doubek | Dominik | 2020 | TeriKuli Team Rosovice | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| 271 | Hochmut | Milan | 1987 | Spartak Rožmitál | Muži 20 - 39 let | 200,- | Zaplaceno |
| 273 | Zadražil | Michal | 1979 | Hořovice | Muži 40 - 49 let | 200,- | Zaplaceno |
| 274 | Justych | Jiří | 1969 | Bzova | Muži 50 - 59 let | 200,- | Zaplaceno |
| 278 | Švihnosová | Marie | 2006 | Střela Žebrák | Ženy 20 - 34 let | 200,- | Zaplaceno |
| 279 | Valek | Marian | 1975 | JInce | Muži 50 - 59 let | 200,- | Zaplaceno |
| 282 | Švaček | Stanislav | 1993 | Beroun V Běhu | Muži 20 - 39 let | 200,- | Zaplaceno |
| 286 | Lepičová | Hana | 1974 | Sri Chinmoy Marathon Team | Ženy 45 - 54 let | 200,- | Zaplaceno |
| 287 | Drechsler | Aleš | 1987 | Revize Rožmitál | Muži 20 - 39 let | 200,- | Zaplaceno |
| 290 | Blahovec | Václav | 1983 | Příbram | Muži 40 - 49 let | 200,- | Zaplaceno |
| 293 | Filip | Karel | 1955 | Nové Strašecí | Muži 70 - 79 let | 200,- | Zaplaceno |
| 294 | Rozmajzl | Lukáš | 1984 | SK Chosiki | Muži 40 - 49 let | 200,- | Zaplaceno |
| 295 | Vosmek | Lukáš | 1983 | Příbram | Muži 40 - 49 let | 200,- | Zaplaceno |
| 296 | Havlíková | Lenka | 1984 | Ženy 35 - 44 let | 200,- | Zaplaceno | |
| 297 | Číp | Roman | 1970 | Hluboš | Muži 50 - 59 let | 200,- | Zaplaceno |
| 298 | Novák | Aleš | 1976 | Občov | Muži 50 - 59 let | 200,- | Zaplaceno |
| 299 | Pejša | Jan | 1975 | smí být prázdné | Muži 50 - 59 let | 200,- | Zaplaceno |
| 300 | Chmel | Tomáš | 2009 | Podlesí | Dorostenci Hlavní závod | 200,- | Zaplaceno |
| 301 | Dvořák | Petr | 1961 | Vila Rusalka | Muži 60 - 69 let | 200,- | Zaplaceno |
| 302 | Růžičková | Jana | 1969 | U Šmídů team | Ženy 55 - 64 let | 200,- | Zaplaceno |
| 303 | Žížalová | Denisa | 1979 | U Šmídů team | Ženy 45 - 54 let | 200,- | Zaplaceno |
| 304 | Hach | Lukáš | 1984 | Štefko Running Team | Muži 40 - 49 let | 200,- | Zaplaceno |
| 305 | Zeman | Zdeněk | 1993 | Blatná | Muži 20 - 39 let | 200,- | Zaplaceno |
| 306 | Stibor | Jan | 1989 | Muži 20 - 39 let | 200,- | Zaplaceno | |
| 307 | Frühauf | František | 1975 | Ohrazenice | Muži 50 - 59 let | 200,- | Zaplaceno |
| 308 | Bužková | Radka | 2000 | Bohutín | Ženy 20 - 34 let | 200,- | Zaplaceno |
| 309 | Butzke | Petr | 1959 | Tréninková skupina Březnice | Muži 60 - 69 let | 200,- | Zaplaceno |
| 312 | Vitišová | Pavla | 1988 | Příbram | Ženy 35 - 44 let | 200,- | Zaplaceno |
| 313 | Kaiserová | Jiřina | 1976 | MP Hořovice | Ženy 45 - 54 let | 200,- | Zaplaceno |
| 315 | Vosátkova | Libuše | 1956 | Nové Strašecí | Ženy nad 65 let | 200,- | Zaplaceno |
| 316 | Rendl | Josef | 1976 | B4 | Muži 50 - 59 let | 200,- | 2124095143 |
| 321 | Turečková | Jana | 1968 | Tenisový klub Bohutín | Ženy 55 - 64 let | 200,- | Zaplaceno |
| 323 | Nesvačil | Tomáš | 1968 | Příbram | Muži 50 - 59 let | 200,- | 2123090853 |
| 325 | Řechková | Svatava | 1967 | Příbram | Ženy 55 - 64 let | 200,- | Zaplaceno |
| 326 | Rosolová | Iva | 1974 | Rossi team | Ženy 45 - 54 let | 200,- | Zaplaceno |
| 330 | Tušinovský | Jan | 1973 | Králův Dvůr | Muži 50 - 59 let | 200,- | 2106091628 |
| 331 | Nademlejnská | Šárka | 2008 | Lokomotiva Beroun | Juniorky | 200,- | Zaplaceno |
| 332 | Nademlejnský | Petr | 1978 | Zdice | Muži 40 - 49 let | 200,- | Zaplaceno |
| 333 | Nademlejnská | Hana | 1980 | Zdice | Ženy 45 - 54 let | 200,- | Zaplaceno |
| 334 | Flachsova | Šárka | 1980 | Pribram | Ženy 45 - 54 let | 200,- | Zaplaceno |
| 335 | Kříž | Vojtěch | 2010 | Suchodol | Dorostenci Hlavní závod | 200,- | 2120096934 |
| 337 | Nekolný | Karel | 1976 | Co chceš? | Muži 50 - 59 let | 200,- | Zaplaceno |
| 339 | Tymichova | Ivana | 1980 | Příbram VII, Příbram | Ženy 45 - 54 let | 200,- | Zaplaceno |
| 340 | Rosol | Jiří | 1974 | Loko Beroun | Muži 50 - 59 let | 200,- | 2112096218 |
| 343 | Štochl | Jakub | 1987 | ZŠ Březové Hory Příbram | Muži 20 - 39 let | 200,- | Zaplaceno |
| 344 | Havlena | Martin | 1981 | Muži 40 - 49 let | 200,- | Zaplaceno | |
| 345 | Kutnohorský | Jan | 1974 | Sloup | Muži 50 - 59 let | 200,- | Zaplaceno |
| 346 | Flašar | Jan | 1986 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | Muži 40 - 49 let | 200,- | 2125092780 |
| 347 | Chvojka | Štěpán | 1991 | Hořovice | Muži 20 - 39 let | 200,- | Zaplaceno |
| 348 | Jan | Šindelář | 1991 | Tanvald | Muži 20 - 39 let | 200,- | Zaplaceno |
| 349 | Krutílek | Jaroslav | 1970 | Příbram | Muži 50 - 59 let | 200,- | Zaplaceno |
| 350 | Turčiačík | Jakub | 1985 | Muži 40 - 49 let | 200,- | Zaplaceno | |
| 351 | Prouzová | Lenka | 1981 | TJ Stašov | Ženy 45 - 54 let | 200,- | Zaplaceno |
| 352 | Kadaňková | Michaela | 1985 | Ženy 35 - 44 let | 200,- | Zaplaceno | |
| 353 | Linhová | Michaela | 1983 | Jince | Ženy 35 - 44 let | 200,- | Zaplaceno |
| 354 | Karas | Tomáš | 1967 | Příbram | Muži 50 - 59 let | 200,- | 2125098623 |
| 356 | Boukal | Radek | 1986 | Bezděkov pod Třemšínem | Muži 40 - 49 let | 200,- | Zaplaceno |
| 357 | Doubková | Tereza | 1989 | TeriKuli Team Rosovice | Ženy 35 - 44 let | 200,- | Zaplaceno |
| 358 | Schejbal | Matyáš | 2008 | Újezdec | Junioři | 200,- | Zaplaceno |
| 359 | Císař | Jan | 1990 | SK Mirovice | Muži 20 - 39 let | 200,- | Zaplaceno |
| 362 | Šenolt | Vojtěch | 2010 | AO Střela Žebrák | Dorostenci | 50,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: 4Timing.cz s.r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)
Všichni přihlášení (mládež + dospělí) souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu.
Svým podpisem pak před startem potvrdím, že jsem se seznámil/a s pravidly závodu, souhlasím s nimi a prohlašuji, že nezavazuji organizátory k odpovědnosti plynoucí z mé účasti na závodu a jsem zdravotně způsobilý/á. Budu se řídit platnými pravidly chování účastníka silničního provozu a pokyny pořadatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio záznamy vztahující se k závodu (bez časového omezení).
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: