Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
23.11. | Vyhlášení poháru - závod dvojic | dětské závody | Přihlášky (0) |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
2.11.2024 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:22:19 | 37. | 86 | 86 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
7 km | 0:22:19 | Součet bodů: | 86 | 168 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
30.9.2023 | Běh města Příbrami | 10 | 00:29:29 | 35. | 90 | 90 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
1.4.2023 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:43:14 | 23. | 116 | 116 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
25.2.2023 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:38:13 | 30. | 100 | 100 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
23.6 km | 1:50:56 | Součet bodů: | 306 | 476 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
1.10.2022 | Běh města Příbrami | 10 | 00:28:06 | 36. | 88 | 88 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
19.2.2022 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:46:49 | 29. | 102 | 102 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
12.2.2022 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:38:45 | 25. | 110 | 110 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
23.6 km | 1:53:40 | Součet bodů: | 300 | 500 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
3.10.2020 | Běh města Příbrami | 10 | 00:28:22 | 52. | 56 | 56 | 17. | 134 | 134 | Celkové pořadí |
16.5.2020 | Penzion Cup | 9 | 00:51:46 | 43. | 74 | 74 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
22.2.2020 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:39:41 | 36. | 88 | 88 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
25 km | 1:59:49 | Součet bodů: | 218 | 462 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
23.11.2019 | Tochovický kros Podrejžím | 7 | 00:43:00 | 28. | 104 | 104 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
9.11.2019 | Podzimní běh Dražovkou | 7.5 | 00:20:54 | 35. | 90 | 90 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
28.9.2019 | Běh města Příbrami | 10 | 00:29:27 | 49. | 62 | 62 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
6.4.2019 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:22:09 | 42. | 76 | 76 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
32 km | 1:55:30 | Součet bodů: | 332 | 644 |
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: